Expenses
date | Name | Cost (GEL) | Status |
---|---|---|---|
Nov 30, 2020 | fund overhead | 480 | paid |
Sep 30, 2020 | pram | 300 | transferred |
Sep 30, 2020 | medicine | 599.92 | transferred |
Sep 14, 2020 | household appliances | 1,470 | transferred |
Total expenditure: ₾ 2,849.92
Left ₾ 0.15
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Amount (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
27.12.2020 00:00:00 | ქეთევან ჯიბუტი | 10 | Перевод на счет |
25.12.2020 00:00:00 | ჯიჯავაძე ნინო | 1 | Перевод на счет |
17.12.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 98 | Перевод на счет |
16.12.2020 00:00:00 | ზინა საკანელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
14.12.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 14.5 | Перевод на счет |
12.12.2020 00:00:00 | გოდერძიშვილი ერეკლე | 40 | Перевод на счет |
11.12.2020 00:00:00 | ანი თვალაბეიშვილი | 5 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | შ.პ.ს"გრადიენტი" | 100 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | ქველიაშვილი ქეთევან | 1 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 4.5 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | გიორგი გაგუა | 5 | Перевод на счет |
30.11.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 21 | Перевод на счет |
29.11.2020 00:00:00 | თამარ ლორთქიფანიძე | 5 | Перевод на счет |
29.11.2020 00:00:00 | თამარ ჩხაიძე | 10 | Перевод на счет |
28.11.2020 00:00:00 | დავით ყეინაშვილი | 10 | Перевод на счет |
27.11.2020 00:00:00 | სს 'სილქნეტი | 4 | Перевод на счет |
26.11.2020 00:00:00 | ჩაჩუა თამთა | 1 | Перевод на счет |
26.11.2020 00:00:00 | ჩაჩუა თამთა | 1 | Перевод на счет |
26.11.2020 00:00:00 | ჩაჩუა თამთა | 1 | Перевод на счет |
26.11.2020 00:00:00 | ჩაჩუა თამთა | 1 | Перевод на счет |
26.11.2020 00:00:00 | დავითაია პაპუნა | 10 | Перевод на счет |
25.11.2020 00:00:00 | შპს სან-ი | 100 | Перевод на счет |
24.11.2020 00:00:00 | შპს ვიონი საქართველო | 216.45 | Перевод на счет |
23.11.2020 00:00:00 | მღებრიშვილი გიორგი | 20 | Перевод на счет |
23.11.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 0.5 | Перевод на счет |
21.11.2020 00:00:00 | ლეკიშვილი ლელა | 3.43 | Перевод на счет |
20.11.2020 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 10 | Перевод на счет |
20.11.2020 00:00:00 | დავით მარანელი | 9.48 | Перевод на счет |
20.11.2020 00:00:00 | შორენა ბიჭიკაშვილი | 10 | Перевод на счет |
18.11.2020 00:00:00 | ნატო ჯანხოთელი | 10 | Перевод на счет |
18.11.2020 00:00:00 | კაკაბაძე ბიძინა | 0.01 | Перевод на счет |
17.11.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 23.5 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | გურგენიძე თათია | 15 | Перевод на счет |
13.11.2020 00:00:00 | მაია ჯაფარიძე | 3 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | ნათია რაზმაძე | 2 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | სს 'სილქნეტი | 308 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 19 | Перевод на счет |
29.10.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Перевод на счет |
23.10.2020 00:00:00 | ორუჯოვი მუსლიმ | 1 | Перевод на счет |
19.10.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 14 | Перевод на счет |
08.10.2020 00:00:00 | ფარტენაძე მამუკა | 1 | Перевод на счет |
07.10.2020 11:30:59 | Anonym | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
05.10.2020 00:00:00 | დავით ბექაური | 3 | Перевод на счет |
03.10.2020 00:00:00 | მაკა მარცვალაძე | 1 | Перевод на счет |
03.10.2020 00:00:00 | გიორგი ვარდანაშვილი | 20 | Перевод на счет |
02.10.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 80.9 | Перевод на счет |
29.09.2020 00:00:00 | განჩაროვა მარგალიტა | 1 | Перевод на счет |
29.09.2020 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
28.09.2020 23:41:48 | Anonym | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
26.09.2020 00:00:00 | მარინე მამულია | 5 | Перевод на счет |
26.09.2020 00:00:00 | გოგა ჯახია | 10 | Перевод на счет |
25.09.2020 00:00:00 | სინაურიძე მარიამი | 5 | Перевод на счет |
25.09.2020 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 2 | Перевод на счет |
25.09.2020 00:00:00 | გუძუაძე გოჩა | 3 | Перевод на счет |
25.09.2020 00:00:00 | ეთერი მჭედლიშვილი | 10 | Перевод на счет |
24.09.2020 00:00:00 | სან-დი | 100 | Перевод на счет |
24.09.2020 00:00:00 | ენჯიბაძე მარიამ | 10 | Перевод на счет |
23.09.2020 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 1 | Перевод на счет |
22.09.2020 15:22:03 | Anonym | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
22.09.2020 00:00:00 | მარინა ნებიერიძე | 50 | Перевод на счет |
22.09.2020 00:00:00 | ქუთათელაძე თინათინი | 1 | Перевод на счет |
21.09.2020 00:00:00 | რუსია თეონა | 50 | Перевод на счет |
21.09.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 1.99 | Перевод на счет |
21.09.2020 00:00:00 | სულაშვილი გიორგი | 30 | Перевод на счет |
21.09.2020 00:00:00 | სიყმაშვილი გიორგი | 3.85 | Перевод на счет |
21.09.2020 00:00:00 | გუძუაძე გოჩა | 3 | Перевод на счет |
21.09.2020 00:00:00 | გიორგი | 5 | Перевод на счет |
19.09.2020 12:53:13 | Anonym | 20 | Liberty Bank (PayGe) |
19.09.2020 00:25:43 | Anonym | 100 | PayPal |
19.09.2020 00:00:00 | ლევან ახობაძე | 5 | Перевод на счет |
18.09.2020 21:52:02 | Anonym | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
18.09.2020 00:00:00 | თხელიძე ირინე | 50 | Перевод на счет |
18.09.2020 00:00:00 | დვალიშვილი მარიამ | 10 | Перевод на счет |
18.09.2020 00:00:00 | ლაშა გელაშვილი | 10 | Перевод на счет |
18.09.2020 00:00:00 | მარიამი ვარდოსანიძე | 1 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | კვარაცხელია ნინო | 1 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | გუგუჩია დავით | 5 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 53.5 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | გობაძე ლაშა | 5 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | ანთაძე სოფიო | 10 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | გიორგი გიგატაძე | 8 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | ნინო კოპალიანი | 5 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | თამარ აბულაძე | 3 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | ია ხაჩიძე | 15 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | ლილი წვერავა | 10 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | უჩა ყაულაშვილი | 2 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | მონიკა ელიავა | 20 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | ინგა აბუსერიძე | 5 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | თამარი მაჭავარიანი | 5 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
16.09.2020 00:00:00 | სულამანიძე ალენა | 5 | Перевод на счет |
16.09.2020 00:00:00 | ლომიძე ელისო | 1 | Перевод на счет |
16.09.2020 00:00:00 | ტკაჩენკო ლელა | 20 | Перевод на счет |
16.09.2020 00:00:00 | კომლაძე სალომე | 1 | Перевод на счет |
16.09.2020 00:00:00 | გვრიტიშვილი ნინო | 5 | Перевод на счет |
16.09.2020 00:00:00 | ლემონჯავა გიო | 5 | Перевод на счет |
16.09.2020 00:00:00 | ჯავახიშვილი რატი | 5 | Перевод на счет |
16.09.2020 00:00:00 | ხათუნა ქერაშვილი | 5 | Перевод на счет |
16.09.2020 00:00:00 | ლუკა ჯაფარიძე | 8 | Перевод на счет |
16.09.2020 00:00:00 | მახარაძე გიორგი | 20 | Перевод на счет |
15.09.2020 00:00:00 | პეტაშვილი ლერი | 5 | Перевод на счет |
15.09.2020 00:00:00 | ნინო ჯებაშვილი | 5 | Перевод на счет |
15.09.2020 00:00:00 | ზაბახიძე ზურაბ | 5 | Перевод на счет |
15.09.2020 00:00:00 | ანა ხერკელაძე | 3 | Перевод на счет |
15.09.2020 00:00:00 | ლუკა ადამია | 20 | Перевод на счет |
15.09.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
14.09.2020 21:57:38 | Anonym | 100 | TBC Bank (GeoPay) |
14.09.2020 21:25:22 | Anonym | 10 | Liberty Bank (PayGe) |
14.09.2020 00:00:00 | ქუთათელაძე თინათინი | 1 | Перевод на счет |
14.09.2020 00:00:00 | პილილიანი არაქელ | 150 | Перевод на счет |
14.09.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 7 | Перевод на счет |
14.09.2020 00:00:00 | ანა ჩაგელიშვილი | 5 | Перевод на счет |
14.09.2020 00:00:00 | ლიკა გიგინეიშვილი | 5 | Перевод на счет |
14.09.2020 00:00:00 | დავით კანკავა | 10 | Перевод на счет |
13.09.2020 00:00:00 | ანა ტურაშვილი | 2 | Перевод на счет |
13.09.2020 00:00:00 | რატი ლილუაშვილი | 1 | Перевод на счет |
13.09.2020 00:00:00 | სალომე ბულისკერია | 2 | Перевод на счет |
13.09.2020 00:00:00 | გიორგი ჯაჯანიძე | 5 | Перевод на счет |
13.09.2020 00:00:00 | ლევანი ლობჯანიძე | 20 | Перевод на счет |
13.09.2020 00:00:00 | ლევანი ჩარბაძე | 20 | Перевод на счет |
12.09.2020 20:20:57 | Alex Voitsekhovskiy | 20 | PayPal |
12.09.2020 00:00:00 | მარიამი მურვანიძე | 5 | Перевод на счет |
12.09.2020 00:00:00 | ქეთევანი აფთარაშვილი | 2 | Перевод на счет |
12.09.2020 00:00:00 | დავით ხოშტარია | 1 | Перевод на счет |
12.09.2020 00:00:00 | უჩა ყაულაშვილი | 2 | Перевод на счет |
12.09.2020 00:00:00 | ია ჩაფიძე | 5 | Перевод на счет |
12.09.2020 00:00:00 | ხათუნა ბერულავა | 2 | Перевод на счет |
12.09.2020 00:00:00 | მონიკა ელიავა | 20 | Перевод на счет |
12.09.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 7 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | ტყეშელიაძე ბესიკი | 5 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | შიოშვილი ხათუნა | 2 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | ფეროიანი მიხეილ | 1 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | ხვისტანი ნინო | 3 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | კრავეიშვილი თათია | 15 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 5 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | მაია იმნაძე | 5 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | ვიტალი ღოღობერიძე | 2 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | ავთანდილ გოგრიჭიანი | 2 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 7 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | ლევან კომახიძე | 5 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 1 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | ზვიად ჯარიაშვილი | 3 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | სოფიკო ჯავახაძე | 10 | Перевод на счет |
10.09.2020 00:00:00 | ირინე საბანაძე | 5 | Перевод на счет |
10.09.2020 00:00:00 | ვახტანგ კვიჟინაძე | 5 | Перевод на счет |
10.09.2020 00:00:00 | ილია ბუზალაძე | 1 | Перевод на счет |
10.09.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 3 | Перевод на счет |
09.09.2020 00:00:00 | გიგაური თამარ | 3 | Перевод на счет |
09.09.2020 00:00:00 | ვარსიმაშვილი შოთა | 10 | Перевод на счет |
09.09.2020 00:00:00 | ბუცხრიკიძე ნათია | 4 | Перевод на счет |
09.09.2020 00:00:00 | ბუცხრიკიძე ნათია | 1 | Перевод на счет |
09.09.2020 00:00:00 | ჯიქურაშვილი ემზარი | 1 | Перевод на счет |
09.09.2020 00:00:00 | ირაკლი კაკოიშვილი | 10 | Перевод на счет |
09.09.2020 00:00:00 | ივანე თომაძე | 3 | Перевод на счет |
09.09.2020 00:00:00 | მარი მორჩიაშვილი | 10 | Перевод на счет |
09.09.2020 00:00:00 | გვრიტიშვილი ნინო | 5 | Перевод на счет |
09.09.2020 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 5 | Перевод на счет |
09.09.2020 00:00:00 | ნინო შევარდნაძე | 5 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | ჩუგუაშვილი ნინო | 5 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | ჩუბინიძე დიმიტრი | 30 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | დოლიძე მზია | 5 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | ოთარ ჯორჯიაშვილი | 10 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | სალომე სისვაძე | 5 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | ინგა რევაზიშვილი | 10 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | ნინო შევარდნაძე | 5 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | ირინა ვლადიმერაშვილი | 5 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | დავით ხოშტარია | 1 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | გიორგი ბადრიაშვილი | 5 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | მანანა ცხადაძე | 10 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | ქუთათელაძე თინათინი | 1 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 1 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 5 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 1 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | გოჩიაშვილი ლევან | 10 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 7 | Перевод на счет |
07.09.2020 00:00:00 | ცუცქირიძე თეა | 2 | Перевод на счет |
07.09.2020 00:00:00 | კორკოტაძე გიორგი | 2 | Перевод на счет |
07.09.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 4.5 | Перевод на счет |
07.09.2020 00:00:00 | მიქელაძე გიორგი | 1.7 | Перевод на счет |
07.09.2020 00:00:00 | რუსუდანი გაგნიძე | 10 | Перевод на счет |
07.09.2020 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 5 | Перевод на счет |
03.09.2020 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 1 | Перевод на счет |
30.07.2020 00:00:00 | ჩაჩუა თამთა | 5 | Перевод на счет |
22.07.2020 00:00:00 | შორენა ფარსენაძე | 20 | Перевод на счет |
08.07.2020 00:00:00 | სიყმაშვილი გიორგი | 2.26 | Перевод на счет |
26.06.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 10 | Перевод на счет |
20.06.2020 00:00:00 | გიორგი მწყერაშვილი | 30 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): ₾ 2,850.07
Left ₾ 0.15