Expenses
date | Name | Cost (GEL) | Status |
---|---|---|---|
Feb 2, 2021 | household appliances | 285 | transferred |
Feb 2, 2021 | bed linen | 100 | transferred |
Jan 29, 2021 | fund overhead | 335 | paid |
Jan 5, 2021 | medicine | 100.01 | transferred |
Nov 27, 2020 | household appliances | 880 | transferred |
Total expenditure: ₾ 1,700.01
Left ₾ 0
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Amount (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
14.02.2021 00:00:00 | უჩა ყაულაშვილი | 2 | Перевод на счет |
13.02.2021 00:00:00 | თამარ შავლაძე | 15 | Перевод на счет |
12.02.2021 00:00:00 | ბუზიაშვილი სალომე | 1 | Перевод на счет |
22.01.2021 00:00:00 | განჩაროვა მარგალიტა | 1 | Перевод на счет |
31.12.2020 00:00:00 | მადონა მეტრეველი | 5 | Перевод на счет |
24.12.2020 00:00:00 | სანიკიძე მალხაზი | 10 | Перевод на счет |
23.12.2020 00:00:00 | ანა ბაიაძე | 5 | Перевод на счет |
16.12.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
14.12.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ფარტენაძე მამუკა | 1 | Перевод на счет |
06.12.2020 00:00:00 | გვანცა კეღოშვილი | 1 | Перевод на счет |
03.12.2020 21:04:46 | Anonym | 30 | TBC Bank (GeoPay) |
02.12.2020 00:00:00 | გიორგი მახარაშვილი | 20 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | ნიკა ჯოხაძე | 20 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | გაბრიელი გაზდელიანი | 5 | Перевод на счет |
01.12.2020 21:12:00 | Anonym | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
01.12.2020 00:00:00 | მერკვილაძე ანა | 10 | Перевод на счет |
30.11.2020 00:00:00 | ტაბატაძე კონსტანტინე | 10 | Перевод на счет |
30.11.2020 00:00:00 | მარინე მამულია | 5 | Перевод на счет |
28.11.2020 00:00:00 | ბაჩუკი ჩიხრაძე | 10 | Перевод на счет |
27.11.2020 00:00:00 | სანიკიძე მალხაზი | 10 | Перевод на счет |
26.11.2020 00:00:00 | ზურაბ სამხარაძე | 10 | Перевод на счет |
26.11.2020 00:00:00 | გიორგი შონია | 10 | Перевод на счет |
26.11.2020 00:00:00 | ნათია კუპატაძე | 10 | Перевод на счет |
26.11.2020 00:00:00 | კევლიშვილი მარიამ | 10 | Перевод на счет |
25.11.2020 19:56:41 | ზაზა გიორგაძე | 10 | Liberty Bank (PayGe) |
25.11.2020 00:00:00 | დავით ხელიძე | 10 | Перевод на счет |
25.11.2020 00:00:00 | ლევან ახობაძე | 5 | Перевод на счет |
25.11.2020 00:00:00 | გიორგი გაგუა | 50 | Перевод на счет |
24.11.2020 15:53:07 | Anonym | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
24.11.2020 08:13:52 | Anonym | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
23.11.2020 07:17:49 | Anonym | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
23.11.2020 00:00:00 | სოხაძე ქეთი | 5 | Перевод на счет |
23.11.2020 00:00:00 | აბულაძე ირმა | 25 | Перевод на счет |
23.11.2020 00:00:00 | სადოიანი თინათინი | 5 | Перевод на счет |
23.11.2020 00:00:00 | მამესწარაშვილი ვლადიმერ | 20 | Перевод на счет |
23.11.2020 00:00:00 | გიგაური ელენე | 10 | Перевод на счет |
21.11.2020 11:39:19 | Anonym | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
21.11.2020 00:00:00 | გიორგი ჯაჯანიძე | 5 | Перевод на счет |
21.11.2020 00:00:00 | გვანცა არღვლიანი | 5 | Перевод на счет |
20.11.2020 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 1 | Перевод на счет |
20.11.2020 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 3 | Перевод на счет |
20.11.2020 00:00:00 | მარიკა ბერიძე | 5 | Перевод на счет |
20.11.2020 00:00:00 | მარიამ უგრეხელიძე | 10 | Перевод на счет |
20.11.2020 00:00:00 | დავით კახიძე | 3 | Перевод на счет |
19.11.2020 00:00:00 | გოჩიაშვილი ლევან | 10 | Перевод на счет |
19.11.2020 00:00:00 | ჟღენტი ბექა | 10 | Перевод на счет |
19.11.2020 00:00:00 | ერეკლე საღარეიშვილი | 25 | Перевод на счет |
19.11.2020 00:00:00 | გელა ღვდელაძე | 20 | Перевод на счет |
18.11.2020 22:43:34 | Anonym | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
18.11.2020 12:33:29 | Anonym | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
18.11.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Перевод на счет |
18.11.2020 00:00:00 | გიორგი შონია | 10 | Перевод на счет |
18.11.2020 00:00:00 | გიორგი ნარიაშვილი | 5 | Перевод на счет |
17.11.2020 00:00:00 | ვართანოვი გიორგი | 1 | Перевод на счет |
17.11.2020 00:00:00 | დავით ვახტანგიშვილი | 2 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | ბიწკინაშვილი ნატა | 50 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | ოშაყმაშვილი გოჩა | 1 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 10 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | აბაშიძე ირაკლი | 10 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | ლომსაძე ლევან | 10 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | გოჩიაშვილი ლევან | 10 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | ნინო მამეიშვილი | 3 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | ნიკა გაბაძე | 5 | Перевод на счет |
15.11.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 3 | Перевод на счет |
14.11.2020 00:00:00 | მზია ხაბალაშვილი | 10 | Перевод на счет |
13.11.2020 00:00:00 | ოტიაშვილი მიხეილ | 50 | Перевод на счет |
13.11.2020 00:00:00 | ინასარიძე მაკა | 10 | Перевод на счет |
13.11.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 3 | Перевод на счет |
12.11.2020 00:00:00 | პეტრე კარიაული | 5 | Перевод на счет |
11.11.2020 00:00:00 | ვართანოვი გიორგი | 1 | Перевод на счет |
11.11.2020 00:00:00 | გიორგი დუმბაძე | 5 | Перевод на счет |
10.11.2020 12:58:54 | Anonym | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
10.11.2020 12:07:45 | Anonym | 100 | TBC Bank (GeoPay) |
10.11.2020 00:00:00 | ბელა ბიბიჩაძე | 30 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | თამარ გურგენიძე | 10 | Перевод на счет |
09.11.2020 20:29:33 | Anonym | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
09.11.2020 00:00:00 | ლომიძე სოფიკო | 5 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | საკანელაშვილი შორენა | 5 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ჩადუნელი თედო | 3 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | არზიანი სალომე | 20 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | მაისურაძე თინათინ | 2 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | წაქაძე თინათინი | 10 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ჯანგირაშვილი თეკლა | 5 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ჭიღლაძე სალომე | 5 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ცაცუა ელენა | 5 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | გიორგი წიქორიძე | 10 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ეკატერინე აფციაური | 2 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | მაგდა შალამბერიძე | 1.82 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | მენაბდიშვილი ზურაბ | 5 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ნათია გაჩეჩილაძე | 10 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ტუმოიანი ნინო | 5 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ქვრივიშვილი გიორგი | 3 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | გიორგი გეგეშიძე | 9 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ოთარი პავლიაშვილი | 7 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | მეგი აბულაძე | 1 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ბერიძე თინათინ | 3 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ხარატიშვილი ლელა | 15 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | აბუსერიძე ქეთევან | 50 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 1 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ლომთაძე ზაზა | 5 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 14 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | დოლიძე თინათინ | 2 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ხრიკაძე ნოდარი | 5 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 7 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ფირცხალაიშვილი ნინო | 2 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | მოდებაძე მამუკა | 5 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ნიკა დგებუაძე | 15 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ანა თურმანიძე | 5 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ბაკურ უტარაშვილი | 10 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | მამნიაშვილი თამარ ვასილის ას | 10 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 3 | Перевод на счет |
08.11.2020 18:22:36 | Anonym | 10 | Liberty Bank (PayGe) |
08.11.2020 00:00:00 | მარიამ გელაშვილი | 4 | Перевод на счет |
08.11.2020 00:00:00 | უჩა ყაულაშვილი | 3 | Перевод на счет |
08.11.2020 00:00:00 | მარიკა ცერცვაძე | 3 | Перевод на счет |
08.11.2020 00:00:00 | თინათინ გაბრიჭიძე | 10 | Перевод на счет |
08.11.2020 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 1 | Перевод на счет |
07.11.2020 13:53:24 | Anonym | 10 | Liberty Bank (PayGe) |
07.11.2020 11:29:34 | Anonym | 20 | Liberty Bank (PayGe) |
07.11.2020 00:00:00 | ლია ჩეკურიშვილი | 15 | Перевод на счет |
07.11.2020 00:00:00 | ნინო ბარნოვი | 10 | Перевод на счет |
07.11.2020 00:00:00 | ნანა გუგულაშვილი | 15 | Перевод на счет |
07.11.2020 00:00:00 | ირინე მამულაშვილი | 1 | Перевод на счет |
07.11.2020 00:00:00 | მეგი შარაშენიძე | 2 | Перевод на счет |
07.11.2020 00:00:00 | ეკატერინე გაბრიელიძე | 5 | Перевод на счет |
07.11.2020 00:00:00 | ზვიად ჯარიაშვილი | 3 | Перевод на счет |
07.11.2020 00:00:00 | ნატა ავსაჯანიშვილი | 5 | Перевод на счет |
07.11.2020 00:00:00 | ბექა ბაგრატიშვილი | 10 | Перевод на счет |
07.11.2020 00:00:00 | გიორგი გიგატაძე | 5 | Перевод на счет |
07.11.2020 00:00:00 | ნინო ფარცხალაძე | 20 | Перевод на счет |
07.11.2020 00:00:00 | ანა გახოკიძე | 50 | Перевод на счет |
07.11.2020 00:00:00 | ლევან კომახიძე | 5 | Перевод на счет |
06.11.2020 18:29:21 | Anonym | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
06.11.2020 17:57:46 | Anonym | 100 | TBC Bank (GeoPay) |
06.11.2020 00:00:00 | შეყილაძე ნინო | 20 | Перевод на счет |
06.11.2020 00:00:00 | დოღონაძე ქეთევან | 5 | Перевод на счет |
06.11.2020 00:00:00 | მალანია ზაზა | 3 | Перевод на счет |
06.11.2020 00:00:00 | მაჭავარიანი ნატალია | 4 | Перевод на счет |
06.11.2020 00:00:00 | ნიორაძე ელისო | 20 | Перевод на счет |
06.11.2020 00:00:00 | ხრიკაძე ნოდარი | 5 | Перевод на счет |
06.11.2020 00:00:00 | თათია სულუხია | 2 | Перевод на счет |
06.11.2020 00:00:00 | ივანე როსტიაშვილი | 10 | Перевод на счет |
06.11.2020 00:00:00 | ქორჩილავა დავით | 10 | Перевод на счет |
06.11.2020 00:00:00 | ნიკა ტატიშვილი | 1 | Перевод на счет |
06.11.2020 00:00:00 | ანა კობერიძე | 10 | Перевод на счет |
06.11.2020 00:00:00 | გიორგი ლორთქიფანიძე | 10 | Перевод на счет |
06.11.2020 00:00:00 | ანა მამრიკაშვილი | 30 | Перевод на счет |
06.11.2020 00:00:00 | ი/მ ალექსანდრე ფანცულაია | 2 | Перевод на счет |
06.11.2020 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 5 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): ₾ 1,699.82
Left ₾ 0