Dear death, please take us together!
December 27, 2022
2143
Otar: If she dies - I will follow her; if I die - she will not be able to live even a single day without me. That’s it. We barely live out our days, we keep each other afloat. I'd love to die, but I can't leave her alone - so, I endure pain and all the suffering. I promised her 40 years ago that I would be with her in sorrow and joy, I would cherish her. And I keep my word.
Our Fund’s accounts:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
Charity number:
Donated:
$ 1,576.02
(
257 Donors )
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Mar 23, 2023 | surveys | 314.51 | paid |
Mar 23, 2023 | Consultation | 31.06 | paid |
Feb 28, 2023 | fund overhead | 314.51 | paid |
Feb 21, 2023 | products | 77.63 | transferred |
Total expenditure: $ 737.73
Left $ 838.29
Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
---|---|---|---|
14.02.2023 00:00:00 | გიგა ჭონიაშვილი | 1.94 | Transfer to account |
13.02.2023 00:00:00 | მარიამი ვარდოსანიძე | 0.39 | Transfer to account |
10.02.2023 00:00:00 | პროსოლოვიჩ ალექსანდრა | 11.65 | Transfer to account |
10.02.2023 00:00:00 | ციალა პეპანაშვილი | 19.41 | Transfer to account |
09.02.2023 00:00:00 | ბერიძე ანა | 0.39 | Transfer to account |
09.02.2023 00:00:00 | ჯაიანი ქეთევან | 7.77 | Transfer to account |
09.02.2023 00:00:00 | ფარტენაძე მამუკა | 0.39 | Transfer to account |
30.01.2023 00:00:00 | 'მანუჩარ მეგრელიშვილი | 3.88 | Transfer to account |
24.01.2023 00:00:00 | NATIA SHAKULASHVILI | 1.16 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე | 3.88 | Transfer to account |
15.01.2023 00:00:00 | გუგუშვილი თინათინ | 0.78 | Transfer to account |
14.01.2023 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი, | 0.39 | Transfer to account |
10.01.2023 20:14:57 | Anonym | 104.84 | VISA, MasterCard (Geopay) |
10.01.2023 00:00:00 | მიხეილ ჩაკვეტაძე, | 1.16 | Transfer to account |
09.01.2023 20:10:29 | Anonym | 1.94 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.01.2023 01:34:53 | Anonym | 0.78 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.01.2023 00:00:00 | ილია საგანელიძე, | 3.88 | Transfer to account |
09.01.2023 00:00:00 | მირუაშვილი ქეთი | 0.78 | Transfer to account |
09.01.2023 00:00:00 | ჩაჩანიძე პაპუნა | 1.94 | Transfer to account |
07.01.2023 00:00:00 | ვაჩიბერიძე ქეთევან | 5.82 | Transfer to account |
06.01.2023 23:44:00 | Anonym | 0.78 | VISA, MasterCard (Geopay) |
06.01.2023 00:00:00 | მამუკა კუპატაძე, | 19.41 | Transfer to account |
06.01.2023 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე, | 3.88 | Transfer to account |
06.01.2023 00:00:00 | ნინო სიხარულიძე, | 3.88 | Transfer to account |
06.01.2023 00:00:00 | ადამაძე საბა | 3.88 | Transfer to account |
06.01.2023 00:00:00 | სულაშვილი გიორგი | 0.78 | Transfer to account |
06.01.2023 00:00:00 | ლომიძე გოჩა | 7.77 | Transfer to account |
06.01.2023 00:00:00 | კობახიძე ლევან | 116.49 | Transfer to account |
06.01.2023 00:00:00 | ბერიძე სალომე | 3.88 | Transfer to account |
06.01.2023 00:00:00 | ჯიჯელავა მედეა, | 1.94 | Transfer to account |
05.01.2023 00:00:00 | გაბაძე ლალი | 1.94 | Transfer to account |
05.01.2023 00:00:00 | ხუნდაძე ლადო | 2.52 | Transfer to account |
05.01.2023 00:00:00 | ჩხაიძე მურად | 1.94 | Transfer to account |
05.01.2023 00:00:00 | აბულაძე მარიამ | 1.16 | Transfer to account |
05.01.2023 00:00:00 | მუმლაძე ნინო | 0.85 | Transfer to account |
05.01.2023 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 1.94 | Transfer to account |
05.01.2023 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 1.94 | Transfer to account |
05.01.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 2.72 | Transfer to account |
05.01.2023 00:00:00 | კახაბერ შატაკიშვილი, | 1.16 | Transfer to account |
05.01.2023 00:00:00 | ლევან კომახიძე, | 1.94 | Transfer to account |
05.01.2023 00:00:00 | თამუნა ლეკიაშვილი, | 1.94 | Transfer to account |
05.01.2023 00:00:00 | მანანა ბეჟიტაშვილი, | 20.58 | Transfer to account |
04.01.2023 18:43:55 | Anonym | 0.78 | VISA, MasterCard (Geopay) |
04.01.2023 14:47:44 | Anonym | 1.94 | VISA, MasterCard (Geopay) |
04.01.2023 00:00:00 | სუჯაშვილი მარიამ | 1.94 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | თამარ ბერაძე, | 0.39 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | თეა თხელიძე-ლისიკატუ | 3.88 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | ირაკლი სარავა | 1.94 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | მანანა კაცაძე | 3.88 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | თეიმურაზ შეყლაშვილი | 1.94 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 1.94 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | ხორავა თამარ | 3.88 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | ჯიქია ნანა | 3.88 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | ჩხაიძე თათია | 1.16 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | ფარულავა რევაზი | 5.82 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | კოდალაშვილი ნათია | 1.94 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | თათოშვილი ნათია | 7.77 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | გურასპაშვილი მარიამ | 1.94 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | ბუაძე ემზარ | 1.94 | Transfer to account |
04.01.2023 00:00:00 | ავაგუმაშვილი ზურაბ | 1.94 | Transfer to account |
03.01.2023 21:29:21 | Anonym | 3.88 | VISA, MasterCard (Geopay) |
03.01.2023 20:06:32 | Anonym | 0.78 | VISA, MasterCard (Geopay) |
03.01.2023 00:00:00 | თამთა ბახუტაშვილი | 1.94 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | შორენა შინჯიკაშვილი | 3.88 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | მარიამი ჭელიძე, | 1.94 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | ნინო ბაზღაძე, | 38.83 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | გიგლა სულაქველიძე | 2.06 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | ნანა ლაღიძე | 0.78 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | ზაზა ჭითანავა | 11.65 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | გიორგი ბეჟაშვილი, | 1.94 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | იზა შუბითიძე, | 1.16 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | ფოტინე დუნდუა, | 3.88 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | პეტრე კარიაული | 3.88 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | თამთა ლილუაშვილი | 0.92 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | თორნიკე გოგლიძე, | 1.94 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | ხათუნა სვიმონიშვილი, | 3.88 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | გიორგი ამირაჯები | 1.94 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | მირიანაშვილი გუგა | 1.16 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | ღონღაძე რაჟდენი | 1.94 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | ჯეირანაშვილი ირინა | 3.88 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | ხომასურიძე თამარი | 1.94 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | ჭალაგანიძე დავით | 1.94 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | ჩხაპელია კახაბერ | 3.88 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | ლორჩოშვილი იოსები | 1.94 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | ლომსაძე სოფიო | 3.88 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | იმნაძე დავით | 3.88 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | თარაშვილი ლიკა | 0.39 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | დვალიშვილი მარიამ | 9.71 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | დანელია მარიამი | 7.77 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | ბერია ანა | 1.94 | Transfer to account |
03.01.2023 00:00:00 | ხოხიაშვილი თათია | 21.74 | Transfer to account |
02.01.2023 12:39:11 | Anonym | 0.78 | VISA, MasterCard (Geopay) |
01.01.2023 16:32:22 | Anonym | 7.77 | VISA, MasterCard (Geopay) |
01.01.2023 04:25:27 | Anonym | 0.78 | VISA, MasterCard (Geopay) |
01.01.2023 02:24:08 | Anonym | 7.77 | VISA, MasterCard (Geopay) |
01.01.2023 00:00:00 | მარტყოფლიშვილი მარი | 5.82 | Transfer to account |
01.01.2023 00:00:00 | თურქია თამარა | 1.94 | Transfer to account |
01.01.2023 00:00:00 | გავაშელიშვილი ზურაბ | 3.88 | Transfer to account |
01.01.2023 00:00:00 | ბიჭოლაშვილი ვაჟა | 1.94 | Transfer to account |
01.01.2023 00:00:00 | ჩაჩიბაია ირაკლი, | 3.88 | Transfer to account |
01.01.2023 00:00:00 | ჭიალაშვილი ნინო | 7.77 | Transfer to account |
01.01.2023 00:00:00 | საბა ჭეღელიძე, | 1.94 | Transfer to account |
01.01.2023 00:00:00 | ნინო დოლიძე, | 3.88 | Transfer to account |
01.01.2023 00:00:00 | სალომე შელია, | 7.77 | Transfer to account |
01.01.2023 00:00:00 | ოქტაი ქაზუმოვი, | 19.41 | Transfer to account |
01.01.2023 00:00:00 | რუსუდან გელაძე, | 7.77 | Transfer to account |
01.01.2023 00:00:00 | ეკატერინი იოსიფიდუ, | 19.41 | Transfer to account |
01.01.2023 00:00:00 | თორნიკე მაისურაძე, | 13.59 | Transfer to account |
01.01.2023 00:00:00 | იანა ხაჩიკიანი, | 7.77 | Transfer to account |
31.12.2022 22:00:50 | Anonym | 3.88 | VISA, MasterCard (Geopay) |
31.12.2022 13:45:29 | Anonym | 0.78 | VISA, MasterCard (Geopay) |
31.12.2022 13:16:53 | Anonym | 1.94 | PayGe (VISA, MasterCard) |
31.12.2022 00:00:00 | ზაკალაშვილი მზია | 0.39 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | სამხარაძე ზურაბ | 7.77 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | ჯიქია ლადო | 97.07 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | შარაფოვი აისელ | 3.88 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | თაბაგარი კახა | 1.16 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | გელაშვილი ტარიელ | 3.69 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | არველაძე თამთა | 3.88 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | შაიშმელაშვილი ალექსანდრე | 3.88 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | ტაბატაძე მარიამ | 1.94 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | პერტაია ნინო | 5.82 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | გიორგი იდაძე, | 3.88 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | ირაკლი ხარაზიშვილი, | 3.88 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | ელენე ხეთაგური, | 3.88 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | ბექა ლომსაძე, | 3.88 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | ქეთევან დიასამიძე, | 0.39 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | სალომე თელიაშვილი, | 1.94 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | გიორგი ნადარეიშვილი | 11.65 | Transfer to account |
30.12.2022 13:01:47 | Anonym | 0.78 | VISA, MasterCard (Geopay) |
30.12.2022 11:10:03 | Anonym | 1.94 | PayGe (VISA, MasterCard) |
30.12.2022 10:20:43 | Anonym | 7.77 | VISA, MasterCard (Geopay) |
30.12.2022 00:00:00 | ორიოლ გიორგი | 3.88 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | არჯევანიშვილი ანა | 7.77 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | კობალავა ვიქტორია | 38.83 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | შანინა ნადეჟდა | 3.88 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | ივანიძე ცირა | 1.94 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | პაპიაშვილი ლიუდმილა | 7.77 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | ჯანაშვილი თამარ | 1.16 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | წერეთელი თამარ | 3.88 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | ძაძამია ამირან | 3.88 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | რაზმაძე სალომე | 7.77 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | მუშკუდიანი მარიამ | 0.39 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | მუშკუდიანი მარიამ | 0.39 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 1.94 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | ლომიძე თეონა | 1.16 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | კვანტალიანი ბაჩუკი | 16.31 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | ითონიშვილი ანა | 1.94 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | დანელია დავით | 3.88 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | აფაქიძე ლიზა | 1.16 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | კომლაძე თეონა | 3.88 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | ილია სილოგავა,4 | 1.94 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | გოგა ჯახია, | 3.88 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | ეთერ ხიმშიაშვილი, | 1.16 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | თეიმურაზ შეყლაშვილი, | 1.94 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | მაკა მანჩხაშვილი, | 1.94 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | ნატალია ხუბაშვილი, | 1.94 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | თამარი კანდელაკი, | 1.16 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | ლუარსაბ დულუზაური, | 1.94 | Transfer to account |
29.12.2022 22:19:53 | Anonym | 7.77 | VISA, MasterCard (Geopay) |
29.12.2022 10:22:00 | Anonym | 0.78 | VISA, MasterCard (Geopay) |
29.12.2022 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.39 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | ზაზა გიორგაძე, | 3.88 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | ნანა ასანიშვილი | 1.55 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | ბესიკ კაპანაძე, | 11.65 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | მარინა ნებიერიძე, | 19.41 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | ლევანი უგრეხელიძე, | 3.88 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | მარიამ მღებრიშვილი, | 0.39 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | კახნიაშვილი ლევანი | 0.78 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | ბესიკი გალუსტაშვილი | 19.41 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | თინათინ თუშიშვილი | 11.65 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | გელა ღუნაშვილი, | 3.88 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | გიორგი გოგოლაძე, | 19.41 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | ინგა მირინაშვილი, | 7.77 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 0.39 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | ქარდავა ნინო | 7.77 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | ჯავახაძე სოფიკო | 3.88 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | ხელაშვილი შალვა | 1.55 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | ჭანკვეტაძე ზურაბი | 3.88 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 0.39 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | ოთინაშვილი ირაკლი | 0.39 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | ნუცუბიძე ნოდარი | 0.78 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | ნიანკინი ანდრო | 5.82 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | მინდიაშვილი ნათია | 19.41 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | კარტოზია მიხეილ | 7.77 | Transfer to account |
29.12.2022 00:00:00 | იუკურიძე მაია | 1.94 | Transfer to account |
28.12.2022 15:10:28 | Anonym | 19.41 | VISA, MasterCard (Geopay) |
28.12.2022 12:09:26 | Anonym | 38.83 | VISA, MasterCard (Geopay) |
28.12.2022 10:17:17 | Anonym | 3.88 | VISA, MasterCard (Geopay) |
28.12.2022 01:56:02 | Anonym | 19.41 | VISA, MasterCard (Geopay) |
28.12.2022 00:00:00 | ელენე უშხვანი | 7.77 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ლიჩელი დავით | 1.94 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 0.39 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 0.39 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ცომაია ნოდარ | 0.39 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ცაცუა ჯაბა | 1.94 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | რუხაძე ენძელა | 1.94 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ჟორჟოლიანი ირაკლი | 3.88 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ოქროაშვილი ნათია | 1.16 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 3.88 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | იმნაძე თორნიკე | 0.39 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ილაშვილი მარიამ | 3.88 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | თომაევა ინგა | 0.39 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 1.94 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | დოლაკიძე ქეთევან | 7.77 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ბერუაშვილი ვასიკო | 0.78 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | მჭედლიძე ქეთევან | 7.77 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | დობორჯგინიძე ნიკოლოზ | 58.24 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | მარიკა ცერცვაძე, | 1.16 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | სოფიო ლაცაბიძე, | 7.77 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | მალხაზ ვარდოსანიძე, | 7.77 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | არჩილი მეფარიშვილი, | 0.39 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ანა ტორჩინავა, | 7.77 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ირაკლი ცომაია, | 3.88 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | სულამანიძე გიორგი | 3.88 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | მარიამ კაკაბაძე, | 7.77 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | თამუნა ხელაია, | 1.94 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ქეთევან ბედიანაშვილი, | 7.77 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | მარიამ თევდორაძე, | 1.16 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ირაკლი გეწაძე | 3.88 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ავთანდილ აჩელაშვილი, | 19.41 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | თათია თედიაშვილი, | 1.94 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | მამუკა წილოსანი, | 1.55 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | თეიმურაზ შეყლაშვილი, | 1.94 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ბექა ბაღათურია, | 3.88 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | სალომე ჭაღალიძე, | 1.75 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ზვიადი დანელია, | 3.88 | Transfer to account |
27.12.2022 23:51:57 | Anonym | 7.77 | VISA, MasterCard (Geopay) |
27.12.2022 21:02:31 | Anonym | 7.77 | VISA, MasterCard (Geopay) |
27.12.2022 10:53:46 | Anonym | 1.16 | VISA, MasterCard (Geopay) |
27.12.2022 00:00:00 | იობაშვილი ანა, | 1.94 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | სულხანი ბაძგარაძე, | 1.94 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | მარი მორჩიაშვილი, | 3.88 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | მიხეილ მალაყმაძე, | 15.53 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ირაკლი ლეჟავა, | 3.88 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | კონსტანტინე ჩიტიშვილი, | 0.78 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | გიგა ჭონიაშვილი, | 1.94 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ვალერი ქანთარია, | 3.88 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე, | 3.88 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | მანანა მაჭარაშვილი, | 3.88 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ლევან კობაიძე, | 1.16 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი, | 0.39 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ალექსანდრე ფანცულაია | 0.78 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ჯიქურაშვილი ემზარი | 0.39 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ხაჟომია ხათუნა | 0.78 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ფურცელაძე უჩა | 7.77 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | სურგულაძე ალექსანდრე | 0.39 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | მშვილდაძე რომანი | 0.58 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | მაჭარაშვილი თეონა | 11.65 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ლონდარიძე შოთა | 3.88 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 19.41 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | გიორგაძე თამარ | 1.94 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ბუაძე ემზარ | 1.94 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ამბროლაძე მაგდა | 11.65 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | აბულაძე ნათია | 0.39 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ჩინჩალაძე თამარ | 1.94 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ტაბატაძე შორენა | 5.82 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 1,576.02
Left $ 838.29
Similar projects:
|