"I was going to sell my kidney." That's an example of the sacrificial love of a mother who is ready to give her life for her long-suffering son
January 18, 2023
1761
Jilda: I was so afraid of this - I didn’t want to believe ... They said that Luka’s condition would worsen over the years, but I believed in a miracle! I thought - what if everything would go differently for Luka, not like the others? I thought, what if the monster that lives in his head would stop developing and leave my son alone? But he started having headaches and seizures recently.
Our Fund’s accounts:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
Charity number:
Donated:
$ 1,346.3
(
279 Donors )
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Mar 1, 2023 | products | 97.07 | paid |
Feb 14, 2023 | surveys | 38.83 | paid |
Total expenditure: $ 135.9
Left $ 1,210.4
Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
---|---|---|---|
16.03.2023 00:00:00 | 'ლიკა ვანიშვილი | 0.08 | Transfer to account |
15.03.2023 00:00:00 | 'ირმა ტოგონიძე | 7.77 | Transfer to account |
12.03.2023 00:00:00 | 'მარიამი დიღმელაშვილი | 3.88 | Transfer to account |
06.03.2023 00:00:00 | მედეა სულაქველიძე | 1.94 | Transfer to account |
04.03.2023 00:00:00 | 'ნათია დოჭვირი | 3.88 | Transfer to account |
01.03.2023 00:00:00 | 'მარიკა ხვადაგიანი | 1.94 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | გიორგი მუქერია | 3.88 | Transfer to account |
03.02.2023 00:00:00 | ჩაჩანიძე პაპუნა | 1.94 | Transfer to account |
02.02.2023 00:00:00 | ქეთევან დიასამიძე | 0.39 | Transfer to account |
02.02.2023 00:00:00 | მანანა ბეჟიტაშვილი | 7.77 | Transfer to account |
31.01.2023 00:00:00 | მარგალიტაძე ნინო | 0.39 | Transfer to account |
30.01.2023 00:00:00 | დანელია დავით | 3.88 | Transfer to account |
29.01.2023 00:00:00 | კახაბერ გოგინავა | 7.77 | Transfer to account |
28.01.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 19.41 | Transfer to account |
27.01.2023 00:00:00 | საბა სანთაბულო | 3.88 | Transfer to account |
26.01.2023 15:09:43 | Anonym | 3.88 | PayGe (VISA, MasterCard) |
26.01.2023 00:00:00 | ეკატერინე ხათაშვილი | 0.78 | Transfer to account |
25.01.2023 00:00:00 | მჭედლიშვილი გიგა | 1.16 | Transfer to account |
24.01.2023 02:58:15 | Anonym | 1.94 | VISA, MasterCard (Geopay) |
24.01.2023 00:00:00 | ნინო სეფაშვილი | 1.94 | Transfer to account |
24.01.2023 00:00:00 | მარიამ კარაპეტოვა | 1.55 | Transfer to account |
24.01.2023 00:00:00 | თეკლა ქარჩავა | 3.88 | Transfer to account |
24.01.2023 00:00:00 | შერმადინი თეა | 1.94 | Transfer to account |
24.01.2023 00:00:00 | ფუტკარაძე ნიკა | 3.88 | Transfer to account |
24.01.2023 00:00:00 | ცეცხლაძე თეონა | 3.88 | Transfer to account |
24.01.2023 00:00:00 | დავითელაშვილი მარიამი | 5.82 | Transfer to account |
24.01.2023 00:00:00 | გოძილანძე სალომე | 3.88 | Transfer to account |
24.01.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 8.15 | Transfer to account |
24.01.2023 00:00:00 | DAVIT TETRAULI | 11.65 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | ხარჩილავა გვანცა | 1.94 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | ფიცხელაური ირინე | 1.16 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | ჟამურაშვილი ამირანი | 7.77 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | ნასიპაშვილი ჯემალი | 1.94 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | კუცია თეონა | 3.88 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | კალანდაძე ქეთევან | 3.88 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | გვიმრაძე გივი | 3.88 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | ახვლედიანი მარი | 1.16 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 8.15 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | კვიციანი მაკა | 3.88 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | ეზუგბაია ნათია | 7.77 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | დავით დუმბაძე | 1.94 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | გიორგი სომხიშვილი | 5.82 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | ნათია სამჭკუაშვილი | 3.88 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | გვანცა ჭელიძე | 3.88 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | ხურცია ანა | 1.94 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | აშოტ აკოფიანი | 1.94 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | თეონა ხითარიშვილი | 3.88 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | მოდებაძე ხატია | 3.88 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | ბასილაძე მანუჩარ | 1.94 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | სამხარაძე ნათია | 3.88 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | ლალიშვილი დავით | 0.39 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | ქობულაძე მეგი | 1.94 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | სალომე გურგენიშვილი | 1.94 | Transfer to account |
22.01.2023 15:10:44 | Anonym | 1.16 | Bank of Georgia |
22.01.2023 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 1.94 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | თეა ბეგაშვილი | 1.94 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 1.94 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | ციხელიშვილი ლია | 3.88 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | ზურაბ სამხარაძე | 5.82 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | თამარი ტაბატაძე | 3.88 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | ანა სოხაძე | 3.88 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | ვალერი ქანთარია | 3.88 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | მალხაზ ძებისაური | 3.88 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | გიორგი კვერენჩხილაძე | 0.39 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | თათია ღიბრაძე | 1.94 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | ზურაბ ურუმაშვილი | 3.88 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | ხარებავა ია | 1.94 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | წირღვავა საბა | 1.94 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | ქარდავა ლანა | 1.94 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | ონაშვილი თენგიზი | 0.39 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 1.16 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | კირკიტაძე ნინო | 1.94 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | კახნიაშვილი მარიამი | 3.88 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | დარჩიძე მაკა | 1.16 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | ბოკუჩავა ბექა | 1.94 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | ადეიშვილი მარიამ | 1.55 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | დათაშვილი გიორგი, | 1.94 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | გოგიჩაძე მარია | 3.88 | Transfer to account |
22.01.2023 00:00:00 | ხინჩაგაშვილი ნიკოლოზ | 1.94 | Transfer to account |
21.01.2023 18:36:42 | Anonym | 1.94 | Bank of Georgia |
21.01.2023 17:07:08 | Anonym | 7.77 | Bank of Georgia |
21.01.2023 17:04:18 | Anonym | 7.77 | VISA, MasterCard (Geopay) |
21.01.2023 16:28:51 | Anonym | 0.78 | Bank of Georgia |
21.01.2023 14:02:39 | Anonym | 0.78 | VISA, MasterCard (Geopay) |
21.01.2023 12:05:50 | Anonym | 0.39 | Bank of Georgia |
21.01.2023 00:00:00 | გორდიაშვილი მაკა | 1.16 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | გიორგი ჩაჩანიძე | 0.39 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ანა კვასხვაძე | 1.94 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ელენე ზედგინიძე | 1.94 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | შალვა ჩაკვეტაძე | 2.14 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | სოფიკო ბატიაშვილი | 0.78 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 38.83 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | რევაზ კირვალიძე | 3.88 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ლევან ლევერაშვილი | 3.88 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | თამარ მელოიანი | 1.55 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | თამარ კვაღინიძე | 0.78 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | გიგი სვანიძე | 1.94 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | თამარი შაუთიძე | 19.41 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ნანა ქოჩიაშვილი | 1.94 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ვანო ხვადაგიანი | 7.77 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | საბა თორია | 1.94 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ჯაფარიძე თეონა | 1.94 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ჩალახეშაშვილი ანი | 1.16 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | შუბითიძე გურანდა | 0.39 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 2.72 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 8.15 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ქამუშაძე მაია | 1.94 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ფოთოლაშვილი ოთარ | 9.71 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | სეფიაშვილი გოდერძი | 19.41 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ლომიძე თამარ | 1.94 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | კოჩალიძე დავით | 3.88 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | კაცაძე გურამი | 38.83 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | თხილაიშვილი ალექსანდრე | 19.41 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | დავითაძე ავთანდილ | 11.65 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | გივიშვილი გიორგი | 5.82 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ბერენიკაშვილი ლია | 1.94 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | აბულაძე ნათია | 0.39 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ტურიაშვილი ელენე | 3.88 | Transfer to account |
21.01.2023 00:00:00 | ჯაჯანიძე გიორგი | 1.16 | Transfer to account |
20.01.2023 17:29:09 | Anonym | 3.88 | Bank of Georgia |
20.01.2023 14:26:17 | Anonym | 1.94 | Bank of Georgia |
20.01.2023 13:41:07 | Anonym | 19.41 | VISA, MasterCard (Geopay) |
20.01.2023 02:30:17 | Anonym | 7.77 | VISA, MasterCard (Geopay) |
20.01.2023 00:00:00 | არჯევანიშვილი ანა | 7.53 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | აბულაძე ხათუნა | 19.41 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ანა არჯევანიშვილი | 16.31 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ლია ჯამერაშვილი | 5.82 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 1.94 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | მარიია ბატოვა | 7.77 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | მარიამი მაისურაძე | 1.94 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | გიორგი ზურაბაშვილი | 0.88 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე | 3.88 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | გიორგი ჩეკურაშვილი | 19.41 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე | 3.88 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | თამარი ადამაძე | 0.39 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | კონსტანტინე ჩიტიშვილი | 1.16 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ირაკლი ცომაია | 3.88 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 1.94 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ლერი ხუბულავა | 6.21 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | არჩილი მეფარიშვილი | 0.39 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | სანდრო მელანაშვილი | 7.77 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | მანანა ბეჟიტაშვილი | 9.71 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ირაკლი გეწაძე | 3.88 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | მარინა ვაშაძე | 3.88 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | გიორგი ინწკირველი | 3.88 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | თამარი კანდელაკი | 1.16 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ალექსი სარქისიან | 1.94 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ორიოლ გიორგი | 0.39 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ხუროშვილი გიორგი | 11.65 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ხორბალაძე ნოდარ | 1.94 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ჭალაგანიძე დავით | 1.94 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ჩიქოვანი მარიამ | 27.18 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ქოქიაშვილი-მჭედლიშვი თამარ | 3.11 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | სანიკიძე დაჩი | 1.94 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | როსტიაშვილი რუსუდან | 1.94 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ჟორდანიძე დიანა | 1.94 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ნიანკინი ანდრო | 5.82 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | კურატიშვილი დალი | 15.53 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | კიპაროიძე თამარ | 3.88 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | გავაშელიშვილი რუსუდან | 3.88 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ბერიძე ანა | 0.78 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | ბარბაქაძე ნინო | 0.39 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | აივაზაშვილი იმედა | 19.41 | Transfer to account |
20.01.2023 00:00:00 | გელაშვილი ნათია | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 16:19:13 | Anonym | 38.83 | Bank of Georgia |
19.01.2023 15:40:01 | Anonym | 6.22 | VISA, MasterCard (Geopay) |
19.01.2023 13:52:47 | Anonym | 1.94 | Bank of Georgia |
19.01.2023 12:01:03 | Anonym | 1.94 | Bank of Georgia |
19.01.2023 09:07:12 | Anonym | 1.94 | VISA, MasterCard (Geopay) |
19.01.2023 03:04:16 | Anonym | 3.88 | PayGe (VISA, MasterCard) |
19.01.2023 01:06:13 | Anonym | 3.88 | Bank of Georgia |
19.01.2023 00:00:00 | გოგილაშვილი სალომე | 0.78 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | გივი ხომასურიძე, | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | თეონა ესიავა, | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ბერუჩაშვილი გიორგი | 5.82 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | იური გევორქიანი, | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ხათუნა სოხაძე, | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | დავით მელაძე, | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | გიორგი გვანცელაძე, | 7.77 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | თამარი დემეტრაშვილი, | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ციცინო ოსიყმაშვილი, | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ძაძამია დავითი | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | კოხოძე დავით | 1.16 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ხუნაშვილი მარინე | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | სუხაშვილი ფიქრია | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | სინაურიძე ლავრენტი | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ჩაგინავა მაია | 0.78 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | სულხან ქურიძე | 7.77 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ლევან კომახიძე, | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | თინათინ ნარმანია, | 0.78 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | მარი გაბუნია, | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | გივი დაუთაშვილი, | 11.65 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | მარი მორჩიაშვილი, | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | თამარი ჭინჭარაული, | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | თეა გაბრიჭიძე, | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ჟანა ერიქაშვილი, | 11.65 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ლევან ვარდოსანიძე, | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ნიკა ჭიღლაძე, | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | დავით ორაგველიძე, | 0.39 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | პაატა გალდავაძე, | 12.81 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე, | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ელენე ედილაშვილი, | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | გიორგი პეტრიაშვილი, | 0.39 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ანა ყუშიტაშვილი, | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ქეთევან გუნცაძე, | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ნაზიბროლა შალამბერიძე, | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ნათია ჯამბურია, | 5.82 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ლელა შენგელია | 19.41 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ნინო სუარიშვილი, | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ქამადაძე სალომე | 15.53 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | მინდიაშვილი ზურაბი | 0.35 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ბაკურაძე მირანდა | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ხანიშვილი ნათია | 15.53 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | სოსელია შოთა | 7.77 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ჯაჯანიძე ინგა | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ჯაჯანიძე გიორგი | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ჯაგუნავა ვერიკო | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ჯაბუა თათია | 1.16 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ხუციშვილი თამრიკო | 0.78 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ხუციშვილი გიორგი | 1.16 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ჭიღლაძე ირაკლი | 1.16 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ჭანკვეტაძე ზურაბი | 10.87 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | წილოსანი მამუკა | 1.55 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ცომაია ნოდარ | 0.39 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ცინცაძე შოთა | 5.82 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ჩიქოვანი ქეთევან | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ჩადუნელი გიგა | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ყავრელიშვილი მარია | 7.77 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ღარიბაშვილი ემზარ | 9.71 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ღადუაშვილი ანანო | 1.16 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ქილიფთარი ქრისტინე | 19.41 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ქარჩავა ალეკსანდრ | 7.77 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ფარულავა რევაზი | 5.82 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ტერტერაშვილი ნათია | 0.78 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | სურმანიძე მაია | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 0.39 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 1.16 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | რაზმაძე თორნიკე | 0.39 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | პაპაშვილი ალექსანდრე | 19.41 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ოქროპირიძე ჭაბუკა | 11.65 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ნებიერიძე ნათია | 0.78 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | მელაშვილი ჯიბო | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | მარკოიშვილი თამარ | 0.78 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | მამარდაშვილი ნინო | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ლომიძე თეონა | 1.16 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ლილუაშვილი თამთა | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ლეჟავა ირაკლი | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ლაგვილავა სოფიკო | 2.72 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | კომლაძე თეონა | 5.82 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | კობაიძე ლევან | 1.16 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | კიკნაველიძე გიორგი | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ინდუაშვილი ნათია | 1.16 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | იმნაიშვილი ვლადიმერ | 7.77 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ნიკო არჩვაძე | 1.16 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 19.41 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ზაკალაშვილი მზია | 0.78 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | დოლიაშვილი ანა | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | გიორგობიანი ანა | 7.77 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ბუჯიაშვილი ივანე | 7.77 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ბუთხუზი რუსუდანი | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ბუაძე ემზარ | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ბოლღაშვილი მიხეილ | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ბერუაშვილი ვასიკო | 0.39 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ბერიძე თინათინ | 1.16 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ბახუტაშვილი გიორგი | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ბარბაქაძე გიორგი | 3.88 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | ბარათაშვილი ქეთევან | 0.39 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | აბაშიძე დემეტრე | 19.41 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | გამგონეიშვილი ედიშერი | 1.94 | Transfer to account |
19.01.2023 00:00:00 | თოიძე დეა | 7.77 | Transfer to account |
18.01.2023 00:00:00 | დავით წიკლაური, | 0.78 | Transfer to account |
18.01.2023 00:00:00 | ეკა გრიგალაშვილი, | 19.41 | Transfer to account |
18.01.2023 00:00:00 | ნანა არაბული, | 11.65 | Transfer to account |
18.01.2023 00:00:00 | მაჭარაშვილი თეონა | 19.41 | Transfer to account |
18.01.2023 00:00:00 | ჩინჩალაძე თამარ | 0.78 | Transfer to account |
18.01.2023 00:00:00 | ტატიური დიმიტრი | 0.39 | Transfer to account |
18.01.2023 00:00:00 | სურგულაძე ალექსანდრე | 0.39 | Transfer to account |
18.01.2023 00:00:00 | აბრამიანი ირინა | 1.16 | Transfer to account |
18.01.2023 00:00:00 | ბეჟაშვილი ქეთევან | 1.94 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 1,346.3
Left $ 1,210.4
Similar projects:
|