Donations
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Amount (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
15.04.2021 00:00:00 | შავშიშვილი ნანი | 10 | Перевод на счет |
15.04.2021 00:00:00 | ჭინკაძე დათო | 5 | Перевод на счет |
15.04.2021 00:00:00 | შორენა რიკაძე | 10 | Перевод на счет |
15.04.2021 00:00:00 | მახარაშვილი მარიამი | 25 | Перевод на счет |
13.04.2021 21:04:53 | Anonym | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
13.04.2021 12:43:02 | Anonym | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
13.04.2021 00:00:00 | თამარ ყორღანაშვილი | 10 | Перевод на счет |
12.04.2021 00:00:00 | ნესტანი ჯუმუშაძე | 5 | Перевод на счет |
12.04.2021 00:00:00 | ლევან კაპანაძე | 10 | Перевод на счет |
12.04.2021 00:00:00 | Maia Sosebashvili | 5 | Перевод на счет |
11.04.2021 00:00:00 | ვაჟა დარაშვილი | 20 | Перевод на счет |
10.04.2021 00:00:00 | ჯიშკარიანი ვასილი | 5 | Перевод на счет |
10.04.2021 00:00:00 | ლაბაძე გიორგი | 5 | Перевод на счет |
10.04.2021 00:00:00 | ანა გახოკიძე | 40 | Перевод на счет |
10.04.2021 00:00:00 | ქეთევან დიასამიძე | 1 | Перевод на счет |
10.04.2021 00:00:00 | თეონა სინჯიაშვილი | 12 | Перевод на счет |
09.04.2021 00:00:00 | ბერენიკაშვილი ლია | 10 | Перевод на счет |
09.04.2021 00:00:00 | ნუცუბიძე გიორგი | 1 | Перевод на счет |
09.04.2021 00:00:00 | გიორგი მანიჟაშვილი | 30 | Перевод на счет |
09.04.2021 00:00:00 | ნიკოლოზ ფიცხელაური | 100 | Перевод на счет |
09.04.2021 00:00:00 | ნიკოლოზ ცინცაძე | 10 | Перевод на счет |
09.04.2021 00:00:00 | გვანცა ფარცხალაია | 20 | Перевод на счет |
08.04.2021 00:00:00 | კბილცეცხლაშვილი გიორგი | 10 | Перевод на счет |
08.04.2021 00:00:00 | ნიკოლოზი ღუღუნიშვილი | 75 | Перевод на счет |
07.04.2021 00:00:00 | ჩაჩიბაია ირაკლი | 5 | Перевод на счет |
07.04.2021 00:00:00 | ლილე მაისურაძე | 5 | Перевод на счет |
06.04.2021 14:44:01 | Anonym | 50 | TBC Bank (GeoPay) |
06.04.2021 00:00:00 | ალიევა ალვინა | 10 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | კუნჭულია ხათუნა | 50 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | აქსანა იაკუშევი | 1 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | კახა ყავრელიშვილი | 8 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | სოფიო მაისურაძე | 3 | Перевод на счет |
05.04.2021 11:13:11 | Anonym | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
05.04.2021 00:00:00 | ქარჩავა გია | 1 | Перевод на счет |
05.04.2021 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 5 | Перевод на счет |
05.04.2021 00:00:00 | ეკატერინა შანავა | 5 | Перевод на счет |
05.04.2021 00:00:00 | თამარ გოგუაძე | 5 | Перевод на счет |
05.04.2021 00:00:00 | ლერი ნადარეიშვილი | 50 | Перевод на счет |
05.04.2021 00:00:00 | ლაშა გიორგობიანი | 10 | Перевод на счет |
04.04.2021 00:00:00 | ნატროშვილი ლაშა | 3 | Перевод на счет |
04.04.2021 00:00:00 | ქავთარაძე ილია | 10 | Перевод на счет |
04.04.2021 00:00:00 | დავით ქებულაძე | 15 | Перевод на счет |
04.04.2021 00:00:00 | თინათინ გრძელიშვილი | 10 | Перевод на счет |
04.04.2021 00:00:00 | მარიამი ვარდოსანიძე | 1 | Перевод на счет |
03.04.2021 22:02:28 | Anonym | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
03.04.2021 00:00:00 | ნაკაშიძე რუსუდან | 10 | Перевод на счет |
03.04.2021 00:00:00 | ირაკლი ამანათიშვილი | 25 | Перевод на счет |
03.04.2021 00:00:00 | ნესტანი ჯუმუშაძე | 5 | Перевод на счет |
03.04.2021 00:00:00 | ნინო ნაფეტვარიძე | 10 | Перевод на счет |
03.04.2021 00:00:00 | ნინო თადუმაძე | 50 | Перевод на счет |
02.04.2021 00:00:00 | ბაღდავაშვილი მიხეილი | 1 | Перевод на счет |
02.04.2021 00:00:00 | ანდრო ათოშვილი | 12 | Перевод на счет |
02.04.2021 00:00:00 | ლევან ახობაძე | 5 | Перевод на счет |
02.04.2021 00:00:00 | სალომე ყიფიანი | 10 | Перевод на счет |
02.04.2021 00:00:00 | ირაკლი თოფურია | 20 | Перевод на счет |
02.04.2021 00:00:00 | ნიკა გაბაძე | 3 | Перевод на счет |
02.04.2021 00:00:00 | გვანცა სონღულაშვილი | 3 | Перевод на счет |
01.04.2021 00:00:00 | ცაგარეიშვილი ლუკა | 3 | Перевод на счет |
01.04.2021 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 1 | Перевод на счет |
01.04.2021 00:00:00 | თინათინ ლეკიშვილი | 5 | Перевод на счет |
01.04.2021 00:00:00 | თამარ რამიშვილი | 1 | Перевод на счет |
01.04.2021 00:00:00 | ნატა ბიწკინაშვილი | 50 | Перевод на счет |
01.04.2021 00:00:00 | მარინე ყურაშვილი | 10 | Перевод на счет |
31.03.2021 17:44:58 | Anonym | 100 | Liberty Bank (PayGe) |
31.03.2021 00:00:00 | გოჩიტაშვილი თამარა | 30 | Перевод на счет |
31.03.2021 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 1 | Перевод на счет |
31.03.2021 00:00:00 | გავაშელი ბაქარ | 1 | Перевод на счет |
31.03.2021 00:00:00 | ირაკლი გეწაძე | 10 | Перевод на счет |
31.03.2021 00:00:00 | ლაშა გურგენიძე | 200 | Перевод на счет |
31.03.2021 00:00:00 | მარინა ნებიერიძე | 50 | Перевод на счет |
31.03.2021 00:00:00 | ალექს მძინარაშვილი | 15 | Перевод на счет |
31.03.2021 00:00:00 | ნათია გელანტია | 3 | Перевод на счет |
31.03.2021 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 5 | Перевод на счет |
31.03.2021 00:00:00 | ნანა ცაგარეიშვილი | 2 | Перевод на счет |
30.03.2021 00:00:00 | ნანავა რამაზ | 2 | Перевод на счет |
30.03.2021 00:00:00 | გიორგი | 5 | Перевод на счет |
30.03.2021 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Перевод на счет |
30.03.2021 00:00:00 | ივანიძე გელა | 20 | Перевод на счет |
30.03.2021 00:00:00 | სალამაძე ილია | 15 | Перевод на счет |
30.03.2021 00:00:00 | გიორგი კეკელია | 20 | Перевод на счет |
30.03.2021 00:00:00 | ირაკლი აფხაიძე | 10 | Перевод на счет |
30.03.2021 00:00:00 | მარიამი ვარდოსანიძე | 1 | Перевод на счет |
30.03.2021 00:00:00 | ანა ჩხატარაიშვილი | 30 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 1 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | პილილიანი არაქელ | 8 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 7 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | ჯავახიშვილი ირაკლი | 5 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | ორმოცაძე დიმიტრი | 20 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | მშვიდობაძე მაკა | 5 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | ცომაია ნოდარ | 1 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | ბაიაშვილი გიორგი | 1 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 2 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | ლიჩელი დავით | 5 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | ქათამაძე ეკატერინე | 5 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 3 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | თამარი ივანიძე | 10 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | ირაკლი პატარაია | 3 | Перевод на счет |
29.03.2021 00:00:00 | გიორგი დეკანოზიშვილი | 10 | Перевод на счет |
28.03.2021 15:59:59 | Anonym | 100 | TBC Bank (GeoPay) |
28.03.2021 00:38:18 | gegi jakobia | 50 | PayPal |
28.03.2021 00:00:00 | თამარ მაღლაფერიძე | 15 | Перевод на счет |
27.03.2021 21:23:32 | Павел Иванов | 100 | PayPal |
27.03.2021 21:15:29 | Павел Иванов | 50 | PayPal |
27.03.2021 00:00:00 | გიორგი თავდგირიძე | 20 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): ₾ 1,877
Left ₾ 1,877