My Mummy Needs Help!
September 23, 2016
428
Not so long ago she used to live an active life, visit church and, despite her weak eyesight, make clothes and bed linen for poor families.
Our Fund’s accounts:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
donated:
$ 469.52
(
101 Donors )
Expenses
date | Name | Сумма (USD) | Status |
---|---|---|---|
Feb 9, 2017 | medicines 4 | 51.89 | transferred |
Nov 29, 2016 | Tap | 21.84 | transferred |
Nov 29, 2016 | water bill | 6.24 | paid |
Nov 29, 2016 | Electricity bill | 21.84 | paid |
Nov 29, 2016 | Gas bill | 24.96 | paid |
Nov 29, 2016 | Juicer | 45.24 | transferred |
Nov 29, 2016 | blender | 31.2 | transferred |
Nov 29, 2016 | Blankets and bed linen | 21.21 | transferred |
Nov 29, 2016 | Medicines 3 | 14.97 | transferred |
Nov 29, 2016 | medicines 2 | 14.97 | transferred |
Nov 29, 2016 | medicines | 138.61 | transferred |
Nov 29, 2016 | diapers | 76.59 | transferred |
Total expenditure: $ 469.56
Left $ 0
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (USD) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
03.12.2016 11:27:00 | ანა შავლაძე | 0.31 | Перевод на счет |
02.12.2016 11:26:00 | იამზე ბერიძე | 3.12 | Перевод на счет |
01.12.2016 12:46:00 | ეკატერინე ყურაშიძე | 1.25 | Перевод на счет |
01.12.2016 12:42:00 | რუსუდან გოგაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
29.11.2016 12:43:00 | ია თოფურია | 6.24 | Перевод на счет |
29.11.2016 12:40:00 | სალომე სებუა | 1.56 | Перевод на счет |
29.11.2016 12:38:00 | ელისო აბულაშვილი | 0.62 | Перевод на счет |
29.11.2016 12:38:00 | თინათინ სამხარაძე | 4.68 | Перевод на счет |
28.11.2016 12:49:00 | სვეტლანა არტემენკო | 1.56 | Перевод на счет |
28.11.2016 12:48:00 | ლევან კოკოლიშვილი | 0.62 | Перевод на счет |
28.11.2016 12:37:00 | ეკატერინე ბლუაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
28.11.2016 00:39:29 | nutsa logua | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
25.11.2016 12:47:00 | ივანე ჩერქეზიშვილი | 15.6 | Перевод на счет |
25.11.2016 12:46:00 | ნინო გიქოშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
25.11.2016 12:37:00 | მარიამ ძიმისტარიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
17.11.2016 18:46:00 | ეკა ცინდელანი | 1.56 | Перевод на счет |
16.11.2016 18:45:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
14.11.2016 18:46:00 | დავით ასანიძე | 1.56 | Перевод на счет |
09.11.2016 10:39:00 | ეთერ გოგლიძე | 0.31 | Перевод на счет |
08.11.2016 10:39:00 | ლუიზა გაბელაია | 0.62 | Перевод на счет |
07.11.2016 10:40:00 | თეკლა გველესიანი | 0.31 | Перевод на счет |
28.10.2016 10:48:00 | სალომე დუგლაძე | 1.56 | Перевод на счет |
26.10.2016 12:44:00 | ელენე მიქაბერიძე | 4.68 | Перевод на счет |
25.10.2016 12:43:00 | ბექა თაბუკაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
24.10.2016 12:43:00 | ალექსანდრე ბერიძე | 6.24 | Перевод на счет |
24.10.2016 12:43:00 | ხატია მღებრიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
24.10.2016 12:42:00 | მამუკა მანიჟაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
22.10.2016 14:25:02 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
18.10.2016 12:37:00 | მაია მეტრეველი | 6.24 | Перевод на счет |
14.10.2016 12:37:00 | იამზე ბერიძე | 3.12 | Перевод на счет |
11.10.2016 11:12:00 | მიხეილ გიორგაძე | 15.6 | Перевод на счет |
11.10.2016 11:11:00 | ლევან ჭარბაძე | 3.12 | Перевод на счет |
10.10.2016 17:23:03 | ზვიადი აბესაძე | 0.62 | Liberty Bank (PayGe) |
10.10.2016 16:57:48 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
10.10.2016 11:12:00 | ზვიად ფიფია | 3.12 | Перевод на счет |
10.10.2016 11:12:00 | გიორგი ჭანტურიძე | 3.12 | Перевод на счет |
10.10.2016 11:11:00 | ლაშა ფოფხაძე | 3.12 | Перевод на счет |
10.10.2016 11:10:00 | გაბრიელ გაზდელიანი | 0.94 | Перевод на счет |
07.10.2016 11:10:00 | ნოდარ ჯიქია | 1.56 | Перевод на счет |
07.10.2016 11:09:00 | ქეთევან ღლონტი | 6.24 | Перевод на счет |
05.10.2016 11:53:00 | თამარ კიკილაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
05.10.2016 11:52:00 | დავით ქობულაძე | 6.24 | Перевод на счет |
04.10.2016 19:59:25 | Anonym | 15.6 | Liberty Bank (PayGe) |
04.10.2016 11:52:00 | მარიამ ჩიჩუა | 9.36 | Перевод на счет |
04.10.2016 11:52:00 | ლილი მარსაგიშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
04.10.2016 11:51:00 | ირაკლი სალია | 15.6 | Перевод на счет |
03.10.2016 11:51:00 | თამარ გუგუშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
03.10.2016 11:51:00 | ნინო ჯიქია | 3.12 | Перевод на счет |
03.10.2016 11:50:00 | რევაზ კირვალიძე | 0.94 | Перевод на счет |
03.10.2016 11:49:00 | თამარ მიროტაძე | 3.12 | Перевод на счет |
03.10.2016 11:48:00 | მაკა კილაბერია | 1.56 | Перевод на счет |
03.10.2016 11:48:00 | ნოდარ ლობჟანიძე | 15.6 | Перевод на счет |
03.10.2016 10:14:28 | Nino Zedginidze | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
02.10.2016 21:29:03 | ალექსეი ლობოვი | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
02.10.2016 19:33:44 | თამთა აბესაძე | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
02.10.2016 11:50:00 | ნინო ღონღაძე | 15.6 | Перевод на счет |
01.10.2016 17:10:40 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
01.10.2016 11:45:00 | დიანა ქველაძე | 1.56 | Перевод на счет |
30.09.2016 20:19:22 | გელა უძილაური | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
30.09.2016 19:10:21 | salome enukidze | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
30.09.2016 17:01:59 | გიორგი ჭანტურიძე | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
30.09.2016 11:47:00 | აკაკი ყუბანეიშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
30.09.2016 11:46:00 | ნატო ჩხეტიანი | 0.94 | Перевод на счет |
30.09.2016 11:46:00 | ნინო ბლიაძე | 0.31 | Перевод на счет |
30.09.2016 11:45:00 | ზაზა ბერიძე | 4.68 | Перевод на счет |
30.09.2016 11:44:00 | ანა მეხრიშვილი | 15.6 | Перевод на счет |
30.09.2016 11:44:00 | ეკატერინე დადიანი | 15.6 | Перевод на счет |
30.09.2016 11:43:00 | ირაკლი შერაზადიშვილი | 0.62 | Перевод на счет |
29.09.2016 13:32:05 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
29.09.2016 11:41:30 | maia bokuchava | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
29.09.2016 11:02:00 | თამარ კვიწინაშვილი | 0.62 | Перевод на счет |
29.09.2016 11:02:00 | ნინო მანგოშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
29.09.2016 11:02:00 | ნინო ხაზალია | 3.12 | Перевод на счет |
29.09.2016 10:59:00 | თინა სირაძე | 2.5 | Перевод на счет |
28.09.2016 14:52:44 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
28.09.2016 11:44:36 | გივი კიტია | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
28.09.2016 11:01:00 | გიორგი ლომთათიძე | 3.12 | Перевод на счет |
28.09.2016 10:58:00 | ელისო მაღლაკელიძე | 3.12 | Перевод на счет |
28.09.2016 10:58:00 | შორენა გაბიანი | 7.8 | Перевод на счет |
28.09.2016 10:58:00 | ქეთევან გიგანი | 0.31 | Перевод на счет |
28.09.2016 10:57:00 | ნათია ბელთაძე | 1.56 | Перевод на счет |
28.09.2016 10:55:31 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
28.09.2016 08:40:25 | თამარ პატარიძე | 15.6 | Liberty Bank (PayGe) |
27.09.2016 19:19:27 | თეა პატიეშვილი | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
27.09.2016 18:48:29 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
27.09.2016 11:36:36 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
27.09.2016 11:01:00 | თათია ბერეკაშვილი | 0.94 | Перевод на счет |
27.09.2016 10:57:00 | თამარ ჩანადირი | 6.24 | Перевод на счет |
26.09.2016 11:00:00 | ქეთევან ახვლედიანი | 6.24 | Перевод на счет |
26.09.2016 11:00:00 | ნათია სალაია | 3.12 | Перевод на счет |
26.09.2016 11:00:00 | სალომე ცინცაძე | 6.24 | Перевод на счет |
26.09.2016 10:59:00 | აკაკი სულაბერიძე | 0.31 | Перевод на счет |
26.09.2016 10:56:00 | ნინო მანჯგალაძე | 31.2 | Перевод на счет |
24.09.2016 22:05:48 | Наталья Ежова | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
24.09.2016 10:56:00 | მიხეილ ნადარეიშვილი | 15.6 | Перевод на счет |
23.09.2016 22:50:34 | sdas dadad | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
23.09.2016 17:40:40 | ფიქრია მაკარიძე | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
23.09.2016 10:59:00 | ინგა ბანძელაძე | 31.2 | Перевод на счет |
23.09.2016 10:56:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
23.09.2016 10:55:00 | თამარ კიკილაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
23.09.2016 10:55:00 | ნინო ბულია | 3.12 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): $ 469.52
Left $ 0
|