...
Our Fund’s accounts:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
donated:
$ 17.16
(
5 Donors )
Expenses
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Aug 3, 2018 | medicine | 8.67 | transferred |
Aug 3, 2018 | medicine | 8.67 | transferred |
Total expenditure: $ 17.34
Left $ 0
Donations
Date of donation | Благотворитель | Amount (USD) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
05.09.2018 00:00:00 | ტერმინალის საშუალებით | 0.62 | Перевод на счет |
05.06.2018 16:19:49 | Anonym | 0.94 | TBC Bank (GeoPay) |
28.05.2018 20:21:12 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
06.05.2018 01:37:33 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
04.05.2018 03:30:07 | Anonym | 9.36 | TBC Bank (GeoPay) |
Total (exclude commission): $ 17.16
Left $ 0
|