Expenses
date | Name | Cost (GEL) | Status |
---|---|---|---|
Dec 20, 2018 | gifts | 229.9 | transferred |
Total expenditure: ₾ 229.9
Left ₾ 0.1
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Amount (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
01.11.2018 00:00:00 | მამუკა ხომერიკი | 5 | Перевод на счет |
30.08.2018 00:00:00 | მანანა ოსეფაიშვილი | 1 | Перевод на счет |
29.08.2018 00:00:00 | გოიაევი მიხეილ | 6 | Перевод на счет |
03.08.2018 02:46:18 | Anonym | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
02.08.2018 00:00:00 | სალომე ჭურაძე | 40 | Перевод на счет |
02.08.2018 00:00:00 | ნინო კვარაცხელია | 30 | Перевод на счет |
02.08.2018 00:00:00 | გიორგი ბაღდავაძე | 4 | Перевод на счет |
30.07.2018 00:00:00 | ნატა სიჭინავა | 50 | Перевод на счет |
29.07.2018 00:00:00 | ლანა ცანავა | 20 | Перевод на счет |
08.02.2018 15:53:26 | Anonym | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
04.02.2018 00:00:00 | პაპუნა სულაქველიძე | 10 | Перевод на счет |
04.02.2018 00:00:00 | სალომე არაგვიშვილი | 1 | Перевод на счет |
01.02.2018 00:00:00 | მიქაუტაძე ნათია | 1 | Перевод на счет |
01.02.2018 00:00:00 | ლევანი ზარიძე | 2 | Перевод на счет |
01.02.2018 00:00:00 | ნინო ჩიხრაძე | 10 | Перевод на счет |
16.11.2017 00:00:00 | იამზე თურქია | 20 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): ₾ 230
Left ₾ 0.1