Hungry children may not survive this cold winter!
January 19, 2019
There are 6 underage children living with their parents in a tiny hut with only one bed and a broken table with chairs.
Our Fund’s accounts:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
donated:
$ 465.77
(
103 Donors )
Expenses
date | Name | Сумма (USD) | Status |
---|---|---|---|
Apr 30, 2019 | linens | 46.82 | transferred |
Apr 30, 2019 | furniture | 77.99 | transferred |
Apr 30, 2019 | products | 75.37 | transferred |
Apr 30, 2019 | products for canteen | 81.99 | transferred |
Apr 30, 2019 | washing machine | 183.75 | transferred |
Total expenditure: $ 465.93
Left $ 0
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (USD) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
05.04.2019 12:00:58 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
02.04.2019 00:00:00 | კახაბერ კინწურაშვილი | 0.94 | Перевод на счет |
11.03.2019 00:00:00 | მარინე მამულია | 3.12 | Перевод на счет |
01.03.2019 00:00:00 | ნატალია ზოიძე | 1.55 | Перевод на счет |
18.02.2019 00:00:00 | ხარაიშვილი თამარ | 0.31 | Перевод на счет |
07.02.2019 00:00:00 | ანი კევლიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
04.02.2019 00:00:00 | ჭიპაშვილი მარიამ | 0.31 | Перевод на счет |
02.02.2019 08:52:28 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
02.02.2019 00:00:00 | გრიგოლ თანიაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
02.02.2019 00:00:00 | თეონა ბერიძე | 1.56 | Перевод на счет |
01.02.2019 00:00:00 | სალომე ბულისკერია | 0.62 | Перевод на счет |
01.02.2019 00:00:00 | მარინე რამიშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
01.02.2019 00:00:00 | ძამანაშვილი ქეთევან | 6.24 | Перевод на счет |
31.01.2019 00:00:00 | ნინო გირგვლიანი | 9.36 | Перевод на счет |
30.01.2019 08:30:57 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
30.01.2019 00:00:00 | თამარი კანდელაკი | 0.94 | Перевод на счет |
30.01.2019 00:00:00 | ფოფხაძე თამარ | 15.6 | Перевод на счет |
30.01.2019 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 3.12 | Перевод на счет |
29.01.2019 23:45:56 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
29.01.2019 22:42:07 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
29.01.2019 18:13:49 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
29.01.2019 00:18:53 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
29.01.2019 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 0.31 | Перевод на счет |
28.01.2019 19:40:26 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
28.01.2019 00:00:00 | მაისურაძე ივანე | 9.36 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 3.12 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | ცუცქირიძე გიორგი | 3.12 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | ალექსანდროვი ვლადიმერ | 4.68 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | ჭარაია ნესტან | 0.94 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 15.6 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | ზვიად შარაძე | 3.12 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | მაკა ბოჭორიშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | კოპლატაძე მელანო | 3.12 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | თამილა ებრალიძე | 1.56 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | მზია ვაშაკიძე | 9.36 | Перевод на счет |
27.01.2019 13:01:09 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
27.01.2019 09:39:09 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
27.01.2019 00:00:00 | თამარი მოდებაძე | 1.56 | Перевод на счет |
25.01.2019 13:46:41 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
25.01.2019 10:57:53 | Anonym | 1.25 | TBC Bank (GeoPay) |
25.01.2019 10:56:36 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
25.01.2019 00:00:00 | მარიამი ჭიპაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
25.01.2019 00:00:00 | ვერიკო კილაძე | 3.12 | Перевод на счет |
25.01.2019 00:00:00 | კელენჯერიძე ნინო | 0.62 | Перевод на счет |
24.01.2019 10:40:12 | Anonym | 0.62 | Liberty Bank (PayGe) |
24.01.2019 09:38:06 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
24.01.2019 00:00:00 | ქეთევან თევზაძე | 15.6 | Перевод на счет |
24.01.2019 00:00:00 | ლიკა გიგინეიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
23.01.2019 20:21:37 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
23.01.2019 17:11:39 | Anonym | 9.36 | TBC Bank (GeoPay) |
23.01.2019 14:09:51 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
23.01.2019 12:26:14 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
23.01.2019 00:00:00 | ორველაშვილი ალექსანდრე | 2.18 | Перевод на счет |
23.01.2019 00:00:00 | გოგიშვილი დიანა | 3.12 | Перевод на счет |
23.01.2019 00:00:00 | ხანიშვილი სოფიკო | 1.56 | Перевод на счет |
23.01.2019 00:00:00 | ნატო ქველაძე | 0.94 | Перевод на счет |
23.01.2019 00:00:00 | სალომე სურგულაძე | 3.12 | Перевод на счет |
23.01.2019 00:00:00 | თამარ ტაბატაძე | 6.24 | Перевод на счет |
22.01.2019 17:55:42 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
22.01.2019 15:08:04 | Anonym | 0.62 | Liberty Bank (PayGe) |
22.01.2019 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | ლაშა ენუქიძე | 6.24 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | ეთერ ხარშილაძე | 15.6 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | ირაკლი ცომაია | 3.12 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | დავითაია მარიამ | 3.12 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | მოსიაშვილი თამარ | 6.24 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | ფრუიძე ნინო | 1.56 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | ცხოვრებაშვილი ელენე | 1.56 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | შუბითიძე მარიამი | 3.12 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 0.31 | Перевод на счет |
21.01.2019 22:48:11 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
21.01.2019 22:27:25 | Anonym | 15.6 | TBC Bank (GeoPay) |
21.01.2019 02:49:47 | Anonym | 31.2 | PayPal |
21.01.2019 00:00:00 | ლევან გაჩეჩილაძე | 2.18 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ნანა ჩიქოვანი | 3.12 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ნათია გიორგაძე | 0.62 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ანა ჯაბუა | 16.53 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ვახტანგი სირაძე | 6.24 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ჭინჭარაული გიორგი | 6.24 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | მარიამი ჩახნაშვილი | 0.62 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ანა გლურჯიძე | 3.12 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ჯაბუა ზაზა | 31.2 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | იორამაშვილი ნოდარ | 9.36 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | მაისურაძე ნატალია | 3.12 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ბუხიაშვილი თათია | 1.56 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | სახვაძე ვლადიმერ | 1.56 | Перевод на счет |
20.01.2019 00:00:00 | თამარ მიშველაძე | 15.6 | Перевод на счет |
20.01.2019 00:00:00 | თეონა რაზმაძე | 3.12 | Перевод на счет |
20.01.2019 00:00:00 | ელენე შენგელია | 5.3 | Перевод на счет |
20.01.2019 00:00:00 | მაკა ქეთიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
20.01.2019 00:00:00 | ლიანა თაყაძე | 1.56 | Перевод на счет |
19.01.2019 23:51:46 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
19.01.2019 16:23:10 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
19.01.2019 00:00:00 | ზურაბ გორდეზიანი | 1.56 | Перевод на счет |
16.01.2019 00:00:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 0.62 | Перевод на счет |
21.12.2018 00:00:00 | თინათინ დევიძე | 22.77 | Перевод на счет |
20.12.2018 00:00:00 | ლაშა წირქვაძე | 6.24 | Перевод на счет |
20.09.2018 00:00:00 | ჯავახიშვილი ირაკლი | 0.31 | Перевод на счет |
07.06.2018 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
18.04.2018 00:00:00 | ნიკურაძე ნატალია | 0.62 | Перевод на счет |
18.04.2018 00:00:00 | ტერმინალში მიღებული | 6.24 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): $ 465.77
Left $ 0
Similar projects:
|