Expenses
date | Name | Cost (GEL) | Status |
---|---|---|---|
Apr 5, 2020 | products | 279.1 | transferred |
Nov 8, 2019 | medicine | 75.23 | transferred |
Oct 11, 2019 | medicine | 155 | transferred |
Sep 9, 2019 | medicine | 117.28 | transferred |
Sep 2, 2019 | bread for orphans | 90 | transferred |
Jul 31, 2019 | diapers | 120 | transferred |
Total expenditure: ₾ 836.61
Left ₾ 0.39
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Amount (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
28.10.2019 00:00:00 | ყიფშიძე გიორგი | 10 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | თავიდაშვილი ნანა | 10 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | თავიდაშვილი ნანა | 10 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | თამარ გოგუაძე | 10 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | თამარ გოგუაძე | 10 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | თამარ გოგუაძე | 10 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | თამარ გოგუაძე | 10 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | თამარ გოგუაძე | 10 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | ნადარეიშვილი ირაკლი | 10 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | მარიამ ცაგარეიშვილი | 10 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | დავით ყეინაშვილი | 10 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | გიორგი ყიფშიძე | 10 | Перевод на счет |
27.10.2019 00:00:00 | მარინე მამულია | 10 | Перевод на счет |
26.10.2019 00:00:00 | რუსუდან ხინკილაძე | 2 | Перевод на счет |
26.10.2019 00:00:00 | გეგი ჯაფარიძე | 10 | Перевод на счет |
25.10.2019 00:00:00 | ნინო თვაური | 10 | Перевод на счет |
25.10.2019 00:00:00 | გუნია ქეთევან | 10 | Перевод на счет |
22.10.2019 00:00:00 | ელგუჯა ქვრივიშვილი | 10 | Перевод на счет |
18.10.2019 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
15.10.2019 00:00:00 | ტერმინალი | 39.2 | Перевод на счет |
03.10.2019 00:00:00 | ტერმინალი | 58.8 | Перевод на счет |
02.10.2019 00:00:00 | ჯამატაშვილი მარიამ | 10 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | ჩაჩუა ანასტასია | 2 | Перевод на счет |
10.07.2019 00:00:00 | ალექსანდრა წილოვანი | 20 | Перевод на счет |
05.07.2019 00:00:00 | ჭიღიტაშვილი მარიამ | 50 | Перевод на счет |
24.06.2019 00:00:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 2 | Перевод на счет |
22.06.2019 00:00:00 | ვერა ბენდელიანი | 30 | Перевод на счет |
11.06.2019 00:00:00 | გიორგი | 30 | Перевод на счет |
10.06.2019 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 1 | Перевод на счет |
10.06.2019 00:00:00 | მეგრელიშვილი ნინო | 5 | Перевод на счет |
10.06.2019 00:00:00 | არსოშვილი ზურაბ | 10 | Перевод на счет |
10.06.2019 00:00:00 | ცინცაძე სალომე | 20 | Перевод на счет |
27.05.2019 00:00:00 | ჯიჯელავა მედეა | 20 | Перевод на счет |
24.05.2019 00:00:00 | ნინო მანჯგალაძე | 100 | Перевод на счет |
23.05.2019 00:00:00 | ცინცაძე სალომე | 30 | Перевод на счет |
21.05.2019 00:00:00 | სალომე ჭურაძე | 5 | Перевод на счет |
20.05.2019 00:00:00 | მაისურაძე ნატალია | 10 | Перевод на счет |
20.05.2019 00:00:00 | კაციაშვილი თეიმურაზ | 10 | Перевод на счет |
20.05.2019 00:00:00 | თინათინი ნიშნიანიძე | 5 | Перевод на счет |
19.05.2019 00:00:00 | რუსუდან კუპატაშვილი | 10 | Перевод на счет |
18.05.2019 00:00:00 | ნატო ყულოშვილი | 10 | Перевод на счет |
18.05.2019 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 1 | Перевод на счет |
18.05.2019 00:00:00 | მერი კვიციანი | 5 | Перевод на счет |
17.05.2019 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 1 | Перевод на счет |
17.05.2019 00:00:00 | უსტიაშვილი მანანა | 10 | Перевод на счет |
17.05.2019 00:00:00 | ნათია შავგულიძე | 20 | Перевод на счет |
17.05.2019 00:00:00 | მარიამ მახარაშვილი | 5 | Перевод на счет |
16.05.2019 00:00:00 | სიხარულიძე ლევან | 10 | Перевод на счет |
16.05.2019 00:00:00 | გუგუშვილი ბექა | 5 | Перевод на счет |
16.05.2019 00:00:00 | გამხვეტელაშვილი ვახტანგ | 30 | Перевод на счет |
16.05.2019 00:00:00 | სახვაძე ვლადიმერ | 5 | Перевод на счет |
16.05.2019 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Перевод на счет |
16.05.2019 00:00:00 | გიორგი მწყერაშვილი | 30 | Перевод на счет |
15.05.2019 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 1 | Перевод на счет |
21.04.2019 00:00:00 | სალომე ნიკოლეიშვილი | 5 | Перевод на счет |
17.04.2019 00:00:00 | ლაკირბაია მაკა | 4 | Перевод на счет |
08.04.2019 00:00:00 | მარინე ბუაჩიძე | 20 | Перевод на счет |
21.03.2019 00:00:00 | კაციაშვილი თეიმურაზ | 10 | Перевод на счет |
19.03.2019 00:00:00 | ნათია კვანტალიანი | 2 | Перевод на счет |
18.03.2019 00:00:00 | გოგიაშვილი დიანა | 5 | Перевод на счет |
18.02.2019 00:00:00 | კილაბერია მაკა | 3 | Перевод на счет |
13.12.2018 00:00:00 | ქეთევან ქველაძე | 10 | Перевод на счет |
12.12.2018 00:00:00 | მარიკა ცერცვაძე | 3 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): ₾ 837
Left ₾ 0.39