Expenses
date | Name | Cost (GEL) | Status |
---|---|---|---|
Oct 9, 2019 | products | 13.15 | transferred |
Oct 9, 2019 | products | 15.4 | transferred |
Total expenditure: ₾ 28.55
Left ₾ 0
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Amount (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
01.10.2019 00:00:00 | კუტივაძე თეონა | 2 | Перевод на счет |
01.10.2019 00:00:00 | კორხმაზოვი ივანე | 1 | Перевод на счет |
11.08.2019 17:47:45 | Anonym | 10 | Liberty Bank (PayGe) |
18.06.2019 17:04:54 | Anonym | 2 | TBC Bank (GeoPay) |
06.06.2019 16:06:46 | Anonym | 10 | Liberty Bank (PayGe) |
31.05.2019 19:53:58 | Anonym | 1 | Liberty Bank (PayGe) |
30.05.2019 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 2 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): ₾ 28
Left ₾ 0