He is small and very sick, but he has a big and kind heart!
Our Fund’s accounts:
In Bank of Georgia
GE64BG0000000470458000
In TBC Bank
GE15TB7194336080100003
In Liberty Bank
GE42LB0115113036665000
Charity number:
Donated:
$ 2,389.96
(
353 Donors )
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Jul 20, 2020 | products | 75.28 | transferred |
Jul 14, 2020 | products | 37.68 | transferred |
Jun 19, 2020 | refrigerator | 209.78 | transferred |
Jun 15, 2020 | medicine | 153.67 | transferred |
Apr 10, 2020 | medicine | 93.31 | transferred |
Apr 1, 2020 | medicine | 75.76 | transferred |
Apr 1, 2020 | products | 149.62 | transferred |
Mar 18, 2020 | products | 93.65 | transferred |
Mar 18, 2020 | medicine | 93.8 | transferred |
Mar 5, 2020 | fund overhead | 430.79 | paid |
Feb 12, 2020 | products | 93.65 | transferred |
Feb 12, 2020 | medicine | 94.15 | transferred |
Feb 4, 2020 | medicine | 62.46 | transferred |
Feb 4, 2020 | dishes | 119.87 | transferred |
Feb 4, 2020 | medicine | 127.38 | transferred |
Feb 4, 2020 | products | 170.2 | transferred |
Feb 4, 2020 | products | 158.64 | transferred |
Dec 4, 2019 | medicine | 150.16 | transferred |
Total expenditure: $ 2,389.86
Left $ 0.05
Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
---|---|---|---|
31.07.2020 00:00:00 | სს "სილქნეტი" | 127.36 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | კუჭავა ანრი | 0.75 | Transfer to account |
07.04.2020 00:00:00 | სულაძე სოფო | 7.49 | Transfer to account |
06.04.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 1.69 | Transfer to account |
13.03.2020 12:30:31 | Anonym | 37.46 | PayGe (VISA, MasterCard) |
05.03.2020 00:00:00 | მარიამ გამიაშვილი | 1.87 | Transfer to account |
05.03.2020 00:00:00 | მარიამ გამიაშვილი | 1.87 | Transfer to account |
05.03.2020 00:00:00 | ლია ბენდელიანი | 0.75 | Transfer to account |
27.02.2020 00:00:00 | თეონა ქირია | 0.37 | Transfer to account |
24.02.2020 00:00:00 | საბანაძე მაია | 3.75 | Transfer to account |
24.02.2020 00:00:00 | თამარი ივანიძე | 3.75 | Transfer to account |
24.02.2020 00:00:00 | ირაკლი ჩიტაია | 3.75 | Transfer to account |
23.02.2020 00:00:00 | თამარ ფოცხიშვილი | 3.75 | Transfer to account |
23.02.2020 00:00:00 | დავით კახიძე | 3.75 | Transfer to account |
22.02.2020 00:00:00 | ლალი ბიწაძე | 1.12 | Transfer to account |
22.02.2020 00:00:00 | მარიამ შაქარაშვილი | 7.49 | Transfer to account |
19.01.2020 01:55:54 | Anonym | 1.87 | VISA, MasterCard (Geopay) |
10.01.2020 10:54:47 | Anonym | 0.75 | PayGe (VISA, MasterCard) |
09.01.2020 10:03:20 | Anonym | 3.75 | PayGe (VISA, MasterCard) |
09.01.2020 00:00:00 | ნინო წერეთელი | 3.75 | Transfer to account |
06.01.2020 00:00:00 | ბენდელიანი ვერა | 11.24 | Transfer to account |
03.01.2020 00:00:00 | თამარ ჟვანია | 11.24 | Transfer to account |
30.12.2019 00:00:00 | ფარტენაძე მამუკა | 1.87 | Transfer to account |
26.12.2019 00:00:00 | ფანცულაია ლეილა | 7.49 | Transfer to account |
25.12.2019 00:00:00 | ანნა ცხვარიაშვილი | 3.75 | Transfer to account |
24.12.2019 00:00:00 | სეფაშვილი ელიზბარ | 5.62 | Transfer to account |
24.12.2019 00:00:00 | თეა ტაბიძე | 3.75 | Transfer to account |
23.12.2019 00:00:00 | გიორგი ბალახაშვილი | 18.73 | Transfer to account |
21.12.2019 00:00:00 | დავით ასანიძე | 1.87 | Transfer to account |
21.12.2019 00:00:00 | ი/მ მარიამი ჭიპაშვილი | 1.87 | Transfer to account |
21.12.2019 00:00:00 | მარიამ კურკუმული | 18.73 | Transfer to account |
21.12.2019 00:00:00 | გიორგი გიგაშვილი | 7.49 | Transfer to account |
21.12.2019 00:00:00 | დავით კანკავა | 3.75 | Transfer to account |
20.12.2019 22:30:43 | Anonym | 1.87 | PayGe (VISA, MasterCard) |
20.12.2019 00:00:00 | ფავლენიშვილი ბექა | 3.75 | Transfer to account |
20.12.2019 00:00:00 | გიორგი | 3.75 | Transfer to account |
20.12.2019 00:00:00 | ხოსროშვილი დავითი | 11.24 | Transfer to account |
20.12.2019 00:00:00 | მანანა კვერნაძე | 9.37 | Transfer to account |
19.12.2019 22:03:43 | Anonym | 1.87 | VISA, MasterCard (Geopay) |
19.12.2019 00:00:00 | ელისო აბულაშვილი | 3.75 | Transfer to account |
18.12.2019 20:48:43 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
18.12.2019 11:21:25 | Anonym | 7.49 | PayGe (VISA, MasterCard) |
17.12.2019 00:00:00 | ჭინჭარაული გიორგი | 7.49 | Transfer to account |
17.12.2019 00:00:00 | სვანაძე შოთა | 7.49 | Transfer to account |
16.12.2019 00:00:00 | ოქროპირიძე ანა | 1.87 | Transfer to account |
16.12.2019 00:00:00 | ედილაშვილი ლევან | 3.75 | Transfer to account |
16.12.2019 00:00:00 | ხურცილავა მარიამ | 0.37 | Transfer to account |
16.12.2019 00:00:00 | მარი კუტალაძე | 1.12 | Transfer to account |
16.12.2019 00:00:00 | ტატალაშვილი ხათუნა | 1.87 | Transfer to account |
14.12.2019 00:00:00 | დიმიტრი პაპაშვილი | 74.92 | Transfer to account |
13.12.2019 00:00:00 | ბერიშვილი გია | 1.87 | Transfer to account |
13.12.2019 00:00:00 | გრიგალაშვილი თეა | 1.87 | Transfer to account |
12.12.2019 22:44:06 | Anonym | 7.49 | VISA, MasterCard (Geopay) |
12.12.2019 00:00:00 | ფიფია ნინო | 5.62 | Transfer to account |
12.12.2019 00:00:00 | ბარდაველიძე ნანა | 1.12 | Transfer to account |
12.12.2019 00:00:00 | ახალაია ლაშა | 3.75 | Transfer to account |
12.12.2019 00:00:00 | ასლანიკაშვილი ლია | 37.46 | Transfer to account |
11.12.2019 01:49:08 | Anonym | 7.49 | PayGe (VISA, MasterCard) |
11.12.2019 00:00:00 | გეგეშიძე ნინო | 3.75 | Transfer to account |
10.12.2019 12:57:16 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
09.12.2019 00:00:00 | იოსელიანი ლევანი | 1.87 | Transfer to account |
09.12.2019 00:00:00 | გიორგი ლომთაძე | 7.49 | Transfer to account |
09.12.2019 00:00:00 | ლევან ახობაძე | 1.87 | Transfer to account |
08.12.2019 14:39:20 | Anonym | 0.75 | PayGe (VISA, MasterCard) |
08.12.2019 00:00:00 | დავით კაპანაძე | 0.37 | Transfer to account |
07.12.2019 19:32:52 | Anonym | 3.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
07.12.2019 14:09:00 | Anonym | 11.24 | PayGe (VISA, MasterCard) |
06.12.2019 20:58:39 | Anonym | 3.75 | PayGe (VISA, MasterCard) |
06.12.2019 00:00:00 | ლაშა ბექაური | 37.46 | Transfer to account |
06.12.2019 00:00:00 | დავით ასანიძე | 1.87 | Transfer to account |
06.12.2019 00:00:00 | თამარ არევაძე | 0.37 | Transfer to account |
06.12.2019 00:00:00 | ირაკლი გეწაძე | 3.75 | Transfer to account |
06.12.2019 00:00:00 | ეკატერინე ლეჟავა | 0.75 | Transfer to account |
06.12.2019 00:00:00 | გიორგი დევდარიანი | 5.62 | Transfer to account |
05.12.2019 00:00:00 | ზურაბიშვილი თეა | 1.12 | Transfer to account |
05.12.2019 00:00:00 | ჯავახიშვილი ირაკლი | 1.12 | Transfer to account |
05.12.2019 00:00:00 | ლაშა გიორგაძე | 1.87 | Transfer to account |
05.12.2019 00:00:00 | ლევან გაჩეჩილაძე | 2.62 | Transfer to account |
05.12.2019 00:00:00 | ვლადიმერ აშოთია | 3.75 | Transfer to account |
04.12.2019 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 0.37 | Transfer to account |
04.12.2019 00:00:00 | კვეტენაძე დავით | 3.75 | Transfer to account |
03.12.2019 00:00:00 | ცერცვაძე | 1.73 | Transfer to account |
03.12.2019 00:00:00 | ნადარეიშვილი ირაკლი | 3.75 | Transfer to account |
03.12.2019 00:00:00 | გიორგი სურგულაძე | 37.46 | Transfer to account |
02.12.2019 23:21:02 | Anonym | 3.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
02.12.2019 23:19:21 | Anonym | 1.87 | VISA, MasterCard (Geopay) |
02.12.2019 14:32:24 | Anonym | 1.12 | VISA, MasterCard (Geopay) |
02.12.2019 14:32:17 | Anonym | 3.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
02.12.2019 14:32:15 | Anonym | 7.49 | VISA, MasterCard (Geopay) |
02.12.2019 00:00:00 | ხაჭაპურიძე ნინო | 0.37 | Transfer to account |
02.12.2019 00:00:00 | ელისო აბულაშვილი | 7.49 | Transfer to account |
02.12.2019 00:00:00 | მარიამი ჩახნაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
30.11.2019 00:00:00 | ჯაკობია თამარი | 3.75 | Transfer to account |
30.11.2019 00:00:00 | სოფიო შუბლაძე | 37.46 | Transfer to account |
29.11.2019 15:06:48 | Anonym | 7.49 | PayGe (VISA, MasterCard) |
29.11.2019 00:00:00 | შავშაშვილი მიხეილ | 74.92 | Transfer to account |
29.11.2019 00:00:00 | ყაზაიშვილი ბექა | 1.87 | Transfer to account |
29.11.2019 00:00:00 | გიორგი საბანაძე | 1.12 | Transfer to account |
28.11.2019 18:30:11 | Anonym | 7.49 | PayGe (VISA, MasterCard) |
28.11.2019 00:00:00 | რევაზ შავლაძე | 3.75 | Transfer to account |
28.11.2019 00:00:00 | შერვაშიძე დავით | 1.87 | Transfer to account |
28.11.2019 00:00:00 | გიორგი მურადაშვილი | 1.87 | Transfer to account |
28.11.2019 00:00:00 | ნიკოლოზ კიკილაშვილი | 1.09 | Transfer to account |
27.11.2019 18:00:47 | Anonym | 3.75 | PayGe (VISA, MasterCard) |
27.11.2019 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 1.87 | Transfer to account |
27.11.2019 00:00:00 | ქეთინო ბარბაქაძე | 1.12 | Transfer to account |
27.11.2019 00:00:00 | ვერა ბენდელიანი | 11.24 | Transfer to account |
26.11.2019 00:00:00 | ივერი დავითაძე | 4.5 | Transfer to account |
25.11.2019 21:47:01 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
25.11.2019 21:24:13 | Anonym | 7.49 | PayGe (VISA, MasterCard) |
25.11.2019 00:00:00 | თევზაძე იური | 1.87 | Transfer to account |
25.11.2019 00:00:00 | ოშაყმაშვილი გოჩა | 1.12 | Transfer to account |
25.11.2019 00:00:00 | ხელაშვილი შალვა | 1.87 | Transfer to account |
24.11.2019 00:00:00 | მარიამ გიგაური | 0.75 | Transfer to account |
23.11.2019 00:00:00 | გურამ მეტივიშვილი | 7.49 | Transfer to account |
23.11.2019 00:00:00 | თამარ გოგოლაძე | 3.75 | Transfer to account |
23.11.2019 00:00:00 | მარიამ მახარაშვილი, | 1.87 | Transfer to account |
23.11.2019 00:00:00 | ზურაბ არობელიძე | 18.73 | Transfer to account |
23.11.2019 00:00:00 | თამარი შათირიშვილი | 7.49 | Transfer to account |
23.11.2019 00:00:00 | სოფიკო ჩოგაძე | 0.75 | Transfer to account |
22.11.2019 15:34:30 | Anonym | 0.37 | VISA, MasterCard (Geopay) |
22.11.2019 00:00:00 | წიკლაური ნიკოლოზ | 7.49 | Transfer to account |
22.11.2019 00:00:00 | ბჟალავა ანა | 1.87 | Transfer to account |
22.11.2019 00:00:00 | სიხარულიძე ნიკოლოზ | 1.87 | Transfer to account |
21.11.2019 22:06:43 | Anonym | 3.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
21.11.2019 19:33:37 | Anonym | 1.12 | VISA, MasterCard (Geopay) |
20.11.2019 00:00:00 | კაციაშვილი თეიმურაზ | 3.75 | Transfer to account |
20.11.2019 00:00:00 | თამთა ჩაჩუა | 1.87 | Transfer to account |
20.11.2019 00:00:00 | ბეგალიშვილი მაკა | 0.75 | Transfer to account |
19.11.2019 09:38:42 | Anonym | 3.75 | PayGe (VISA, MasterCard) |
18.11.2019 00:00:00 | ნინო ნაჭყებია | 0.58 | Transfer to account |
18.11.2019 00:00:00 | თორნიკე ნოდია | 0.37 | Transfer to account |
18.11.2019 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 0.37 | Transfer to account |
18.11.2019 00:00:00 | ბექიშვილი ნინო | 3.75 | Transfer to account |
18.11.2019 00:00:00 | გაბედავა გვანცა | 1.87 | Transfer to account |
18.11.2019 00:00:00 | ჭაღალიძე გიორგი | 3.75 | Transfer to account |
17.11.2019 12:29:27 | Anonym | 7.49 | VISA, MasterCard (Geopay) |
17.11.2019 00:00:00 | გიორგი ჩეკურაშვილი | 11.24 | Transfer to account |
15.11.2019 10:40:08 | Anonym | 18.73 | PayGe (VISA, MasterCard) |
15.11.2019 00:00:00 | ი/მ ზურაბი ნიშნიანიძე | 3.75 | Transfer to account |
14.11.2019 20:09:00 | Anonym | 7.49 | VISA, MasterCard (Geopay) |
14.11.2019 00:00:00 | მჭედლიძე ჯუმბერი | 1.87 | Transfer to account |
14.11.2019 00:00:00 | ხაჩიძე ხათუნა | 3.75 | Transfer to account |
14.11.2019 00:00:00 | თამარი ჯიაძე | 0.75 | Transfer to account |
14.11.2019 00:00:00 | დიმიტრი პაპაშვილი | 403.07 | Transfer to account |
13.11.2019 00:00:00 | პოპიაშვილი ბარბარე | 37.46 | Transfer to account |
13.11.2019 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 1.87 | Transfer to account |
12.11.2019 00:00:00 | აბუსერიძე ქეთევან | 18.73 | Transfer to account |
12.11.2019 00:00:00 | გელა ივანიძე | 7.49 | Transfer to account |
11.11.2019 00:00:00 | ბალალაშვილი მერი | 3.37 | Transfer to account |
11.11.2019 00:00:00 | ადეიშვილი შალვა | 11.24 | Transfer to account |
11.11.2019 00:00:00 | ხომასურიძე ელგუჯა | 0.37 | Transfer to account |
11.11.2019 00:00:00 | ინანიძე ვენერა | 0.75 | Transfer to account |
11.11.2019 00:00:00 | ძაძამია ამირან | 0.37 | Transfer to account |
11.11.2019 00:00:00 | გელაშვილი ვლადიმერ | 37.46 | Transfer to account |
11.11.2019 00:00:00 | ნოზაძე ქეთევან | 1.87 | Transfer to account |
11.11.2019 00:00:00 | გიორგი დევდარიანი | 3.75 | Transfer to account |
10.11.2019 00:00:00 | პაატა ხმალაძე | 18.73 | Transfer to account |
08.11.2019 00:00:00 | გორგაძე გვანცა | 7.49 | Transfer to account |
08.11.2019 00:00:00 | მჟავია თემურ | 7.49 | Transfer to account |
07.11.2019 00:00:00 | ინასარიძე თინათინ | 1.87 | Transfer to account |
07.11.2019 00:00:00 | კუპრავა ნინო | 1.87 | Transfer to account |
07.11.2019 00:00:00 | სოფიკო დემურაშვილი | 7.49 | Transfer to account |
07.11.2019 00:00:00 | მარიამ ცინცაძე | 0.37 | Transfer to account |
07.11.2019 00:00:00 | ელდარ ნაკაშიძე | 5.62 | Transfer to account |
06.11.2019 13:29:37 | Anonym | 18.73 | VISA, MasterCard (Geopay) |
06.11.2019 00:00:00 | ადეიშვილი შალვა | 3.75 | Transfer to account |
05.11.2019 00:00:00 | ქურასბედიანი გაბრიელ | 3.75 | Transfer to account |
05.11.2019 00:00:00 | გონგლაძე ნინო | 0.75 | Transfer to account |
05.11.2019 00:00:00 | ზაზა გაგნიძე | 1.87 | Transfer to account |
05.11.2019 00:00:00 | თეონა მარგველაშვილი | 3.75 | Transfer to account |
04.11.2019 22:45:03 | Anonym | 3.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
04.11.2019 00:00:00 | მალაზონია თამარ | 3.75 | Transfer to account |
04.11.2019 00:00:00 | მარტყოფლიშვილი ქეთევან | 1.87 | Transfer to account |
04.11.2019 00:00:00 | ოშაყმაშვილი გოჩა | 3.75 | Transfer to account |
04.11.2019 00:00:00 | მამაჯანოვი ალექსანდრე | 7.49 | Transfer to account |
04.11.2019 00:00:00 | საპანაძე გიგა | 0.75 | Transfer to account |
04.11.2019 00:00:00 | მარინე ქენქაძე | 3.75 | Transfer to account |
03.11.2019 13:37:27 | Anonym | 3.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
03.11.2019 00:00:00 | მარიამ მამალაძე | 3.75 | Transfer to account |
03.11.2019 00:00:00 | ლევან გაჩეჩილაძე | 2.62 | Transfer to account |
01.11.2019 09:59:10 | Anonym | 3.75 | PayGe (VISA, MasterCard) |
01.11.2019 00:00:00 | არჩვაძე მარიამ | 1.12 | Transfer to account |
01.11.2019 00:00:00 | ბუწაშვილი ილია | 3 | Transfer to account |
01.11.2019 00:00:00 | სირაძე ვახტანგ | 37.46 | Transfer to account |
01.11.2019 00:00:00 | ნინო რამიშვილი | 0.75 | Transfer to account |
31.10.2019 12:30:43 | Anonym | 3.75 | PayGe (VISA, MasterCard) |
31.10.2019 02:04:19 | Anonym | 3.75 | PayGe (VISA, MasterCard) |
30.10.2019 10:56:10 | Anonym | 0.37 | VISA, MasterCard (Geopay) |
30.10.2019 00:00:00 | დოლაკიძე ქეთევან | 3.75 | Transfer to account |
30.10.2019 00:00:00 | საღარეიშვილი თინათინ | 1.87 | Transfer to account |
30.10.2019 00:00:00 | გოგიაშვილი მარიამი | 1.12 | Transfer to account |
30.10.2019 00:00:00 | ბარამიძე რუსუდან | 0.37 | Transfer to account |
30.10.2019 00:00:00 | ეკატერინე ჩიბურდანიძე | 1.87 | Transfer to account |
29.10.2019 21:13:11 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
29.10.2019 13:26:05 | Anonym | 1.87 | PayGe (VISA, MasterCard) |
29.10.2019 00:00:00 | პატარიძე ლია | 3.75 | Transfer to account |
29.10.2019 00:00:00 | ტერმინალი# TMS010705 | 0.37 | Transfer to account |
29.10.2019 00:00:00 | კარიჭაშვილი ნათია | 0.75 | Transfer to account |
29.10.2019 00:00:00 | ალთუნაშვილი ოთარი | 1.87 | Transfer to account |
28.10.2019 20:07:22 | Anonym | 3.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
28.10.2019 15:43:50 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
28.10.2019 00:00:00 | სელიმაშვილი ხათუნა | 1.87 | Transfer to account |
28.10.2019 00:00:00 | ქორიძე ეკატერინე | 1.87 | Transfer to account |
28.10.2019 00:00:00 | მალხაზი | 0.37 | Transfer to account |
28.10.2019 00:00:00 | კუპრეიშვილი ნინო | 0.75 | Transfer to account |
28.10.2019 00:00:00 | ყიფშიძე ნინო | 7.49 | Transfer to account |
28.10.2019 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 1.87 | Transfer to account |
28.10.2019 00:00:00 | ალექსანდრე დუნდუა | 7.49 | Transfer to account |
28.10.2019 00:00:00 | ლევან გაჩეჩილაძე | 2.62 | Transfer to account |
27.10.2019 23:17:28 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
27.10.2019 03:00:21 | Anonym | 3.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
27.10.2019 00:00:00 | დავითი ბუზალაძე | 3.75 | Transfer to account |
27.10.2019 00:00:00 | ლია ბადუაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
27.10.2019 00:00:00 | ლია ჩეკურიშვილი | 3.75 | Transfer to account |
27.10.2019 00:00:00 | მარინე მამულია | 3.75 | Transfer to account |
26.10.2019 00:00:00 | ელენე უშხვანი | 7.49 | Transfer to account |
25.10.2019 23:16:38 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
25.10.2019 20:46:23 | Zurab Mikava | 18.73 | VISA, MasterCard (Geopay) |
25.10.2019 12:47:24 | Anonym | 0.37 | VISA, MasterCard (Geopay) |
25.10.2019 12:17:35 | Anonym | 3.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
25.10.2019 00:00:00 | მიქაბერიძე ქეთევანი | 1.87 | Transfer to account |
25.10.2019 00:00:00 | ნინო თვაური | 3.75 | Transfer to account |
25.10.2019 00:00:00 | ალექსანდრა წილოსანი | 5.62 | Transfer to account |
25.10.2019 00:00:00 | მაკა მაღრაძე | 1.87 | Transfer to account |
25.10.2019 00:00:00 | ნინო ქადაგიძე | 18.73 | Transfer to account |
24.10.2019 19:28:29 | Anonym | 3.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
24.10.2019 00:00:00 | ფანცულაია ლეილა | 7.49 | Transfer to account |
23.10.2019 23:23:30 | Anonym | 11.24 | PayGe (VISA, MasterCard) |
23.10.2019 00:00:00 | ნადირაშვილი ია | 37.46 | Transfer to account |
23.10.2019 00:00:00 | მაია კამლაძე | 3.75 | Transfer to account |
23.10.2019 00:00:00 | კაპატაძე ნინო | 0.56 | Transfer to account |
23.10.2019 00:00:00 | მარიამი დამენია | 0.37 | Transfer to account |
23.10.2019 00:00:00 | გიორგი დემეტრაშვილი | 0.86 | Transfer to account |
23.10.2019 00:00:00 | ლალი სანაკოევი | 18.73 | Transfer to account |
23.10.2019 00:00:00 | ლანა დათუნაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
23.10.2019 00:00:00 | ვახტანგ შაინიძე | 1.87 | Transfer to account |
23.10.2019 00:00:00 | გელა ივანიძე | 7.49 | Transfer to account |
22.10.2019 07:31:02 | Anonym | 0.37 | VISA, MasterCard (Geopay) |
22.10.2019 00:00:00 | თეონა დეისაძე | 1.12 | Transfer to account |
22.10.2019 00:00:00 | ბექა გურგენიძე | 37.46 | Transfer to account |
22.10.2019 00:00:00 | ნია გელაძე | 3.75 | Transfer to account |
22.10.2019 00:00:00 | კახაბერ კინწურაშვილი | 1.87 | Transfer to account |
22.10.2019 00:00:00 | ჭიჭინაძე თამთა | 3.75 | Transfer to account |
22.10.2019 00:00:00 | ალექსანდრე ფხალაძე | 0.37 | Transfer to account |
22.10.2019 00:00:00 | მალხაზ გუდაძე | 0.37 | Transfer to account |
22.10.2019 00:00:00 | მალხაზ გუდაძე | 8.62 | Transfer to account |
21.10.2019 13:42:15 | Anonym | 1.87 | PayGe (VISA, MasterCard) |
21.10.2019 00:00:00 | გიორგანაშვილი გიორგი | 0.75 | Transfer to account |
21.10.2019 00:00:00 | კობახიძე ხათუნა | 1.87 | Transfer to account |
20.10.2019 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 2.62 | Transfer to account |
20.10.2019 00:00:00 | მირანდა ბოლქვაძე | 1.12 | Transfer to account |
20.10.2019 00:00:00 | ანა სახაროვა | 7.49 | Transfer to account |
19.10.2019 19:55:04 | Anonym | 1.87 | PayGe (VISA, MasterCard) |
19.10.2019 13:58:44 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
19.10.2019 00:00:00 | ი/მ მარიამი ჭიპაშვილი | 0.75 | Transfer to account |
18.10.2019 22:20:27 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
18.10.2019 19:36:19 | Anonym | 1.87 | PayGe (VISA, MasterCard) |
18.10.2019 11:03:48 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
18.10.2019 10:29:30 | Anonym | 0.75 | PayGe (VISA, MasterCard) |
18.10.2019 00:00:00 | ბურკიშვილი ნინო | 1.87 | Transfer to account |
18.10.2019 00:00:00 | თამარ ჯინჭველაძე | 7.49 | Transfer to account |
18.10.2019 00:00:00 | თინათინ გასვიანი | 1.12 | Transfer to account |
18.10.2019 00:00:00 | მევლუდი შალვაშვილი | 3.75 | Transfer to account |
18.10.2019 00:00:00 | მიხეილ სხვიტარიძე | 0.37 | Transfer to account |
17.10.2019 00:00:00 | მაკა მარცვალაძე | 0.37 | Transfer to account |
17.10.2019 00:00:00 | მაკა ლილუაშვილი | 3.75 | Transfer to account |
16.10.2019 12:16:09 | Anonym | 1.87 | VISA, MasterCard (Geopay) |
16.10.2019 11:06:33 | Anonym | 3.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
16.10.2019 07:44:03 | Anonym | 0.37 | VISA, MasterCard (Geopay) |
16.10.2019 05:56:45 | Anonym | 7.49 | PayGe (VISA, MasterCard) |
16.10.2019 04:16:12 | Anonym | 3.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
16.10.2019 00:00:00 | ადეიშვილი დემურ | 1.87 | Transfer to account |
16.10.2019 00:00:00 | ყუფარაძე ქეთევანი | 1.87 | Transfer to account |
16.10.2019 00:00:00 | ღვინიაშვილი ზურაბ | 1.12 | Transfer to account |
16.10.2019 00:00:00 | ჭიოკაძე მიხეილ | 3.75 | Transfer to account |
16.10.2019 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 0.37 | Transfer to account |
16.10.2019 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 3.75 | Transfer to account |
16.10.2019 00:00:00 | ჯაყელი მარიამ | 3.75 | Transfer to account |
16.10.2019 00:00:00 | ჯაყელი მარიამ | 3.75 | Transfer to account |
16.10.2019 00:00:00 | ჯონი მაჩაიძე | 0.94 | Transfer to account |
16.10.2019 00:00:00 | თამარი მჭედლიძე | 7.49 | Transfer to account |
16.10.2019 00:00:00 | გელა ივანიძე | 7.49 | Transfer to account |
15.10.2019 22:42:59 | Anonym | 0.75 | PayGe (VISA, MasterCard) |
15.10.2019 11:57:42 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
15.10.2019 02:15:36 | Anonym | 1.87 | PayGe (VISA, MasterCard) |
15.10.2019 00:00:00 | ხელაშვილი შალვა | 1.87 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | თეკლა ჩიქოვანი | 3.75 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ჯოხაძე ნიკა | 18.73 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | მაისურაძე გიორგი | 7.49 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 0.37 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ჯორბენაძე ნიკა | 37.46 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ეფრემიძე გვანცა | 1.87 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ნიკურაძე ნუკრი | 0.37 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ბუსხრიკიძე იამზე | 7.49 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ახობაძე თეიმურაზ | 7.49 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ძიძიგური ნინო | 3.75 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | მიქაუტაძე თამარ | 3.75 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ფირცხალავა ნიკოლოზ | 9.37 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ჩოფლიანი ირინა | 3.75 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | კობახიძე ნინო | 7.49 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ჩიკვაიძე რევაზ | 1.12 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ჭედია გიორგი | 3.75 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | გიორგაძე ნინო | 0.75 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | შუქრი ბურჭულაძე | 7.49 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ბელა ზედგინიძე | 3.75 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ქეთევან ბერიშვილი | 18.73 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | ლაშა მერაბის ძე | 3.75 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | დავითი ომაძე | 1.87 | Transfer to account |
15.10.2019 00:00:00 | თამილა კოპერინა | 0.75 | Transfer to account |
14.10.2019 20:06:04 | Anonym | 37.46 | PayGe (VISA, MasterCard) |
14.10.2019 11:14:42 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
14.10.2019 07:14:38 | Anonym | 7.49 | PayGe (VISA, MasterCard) |
14.10.2019 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 0.37 | Transfer to account |
14.10.2019 00:00:00 | მარიამ კაკაბაძე | 3.75 | Transfer to account |
14.10.2019 00:00:00 | ნათია ლაღაძე | 0.75 | Transfer to account |
14.10.2019 00:00:00 | თამარი პავლიაშვილი | 3.75 | Transfer to account |
14.10.2019 00:00:00 | თამილა გაგუა | 1.87 | Transfer to account |
13.10.2019 19:26:09 | Anonym | 3.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
13.10.2019 13:53:04 | Anonym | 1.5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
