"I almost broke my son's arm twice…"
February 3, 2020
Nothing boded ill, but on one fateful day the baby fell ill, like all young children get sick ...
Our Fund’s accounts:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
donated:
$ 1,083.11
(
259 Donors )
Expenses
date | Name | Сумма (USD) | Status |
---|---|---|---|
May 21, 2021 | medicine | 89.85 | transferred |
Mar 31, 2021 | medicine | 49.6 | transferred |
Mar 19, 2021 | анализы | 21.84 | paid |
Nov 10, 2020 | medicine | 156.87 | transferred |
Nov 10, 2020 | medicine | 56.34 | transferred |
Aug 14, 2020 | анализы | 31.2 | paid |
Jul 20, 2020 | medicine | 185.09 | transferred |
Jul 14, 2020 | diapers | 90.47 | transferred |
Jul 2, 2020 | medicine | 84.23 | transferred |
Jun 18, 2020 | surveys | 43.68 | paid |
May 21, 2020 | pulse oximeter | 58.5 | transferred |
May 4, 2020 | fund overhead | 215.26 | paid |
Total expenditure: $ 1,082.92
Left $ 0.19
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (USD) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
13.02.2021 21:57:08 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
06.01.2021 15:33:19 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
05.01.2021 00:00:00 | გიორგი თავდგირიძე | 3.12 | Перевод на счет |
06.05.2020 00:00:00 | არჩვაძე მარიამ | 3.12 | Перевод на счет |
21.04.2020 00:00:00 | კამკამიძე თამთა | 1.25 | Перевод на счет |
20.04.2020 00:00:00 | დავით ასანიძე | 1.56 | Перевод на счет |
17.04.2020 00:00:00 | ნინო ივანიძე | 1.56 | Перевод на счет |
17.04.2020 00:00:00 | გიორგი ჩიტაძე | 3.12 | Перевод на счет |
16.04.2020 00:00:00 | ხუციშვილი გიორგი | 15.6 | Перевод на счет |
16.04.2020 00:00:00 | ვალერი ქანთარია | 3.12 | Перевод на счет |
15.04.2020 00:00:00 | მაკა ლალიაშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
15.04.2020 00:00:00 | თათია მესხია | 3.12 | Перевод на счет |
14.04.2020 00:00:00 | თამარ აბაშიძე | 1.56 | Перевод на счет |
13.04.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 0.31 | Перевод на счет |
13.04.2020 00:00:00 | ხუციშვილი მამუკა | 3.12 | Перевод на счет |
13.04.2020 00:00:00 | გიორგი ხიჯაკაძე | 6.24 | Перевод на счет |
11.04.2020 10:12:37 | Anonym | 0.62 | Liberty Bank (PayGe) |
11.04.2020 00:00:00 | მარიამ ნონეშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
10.04.2020 00:00:00 | ლანა ბერულავა | 15.6 | Перевод на счет |
10.04.2020 00:00:00 | ნინო გოგშელიძე | 3.12 | Перевод на счет |
10.04.2020 00:00:00 | ანა ჯიშკარიანი | 3.12 | Перевод на счет |
08.04.2020 11:33:43 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
08.04.2020 00:00:00 | ნოდარ ბაციკაძე | 1.56 | Перевод на счет |
08.04.2020 00:00:00 | ანა სახაროვა | 6.24 | Перевод на счет |
08.04.2020 00:00:00 | გუგუმბერიძე გიორგი | 31.2 | Перевод на счет |
07.04.2020 00:00:00 | გოძიაშვილი მარია | 6.24 | Перевод на счет |
07.04.2020 00:00:00 | ყვარელაშვილი დიმიტრი | 3.12 | Перевод на счет |
06.04.2020 00:00:00 | ლაბაძე ანტონ | 3.12 | Перевод на счет |
06.04.2020 00:00:00 | მეგი ქობულაძე | 1.56 | Перевод на счет |
06.04.2020 00:00:00 | სალომე ლომიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
04.04.2020 00:54:18 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
04.04.2020 00:00:00 | ირინა პოსოხოვა | 6.24 | Перевод на счет |
04.04.2020 00:00:00 | ნინო დევდარიანი | 6.24 | Перевод на счет |
04.04.2020 00:00:00 | სოფიო ნადარეიშვილი | 1.87 | Перевод на счет |
03.04.2020 17:32:18 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
03.04.2020 00:00:00 | თამარ ხუხია | 6.24 | Перевод на счет |
02.04.2020 19:23:08 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
01.04.2020 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 1.56 | Перевод на счет |
01.04.2020 00:00:00 | ასანიძე თამარ | 0.94 | Перевод на счет |
01.04.2020 00:00:00 | ელიზავეტა თოფურიძე | 1.56 | Перевод на счет |
01.04.2020 00:00:00 | ი/მ ზურაბი ნიშნიანიძე | 1.56 | Перевод на счет |
01.04.2020 00:00:00 | ცირა კატუკია | 1.56 | Перевод на счет |
31.03.2020 17:36:23 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
31.03.2020 00:00:00 | ავსაჯანიშვილი მარიამი | 0.31 | Перевод на счет |
31.03.2020 00:00:00 | ხუნდაძე სალომე | 3.12 | Перевод на счет |
31.03.2020 00:00:00 | ბერიძე ივანე | 31.2 | Перевод на счет |
31.03.2020 00:00:00 | მარგველაშვილი გიორგი | 0.62 | Перевод на счет |
30.03.2020 22:57:45 | Anonym | 4.37 | TBC Bank (GeoPay) |
30.03.2020 22:53:06 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
28.03.2020 17:18:03 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
28.03.2020 00:00:00 | ქეთევან ბუაძე | 1.56 | Перевод на счет |
27.03.2020 00:00:00 | ვალერიან ხვიჩია | 7.8 | Перевод на счет |
27.03.2020 00:00:00 | ნათია ქიქავა | 1.56 | Перевод на счет |
27.03.2020 00:00:00 | სოფიო მერკვილიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
26.03.2020 06:22:30 | Anonym | 0.62 | TBC Bank (GeoPay) |
26.03.2020 00:00:00 | მიქაუტაძე თამარ | 1.56 | Перевод на счет |
25.03.2020 23:19:37 | Anonym | 7.8 | TBC Bank (GeoPay) |
25.03.2020 00:08:50 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
25.03.2020 00:00:00 | არჩვაძე არჩილ | 3.12 | Перевод на счет |
25.03.2020 00:00:00 | ჯავახიშვილი ირაკლი | 0.94 | Перевод на счет |
25.03.2020 00:00:00 | მარიამ შინდაგორიძე | 3.12 | Перевод на счет |
25.03.2020 00:00:00 | ხათუნა ქერაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
25.03.2020 00:00:00 | გოგა ჯახია | 3.12 | Перевод на счет |
25.03.2020 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 0.31 | Перевод на счет |
25.03.2020 00:00:00 | თინათინ ხეცურიანი | 0.62 | Перевод на счет |
24.03.2020 00:00:00 | ელენე ქოჩლაძე | 3.12 | Перевод на счет |
24.03.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ ნადირაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
24.03.2020 00:00:00 | გიორგი კიკნაძე | 6.24 | Перевод на счет |
24.03.2020 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 4.68 | Перевод на счет |
24.03.2020 00:00:00 | იოსელიანი ლევანი | 1.56 | Перевод на счет |
24.03.2020 00:00:00 | არჩვაძე მარიამ | 1.56 | Перевод на счет |
24.03.2020 00:00:00 | ფუხაშვილი ანა | 0.31 | Перевод на счет |
24.03.2020 00:00:00 | ტვილდიანი მაია | 3.12 | Перевод на счет |
23.03.2020 00:00:00 | ლალი თვალაძე | 3.12 | Перевод на счет |
23.03.2020 00:00:00 | ფენაშვილი ჯონი | 3.12 | Перевод на счет |
21.03.2020 05:33:32 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
20.03.2020 14:34:44 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
20.03.2020 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 1.56 | Перевод на счет |
20.03.2020 00:00:00 | მარიამ კაკაბაძე | 9.36 | Перевод на счет |
20.03.2020 00:00:00 | გიორგი ლორთქიფანიძე | 3.12 | Перевод на счет |
19.03.2020 00:00:00 | მიქაუტაძე თამარ | 1.56 | Перевод на счет |
19.03.2020 00:00:00 | ტაველიშვილი ანი | 31.2 | Перевод на счет |
18.03.2020 00:00:00 | ორმოცაძე ქეთევან | 3.12 | Перевод на счет |
18.03.2020 00:00:00 | ასანიძე სოფიო | 1.87 | Перевод на счет |
18.03.2020 00:00:00 | ნინო გულუა | 1.56 | Перевод на счет |
18.03.2020 00:00:00 | ბექა ირემაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
17.03.2020 12:58:08 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
17.03.2020 10:59:54 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
17.03.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 0.31 | Перевод на счет |
17.03.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 15.6 | Перевод на счет |
17.03.2020 00:00:00 | პაიჭაძე მარიამი | 9.36 | Перевод на счет |
17.03.2020 00:00:00 | გვანცა არღვლიანი | 1.56 | Перевод на счет |
17.03.2020 00:00:00 | შალვა ხიდეშელი | 0.62 | Перевод на счет |
17.03.2020 00:00:00 | ლაშა გელაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
17.03.2020 00:00:00 | მარიამ რეხვიაშვილი | 0.94 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | მარიამ გიგაური | 0.62 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ირაკლი ქოიავა | 3.12 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | გიორგი ელყანიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ბექიშვილი ნინო | 3.12 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | წიკლაური ანა | 0.31 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | გერლიანი კონსტანტინე | 0.31 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | გამხვეტელაშვილი ანა | 1.56 | Перевод на счет |
14.03.2020 00:00:00 | საბა ხუსკივაძე | 6.24 | Перевод на счет |
14.03.2020 00:00:00 | ალექსანდრა წილოსანი | 3.12 | Перевод на счет |
13.03.2020 20:24:44 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
13.03.2020 19:16:39 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
13.03.2020 16:35:35 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
13.03.2020 12:08:13 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
13.03.2020 00:00:00 | წიკლაური სოსლან | 0.62 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | ლაშა გაგნიძე | 6.24 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | მაჩაიძე გოდერძი | 1.56 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | ვერა კაპანაძე | 1.87 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | ირაკლი დოჭვირი | 1.56 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | ჟორჟოლიანი მარიამი | 1.56 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | ზვიადი კელენჯერიძე | 15.6 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | დიანა ომანაძე | 0.31 | Перевод на счет |
06.03.2020 00:00:00 | გრიგალაშვილი გიორგი | 1.56 | Перевод на счет |
05.03.2020 00:00:00 | მარინა ნებიერიძე | 15.6 | Перевод на счет |
04.03.2020 00:00:00 | გიორგი | 1.56 | Перевод на счет |
04.03.2020 00:00:00 | ეუაშვილი ლალი | 1.56 | Перевод на счет |
04.03.2020 00:00:00 | ყარალაშვილი თეო | 3.12 | Перевод на счет |
04.03.2020 00:00:00 | თამარი ქეშელაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
03.03.2020 22:08:23 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
03.03.2020 00:00:00 | გიორგი ვასაძე | 1.56 | Перевод на счет |
02.03.2020 22:48:14 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
02.03.2020 00:00:00 | გადრანი გვანცა | 1.56 | Перевод на счет |
02.03.2020 00:00:00 | მარიამი ხარატიშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
01.03.2020 00:00:00 | თორნიკე ქათამაძე | 6.24 | Перевод на счет |
29.02.2020 00:00:00 | გვანცელაძე გვანცა | 1.56 | Перевод на счет |
29.02.2020 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 0.31 | Перевод на счет |
29.02.2020 00:00:00 | ახალკაციშვილი იოსები | 1.56 | Перевод на счет |
29.02.2020 00:00:00 | წერეთელი მაკა | 1.56 | Перевод на счет |
29.02.2020 00:00:00 | ილაური უშანგი | 3.12 | Перевод на счет |
29.02.2020 00:00:00 | შორენა ყოჩიაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
29.02.2020 00:00:00 | ერეკლე ჯაფოშვილი | 4.68 | Перевод на счет |
28.02.2020 00:00:00 | დვალიშვილი მარიამ | 6.24 | Перевод на счет |
28.02.2020 00:00:00 | ნინო კალაძე | 1.56 | Перевод на счет |
28.02.2020 00:00:00 | ანა სახაროვა | 6.24 | Перевод на счет |
27.02.2020 00:00:00 | მაისურაძე ნატალია | 3.12 | Перевод на счет |
26.02.2020 14:41:44 | Anonym | 0.62 | TBC Bank (GeoPay) |
26.02.2020 14:36:50 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
26.02.2020 00:00:00 | ძაღოშვილი პაატა | 3.12 | Перевод на счет |
26.02.2020 00:00:00 | გიორგი ლომთაძე | 3.12 | Перевод на счет |
26.02.2020 00:00:00 | დავით ლეჟავა | 15.6 | Перевод на счет |
26.02.2020 00:00:00 | მარინე მამულია | 1.56 | Перевод на счет |
25.02.2020 22:19:31 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
25.02.2020 00:00:00 | რუხაძე ენძელა | 0.62 | Перевод на счет |
25.02.2020 00:00:00 | ნათია არაბიძე | 6.24 | Перевод на счет |
25.02.2020 00:00:00 | გოგიტა ბებიაშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
25.02.2020 00:00:00 | ეკატერინე შოშიაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
25.02.2020 00:00:00 | ნათია სიმონიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
25.02.2020 00:00:00 | არჩილ ბერიძე | 6.24 | Перевод на счет |
24.02.2020 20:09:33 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
24.02.2020 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 0.62 | Перевод на счет |
24.02.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 0.28 | Перевод на счет |
24.02.2020 00:00:00 | ნინო ფარცხალაძე | 9.36 | Перевод на счет |
24.02.2020 00:00:00 | ნათია გიორგობიანი | 3.12 | Перевод на счет |
23.02.2020 01:03:43 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
22.02.2020 00:24:37 | Anonym | 0.62 | TBC Bank (GeoPay) |
22.02.2020 00:17:52 | Anonym | 0.62 | TBC Bank (GeoPay) |
21.02.2020 00:00:00 | მაია ჯაფარიძე | 0.94 | Перевод на счет |
21.02.2020 00:00:00 | ნინო ქადაგიძე | 15.6 | Перевод на счет |
20.02.2020 18:53:17 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
20.02.2020 00:36:35 | Anonym | 15.6 | TBC Bank (GeoPay) |
20.02.2020 00:00:00 | დოლაკიძე ქეთევან | 7.8 | Перевод на счет |
20.02.2020 00:00:00 | ჭაბაშვილი ალეკო | 3.12 | Перевод на счет |
19.02.2020 12:02:57 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
19.02.2020 00:00:00 | ჭალაგანიძე დავით | 3.12 | Перевод на счет |
19.02.2020 00:00:00 | გავაშელი ბაქარ | 0.31 | Перевод на счет |
18.02.2020 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 7.8 | Перевод на счет |
18.02.2020 00:00:00 | დიეგო ლობჟანიძე | 0.62 | Перевод на счет |
18.02.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 2.5 | Перевод на счет |
17.02.2020 00:00:00 | ფურცხვანიძე ეთერი | 1.56 | Перевод на счет |
17.02.2020 00:00:00 | მამუკა კოპლატაძე | 1.56 | Перевод на счет |
17.02.2020 00:00:00 | მიხეილ ქურდაძე | 6.24 | Перевод на счет |
17.02.2020 00:00:00 | გიორგი კანკავა | 4.68 | Перевод на счет |
16.02.2020 00:00:00 | დავით კანკავა | 3.12 | Перевод на счет |
15.02.2020 18:17:50 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
15.02.2020 00:00:00 | ნოშრევან დარახველიძე | 3.12 | Перевод на счет |
15.02.2020 00:00:00 | ხათუნა ჭითანავა | 31.2 | Перевод на счет |
15.02.2020 00:00:00 | ნინო სვანიძე | 1.87 | Перевод на счет |
15.02.2020 00:00:00 | თათია ედიბერიძე | 0.31 | Перевод на счет |
14.02.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 15.6 | Перевод на счет |
14.02.2020 00:00:00 | გელაშვილი ვლადიმერ | 31.2 | Перевод на счет |
13.02.2020 00:00:00 | ნიკოლოზი ბოკერია | 15.6 | Перевод на счет |
13.02.2020 00:00:00 | თამარი შათირიშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
13.02.2020 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 0.31 | Перевод на счет |
13.02.2020 00:00:00 | ერეკლე თანდილაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
12.02.2020 00:00:00 | სოფიო ხუცურაული | 3.12 | Перевод на счет |
12.02.2020 00:00:00 | ზვიად ჯარიაშვილი | 0.94 | Перевод на счет |
11.02.2020 00:00:00 | მარიამი გუგეშაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
11.02.2020 00:00:00 | თორნიკე ვაჩაძე | 1.56 | Перевод на счет |
09.02.2020 03:39:17 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
08.02.2020 20:36:08 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
08.02.2020 14:10:36 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
08.02.2020 12:36:43 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
08.02.2020 11:15:26 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
08.02.2020 00:00:00 | სალომე ჭურაძე | 3.12 | Перевод на счет |
08.02.2020 00:00:00 | სოფიო გვაზავა | 1.56 | Перевод на счет |
08.02.2020 00:00:00 | ნინო უგლავა | 3.12 | Перевод на счет |
07.02.2020 00:00:00 | თევზაძე იური | 3.12 | Перевод на счет |
07.02.2020 00:00:00 | მეტონიძე დავით | 1.56 | Перевод на счет |
07.02.2020 00:00:00 | ანდღულაძე სოფიო | 3.12 | Перевод на счет |
07.02.2020 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 1.56 | Перевод на счет |
07.02.2020 00:00:00 | კვიტაშვილი ნიკოლოზი | 6.24 | Перевод на счет |
07.02.2020 00:00:00 | დავით ნანიტაშვილი | 9.36 | Перевод на счет |
07.02.2020 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 4.68 | Перевод на счет |
06.02.2020 00:00:00 | ნადარეიშვილი ირაკლი | 3.12 | Перевод на счет |
06.02.2020 00:00:00 | პართენიშვილი ზაალ | 3.12 | Перевод на счет |
06.02.2020 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 0.31 | Перевод на счет |
06.02.2020 00:00:00 | ოშაყმაშვილი გოჩა | 0.94 | Перевод на счет |
06.02.2020 00:00:00 | ქიმერიძე ნიკოლოზ | 3.12 | Перевод на счет |
06.02.2020 00:00:00 | მარიამ ბარნაველი | 1.56 | Перевод на счет |
06.02.2020 00:00:00 | ვლადიმერ ხვლეური | 3.12 | Перевод на счет |
06.02.2020 00:00:00 | ესმა ესაძე | 1.56 | Перевод на счет |
06.02.2020 00:00:00 | მარია შუაქრიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
05.02.2020 19:56:04 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
05.02.2020 19:15:46 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
05.02.2020 16:24:13 | Anonym | 9.36 | TBC Bank (GeoPay) |
05.02.2020 14:26:01 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
05.02.2020 00:19:11 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
05.02.2020 00:00:00 | ყიზილაშვილი ლევანი | 3.12 | Перевод на счет |
05.02.2020 00:00:00 | კალანდაძე ნიკოლოზი | 3.12 | Перевод на счет |
05.02.2020 00:00:00 | ჯიშკარიანი ვასილი | 1.56 | Перевод на счет |
05.02.2020 00:00:00 | არსოშვილი ზურაბ | 1.56 | Перевод на счет |
05.02.2020 00:00:00 | თეონა გოგინაშვილი | 4.68 | Перевод на счет |
05.02.2020 00:00:00 | გიორგი კანკავა | 7.8 | Перевод на счет |
05.02.2020 00:00:00 | დავით კაპანაძე | 0.31 | Перевод на счет |
05.02.2020 00:00:00 | ერეკლე ყაველაშვილი | 2.46 | Перевод на счет |
05.02.2020 00:00:00 | დიანა ომანაძე | 3.12 | Перевод на счет |
05.02.2020 00:00:00 | ნინო რამიშვილი | 1.25 | Перевод на счет |
05.02.2020 00:00:00 | ნინო რამიშვილი | 0.94 | Перевод на счет |
05.02.2020 00:00:00 | ლალი ჯაფარიძე | 15.6 | Перевод на счет |
04.02.2020 23:39:30 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
04.02.2020 22:48:23 | Anonym | 15.6 | TBC Bank (GeoPay) |
04.02.2020 16:51:02 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
04.02.2020 15:05:19 | Anonym | 0.62 | Liberty Bank (PayGe) |
04.02.2020 12:37:43 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
04.02.2020 00:00:00 | კუბლაშვილი ავთანდილ | 2.18 | Перевод на счет |
04.02.2020 00:00:00 | ჭედია გიორგი | 6.24 | Перевод на счет |
04.02.2020 00:00:00 | ნადირაშვილი ლიკა | 0.62 | Перевод на счет |
04.02.2020 00:00:00 | გუჯაბიძე ბეჟან | 7.8 | Перевод на счет |
04.02.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 15.6 | Перевод на счет |
04.02.2020 00:00:00 | ლევან გაჩეჩილაძე | 2.18 | Перевод на счет |
04.02.2020 00:00:00 | ირაკლი ჩიტაია | 3.12 | Перевод на счет |
04.02.2020 00:00:00 | ზაზა გაგნიძე | 1.56 | Перевод на счет |
04.02.2020 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
03.02.2020 20:20:50 | Anonym | 0.62 | Liberty Bank (PayGe) |
03.02.2020 17:28:01 | Anonym | 31.2 | Liberty Bank (PayGe) |
03.02.2020 17:09:18 | Anonym | 31.2 | TBC Bank (GeoPay) |
03.02.2020 00:00:00 | ტაბატაძე მერი | 3.12 | Перевод на счет |
03.02.2020 00:00:00 | გავაშელიშვილი ზურაბ | 1.56 | Перевод на счет |
03.02.2020 00:00:00 | მალხაზი | 0.31 | Перевод на счет |
03.02.2020 00:00:00 | ჯავახიშვილი ირაკლი | 0.94 | Перевод на счет |
03.02.2020 00:00:00 | დიასამიძე ნინო | 3.12 | Перевод на счет |
03.02.2020 00:00:00 | ლელა ქერდიკაშვილი | 0.94 | Перевод на счет |
03.02.2020 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
03.02.2020 00:00:00 | შალვა ღლონტი | 2.18 | Перевод на счет |
03.02.2020 00:00:00 | ზაირა სანაია | 3.12 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): $ 1,083.11
Left $ 0.19
Similar projects:
|