Aunty, I really need at least a tiny bed
April 28, 2020
7453
Because when mummy has a fit at night, she can strangle me. It's very scary... – Little Mariam told us from the doorway, as soon as we entered the room where a family of five lived. The mother had fallen ill with epilepsy and now periodically beats like a wounded bird in terrible fits in front of the child.
Our Fund’s accounts:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
donated:
$ 939.68
(
158 Donors )
Expenses
date | Name | Сумма (USD) | Status |
---|---|---|---|
Jul 8, 2020 | fund overhead | 171.59 | paid |
Jul 7, 2020 | washing machine | 202.78 | transferred |
Jul 7, 2020 | products | 64.68 | transferred |
Jun 15, 2020 | bed | 187.18 | transferred |
Jun 5, 2020 | bike | 68.63 | transferred |
May 26, 2020 | bouncer, table for baby | 65.51 | transferred |
May 21, 2020 | refrigerator | 179.38 | transferred |
Total expenditure: $ 939.77
Left $ 0
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (USD) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
03.07.2020 00:00:00 | განჩაროვა მარგალიტა | 0.31 | Перевод на счет |
08.06.2020 00:00:00 | ადამაშვილი ანა | 3.12 | Перевод на счет |
08.06.2020 00:00:00 | ქუთათელაძე თინათინი | 4.68 | Перевод на счет |
08.06.2020 00:00:00 | ნინო ლეონიძე | 0.31 | Перевод на счет |
05.06.2020 00:00:00 | ზაალიშვილი იულია | 6.24 | Перевод на счет |
04.06.2020 16:36:15 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
04.06.2020 00:00:00 | თეონა იობიძე | 0.62 | Перевод на счет |
03.06.2020 00:00:00 | დავით კანკავა | 3.12 | Перевод на счет |
03.06.2020 00:00:00 | ნადირაძე ნათია | 1.56 | Перевод на счет |
02.06.2020 00:00:00 | ბექიშვილი ნინო | 3.12 | Перевод на счет |
02.06.2020 00:00:00 | გიორგი ჯაჯანიძე | 1.56 | Перевод на счет |
01.06.2020 00:00:00 | ნათია კირთაძე | 3.12 | Перевод на счет |
31.05.2020 00:00:00 | მელიქიშვილი ხვიჩა | 1.56 | Перевод на счет |
30.05.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
30.05.2020 00:00:00 | ლორთქიფანიძე ნინო | 1.56 | Перевод на счет |
29.05.2020 00:00:00 | ხვიჩია გვანცა | 6.24 | Перевод на счет |
28.05.2020 00:00:00 | დავით მახარაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
28.05.2020 00:00:00 | გოჩიტაშვილი თამარა | 6.24 | Перевод на счет |
27.05.2020 00:00:00 | მარიამ ქვლივიძე | 1.56 | Перевод на счет |
27.05.2020 00:00:00 | ჭიღლაძე ირაკლი | 1.56 | Перевод на счет |
26.05.2020 09:35:21 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
26.05.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
25.05.2020 00:00:00 | ქუბიაშვილი კახაბერი | 0.62 | Перевод на счет |
25.05.2020 00:00:00 | ჯღარკავა ნინო | 1.56 | Перевод на счет |
25.05.2020 00:00:00 | ჭიოკაძე მიხეილ | 1.56 | Перевод на счет |
25.05.2020 00:00:00 | დავით კანკავა | 3.12 | Перевод на счет |
23.05.2020 00:00:00 | მარინა ნებიერიძე | 15.6 | Перевод на счет |
23.05.2020 00:00:00 | ანა ჩაგელიშვილი | 4.68 | Перевод на счет |
23.05.2020 00:00:00 | მელანო მეტრეველი | 1.56 | Перевод на счет |
23.05.2020 00:00:00 | ნინო მუმლაძე | 0.94 | Перевод на счет |
23.05.2020 00:00:00 | თეონა შეყლაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
22.05.2020 00:00:00 | ნანა ტარტარაშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
22.05.2020 00:00:00 | ია დვალიშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
22.05.2020 00:00:00 | ალექსანდრა წილოსანი | 1.56 | Перевод на счет |
21.05.2020 09:38:12 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
20.05.2020 00:00:00 | თეონა გვიმრაძე | 3.12 | Перевод на счет |
20.05.2020 00:00:00 | ნინო ფარცხალაძე | 7.8 | Перевод на счет |
19.05.2020 22:36:09 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
19.05.2020 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
19.05.2020 00:00:00 | მაკა ქეთიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
19.05.2020 00:00:00 | ქეთევან წიკლაური | 6.24 | Перевод на счет |
18.05.2020 22:25:28 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
18.05.2020 00:00:00 | ჭალაგანიძე დავით | 1.56 | Перевод на счет |
18.05.2020 00:00:00 | ლალიაშვილი მაკა | 6.24 | Перевод на счет |
18.05.2020 00:00:00 | ხვიჩია გვანცა | 6.24 | Перевод на счет |
18.05.2020 00:00:00 | ჯინჭარაშვილი ნინო | 0.94 | Перевод на счет |
16.05.2020 14:33:27 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
16.05.2020 00:00:00 | ლიანა ხაჩატუროვა | 2.18 | Перевод на счет |
15.05.2020 00:00:00 | ანუკი ჯანელიძე | 3.76 | Перевод на счет |
14.05.2020 17:14:03 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
14.05.2020 00:00:00 | კვირაია მარიამ | 3.12 | Перевод на счет |
14.05.2020 00:00:00 | ნინო ქათამაძე | 1.56 | Перевод на счет |
13.05.2020 00:00:00 | სვანიძე ნინო | 6.24 | Перевод на счет |
13.05.2020 00:00:00 | კოტორაშვილი მაია | 4.68 | Перевод на счет |
13.05.2020 00:00:00 | ქეთევან გრიშიკაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
12.05.2020 07:34:41 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
12.05.2020 00:00:00 | ზვიად ჯარიაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
12.05.2020 00:00:00 | ირმა თხელია | 3.12 | Перевод на счет |
11.05.2020 00:00:00 | ლევიძე სალომე | 1.56 | Перевод на счет |
08.05.2020 00:00:00 | მირცხულავა მაია | 0.31 | Перевод на счет |
08.05.2020 00:00:00 | კაპანაძე ნათია | 62.39 | Перевод на счет |
08.05.2020 00:00:00 | ზარიძე ომარი | 6.24 | Перевод на счет |
08.05.2020 00:00:00 | სულაძე თინათინ | 0.94 | Перевод на счет |
07.05.2020 13:59:20 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
07.05.2020 00:00:00 | ფურცელაძე თამთა | 6.24 | Перевод на счет |
07.05.2020 00:00:00 | ჯინჭარაშვილი ნინო | 0.94 | Перевод на счет |
07.05.2020 00:00:00 | გიორგი კუდარავა | 0.31 | Перевод на счет |
06.05.2020 11:03:05 | Anonym | 9.36 | TBC Bank (GeoPay) |
06.05.2020 00:00:00 | დარბაიძე ლელა | 0.62 | Перевод на счет |
06.05.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 1.56 | Перевод на счет |
06.05.2020 00:00:00 | არჩვაძე მარიამ | 0.94 | Перевод на счет |
06.05.2020 00:00:00 | რატი კვარაცხელია | 9.36 | Перевод на счет |
06.05.2020 00:00:00 | კურტანიძე თეა | 0.31 | Перевод на счет |
06.05.2020 00:00:00 | თამარ მაღლაფერიძე | 3.12 | Перевод на счет |
06.05.2020 00:00:00 | ელისო გიორგაძე | 15.6 | Перевод на счет |
06.05.2020 00:00:00 | ნინო სოკალსკაია | 1.56 | Перевод на счет |
05.05.2020 08:25:54 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
05.05.2020 00:00:00 | ზვიადი ქაჯაია | 31.2 | Перевод на счет |
05.05.2020 00:00:00 | კოკილაშვილი ანა | 15.6 | Перевод на счет |
05.05.2020 00:00:00 | ანზორი ამბროლაძე | 1.56 | Перевод на счет |
05.05.2020 00:00:00 | ქეთევან კალანდაძე | 1.56 | Перевод на счет |
04.05.2020 23:40:59 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
04.05.2020 22:35:18 | Anonym | 7.8 | Liberty Bank (PayGe) |
04.05.2020 19:45:41 | Anonym | 15.6 | TBC Bank (GeoPay) |
04.05.2020 16:04:36 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
04.05.2020 00:00:00 | ირემაშვილი ნინო | 4.68 | Перевод на счет |
04.05.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ კაციაშვილი | 9.36 | Перевод на счет |
04.05.2020 00:00:00 | თეა ონიანი | 3.12 | Перевод на счет |
04.05.2020 00:00:00 | გიორგი ლომიტაშვილი | 24.96 | Перевод на счет |
04.05.2020 00:00:00 | კუჭუხიძე გვანცა | 1.56 | Перевод на счет |
04.05.2020 00:00:00 | მემანიშვილი ანნა | 3.12 | Перевод на счет |
04.05.2020 00:00:00 | ფაიქიძე მირანდა | 0.94 | Перевод на счет |
04.05.2020 00:00:00 | სინაურიძე მარიამი | 3.12 | Перевод на счет |
04.05.2020 00:00:00 | გვარამაძე ზაურ | 0.94 | Перевод на счет |
04.05.2020 00:00:00 | ხუციშვილი გიორგი | 0.94 | Перевод на счет |
04.05.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 15.6 | Перевод на счет |
04.05.2020 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 0.31 | Перевод на счет |
03.05.2020 11:25:03 | Anonym | 31.2 | Liberty Bank (PayGe) |
03.05.2020 00:00:00 | ნინო შავიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
02.05.2020 22:11:44 | Anonym | 7.8 | TBC Bank (GeoPay) |
02.05.2020 13:53:32 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
02.05.2020 00:00:00 | ნანუკა ყულიშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
02.05.2020 00:00:00 | თეა კაჭკაჭაშვილი | 0.94 | Перевод на счет |
02.05.2020 00:00:00 | მირანდა ანდრონიკაშვილი | 15.6 | Перевод на счет |
01.05.2020 23:59:52 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
01.05.2020 23:56:46 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
01.05.2020 11:37:42 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
01.05.2020 08:19:31 | Valerian Samkharadze | 46.8 | PayPal |
01.05.2020 00:00:00 | მედულაშვილი ლაშა | 0.62 | Перевод на счет |
01.05.2020 00:00:00 | ლანა სომხიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
01.05.2020 00:00:00 | ლორჩოშვილი იოსები | 3.12 | Перевод на счет |
01.05.2020 00:00:00 | გვანცა კალანდაძე | 1.56 | Перевод на счет |
01.05.2020 00:00:00 | ჟანა გოგინავა | 1.56 | Перевод на счет |
30.04.2020 23:29:27 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
30.04.2020 00:00:00 | თორდია თეა | 15.6 | Перевод на счет |
30.04.2020 00:00:00 | გომარელი ლილი | 1.56 | Перевод на счет |
30.04.2020 00:00:00 | შეყრილაძე ნანა | 6.24 | Перевод на счет |
30.04.2020 00:00:00 | ჭიკაძე თეა | 0.62 | Перевод на счет |
30.04.2020 00:00:00 | დავითაია სალომე | 0.31 | Перевод на счет |
30.04.2020 00:00:00 | დოლაკიძე ქეთევან | 6.24 | Перевод на счет |
30.04.2020 00:00:00 | ნათია ჩუბინიძე | 0.94 | Перевод на счет |
30.04.2020 00:00:00 | ნინო კვარაცხელია | 18.72 | Перевод на счет |
30.04.2020 00:00:00 | ქეთევან კვიჟინაძე | 3.12 | Перевод на счет |
30.04.2020 00:00:00 | ირინა პოსოხოვა | 9.36 | Перевод на счет |
30.04.2020 00:00:00 | მეგი ჩუბინიძე | 4.68 | Перевод на счет |
30.04.2020 00:00:00 | ნინო ჭილაძე | 0.62 | Перевод на счет |
29.04.2020 19:05:50 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
29.04.2020 15:25:43 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
29.04.2020 14:31:54 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
29.04.2020 06:41:33 | Anonym | 31.2 | TBC Bank (GeoPay) |
29.04.2020 00:57:34 | Anonym | 31.2 | Liberty Bank (PayGe) |
29.04.2020 00:00:00 | ლაბარტყავა ლელა | 6.24 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | კალანდაძე ნინო | 9.36 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | ბარამიძე დავით | 93.59 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | გორდაძე თეონა | 6.24 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | ჰამბლინ ქეთევან | 3.12 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | გლურჯიძე ანა | 3.12 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | მახარაძე ეკა | 1.56 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | ფირცხალაიშვილი თეონა | 1.56 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | ანა გველესიანი | 1.56 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | თეონა კიკნაძე | 3.12 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | გიორგი გომელაური | 3.12 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | გია მიშელაძე | 0.94 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | ქეთევან ხვედელიძე | 6.24 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | ი/მ ზურაბი ნიშნიანიძე | 1.56 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | ანა მამრიკაშვილი | 9.36 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | მზია ვაშაკიძე | 9.36 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | თეონა კვირიკაშვილი | 2.18 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | ნატალია ივანიძე | 7.8 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | თამარ ჭირაქაძე | 6.24 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | გეგი ჯაფარიძე | 3.12 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | ნინო მარიამიძე | 6.24 | Перевод на счет |
29.04.2020 00:00:00 | სოფიო კვირკველია | 1.56 | Перевод на счет |
28.04.2020 00:00:00 | გაგნიძე სიმონ | 6.24 | Перевод на счет |
28.04.2020 00:00:00 | გოგავა ნათია | 6.24 | Перевод на счет |
28.04.2020 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
28.04.2020 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 0.31 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): $ 939.68
Left $ 0
Similar projects:
|