ღმერთო, ღმერთო, ახლა ნამდვილად ვიცი, ჯოჯოხეთი როგორია! როდესაც სატანა ყოველდღე თვალწინ გიკლავს საყვარელ შვილს, უფალი კვლავ გაძლევს იმედს, სიკვდილი კი მოდის ისევ და ისევ!...
2023 მაისი 12
15158
„ნინა იხრჩობოდა, მისი ხროტინის ხმა გავიგე. გავაკეთე ყველაფერი, რაც შემეძლო, რომ გადამერჩინა, რომ ამოესუნთქა. მაგრამ, ვერაფრით ვუშველე. სუნთქვა შეწყვიტა, გალურჯდა. გაუბუჟდა პატარა ხელები, თითები გაეყინა... ნინას გული გაუჩერდა... ღმერთო, ახლა ვიცი, ჯოჯოხეთი როგორია!“
ჩვენი ფონდის ანგარიშები:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
9,782.67 ₾
(
928 დონორი )
თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2023 მაი 25 | პროდუქტები | 295.8 | transferred |
სულ ხარჯი: 295.8 ₾
დარჩა 9,486.87 ₾
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
26.05.2023 12:00:27 | ანონიმი | 5 | საქართველოს ბანკი |
26.05.2023 00:00:00 | 'NANA KUBLASHVILI | 10 | Transfer to account |
26.05.2023 00:00:00 | 'დავით ლალიშვილი | 1 | Transfer to account |
26.05.2023 00:00:00 | 'დავით ლალიშვილი | 1 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 5 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | ხაჩიაშვილი გიორგი | 2 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 2 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | კოჟორიძე ივანე | 3 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | გუძუაძე გოჩა | 3 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | გიორგაძე გიორგი | 2 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | ბახტაძე მარიამ | 10 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | აბაშიშვილი მარიამ | 20 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 1 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | მედეა სულაქველიძე | 10 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | 'დავით ნატროშვილი | 4 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | 'თამარ სირაძე | 7 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | 'მერი მუმლაძე | 1 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | 'რამაზი ბეგაშვილი | 0.5 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | 'რამაზი ბეგაშვილი | 1.5 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | 'ალექსი სარქისიან | 5 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | 'კახაბერ ზოსიაშვილი | 5 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | 'ალექსანდრე სვანიძე | 5 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | 'ია არაბიძე | 3 | Transfer to account |
24.05.2023 21:15:18 | ანონიმი | 2 | საქართველოს ბანკი |
24.05.2023 00:00:00 | 'მალხაზ ვარდოსანიძე | 5 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | 'ხატია ხატიაშვილი | 10 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | 'ეთერი გიორგაძე | 10 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | 'ლევან კობაიძე | 3 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | 'NANI MALAZONIA | 10 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | იშხნელი ფრიდონ | 5 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | ხაჩიაშვილი გიორგი | 2 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | ხაჩიაშვილი გიორგი | 5 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | ცხადაძე ონისე | 20 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | ქუბრიაშვილი ლევან | 5 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | სულაქველიძე თამარ | 5 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | სალამაძე ილია | 2 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 4 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | მამულიან აშოტ | 20 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | ეხვაია მანუჩარ | 10 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | გორგაძე ნიკოლოზი | 0.71 | Transfer to account |
23.05.2023 18:00:25 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
23.05.2023 17:59:26 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
23.05.2023 10:29:41 | ანონიმი | 1 | საქართველოს ბანკი |
23.05.2023 09:46:18 | ანონიმი | 20 | საქართველოს ბანკი |
23.05.2023 03:57:08 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
23.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 3 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | ბოჭორიშვილი გიორგი | 1 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | ზაკალაშვილი მზია | 1 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | ცნობილაძე ირაკლი | 1 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | ცისკარაძე გელა | 2 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 21 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | მიროტაძე ლაშა | 1 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | მინდიაშვილი ზურაბი | 1 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | ლორჩოშვილი იოსები | 5 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | ლომთაძე ზაზა | 6 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | ბარძიმაშვილი ვასილი | 1 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | ბითაძე ივანე | 10 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | 'ნიკა პაპიაშვილი | 2 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | 'უჩა ფუხაშვილი | 5 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | 'მალხაზი არჩვაძე | 10 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | 'ხაჩატურ ხაჩატურიან | 5 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | 'ლევან კობაიძე | 3 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | 'დავით გორდელაძე | 1 | Transfer to account |
23.05.2023 00:00:00 | 'ნათია რიკაძე | 10 | Transfer to account |
22.05.2023 20:44:20 | ანონიმი | 5 | საქართველოს ბანკი |
22.05.2023 15:23:55 | ანონიმი | 7.6 | საქართველოს ბანკი |
22.05.2023 00:00:00 | მაისურაძე ლევან | 10 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | გია შეყლაშვილი | 5 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | ჯანაშვილი თამარ | 2 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | ჩადუნაშვილი ანა | 3 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | სიხარულიძე ლევან | 20 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | სალამაძე ილია | 1 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | პეტრიაშვილი ნანა | 10 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | მოლაშვილი მედეა | 4 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | კვარაცხელია ეკატერინე | 5 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | კაცაძე გურამი | 100 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | გვარჯალაძე კარლო | 20 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | ბერუაშვილი ვასიკო | 1 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | ბახუტაშვილი გიორგი | 5 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ამირაჯები | 5 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | 'ლიზა ფირაშვილი | 5 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | 'პეტრიაშვილი ნინო | 50 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | 'თინათინ რეხვიაშვილი | 20 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | 'ლაშა მეფარიშვილი | 20 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | 'გაბრიელი გაზდელიანი | 10 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | 'პეტრე კარიაული | 5 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | 'იმედა ავაზნელი | 5 | Transfer to account |
21.05.2023 22:08:13 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
21.05.2023 20:07:34 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
21.05.2023 20:02:10 | ანონიმი | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
21.05.2023 09:29:11 | ანონიმი | 10 | საქართველოს ბანკი |
21.05.2023 00:00:00 | ცისკარაძე გელა | 1 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | ცინცაძე შოთა | 5 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | ფარცვანია გიორგი | 5 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | სურგულაძე ალექსანდრე | 1 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | სარჯველაძე დავით | 5 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | რაზმაძე მაკა | 10 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | ნადირაძე თამარა | 5 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | მოდებაძე გურამი | 30 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 2 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 3 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 5 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | იობიძე გიორგი | 20 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | იობაშვილი თეიმურაზი | 1 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | თხილაიშვილი ალექსანდრე | 10 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | თხილაიშვილი ალექსანდრე | 30 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | თურმანიძე დიანა | 5 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 5 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | ბობოხიძე ეკატერინე | 1 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | აბაშიშვილი მარიამ | 20 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 50 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 1 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | მეტრეველი ნოდარი | 3 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'კოპაძე ხატია | 3 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'სიფრაშვილი გიორგი | 15 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'მაია მდივნიშვილი | 15 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'ანა ქურდაძე | 5 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'დალი მგელაძე | 50 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'თამუნა ლეკიაშვილი | 5 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'ალექსანდრე გაგუა | 10 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'ნანუკა ყულიშვილი | 1 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'ეკატერინე სურმავა | 1 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'მანუჩარ ოქროსცვარიძე | 10 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'ანა მურველაშვილი | 5 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი გაჩეჩილაძე | 5 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'გოგა ჯახია | 30 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'მაია ფაცურია | 50 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'არჩილი მეფარიშვილი | 1 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'ლევან კობაიძე | 3 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'ლაშა აბუაშვილი | 20 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'გვანცა გორგაძე | 10 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'თამარ ბეგიაშვილი | 10 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'ი/მ დავით ყორანაშვილი | 1 | Transfer to account |
20.05.2023 22:33:04 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
20.05.2023 21:29:41 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
20.05.2023 00:00:00 | 'მარეხი კეზუა | 5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ალეკო ჭაბაშვილი | 10 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'მარიამ მეკოკიშვილი | 3 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ანა წილოსანი | 10 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'რამაზი შვანგირაძე | 5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ნოდარ დიაკვნიშვილი | 7.5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'სოფიო სუხიშვილი | 5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ნიკა მერეკლიშვილი | 20 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'თეიმურაზ მაჩაბელი | 1 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი გაბროშვილი | 5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ბელა ჯინჯოლავა | 20 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'პეტრე კარიაული | 5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ნიკა გაგნიძე | 5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'მარინა სარალიძე | 10 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'მარიამ ტაბატაძე | 2.78 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ანუკი ოდოსაშვილი | 5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ვანო ხვადაგიანი | 25 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ლევან ასანიძე | 20 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ხატია ხატიაშვილი | 10 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ბაკური თათელიშვილი | 100 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ხატია ხაჭაპურიძე | 10 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'კონსტანტინე ჩიტიშვილი | 3 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი პეტრიაშვილი | 1 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ანა ხანდამიშვილი | 5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'სალომე ღვინიაშვილი | 10 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ალი ქაზემი | 3 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'თეიმურაზ ყანჩაველი | 10 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ნინო ნიშნიანიძე | 3 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | ჯაბანიშვილი ჯარჯი | 1 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | გვრიტიშვილი გიორგი | 1 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | გვრიტიშვილი გიორგი | 20 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | შარვაშიძე მარი | 1 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | ფარულავა რევაზი | 10 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | სარჯველაძე დავით | 5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | რიონიძე თათია | 10 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | ნოზაძე ოთარ | 50 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 3 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | მინდიაშვილი ზურაბი | 1 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | მასიმოვა ქონაშ | 1 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | გიორგაძე გიორგი | 5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | ბარძიმაშვილი ვასილი | 1 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | ალადაშვილი შორენა | 1 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 3 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | ცხადაძე ონისე | 30 | Transfer to account |
19.05.2023 11:25:26 | ანონიმი | 10 | საქართველოს ბანკი |
19.05.2023 08:21:27 | ანონიმი | 1 | საქართველოს ბანკი |
19.05.2023 00:00:00 | 'მაკა ბალაძე | 50 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'მარიამ ამისულაშვილი | 5 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'თათია მიქაძე | 2 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'ანა წილოსანი | 10 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ნატრაძე | 10 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'ნინო ნიშნიანიძე | 3 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'ი/მ კახაბერ ორთოიძე | 10 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'იზა ზარდიაშვილი | 3 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'ანა ჭელიძე | 50 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'დავით გორდელაძე | 4 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'ლელა ქერდიკაშვილი | 1 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'ირაკლი ასამბაძე | 20 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'ლაშა ენუქიძე | 30 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'იაგო ბერიძე | 10 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'გივი ბიბილაშვილი | 10 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'თამარ გორგასანიძე | 3 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'დავით ორაგველიძე | 1 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ჯავახიშვილი | 200 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'ლია აბუთიძე | 10 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'ანა ქურდაძე | 15 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'ანა უგულავა | 3 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'ხათუნა ტაბლიაშვილი | 20 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'ნიკა პაპიაშვილი | 2 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'გურამ სულაბერიძე | 10 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ნადირაძე ილია | 1 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 1 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ჯიბუტი თორნიკე | 5 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ჭელიძე გიორგი | 3 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ცხადაძე ონისე | 30 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ციცხვაია ნატო | 30 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ჩხიკვიშვილი ანი | 2 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ქულავა ლატავრა | 1 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ფუტკარაძე ლიზი | 2 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ფოფხაძე ნათია | 100 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | უნგიაძე გია | 10 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | სალამაძე ილია | 2 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | პეტრიაშვილი თამარ | 5 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | მეკოკიშვილი ოთარ | 5 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 5 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | დავითაია მარიამ | 5 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | გიორგაძე გიორგი | 5 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ბულაური მეგი | 10 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 2 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | იობაშვილი თეიმურაზი | 1 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ახალბედაშვილი ვახტანგ | 5 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | კოკოლიშვილი ვალერ | 20 | Transfer to account |
18.05.2023 22:07:44 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
18.05.2023 18:26:51 | ანონიმი | 1 | საქართველოს ბანკი |
18.05.2023 18:07:46 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
18.05.2023 14:57:20 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
18.05.2023 10:51:20 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
18.05.2023 07:57:11 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
18.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 3 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 2 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 2 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 1 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ჯიშკარიანი ვასილი | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ჩხვიმიანი ანა | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | კრაწაშვილი მარიამ | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ხორბალაძე ნოდარ | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ხაბაზი მალხაზ | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ჭეღელიძე საბა | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | წიკლაური ალექსანდრე | 20 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ცისკარაძე გელა | 2 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ჩხაიძე გურანდა | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ჩიქოვანი მარიამ | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ქულავა ლატავრა | 1 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ტარიელაძე ტარიელ | 20 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | სუხიტაშვილი ამბროსი | 2 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | სოლოღაშვილი ანა | 1 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | სარდლიშვილი ნიკოლოზ | 2 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | სამნიძე ქეთევან | 10 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 3 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | მელუა ირაკლი | 3 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | მაისურაძე ამურ | 12 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ლეონოვა ქეთევანი | 10 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ინაური პაატა | 10 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ერაგია ჯანსუღი | 20 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | დიდებულიძე თორნიკე | 37 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | დარჩიძე მარიკა | 1 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | გუძუაძე გოჩა | 3 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ბერიძე ანა | 1 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ბახტაძე თეონა | 3 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ბარბაქაძე ნინო | 3 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ბადუაშვილი დიმიტრი | 10 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ბადაგაძე რუსუდან | 10 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | აბულიძე მარინე | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ბურჯანაძე ვახტანგ | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'ნინო ხიშტოვანი | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'ნინო ნიშნიანიძე | 3 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'ნათია ქემოკლიძე | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'თამარ ჯინჭველაძე | 20 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'რუსუდან ხომერიკი | 10 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'ნინო ჟორდანია | 3 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი მაისურაძე | 10 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'ნინო სურგულაძე | 3 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'ხატია თევზაძე | 3 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'დოდო გოქაძე | 10 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'ნინო შალამბერიძე | 15 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'ია ბაიდაშვილი | 1.5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'ალექსანდრე სვანიძე | 10 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'ლიკა გოგოტიშვილი | 45 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'სალომე მჭედლიშვილი | 5 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'მარიამ ბოლქვაძე | 20 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'თამარი ადამაძე | 1 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'ნათია მაისაშვილი | 10 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'ბერდია ახვლედიანი | 100 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'იოსებ ჯუღაშვილი | 20 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი გაჩეჩილაძე | 1 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'თორნიკე ნანობაშვილი | 2 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'პაპუნა თირქია | 50 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'რომან ჭიჭინაძე | 10 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'ნატალი ჩოჩია | 10 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'სოფიო მაისურაძე | 2 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | 'არჩილ ტყეშელაშვილი | 20 | Transfer to account |
17.05.2023 08:05:34 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
17.05.2023 00:00:00 | ჯიშკარიანი ვასილი | 5 | Transfer to account |
17.05.2023 00:00:00 | სეფაშვილი მაკა | 5 | Transfer to account |
17.05.2023 00:00:00 | გორაძე რომან | 10 | Transfer to account |
17.05.2023 00:00:00 | მახარაშვილი ეკატერინე | 20 | Transfer to account |
17.05.2023 00:00:00 | კუპრაშვილი სოსო | 10 | Transfer to account |
17.05.2023 00:00:00 | გაზდელიანი ლაითა | 2 | Transfer to account |
17.05.2023 00:00:00 | მგელაძე თინათინ | 10 | Transfer to account |
17.05.2023 00:00:00 | ჯიქურაშვილი ემზარი | 1 | Transfer to account |
17.05.2023 00:00:00 | ხუბუა ლევან | 2.06 | Transfer to account |
17.05.2023 00:00:00 | ხუბუა ლევან | 5.99 | Transfer to account |
17.05.2023 00:00:00 | ხუბუა გიორგი | 2 | Transfer to account |
17.05.2023 00:00:00 | ქარჩავა გია | 1 | Transfer to account |
17.05.2023 00:00:00 | ტყეშელაშვილი ონისე | 10 | Transfer to account |
17.05.2023 00:00:00 | სულაქველიძე თამარ | 15 | Transfer to account |
