დედიკო, მშია. ნუთუ პურის ერთი ნაჭერი მაინც არ დარჩა
2018 მარტი 6
წყალწყალა სუპი - ჩვენთვის დიდი ფუფუნებაა. საღამოს ხშირად პურის მეტი არაფერი გვაქვს, ჩაის ნაცვლად ადუღებულ წყალს ვსვამთ..
ჩვენი ფონდის ანგარიშები:
საქართველოს ბანკი
GE64BG0000000470458000
თი ბი სი ბანკი
GE15TB7194336080100003
ლიბერთი ბანკი
GE42LB0115113036665000
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
874 ₾
(
65 დონორი )
თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2018 ივნ 4 | პროდუქტები სოციალური პატრუსლისთვის | 175 | transferred |
2018 მაი 23 | პროდუქტები | 103.2 | transferred |
2018 მაი 21 | მედიკამენტები | 67.1 | transferred |
2018 მაი 11 | საწოლი | 270 | transferred |
2018 მაი 11 | პროდუქტები | 198.2 | transferred |
2018 მაი 11 | მედიკამენტები | 60.49 | transferred |
სულ ხარჯი: 873.99 ₾
დარჩა 0 ₾
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
05.04.2018 00:00:00 | გოგალაძე ეკა | 1 | Transfer to account |
02.04.2018 00:00:00 | ნოვა ტექნოლოჯის აპარატებიდან | 1.99 | Transfer to account |
30.03.2018 22:44:08 | ანონიმი | 100 | VISA, MasterCard (Geopay) |
30.03.2018 14:25:34 | ანონიმი | 3 | VISA, MasterCard (Geopay) |
29.03.2018 00:00:00 | ნინო კვარაცხელია | 25 | Transfer to account |
21.03.2018 00:00:00 | იამზე ქითმიროვი | 50 | Transfer to account |
19.03.2018 10:26:19 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
19.03.2018 00:00:00 | გიორგი მარუაშვილი | 15 | Transfer to account |
19.03.2018 00:00:00 | აშუღაშვილი გიგო | 10 | Transfer to account |
19.03.2018 00:00:00 | მჭედლიშვილი ქეთევან | 20 | Transfer to account |
19.03.2018 00:00:00 | კუპრაშვილი ოთარ | 5 | Transfer to account |
18.03.2018 17:19:01 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
18.03.2018 16:23:18 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
18.03.2018 00:00:00 | მარიამ გვირჯიშვილი | 3 | Transfer to account |
17.03.2018 00:00:00 | გიორგი ნებიერიძე | 5 | Transfer to account |
17.03.2018 00:00:00 | ნანა შათირიშვილი | 5 | Transfer to account |
16.03.2018 21:55:16 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
16.03.2018 20:26:23 | ანონიმი | 30 | VISA, MasterCard (Geopay) |
16.03.2018 17:28:30 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
16.03.2018 00:00:00 | ნიკოლოზ მოლოდინაშვილი | 4 | Transfer to account |
16.03.2018 00:00:00 | ლეკიშვილი მარინე | 1 | Transfer to account |
13.03.2018 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 20 | Transfer to account |
13.03.2018 00:00:00 | მანანა ოსეფაიშვილი | 1 | Transfer to account |
12.03.2018 23:21:47 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
12.03.2018 00:00:00 | ცინცაძე სალომე | 20 | Transfer to account |
12.03.2018 00:00:00 | შერმაზანაშვილი ნინო | 2 | Transfer to account |
11.03.2018 07:53:09 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
11.03.2018 00:00:00 | მაია ლოლაძე | 10 | Transfer to account |
10.03.2018 17:10:20 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
10.03.2018 00:06:33 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
10.03.2018 00:00:00 | ეკატერინე ცანავა | 20 | Transfer to account |
09.03.2018 23:23:36 | ანონიმი | 1 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.03.2018 21:54:49 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.03.2018 17:54:02 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.03.2018 17:22:29 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.03.2018 13:28:33 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.03.2018 12:20:53 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.03.2018 11:39:54 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.03.2018 10:52:38 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.03.2018 00:00:00 | ანა გოდერიძე | 1 | Transfer to account |
08.03.2018 11:46:06 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
08.03.2018 00:00:00 | ანა მამრიკაშვილი | 50 | Transfer to account |
07.03.2018 13:48:51 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
07.03.2018 13:11:15 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
07.03.2018 01:00:26 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
07.03.2018 01:00:07 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
07.03.2018 00:12:25 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
07.03.2018 00:00:00 | თეა ბოჩიკაშვილი | 5 | Transfer to account |
07.03.2018 00:00:00 | TAMAR KUDASHVILI | 20 | Transfer to account |
07.03.2018 00:00:00 | კოპლატაძე მელანო | 10 | Transfer to account |
07.03.2018 00:00:00 | ტყაბლაძე ეკატერინე | 5 | Transfer to account |
07.03.2018 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Transfer to account |
07.03.2018 00:00:00 | ჭინჭარაული გიორგი | 30 | Transfer to account |
07.03.2018 00:00:00 | ნიკა გზირიშვილი | 1 | Transfer to account |
06.03.2018 20:36:37 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
06.03.2018 20:16:10 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
06.03.2018 19:38:34 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
06.03.2018 18:15:06 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
06.03.2018 17:51:59 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
06.03.2018 16:36:06 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
06.03.2018 16:14:37 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
06.03.2018 00:00:00 | ნინო მოსეშვილი | 10 | Transfer to account |
06.03.2018 00:00:00 | ელენე უგრეხელიძე | 2.9 | Transfer to account |
06.03.2018 00:00:00 | სალომე საგანელიძე | 5 | Transfer to account |
06.03.2018 00:00:00 | ჭელიძე ქეთევან | 10 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 873.89 ₾
დარჩა 0 ₾
მსგავსი პროექტები:
|