პურის ნატვრაში გატარებული ბავშვობა
2018 მარტი 12
დედის გული ლამის გასკდეს, როდესაც ბავშვებს შიათ, ხოლო მას ერთი ნაჭერი პურიც კი არ აქვს.
ჩვენი ფონდის ანგარიშები:
საქართველოს ბანკი
GE64BG0000000470458000
თი ბი სი ბანკი
GE15TB7194336080100003
ლიბერთი ბანკი
GE42LB0115113036665000
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
606 ₾
(
33 დონორი )
თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2018 ივნ 4 | პამპერსები | 73.14 | transferred |
2018 ივნ 4 | პროდუქტები სოციალური პატრუსლისთვის | 121.2 | transferred |
2018 მაი 4 | პროდუქტები | 195.86 | transferred |
2018 მაი 4 | პროდუქტები | 117.32 | transferred |
2018 მაი 4 | მედიკამენტები | 98.9 | transferred |
სულ ხარჯი: 606.42 ₾
დარჩა 0 ₾
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
25.04.2018 12:53:19 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
19.04.2018 17:16:54 | ანონიმი | 3 | VISA, MasterCard (Geopay) |
18.04.2018 19:31:43 | ანონიმი | 80 | VISA, MasterCard (Geopay) |
06.04.2018 21:06:05 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
02.04.2018 00:00:00 | ნოვა ტექნოლოჯის აპარატებიდან | 0.99 | Transfer to account |
01.04.2018 18:44:07 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
31.03.2018 12:42:46 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
30.03.2018 14:24:46 | ანონიმი | 3 | VISA, MasterCard (Geopay) |
30.03.2018 14:22:02 | ანონიმი | 3 | VISA, MasterCard (Geopay) |
29.03.2018 00:00:00 | ნინო კვარაცხელია | 50 | Transfer to account |
27.03.2018 03:21:40 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
25.03.2018 12:20:43 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
23.03.2018 11:18:29 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
23.03.2018 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Transfer to account |
21.03.2018 00:00:00 | იამზე ქითმიროვი | 50 | Transfer to account |
20.03.2018 00:00:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 5 | Transfer to account |
18.03.2018 22:25:10 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
17.03.2018 00:00:00 | გიორგი ნებიერიძე | 5 | Transfer to account |
14.03.2018 00:00:00 | ნინო სოზიაშვილი | 5 | Transfer to account |
13.03.2018 17:44:18 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
13.03.2018 10:56:22 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
13.03.2018 00:50:39 | ანონიმი | 3 | VISA, MasterCard (Geopay) |
13.03.2018 00:00:00 | მარიამ მახარაშვილი | 10 | Transfer to account |
13.03.2018 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 20 | Transfer to account |
12.03.2018 23:15:55 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
12.03.2018 19:14:01 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
12.03.2018 14:12:08 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
12.03.2018 14:06:54 | ანონიმი | 2 | VISA, MasterCard (Geopay) |
12.03.2018 12:49:53 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
12.03.2018 00:00:00 | ჭინჭარაული გიორგი | 100 | Transfer to account |
12.03.2018 00:00:00 | ფეტვიაშვილი სალომე | 15 | Transfer to account |
12.03.2018 00:00:00 | ხელაძე კახა | 10 | Transfer to account |
12.03.2018 00:00:00 | ხათუნა მანგიაშვილი | 20 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 605.99 ₾
დარჩა 0 ₾
მსგავსი პროექტები:
|