Расходы
Дата | Наименование | Стоимость (лари) | Статус |
---|---|---|---|
27 окт. 2017 г. | продукты | 32,81 | Передано |
25 сент. 2017 г. | продукты | 15,6 | Передано |
25 сент. 2017 г. | медикаменты | 32 | Передано |
25 сент. 2017 г. | подгузники | 147,15 | Передано |
Всего расходов: 227,56 ₾
Осталось: 0,08 ₾
Поступления
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (лари) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
18.10.2017 00:00:00 | გვრიტიშვილი ირინა | 1 | Перевод на счет |
17.10.2017 00:00:00 | ნინო ფრუიძე | 1,64 | Перевод на счет |
24.09.2017 14:26:20 | Аноним | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
07.09.2017 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
04.08.2017 00:00:00 | თამარი ფაჩულია | 10 | Перевод на счет |
01.08.2017 13:47:30 | Аноним | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
28.07.2017 10:49:45 | inga stohl | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
27.07.2017 23:30:17 | Аноним | 1 | TBC Bank (GeoPay) |
20.07.2017 00:00:00 | ელგუჯა ცხაკაია | 20 | Перевод на счет |
20.07.2017 00:00:00 | მამუკა ხოშტარია | 2 | Перевод на счет |
15.07.2017 00:12:21 | Аноним | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
12.07.2017 20:54:55 | Аноним | 100 | TBC Bank (GeoPay) |
11.07.2017 11:17:41 | Аноним | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
11.07.2017 10:34:10 | Аноним | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
10.07.2017 21:57:54 | Аноним | 30 | TBC Bank (GeoPay) |
10.07.2017 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 227,64 ₾
Осталось: 0,08 ₾