Расходы
Дата | Наименование | Стоимость (лари) | Статус |
---|---|---|---|
03 янв. 2019 г. | лекарства | 18,25 | Передано |
03 янв. 2019 г. | лекарства | 29,1 | Передано |
03 янв. 2019 г. | продукты | 17,1 | Передано |
03 янв. 2019 г. | лекарства | 22,8 | Передано |
03 авг. 2018 г. | медикаменты | 26,48 | Передано |
03 авг. 2018 г. | медикаменты | 27,23 | Передано |
18 июня 2018 г. | медикаменты | 20,32 | Передано |
03 апр. 2018 г. | медикаменты | 16,31 | Передано |
Всего расходов: 177,59 ₾
Осталось: 2,41 ₾
Поступления
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (лари) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
02.07.2018 22:32:05 | სოფიო თვარაძე | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
22.06.2018 14:43:19 | Аноним | 2 | TBC Bank (GeoPay) |
03.04.2018 11:07:03 | Аноним | 3 | TBC Bank (GeoPay) |
30.03.2018 22:47:12 | Аноним | 100 | TBC Bank (GeoPay) |
07.03.2018 10:36:00 | Аноним | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
02.03.2018 14:31:23 | Аноним | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
22.02.2018 18:12:14 | Аноним | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
04.02.2018 09:59:21 | Аноним | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
03.02.2018 02:48:35 | Аноним | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
24.01.2018 12:47:01 | Аноним | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
23.01.2018 22:52:11 | Аноним | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 180 ₾
Осталось: 2,41 ₾