Расходы
Дата | Наименование | Стоимость (лари) | Статус |
---|---|---|---|
04 янв. 2019 г. | продукты для столовой | 65 | Передано |
07 нояб. 2018 г. | памперсы | 126,9 | Передано |
07 нояб. 2018 г. | продукты | 203 | Передано |
07 нояб. 2018 г. | продукты для столовой | 65 | Передано |
Всего расходов: 459,9 ₾
Осталось: 0,1 ₾
Поступления
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (лари) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
17.12.2018 00:00:00 | მალხაზი ვარდოსანიძე | 2 | Перевод на счет |
26.11.2018 00:00:00 | შანიძე ნინო | 10 | Перевод на счет |
05.11.2018 00:00:00 | ნინო აბულაშვილი | 50 | Перевод на счет |
31.10.2018 00:00:00 | სალომე ჭიჭინაძე | 5 | Перевод на счет |
31.10.2018 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
27.10.2018 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 10 | Перевод на счет |
18.10.2018 00:00:00 | გოიაევი მიხეილ | 20 | Перевод на счет |
25.09.2018 22:06:20 | Аноним | 1 | Liberty Bank (PayGe) |
25.09.2018 15:02:03 | Аноним | 1 | TBC Bank (GeoPay) |
18.09.2018 00:00:00 | ნინო აბულაშვილი | 50 | Перевод на счет |
07.09.2018 17:09:05 | Аноним | 30 | TBC Bank (GeoPay) |
07.09.2018 00:00:00 | ი/მ ნინო ლეონიძე | 1 | Перевод на счет |
06.09.2018 00:00:00 | ნინო კვარაცხელია | 50 | Перевод на счет |
30.08.2018 00:00:00 | მანანა ოსეფაიშვილი | 1 | Перевод на счет |
29.08.2018 00:00:00 | კვანტალიანი ნინო | 5 | Перевод на счет |
29.08.2018 00:00:00 | გოიაევი მიხეილ | 6 | Перевод на счет |
23.08.2018 00:00:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 5 | Перевод на счет |
20.08.2018 00:00:00 | ლომინეიშვილი ნათია | 10 | Перевод на счет |
19.08.2018 10:22:13 | Аноним | 30 | Liberty Bank (PayGe) |
18.08.2018 20:38:05 | Аноним | 5 | Liberty Bank (PayGe) |
17.08.2018 22:15:44 | Аноним | 10 | Liberty Bank (PayGe) |
17.08.2018 00:00:00 | ეკატერინე ყურაშვილი | 10 | Перевод на счет |
17.08.2018 00:00:00 | ცინცაძე სალომე | 20 | Перевод на счет |
17.08.2018 00:00:00 | კილაძე ვალერი | 10 | Перевод на счет |
17.08.2018 00:00:00 | ჯავახიშვილი ირაკლი | 1 | Перевод на счет |
16.08.2018 15:23:29 | Аноним | 30 | TBC Bank (GeoPay) |
15.08.2018 22:37:28 | Аноним | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
14.08.2018 00:00:00 | გამხვეტელაშვილი ვახტანგ | 30 | Перевод на счет |
14.08.2018 00:00:00 | ზვიადი კობახიძე | 10 | Перевод на счет |
10.08.2018 00:00:00 | ზვიადი კობახიძე | 10 | Перевод на счет |
07.08.2018 00:00:00 | ბექარი ჭანკოტაძე | 15 | Перевод на счет |
12.06.2018 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
29.03.2018 00:00:00 | დარსალია ირინა | 5 | Перевод на счет |
17.03.2018 00:00:00 | გიორგი ნებიერიძე | 5 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 460 ₾
Осталось: 0,1 ₾