Большие проблемы маленькой Нини
28 марта 2019 г.
593
13 лет назад, на свет появилась крохотная девочка Нини, у которой обнаружили страшное заболевание - спинальную амиотрофию.
Счета нашего Фонда:
в Банке Грузии
GE64BG0000000470458000
в ТБС банке
GE15TB7194336080100003
в Либерти банке
GE42LB0115113036665000
Благотворительный номер:
Собрано:
1 045 ₾
(
79 Благотворителей )
Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
---|---|---|---|
25 авг. 2020 г. | накладные расходы фонда | 110 | Оплачено |
05 марта 2020 г. | продукты | 95 | Оплачено |
05 марта 2020 г. | компьютер | 840 | Передано |
Всего расходов: 1 045 ₾
Осталось: 0 ₾
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
26.02.2020 00:00:00 | სოსო ჩიხლაძე | 3 | Перевод на счет |
26.02.2020 00:00:00 | ნატა კუკულაძე | 5 | Перевод на счет |
18.02.2020 00:00:00 | გიორგი დუღაშვილი | 5 | Перевод на счет |
16.02.2020 00:00:00 | ალექსანდრა წილოსანი | 20 | Перевод на счет |
14.02.2020 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
13.02.2020 00:00:00 | გიორგი | 5 | Перевод на счет |
12.02.2020 00:00:00 | თეონა ფერაძე | 1 | Перевод на счет |
12.02.2020 00:00:00 | თამარი კანდელაკი | 3 | Перевод на счет |
11.02.2020 20:13:26 | Аноним | 2 | PayGe (VISA, MasterCard) |
11.02.2020 17:14:01 | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
28.01.2020 00:00:00 | ბექიშვილი ნინო | 10 | Перевод на счет |
24.12.2019 20:55:37 | Аноним | 100 | PayGe (VISA, MasterCard) |
26.10.2019 00:00:00 | გელა ივანიძე | 20 | Перевод на счет |
26.10.2019 00:00:00 | ვიქტორია ჩახავა | 30 | Перевод на счет |
25.10.2019 00:00:00 | ნაკაიძე ბეჟან | 20 | Перевод на счет |
25.10.2019 00:00:00 | თეონა რეხვიაშვილი | 30 | Перевод на счет |
05.10.2019 00:00:00 | თეიმურაზ სამადაშვილი | 50 | Перевод на счет |
06.09.2019 00:00:00 | გოგოლაძე მარიამ | 2 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 20 | Перевод на счет |
02.07.2019 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 20 | Перевод на счет |
01.07.2019 00:00:00 | გიორგი გრიგალაშვილი | 5 | Перевод на счет |
24.06.2019 00:00:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 3 | Перевод на счет |
10.06.2019 00:00:00 | ცინცაძე სალომე | 20 | Перевод на счет |
30.05.2019 00:00:00 | წაქაძე ივერი | 5 | Перевод на счет |
28.05.2019 00:00:00 | გიორგი გრატიაშვილი | 10 | Перевод на счет |
27.05.2019 19:08:45 | Аноним | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
26.05.2019 00:00:00 | ნინო ლეონიძე | 1 | Перевод на счет |
25.05.2019 00:00:00 | თეონა გაბაშვილი | 2 | Перевод на счет |
25.05.2019 00:00:00 | ნესტანი ჯუმუშაძე | 5 | Перевод на счет |
24.05.2019 00:00:00 | ფხაკაძე გიორგი | 10 | Перевод на счет |
24.05.2019 00:00:00 | ლიანა ბირკაია | 3 | Перевод на счет |
24.05.2019 00:00:00 | ნინო ლეონიძე | 1 | Перевод на счет |
22.05.2019 16:37:50 | Аноним | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
22.05.2019 00:00:00 | კობა ბულაშვილი | 10 | Перевод на счет |
22.05.2019 00:00:00 | გუგუშვილი ბექა | 5 | Перевод на счет |
20.05.2019 00:00:00 | ხავშაბოვა იულიანა | 20 | Перевод на счет |
20.05.2019 00:00:00 | გიორგი გრიგალაშვილი | 5 | Перевод на счет |
19.05.2019 13:28:53 | Аноним | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
19.05.2019 00:00:00 | გელა ივანიძე | 20 | Перевод на счет |
18.05.2019 00:00:00 | მარიამ მღებრიშვილი | 1 | Перевод на счет |
18.05.2019 00:00:00 | თათული კახნიაშვილი | 3 | Перевод на счет |
18.05.2019 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 5 | Перевод на счет |
17.05.2019 00:00:00 | უსტიაშვილი მანანა | 10 | Перевод на счет |
17.05.2019 00:00:00 | გიორგი ერაძე | 20 | Перевод на счет |
16.05.2019 17:12:51 | Аноним | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
16.05.2019 00:00:00 | ლერი გოგსაძე, 18001072211 | 5 | Перевод на счет |
16.05.2019 00:00:00 | დავით მჭედლიძე | 5 | Перевод на счет |
15.05.2019 00:00:00 | ლევან გაჩეჩილაძე | 7 | Перевод на счет |
30.04.2019 00:00:00 | ირაკლი | 30 | Перевод на счет |
29.04.2019 17:10:00 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
22.04.2019 13:58:07 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
17.04.2019 00:00:00 | ირაკლი ახრახაძე | 150 | Перевод на счет |
10.04.2019 00:00:00 | გოიაევი მიხეილ | 10 | Перевод на счет |
08.04.2019 00:00:00 | ნატალია ივანიძე | 20 | Перевод на счет |
08.04.2019 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Перевод на счет |
07.04.2019 00:00:00 | მაია გაბუნია | 5 | Перевод на счет |
06.04.2019 18:35:05 | Аноним | 3 | PayGe (VISA, MasterCard) |
06.04.2019 00:00:00 | ქეთევან ერიქაშვილი | 20 | Перевод на счет |
06.04.2019 00:00:00 | მაია ნონიკაშვილი | 20 | Перевод на счет |
06.04.2019 00:00:00 | ნინო ამილახვარი | 15 | Перевод на счет |
05.04.2019 00:00:00 | ხუციშვილი ზვიადი | 20 | Перевод на счет |
04.04.2019 01:53:48 | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
03.04.2019 22:08:50 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
03.04.2019 12:47:45 | Аноним | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
03.04.2019 00:00:00 | სინჯიაშვილი ლევან | 2 | Перевод на счет |
03.04.2019 00:00:00 | ცანავა ეკატერინე | 5 | Перевод на счет |
02.04.2019 16:46:37 | Аноним | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
02.04.2019 00:00:00 | გუგუშვილი ბექა | 5 | Перевод на счет |
02.04.2019 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 1 | Перевод на счет |
02.04.2019 00:00:00 | ქარუმიძე ბექა | 10 | Перевод на счет |
02.04.2019 00:00:00 | გიორგი ამირაჯები | 5 | Перевод на счет |
02.04.2019 00:00:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 3 | Перевод на счет |
01.04.2019 00:00:00 | ნათია ჯანგულაშვილი | 5 | Перевод на счет |
01.04.2019 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 10 | Перевод на счет |
01.04.2019 00:00:00 | ბიბილაშვილი ნათია | 1 | Перевод на счет |
01.04.2019 00:00:00 | მათეშვილი ნინო | 10 | Перевод на счет |
29.03.2019 19:00:03 | Аноним | 12 | PayGe (VISA, MasterCard) |
29.03.2019 18:53:21 | Аноним | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
29.03.2019 18:25:33 | Аноним | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 1 045 ₾
Осталось: 0 ₾
Похожие проекты:
|