Малыш обнимал, целовал конфетку 5 дней и отказывался её кушать…
5 января 2022 г.
1625
Для двухлетнего Рамаза конфета – это самое чудесное творение на земле! Конфета – это как мама и сестра! И те редкие дни, когда мама может ему купить одну конфетку, становятся для него праздником. Он носится с ней, как с самым ценным подарком, и даже целует её.
«Ой, какой смешной ребёнок», – скажете Вы и улыбнётесь, если не будете знать, о ком речь. А какая у Вас будет реакция, если я скажу, что малыш ел сладости всего несколько раз за детство? Если я Вам скажу, что иногда чай – это единственная еда? Если скажу, что он больше всего завидует своей сестрёнке, которую мама кормит грудью? Вы опять скажете, что он чудный, или ужаснётесь?
Счета нашего Фонда:
в Банке Грузии
GE64BG0000000470458000
в ТБС банке
GE15TB7194336080100003
в Либерти банке
GE42LB0115113036665000
Благотворительный номер:
Собрано:
4 176 ₾
(
329 Благотворителей )
Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
---|---|---|---|
05 мая 2022 г. | продукты | 299,27 | Передано |
11 апр. 2022 г. | кровать | 900 | Передано |
01 апр. 2022 г. | подгузники, детское питание | 454,91 | Передано |
31 марта 2022 г. | накладные расходы фонда | 800 | Оплачено |
21 февр. 2022 г. | бытовая техника | 1 304 | Передано |
01 февр. 2022 г. | Мед.услуги | 158 | Оплачено |
21 янв. 2022 г. | подгузники, детское питание | 259,1 | Передано |
Всего расходов: 4 175,28 ₾
Осталось: 0,53 ₾
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
30.04.2022 00:00:00 | ჭანკოტაძე ნელი | 1 | Перевод на счет |
30.04.2022 00:00:00 | ქვარცხავა ზურაბ | 3 | Перевод на счет |
30.04.2022 00:00:00 | ხომასურიძე გიორგი | 5 | Перевод на счет |
30.04.2022 00:00:00 | ტერმინალი | 30 | Перевод на счет |
30.04.2022 00:00:00 | გიორგი ბალახაშვილი | 50 | Перевод на счет |
30.04.2022 00:00:00 | გიორგი ბალახაშვილი | 50 | Перевод на счет |
30.04.2022 00:00:00 | გელაძე ლელა | 60 | Перевод на счет |
30.04.2022 00:00:00 | გიორგი ბალახაშვილი | 50 | Перевод на счет |
24.04.2022 00:00:00 | კვარაცხელია ეკატერინე | 50 | Перевод на счет |
10.04.2022 00:00:00 | ჯაყელი მილედი | 5 | Перевод на счет |
09.04.2022 00:00:00 | კუბლაშვილი ავთანდილ | 5 | Перевод на счет |
09.04.2022 00:00:00 | ფაჩუაშვილი რომან | 5 | Перевод на счет |
09.04.2022 00:00:00 | ზანგალაძე უჩა | 2 | Перевод на счет |
07.04.2022 00:00:00 | ერისთავი გიორგი | 1 | Перевод на счет |
06.04.2022 00:00:00 | მედეა პირველი | 5 | Перевод на счет |
05.04.2022 00:00:00 | ჩაჩუა გვანცა | 5 | Перевод на счет |
05.04.2022 00:00:00 | ნათია რაზმაძე | 3 | Перевод на счет |
05.04.2022 00:00:00 | სხირტლაძე ლიანა | 2 | Перевод на счет |
05.04.2022 00:00:00 | მაღალდაძე ნინო | 2 | Перевод на счет |
04.04.2022 00:00:00 | თეა წილოსანი | 5 | Перевод на счет |
04.04.2022 00:00:00 | დავით მანჯგალაძე | 3 | Перевод на счет |
04.04.2022 00:00:00 | ჯუმბერი წაქაძე | 3 | Перевод на счет |
04.04.2022 00:00:00 | მიქიაშვილი ნინო | 5 | Перевод на счет |
31.03.2022 00:00:00 | ლელა ხელია | 10 | Перевод на счет |
29.03.2022 00:00:00 | ლომკაცი გიორგი | 1,01 | Перевод на счет |
28.03.2022 00:00:00 | უსტალიშვილი გაბრიელ | 10 | Перевод на счет |
27.03.2022 00:00:00 | ქეთევან ლაკერბაია | 30 | Перевод на счет |
25.03.2022 00:00:00 | თოდაძე გიორგი | 5 | Перевод на счет |
24.03.2022 00:00:00 | ლეილა გიგაშვილი | 5 | Перевод на счет |
23.03.2022 00:00:00 | ცისია კილაძე | 20 | Перевод на счет |
22.03.2022 00:00:00 | გულბანი ნიკოლოზი | 20 | Перевод на счет |
20.03.2022 00:00:00 | ცოცხალაშვილი ირაკლი | 3 | Перевод на счет |
20.03.2022 00:00:00 | ჩუბინიძე ხათუნა | 5 | Перевод на счет |
20.03.2022 00:00:00 | ნანიევი ნათია | 10 | Перевод на счет |
20.03.2022 00:00:00 | ნარჩემაშვილი მერაბ | 1 | Перевод на счет |
20.03.2022 00:00:00 | ტერმინალი | 6,5 | Перевод на счет |
20.03.2022 00:00:00 | ზაქაიძე ეკა | 10 | Перевод на счет |
20.03.2022 00:00:00 | ლაშა ხაჭაპურიძე | 5 | Перевод на счет |
19.03.2022 00:00:00 | ფოფხაძე გვანცა | 5 | Перевод на счет |
19.03.2022 00:00:00 | შუბითიძე დარინა | 5 | Перевод на счет |
19.03.2022 00:00:00 | ჯანელიძე ლევან | 5 | Перевод на счет |
19.03.2022 00:00:00 | ბახურაული გიორგი | 4 | Перевод на счет |
15.03.2022 00:00:00 | მაკა ქეთიშვილი | 5 | Перевод на счет |
01.03.2022 00:00:00 | ირინე გეწაძე | 5 | Перевод на счет |
28.02.2022 00:00:00 | წიკლაური დავითი | 5 | Перевод на счет |
25.02.2022 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 5 | Перевод на счет |
25.02.2022 00:00:00 | ნანა სუბელიანი | 2 | Перевод на счет |
20.02.2022 00:00:00 | ბესიკ ადეიშვილი | 1 | Перевод на счет |
18.02.2022 00:00:00 | სოფიო თეთრაძე | 5 | Перевод на счет |
17.02.2022 00:00:00 | მარიამი ვარდოსანიძე | 1 | Перевод на счет |
15.02.2022 00:00:00 | ჭანუყვაძე მერი | 10 | Перевод на счет |
15.02.2022 00:00:00 | თეიმურაზ კარანაძე | 5 | Перевод на счет |
14.02.2022 00:00:00 | მინდიაშვილი ხატია | 5 | Перевод на счет |
13.02.2022 00:00:00 | აბულაძე მარიამ | 10 | Перевод на счет |
13.02.2022 00:00:00 | მეზვრიშვილი ნიკოლოზ | 10 | Перевод на счет |
13.02.2022 00:00:00 | ნიკოლეიშვილი ზაალი | 20 | Перевод на счет |
13.02.2022 00:00:00 | ერნესტ ოგანესიანი | 5 | Перевод на счет |
12.02.2022 00:00:00 | კოპერინა თამილა | 5 | Перевод на счет |
12.02.2022 00:00:00 | ნინო გოგიჩაიშვილი | 5 | Перевод на счет |
11.02.2022 18:11:38 | Аноним | 3 | VISA, MasterCard |
11.02.2022 00:00:00 | იესო ოსიძე | 3 | Перевод на счет |
11.02.2022 00:00:00 | ჭედია გიორგი | 5 | Перевод на счет |
11.02.2022 00:00:00 | კინწურაშვილი ვიკა | 20 | Перевод на счет |
11.02.2022 00:00:00 | საბა ჭანკვეტაძე | 2 | Перевод на счет |
11.02.2022 00:00:00 | ნინო სულაბერიძე | 20 | Перевод на счет |
11.02.2022 00:00:00 | ირაკლი ცომაია | 10 | Перевод на счет |
10.02.2022 21:02:19 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
10.02.2022 00:00:00 | ბერულავა თამარი | 5 | Перевод на счет |
10.02.2022 00:00:00 | რუსუდან კიკვაძე | 10 | Перевод на счет |
09.02.2022 00:00:00 | ოქროპირიძე ზვიად | 30 | Перевод на счет |
09.02.2022 00:00:00 | ევა ობოლაშვილი | 5 | Перевод на счет |
07.02.2022 00:00:00 | შარვაძე ნათია | 10 | Перевод на счет |
07.02.2022 00:00:00 | ნინო ბაციაშვილი | 5 | Перевод на счет |
06.02.2022 00:00:00 | ჟვანია მაია | 5 | Перевод на счет |
06.02.2022 00:00:00 | ხაჭაპურიძე ხათუნა | 5 | Перевод на счет |
06.02.2022 00:00:00 | ბიგანოვი ვალერიანი | 5 | Перевод на счет |
06.02.2022 00:00:00 | ბაღათრიშვილი თამარ | 10 | Перевод на счет |
06.02.2022 00:00:00 | ზანგურაშვილი მეგი | 4,5 | Перевод на счет |
05.02.2022 00:00:00 | გვაზავა მარიამ | 10 | Перевод на счет |
05.02.2022 00:00:00 | ხარძიანი კესო | 50 | Перевод на счет |
03.02.2022 00:00:00 | შავშაშვილი მიხეილ | 200 | Перевод на счет |
03.02.2022 00:00:00 | ბოჭორიშვილი ლია | 20 | Перевод на счет |
03.02.2022 00:00:00 | ჭაკნელიძე ნია | 5 | Перевод на счет |
03.02.2022 00:00:00 | ირა გორგაძე | 10 | Перевод на счет |
03.02.2022 00:00:00 | ეკატერინე კოხტაშვილი | 20 | Перевод на счет |
03.02.2022 00:00:00 | ლაშა ენუქიძე | 20 | Перевод на счет |
02.02.2022 00:00:00 | მესხი თამარი | 10 | Перевод на счет |
02.02.2022 00:00:00 | მაისურაძე ლია | 30 | Перевод на счет |
02.02.2022 00:00:00 | ლომსაძე ელენე | 10 | Перевод на счет |
02.02.2022 00:00:00 | კონსტანტინე ჩიტიშვილი | 2 | Перевод на счет |
02.02.2022 00:00:00 | ლიკა ედიშერაშვილი | 10 | Перевод на счет |
02.02.2022 00:00:00 | სოფიო დათუაშვილი | 10 | Перевод на счет |
02.02.2022 00:00:00 | გია კერესელიძე | 25 | Перевод на счет |
02.02.2022 00:00:00 | ნინო მურცხვალაძე | 10 | Перевод на счет |
01.02.2022 17:37:47 | Аноним | 20 | PayGe (VISA, MasterCard) |
01.02.2022 00:00:00 | მეგრელიშვილი შალვა | 10 | Перевод на счет |
01.02.2022 00:00:00 | აბულაძე ტარიელ | 10 | Перевод на счет |
01.02.2022 00:00:00 | გუჯარაიძე ნიკა | 4 | Перевод на счет |
01.02.2022 00:00:00 | ჯიქურაშვილი ემზარი | 1 | Перевод на счет |
01.02.2022 00:00:00 | ლომიძე ცირა | 20 | Перевод на счет |
01.02.2022 00:00:00 | ანნა კერესელიძე | 2 | Перевод на счет |
01.02.2022 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
01.02.2022 00:00:00 | მაია ბოკუჩავა | 10 | Перевод на счет |
31.01.2022 00:00:00 | მახარაძე შოთა | 10 | Перевод на счет |
31.01.2022 00:00:00 | შალვა ჩაკვეტაძე | 5 | Перевод на счет |
31.01.2022 00:00:00 | ნესტანი ჯუმუშაძე | 5 | Перевод на счет |
31.01.2022 00:00:00 | ლაშა ენუქიძე | 20 | Перевод на счет |
31.01.2022 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 5 | Перевод на счет |
30.01.2022 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
30.01.2022 00:00:00 | მიქავა ირაკლი | 3 | Перевод на счет |
30.01.2022 00:00:00 | ლალი ჯაყელი | 20 | Перевод на счет |
30.01.2022 00:00:00 | ნინო წიკლაური | 30 | Перевод на счет |
30.01.2022 00:00:00 | ნინო ზაბახიძე | 5 | Перевод на счет |
29.01.2022 22:11:42 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
29.01.2022 00:00:00 | შელეგია ნიკო | 5 | Перевод на счет |
28.01.2022 00:00:00 | ცხადაძე ნოდარ | 1 | Перевод на счет |
28.01.2022 00:00:00 | ფხალაძე თეა | 7 | Перевод на счет |
28.01.2022 00:00:00 | მეტრეველი თამარ | 5 | Перевод на счет |
28.01.2022 00:00:00 | მუშკუდიანი მარიამ | 1 | Перевод на счет |
28.01.2022 00:00:00 | ჯანელიძე ჯემალი | 50 | Перевод на счет |
28.01.2022 00:00:00 | სოფიკო დემურაშვილი | 10 | Перевод на счет |
27.01.2022 18:21:22 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
27.01.2022 00:00:00 | ქარჩავა გია | 1 | Перевод на счет |
27.01.2022 00:00:00 | სულხანი გოგრიჭიანი | 10 | Перевод на счет |
27.01.2022 00:00:00 | კონსტანტინე ჩიტიშვილი | 2 | Перевод на счет |
27.01.2022 00:00:00 | გიორგი ღვალაძე | 10 | Перевод на счет |
27.01.2022 00:00:00 | ლევან კაპანაძე | 20 | Перевод на счет |
27.01.2022 00:00:00 | ბაჩანა არაჩაშვილი | 10 | Перевод на счет |
26.01.2022 17:10:02 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
26.01.2022 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 5 | Перевод на счет |
26.01.2022 00:00:00 | ასათიანი ნინო | 2 | Перевод на счет |
26.01.2022 00:00:00 | თორდია გვანცა | 20 | Перевод на счет |
26.01.2022 00:00:00 | ტერმინალი | 0,8 | Перевод на счет |
26.01.2022 00:00:00 | დიანა ბოგვერაძე | 10 | Перевод на счет |
26.01.2022 00:00:00 | ცისანა ბურჯანაძე | 15 | Перевод на счет |
26.01.2022 00:00:00 | თენგიზ თოფჩიშვილი | 100 | Перевод на счет |
26.01.2022 00:00:00 | თინათინი ღვინიაშვილი | 5 | Перевод на счет |
25.01.2022 00:00:00 | ჯალაღანია ნიკოლოზ | 50 | Перевод на счет |
25.01.2022 00:00:00 | მეკოკიშვილი ანა | 10 | Перевод на счет |
25.01.2022 00:00:00 | თვალთვაძე გიორგი | 10 | Перевод на счет |
25.01.2022 00:00:00 | პეტრიაშვილი ნანა | 10 | Перевод на счет |
25.01.2022 00:00:00 | ფხაკაძე სოფიო | 5 | Перевод на счет |
25.01.2022 00:00:00 | გუძუაძე გოჩა | 3 | Перевод на счет |
25.01.2022 00:00:00 | ლევან ზაალიშვილი | 5 | Перевод на счет |
25.01.2022 00:00:00 | იოანე დევნოზაშვილი | 5 | Перевод на счет |
24.01.2022 00:00:00 | კუჭაშვილი ქეთევან | 5 | Перевод на счет |
24.01.2022 00:00:00 | აბაშიძე ნინო | 2 | Перевод на счет |
24.01.2022 00:00:00 | ფიფია ანა | 3 | Перевод на счет |
24.01.2022 00:00:00 | გულდამაშვილი გიორგი | 20 | Перевод на счет |
24.01.2022 00:00:00 | ცხვარიაშვილი გიორგი | 10 | Перевод на счет |
24.01.2022 00:00:00 | ნესტანი ჯუმუშაძე | 5 | Перевод на счет |
24.01.2022 00:00:00 | ლაშა მაისურაძე | 10 | Перевод на счет |
24.01.2022 00:00:00 | ჯაყელი მარიამ | 10 | Перевод на счет |
24.01.2022 00:00:00 | მარიამი სამუნაშვილი | 5 | Перевод на счет |
23.01.2022 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 5 | Перевод на счет |
23.01.2022 00:00:00 | შველიძე გიორგი | 5 | Перевод на счет |
23.01.2022 00:00:00 | ქეთევან ბედენაშვილი | 2 | Перевод на счет |
23.01.2022 00:00:00 | გიორგი კაპანაძე | 5 | Перевод на счет |
23.01.2022 00:00:00 | ირაკლი დეკანოიძე | 5 | Перевод на счет |
23.01.2022 00:00:00 | ვახტანგი ღოღელიშვილი | 20 | Перевод на счет |
22.01.2022 16:39:00 | ჭურჭელაური ანა | 10 | Перевод на счет |
22.01.2022 16:39:00 | მაჭავარიანი მარი | 3 | Перевод на счет |
22.01.2022 16:39:00 | MANANA ZEDGINIDZE | 20 | Перевод на счет |
22.01.2022 16:39:00 | ვარდო გიქოშვილი | 20 | Перевод на счет |
22.01.2022 16:38:00 | KHATUNA GVICHIANI | 20 | Перевод на счет |
22.01.2022 15:57:54 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
22.01.2022 00:00:00 | ლალიაშვილი მაკა | 10 | Перевод на счет |
22.01.2022 00:00:00 | კოკოლიშვილი ლევანი | 5 | Перевод на счет |
22.01.2022 00:00:00 | გიორგი თურმანიძე | 10 | Перевод на счет |
22.01.2022 00:00:00 | მარიამ ბარნაველი | 2 | Перевод на счет |
22.01.2022 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 10 | Перевод на счет |
22.01.2022 00:00:00 | ბაჩუკი მუკბანიანი | 20 | Перевод на счет |
21.01.2022 00:00:00 | ორბელაძე ფიქრია | 20 | Перевод на счет |
21.01.2022 00:00:00 | გეგეშიძე ლუკა | 15 | Перевод на счет |
21.01.2022 00:00:00 | ვალიშვილი მანანა | 10 | Перевод на счет |
21.01.2022 00:00:00 | ლობჟანიძე მადონა | 5 | Перевод на счет |
21.01.2022 00:00:00 | ზაქარაშვილი მარიამი | 5 | Перевод на счет |
21.01.2022 00:00:00 | გაბეჩავა აკაკი | 1 | Перевод на счет |
21.01.2022 00:00:00 | ნათია კახეთელიძე | 1,5 | Перевод на счет |
21.01.2022 00:00:00 | ანა ხანდამიშვილი | 5 | Перевод на счет |
21.01.2022 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
20.01.2022 00:00:00 | ასათიანი ნინო | 2 | Перевод на счет |
20.01.2022 00:00:00 | გიორგი ამირაჯები | 5 | Перевод на счет |
20.01.2022 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 5 | Перевод на счет |
19.01.2022 00:00:00 | პერტაია ნინო | 10 | Перевод на счет |
19.01.2022 00:00:00 | ოგანესიანი ერნესტ | 5 | Перевод на счет |
19.01.2022 00:00:00 | ცისკარიშვილი მერაბ | 1 | Перевод на счет |
19.01.2022 00:00:00 | თინათინ ქარცხია | 15 | Перевод на счет |
19.01.2022 00:00:00 | ნინო ჭკვიანიშვილი | 10 | Перевод на счет |
18.01.2022 00:00:00 | აბულაძე გვანცა | 5 | Перевод на счет |
18.01.2022 00:00:00 | ლომთაძე ზაზა | 5 | Перевод на счет |
18.01.2022 00:00:00 | გაბადაძე გიორგი | 3 | Перевод на счет |
18.01.2022 00:00:00 | სოფიკო წიკლაური | 5 | Перевод на счет |
18.01.2022 00:00:00 | თამუნა კუტალაძე-დურშლაგ | 35 | Перевод на счет |
18.01.2022 00:00:00 | ანა დედანაშვილი | 15 | Перевод на счет |
17.01.2022 21:33:39 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
17.01.2022 00:00:00 | კაშმაძე ნატა | 6 | Перевод на счет |
17.01.2022 00:00:00 | შეყლაშვილი გიგა | 10 | Перевод на счет |
17.01.2022 00:00:00 | ხუროშვილი ნინო | 20 | Перевод на счет |
17.01.2022 00:00:00 | ალექსანდრე ნიჩიპეროვიჩი | 10 | Перевод на счет |
17.01.2022 00:00:00 | მარიამი ვარდოსანიძე | 1 | Перевод на счет |
17.01.2022 00:00:00 | ბერდია ახვლედიანი | 100 | Перевод на счет |
17.01.2022 00:00:00 | ქეთევან კურცხალია | 8 | Перевод на счет |
16.01.2022 00:00:00 | შარაბიძე ლუკა | 5 | Перевод на счет |
16.01.2022 00:00:00 | ირაკლი გეწაძე | 20 | Перевод на счет |
15.01.2022 00:00:00 | ფხალაძე თეა | 3 | Перевод на счет |
15.01.2022 00:00:00 | არჩვაძე მარიამ | 5 | Перевод на счет |
15.01.2022 00:00:00 | ნოზაძე რუსუდან | 5 | Перевод на счет |
15.01.2022 00:00:00 | გულაღაშვილი გიორგი | 10 | Перевод на счет |
15.01.2022 00:00:00 | ნიქაბაძე ნათია | 2 | Перевод на счет |
15.01.2022 00:00:00 | სუხიაშვილი ეკატერინე | 10 | Перевод на счет |
15.01.2022 00:00:00 | გიორგი კვაშილავა | 101 | Перевод на счет |
15.01.2022 00:00:00 | თეა სიხარულიძე | 12 | Перевод на счет |
15.01.2022 00:00:00 | საბა ჭეღელიძე | 2 | Перевод на счет |
15.01.2022 00:00:00 | გიორგი ამირაჯები | 5 | Перевод на счет |
15.01.2022 00:00:00 | სალომე ალალიძე | 5 | Перевод на счет |
15.01.2022 00:00:00 | ი/მ სოფიო ღოლაძე | 50 | Перевод на счет |
14.01.2022 00:00:00 | მელიქიშვილი ხვიჩა | 5 | Перевод на счет |
14.01.2022 00:00:00 | არჯენიშვილი თეონა | 20 | Перевод на счет |
14.01.2022 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 1 | Перевод на счет |
14.01.2022 00:00:00 | ლევან ახობაძე | 5 | Перевод на счет |
14.01.2022 00:00:00 | ხათუნა გაბრიჭიძე | 10 | Перевод на счет |
13.01.2022 00:00:00 | მენთეშაშვილი ნინო | 8 | Перевод на счет |
13.01.2022 00:00:00 | ჯანაშვილი ლალი | 10 | Перевод на счет |
13.01.2022 00:00:00 | აბაშიძე დემეტრე | 50 | Перевод на счет |
13.01.2022 00:00:00 | ნიკა გაბაძე | 5 | Перевод на счет |
13.01.2022 00:00:00 | ირაკლი ლეჟავა | 20 | Перевод на счет |
13.01.2022 00:00:00 | გიორგი ღვალაძე | 10 | Перевод на счет |
13.01.2022 00:00:00 | სოფიო ბერიძე | 5 | Перевод на счет |
13.01.2022 00:00:00 | ნათია ლებანიძე | 50 | Перевод на счет |
12.01.2022 00:00:00 | ი/მ სოფიკო ხვიჩია | 10 | Перевод на счет |
12.01.2022 00:00:00 | თამთა დევიძე | 5 | Перевод на счет |
12.01.2022 00:00:00 | ჯალაღონია თალიკო | 3 | Перевод на счет |
12.01.2022 00:00:00 | მერებაშვილი მარიამ | 5 | Перевод на счет |
12.01.2022 00:00:00 | მჟავანაძე პაატა | 50 | Перевод на счет |
12.01.2022 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Перевод на счет |
11.01.2022 00:00:00 | ქვრივიშვილი ირმა | 5 | Перевод на счет |
11.01.2022 00:00:00 | სურგულაძე ალექსანდრე | 1 | Перевод на счет |
11.01.2022 00:00:00 | ნანა რუხაძე | 20 | Перевод на счет |
11.01.2022 00:00:00 | სოფიკო ქურდაძე | 5 | Перевод на счет |
11.01.2022 00:00:00 | ანა ნანიაშვილი | 5 | Перевод на счет |
11.01.2022 00:00:00 | ირაკლი მჭედლიშვილი | 2 | Перевод на счет |
11.01.2022 00:00:00 | მირანდა ორმოცაძე | 10 | Перевод на счет |
11.01.2022 00:00:00 | ნინო ანთელავა | 4 | Перевод на счет |
10.01.2022 00:00:00 | ბერიძე თინათინ | 3 | Перевод на счет |
10.01.2022 00:00:00 | ნინო გოგიჩაიშვილი | 10 | Перевод на счет |
10.01.2022 00:00:00 | თამარ გველესიანი | 2,5 | Перевод на счет |
09.01.2022 00:00:00 | კოტაშვილი ილია | 25 | Перевод на счет |
09.01.2022 00:00:00 | გოშაძე ხატია | 7 | Перевод на счет |
09.01.2022 00:00:00 | ჯავახაძე სოფიკო | 10 | Перевод на счет |
09.01.2022 00:00:00 | აკაკი დვალი | 5 | Перевод на счет |
09.01.2022 00:00:00 | მანანა ბეჟიტაშვილი | 30 | Перевод на счет |
08.01.2022 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 10 | Перевод на счет |
08.01.2022 00:00:00 | მაკარიძე ანა | 20 | Перевод на счет |
08.01.2022 00:00:00 | ლომიძე ნინო | 10 | Перевод на счет |
08.01.2022 00:00:00 | ჯალაღონია თამარ | 5 | Перевод на счет |
08.01.2022 00:00:00 | სინატაშვილი თორნიკე | 5 | Перевод на счет |
08.01.2022 00:00:00 | დალაქიშვილი მარიკა | 10 | Перевод на счет |
08.01.2022 00:00:00 | პაპაშვილი ალექსანდრე | 50 | Перевод на счет |
08.01.2022 00:00:00 | მარიამ კაკაბაძე | 50 | Перевод на счет |
08.01.2022 00:00:00 | ცირა ჟულინა | 10 | Перевод на счет |
08.01.2022 00:00:00 | ნინო გეგეჭკორი | 50 | Перевод на счет |
08.01.2022 00:00:00 | ნინო სურგულაძე | 5 | Перевод на счет |
08.01.2022 00:00:00 | მირანდა გელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
07.01.2022 00:00:00 | შარაბიძე ლუკა | 5 | Перевод на счет |
07.01.2022 00:00:00 | წიქორიძე ნინო | 50 | Перевод на счет |
07.01.2022 00:00:00 | ქავთარაძე ნინო | 5 | Перевод на счет |
07.01.2022 00:00:00 | მიქაბერიძე სოფიო | 3 | Перевод на счет |
07.01.2022 00:00:00 | ხუხიაშვილი თამარი | 1 | Перевод на счет |
07.01.2022 00:00:00 | ასათიანი ნათია | 5 | Перевод на счет |
07.01.2022 00:00:00 | სოფიკო მახარაშვილი | 10 | Перевод на счет |
07.01.2022 00:00:00 | ნანუკა ყულიშვილი | 5 | Перевод на счет |
07.01.2022 00:00:00 | ნინო სიხარულიძე | 10 | Перевод на счет |
07.01.2022 00:00:00 | შალვა მუზიაშვილი | 50 | Перевод на счет |
07.01.2022 00:00:00 | ირაკლი ცომაია | 10 | Перевод на счет |
07.01.2022 00:00:00 | გიორგი მიქაძე | 5 | Перевод на счет |
06.01.2022 10:18:48 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
06.01.2022 00:00:00 | ლალიაშვილი მაკა | 10 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | დვალიშვილი მარიამ | 10 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | უღრელიძე თეონა | 20 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | ამბროლაძე ნინო | 25 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | მჭედლიშვილი ქეთევან | 30 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | ზაქარაია თამარ | 50 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | დავაძე თინა | 10 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | სამხარაძე იოსებ | 15 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | ცანავა ეკატერინე | 20 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | მგალობლიშვილი ნინო | 10 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | თამარი კანდელაკი | 3 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | მარიამი მღებრიშვილი | 5 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | გიორგი ცაგარეიშვილი | 5 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | გიორგი ცაგარეიშვილი | 5 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | თამარ ცხვარაძე | 5 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | იულია გულისაშვილი | 10 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | სალომე თენოშვილი | 5 | Перевод на счет |
06.01.2022 00:00:00 | ანი ბაგდასარიან | 5 | Перевод на счет |
05.01.2022 14:12:22 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
05.01.2022 00:00:00 | მარიამ ადეიშვილი | 15 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | თამარ ჩინჩალაძე | 10 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | ნანა ჩხეიძე | 20 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | რომა სუმბაძე | 5 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | რომა სუმბაძე | 5 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | ზურაბ სახვაძე | 1 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | ელისო ნიორაძე | 20 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | ლელა ლელაშვილი | 10 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | გიორგი ლაბაძე | 5 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | ირმა თავდიდიშვილი | 5 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | ალექსი ზუხბაია | 50 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | თამთა დუნდუა | 10 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | დემეტრე აბაშიძე | 30 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | გიგა ჯიჯელავა | 1 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | გიორგი ნოზაძე | 4 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | მონიკა ჯანჯღავა | 10 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | ნათია ხოზრევანიძე | 15 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | ნათია შაშიკაძე | 3 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | მაია ქველიძე | 10 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | გიორგი ამირაჯები | 5 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | თამარ ფურცელაძე | 10 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | ანა იორამაშვილი | 5 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | ლევან კომახიძე | 5 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | ანა წილოსანი | 10 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | უჩა ფუხაშვილი | 1 | Перевод на счет |
05.01.2022 00:00:00 | ნათია გელანტია | 2 | Перевод на счет |
