Отчет об использовании ресурсов за 2014 год
Баланс денежных средств и их эквивалентов в начале отчетного периода | 9,198 |
Денежныи доход:
Lugamino Holding Limited | 1,132,404 |
Мэрия Тбилиси | 50,000 |
Агентство Социального Обслуживания | 35,176 |
Пожертвования физических лиц | 7,405 |
Другое | 19,133 |
Общая сумма доходов | 1,244,118 |
Денежные расходы:
Программа домашнего ухода
Зарплата | 332,367 |
Предметы гигиены | 68,527 |
Медикаменты | 53,241 |
Аренда | 37,448 |
Продукты питания | 24,204 |
Коммунальные расходы
| 19,176 |
Услуги по безопасности | 11,023 |
Офисные материалы | 6,339 |
Мебель и оборудование | 5,787 |
Другое | 15,078 |
Общая сумма: | 573,190 |
Программа малого детского дома семейного типа
Зарплата | 91,455 |
Аренда | 53,914 |
Продукты питания | 34,550 |
Одежда | 14,352 |
Развлекательные мероприятия | 12,390 |
Коммунальные расходы | 12,066 |
Медицинское страхование | 11,159 |
Мебель и оборудования | 6,303 |
Расходы, связанные с домашним уходом/ремонтом | 5,123 |
Образование/спортивные кружки | 3,540 |
Медицинское страхование | 2,961 |
Услуги по безопасности | 2,468 |
Медикаменты | 1,132 |
Другое | 11,052 |
Общая сумма: | 262,465 |
Программа детского пансиона
Развлекательные мероприятия | 27,855 |
Аренда
| 19,853 |
Мебель и оборудования | 14,754 |
Зарплата | 5,363 |
Бытовая техника | 5,103 |
Командировки
| 4,000 |
Расходы, связанные с ремонтом | 3,434 |
Продукты питания | 3,337 |
Медицинское страхование | 2,691 |
Канцелярские товары | 2,094 |
Другое
| 3,794 |
Общая сумма:
| 92,278 |
Программа помощи многотедным семьям | 74,800 |
Административные расходы
Зарплата | 144,393 |
Маркетинг | 39,541 |
Мебель и оборудования | 12,976 |
Аренда | 9,962 |
Аудиторское обслуживание | 5,500 |
Коммунальные расходы | 5,145 |
Услуги по безопасности | 2,962 |
Другое | 16,438 |
Общая сумма:
| 236,917 |
Общая сумма расходов | 1,239,650 |
Баланс денежных средств и их эквивалентов в конце отчетного периода | 13,666 |
Отчёт по программе "Копилочный сбор" за 2014 год
Год |
Сумма в лари |
На что
потрачены средства |
2014 |
7352.82 |
Закупки для программы
Домашний уход |