natia jishkariani
Vakfımızın hesap numarası:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
toplanmıştır:
7.167,53 ₺
(
90 Hayırseveri )
Expenses
date | Name | Сумма (TRY) | Status |
---|---|---|---|
15 Ara 2016 | The two-story iron bed | 1.554,4 | transferred |
2 Ağu 2016 | products | 1.022,88 | transferred |
2 Ağu 2016 | Cupboard | 1.079,45 | transferred |
2 Ağu 2016 | oven | 2.150,26 | transferred |
2 Ağu 2016 | medicines | 1.360,54 | transferred |
Total expenditure: 7.167,53 ₺
Kalan: 0 ₺
Iatıranlar
Bahis tarihi | Hayırsever | Сумма (TRY) | Ödeme tipi |
---|---|---|---|
19.10.2016 14:49:09 | Anonim | 12,95 | Liberty Bank (PayGe) |
07.10.2016 11:22:00 | ნოდარ ჯიქია | 21,59 | Перевод на счет |
29.09.2016 11:26:00 | ნოდარ ნარიმანაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
13.09.2016 15:55:07 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
30.08.2016 15:05:00 | შპს ნიუ ჰორიზონს | 863,56 | Перевод на счет |
29.08.2016 17:39:29 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
12.08.2016 11:29:00 | ანა შავლაძე | 4,32 | Перевод на счет |
11.08.2016 12:23:45 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
09.08.2016 10:32:00 | ქეთევან დანელია | 86,36 | Перевод на счет |
06.08.2016 18:44:51 | Nata Avsajanishvili | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
02.08.2016 10:37:00 | დავით არაბული | 43,18 | Перевод на счет |
02.08.2016 10:37:00 | ცოტნე რუსიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
02.08.2016 10:37:00 | კახა ხელაძე | 43,18 | Перевод на счет |
02.08.2016 10:35:00 | თამარ გოგოლაძე | 43,18 | Перевод на счет |
01.08.2016 10:36:00 | გიორგი კუჭაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
21.07.2016 17:54:14 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
20.07.2016 11:23:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
20.07.2016 11:22:00 | ხატია მუსელიანი | 43,18 | Перевод на счет |
19.07.2016 11:21:00 | ანა მეტონიძე | 86,36 | Перевод на счет |
19.07.2016 11:20:00 | რუსუდან შარაშიძე | 129,53 | Перевод на счет |
16.07.2016 13:18:13 | Natia Bukia | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 23:36:10 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 17:49:13 | ირაკლი ჯავახიშვილი | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 14:59:33 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 10:32:00 | ბესარიონ ხარიტონაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:31:00 | გიორგი ჯანელიძე | 43,18 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:31:00 | დავით სამხარაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:28:00 | ზაზა გაბაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:28:00 | ეთერ მოდრეკილაძე | 215,89 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:27:00 | კახა ყავრელიშვილი | 34,54 | Перевод на счет |
12.07.2016 14:33:12 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
12.07.2016 10:29:00 | მარიამ კაპანაძე | 4,32 | Перевод на счет |
11.07.2016 10:35:00 | იოსებ ქევხიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
11.07.2016 10:35:00 | სალომე ცინცაძე | 86,36 | Перевод на счет |
11.07.2016 10:34:00 | ოთარ პავლიაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
11.07.2016 10:34:00 | გიორგი მახვილაძე | 215,89 | Перевод на счет |
11.07.2016 10:34:00 | კახა ხელაძე | 86,36 | Перевод на счет |
11.07.2016 10:30:00 | ქეთევან ჩინჩალაძე | 215,89 | Перевод на счет |
10.07.2016 22:35:22 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
10.07.2016 22:29:54 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
10.07.2016 17:37:04 | Anonim | 215,89 | Liberty Bank (PayGe) |
10.07.2016 11:32:12 | nona zitanishvili | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
09.07.2016 22:52:42 | თეიმურაზ სვანიძე | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
09.07.2016 10:30:00 | მარინა ქიქავა | 43,18 | Перевод на счет |
09.07.2016 10:29:00 | ზურაბ პაჭკორია | 21,59 | Перевод на счет |
09.07.2016 10:29:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
08.07.2016 14:25:13 | Anonim | 215,89 | Liberty Bank (PayGe) |
08.07.2016 10:33:00 | მამუკა ტორონჯაძე | 21,59 | Перевод на счет |
08.07.2016 10:30:00 | იამზე თურქია | 86,36 | Перевод на счет |
07.07.2016 12:04:18 | ---- --- | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
07.07.2016 10:54:57 | მაკა ჟორჟოლიანი | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
07.07.2016 10:40:00 | ელეონორა კაცაძე | 21,59 | Перевод на счет |
07.07.2016 10:33:00 | ნინო კვანტრიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
07.07.2016 10:32:00 | ოლღა გარგანჯია | 4,32 | Перевод на счет |
06.07.2016 23:58:41 | ლია ხამხაძე | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
06.07.2016 17:02:39 | Marine Pkhaladze | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
06.07.2016 16:30:38 | ანა იმედაშვილი | 215,89 | Liberty Bank (PayGe) |
06.07.2016 11:13:59 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
06.07.2016 10:40:00 | გურამ კიკალიშვილი | 129,53 | Перевод на счет |
06.07.2016 10:39:00 | მარიამ ფურცელაძე | 431,78 | Перевод на счет |
06.07.2016 10:39:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
06.07.2016 10:38:00 | ნინო უგლავა | 12,95 | Перевод на счет |
06.07.2016 10:38:00 | ქეთევან მარდალეიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
06.07.2016 10:38:00 | თამარ ტუღუში | 43,18 | Перевод на счет |
06.07.2016 10:37:00 | ანა მარტიაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
06.07.2016 10:37:00 | მარიამ ჩიჩუა | 172,71 | Перевод на счет |
06.07.2016 10:31:00 | თათია ბერეკაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
06.07.2016 10:31:00 | თინათინ ჩანადირი | 86,36 | Перевод на счет |
06.07.2016 10:30:00 | ანა მეძმარიაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
06.07.2016 10:29:00 | ნინო ხუციშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
06.07.2016 03:56:24 | Mariam Zarnadze | 863,56 | Liberty Bank (PayGe) |
05.07.2016 20:44:05 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
05.07.2016 19:05:51 | anna tsirekidze | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
05.07.2016 18:23:12 | მერი მაღრაძე | 12,95 | Liberty Bank (PayGe) |
05.07.2016 16:28:09 | marita bachiashvili | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
05.07.2016 16:25:44 | ალექსანდრე ჩიქოვანი | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
05.07.2016 15:39:32 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
05.07.2016 12:58:51 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
05.07.2016 10:42:00 | ნანა ბოლქვაძე | 21,59 | Перевод на счет |
05.07.2016 10:42:00 | ლევან ბერაძე | 38,86 | Перевод на счет |
05.07.2016 10:37:00 | ლევან იოსელიანი | 43,18 | Перевод на счет |
05.07.2016 10:36:00 | მარინა ჯანგულაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
05.07.2016 10:36:00 | ბესიკ ბიბილეიშვილი | 17,27 | Перевод на счет |
05.07.2016 10:12:35 | ლაშა ბერულავა | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
05.07.2016 10:10:20 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
05.07.2016 09:53:13 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
05.07.2016 01:22:53 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
04.07.2016 10:41:00 | თეონა საჯაია | 43,18 | Перевод на счет |
04.07.2016 10:36:00 | აკაკი სულაბერიძე | 4,32 | Перевод на счет |
04.07.2016 10:34:00 | ნოდარ ჯიქია | 43,18 | Перевод на счет |
Yatırınların toplamı (banka komisyonları ile ödeme sistemleri haric): 7.167,53 ₺
Kalan: 0 ₺
Benzer projeler:
|