Young Man Health Irakli Melikidze in your hands!
11 Temmuz 2016
Our Foundation "Social Partnership" will introduce you to the tragic story of a young, charming and cheerful guy Irakli Melikidze.
Vakfımızın hesap numarası:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
toplanmıştır:
12.961,7 ₺
(
244 Hayırseveri )
Expenses
date | Name | Сумма (TRY) | Status |
---|---|---|---|
1 Eyl 2017 | medicin | 91,58 | transferred |
26 Haz 2017 | Ortez | 1.446,46 | transferred |
26 Haz 2017 | medicin2 | 1.150,65 | transferred |
26 Haz 2017 | medicin1 | 216,58 | transferred |
26 Haz 2017 | medicin | 1.203,11 | transferred |
26 Haz 2017 | Blood test | 915,37 | paid |
13 Eki 2016 | Mattress | 582,9 | transferred |
13 Eki 2016 | medicines | 1.748,7 | transferred |
13 Eki 2016 | Therapeutic Massage | 4.317,79 | paid |
13 Eki 2016 | Analysis | 1.295,34 | paid |
Total expenditure: 12.968,48 ₺
Kalan: 0 ₺
Iatıranlar
Bahis tarihi | Hayırsever | Сумма (TRY) | Ödeme tipi |
---|---|---|---|
02.05.2017 00:00:00 | ლიპარტელიანი ლაშა | 21,59 | Перевод на счет |
27.12.2016 11:51:00 | ანა შავლაძე | 4,32 | Перевод на счет |
07.12.2016 11:28:00 | ნოდარ ჯიქია | 21,59 | Перевод на счет |
05.12.2016 11:30:00 | გვანცა კურტანიძე | 4,32 | Перевод на счет |
23.11.2016 02:13:40 | Anonim | 8,64 | Liberty Bank (PayGe) |
22.11.2016 15:57:03 | Anonim | 4,32 | Liberty Bank (PayGe) |
02.11.2016 10:47:00 | თეა ძიძიგური | 43,18 | Перевод на счет |
31.10.2016 10:47:00 | გიორგი ურთმელიძე | 431,78 | Перевод на счет |
28.10.2016 17:45:51 | Anonim | 8,64 | Liberty Bank (PayGe) |
28.10.2016 16:08:37 | Anonim | 8,64 | Liberty Bank (PayGe) |
28.10.2016 10:46:00 | ანა გლურჯიძე | 43,18 | Перевод на счет |
27.10.2016 14:45:06 | ---- --- | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
25.10.2016 12:36:00 | ნათია რაზმაძე | 43,18 | Перевод на счет |
25.10.2016 12:31:00 | ელისო აბულაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
24.10.2016 12:36:00 | თინიკო თანდილაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
24.10.2016 12:35:00 | ირაკლი ტაბატაძე | 21,59 | Перевод на счет |
24.10.2016 12:32:00 | თინათინ სამხარაძე | 43,18 | Перевод на счет |
24.10.2016 12:32:00 | სალომე ჯიბლაძე | 86,36 | Перевод на счет |
23.10.2016 12:31:00 | ზაზა ბერიძე | 21,59 | Перевод на счет |
22.10.2016 22:31:33 | natia kasrelishvili | 4,32 | Liberty Bank (PayGe) |
22.10.2016 12:33:00 | ნათია ქავთარაძე | 43,18 | Перевод на счет |
22.10.2016 12:33:00 | მაკა მახარობლიძე | 86,36 | Перевод на счет |
21.10.2016 12:35:00 | ნიკოლოზ სიხარულიძე | 21,59 | Перевод на счет |
21.10.2016 12:32:00 | დავით ასანიძე | 21,59 | Перевод на счет |
20.10.2016 12:42:10 | khatuna babunashvili | 86,36 | TBC Bank (GeoPay) |
20.10.2016 11:49:00 | მარიამ მახარაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
19.10.2016 11:50:00 | თამარ ბიჭიაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
19.10.2016 11:50:00 | თამარ ჩიქოვანი | 12,95 | Перевод на счет |
18.10.2016 23:17:44 | Anonim | 43,18 | TBC Bank (GeoPay) |
18.10.2016 11:51:00 | იამზე თურქია | 86,36 | Перевод на счет |
18.10.2016 11:51:00 | კონსტანტინე კოტიშაძე | 215,89 | Перевод на счет |
18.10.2016 11:50:00 | გვანცა გოგოლაური | 43,18 | Перевод на счет |
18.10.2016 11:17:08 | Anonim | 21,59 | TBC Bank (GeoPay) |
17.10.2016 11:54:00 | ლაშა კახიძე | 43,18 | Перевод на счет |
16.10.2016 11:52:00 | თენგიხ თარხნიშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
16.10.2016 11:52:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
14.10.2016 11:52:00 | იამზე ბერიძე | 43,18 | Перевод на счет |
13.10.2016 11:54:00 | ირინე ჯაფარიძე | 4,32 | Перевод на счет |
13.10.2016 11:53:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
13.10.2016 11:53:00 | მარიამ მღვდელაძე | 43,18 | Перевод на счет |
13.10.2016 11:53:00 | მაია ჩაკვეტაძე | 21,59 | Перевод на счет |
09.09.2016 23:58:21 | Anonim | 8,64 | Liberty Bank (PayGe) |
01.09.2016 17:02:03 | tamta papiashvili | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
29.08.2016 17:38:14 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
29.08.2016 15:06:00 | სოსო გეგეშიძე | 43,18 | Перевод на счет |
17.08.2016 11:13:00 | მაია გავაშელაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
11.08.2016 10:09:00 | მარინე მჭედლიშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
11.08.2016 10:08:00 | ნატალია დარჩია | 43,18 | Перевод на счет |
10.08.2016 13:08:44 | ss kk | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
09.08.2016 10:10:00 | ქეთევან დანელია | 86,36 | Перевод на счет |
08.08.2016 10:10:00 | ანა შავლაძე | 4,32 | Перевод на счет |
08.08.2016 10:09:00 | კახა მელიშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
06.08.2016 21:17:04 | ---- --- | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
05.08.2016 10:07:00 | ნინო მანჯგალაძე | 647,67 | Перевод на счет |
04.08.2016 01:43:00 | Anonim | 82,04 | Liberty Bank (PayGe) |
03.08.2016 21:19:34 | გიორგი გამცემლიძე | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
02.08.2016 20:03:43 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
02.08.2016 13:16:41 | tamta papiashvili | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
01.08.2016 10:35:00 | გიორგი კუჭაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
01.08.2016 10:34:00 | ელისო აბულაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
01.08.2016 10:33:00 | ალექსანდრე აბაიაძე | 21,59 | Перевод на счет |
31.07.2016 10:33:00 | თამარ ლისიაკი | 43,18 | Перевод на счет |
29.07.2016 10:32:00 | მარიამ ჯოლოგუა | 64,77 | Перевод на счет |
29.07.2016 10:32:00 | რუსუდან ულუმბელაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
29.07.2016 10:31:00 | დავით წიქორიძე | 43,18 | Перевод на счет |
29.07.2016 10:30:00 | ნანა ჩიხაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
28.07.2016 14:56:56 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
28.07.2016 11:03:00 | ჯამილა შამოევა | 107,94 | Перевод на счет |
28.07.2016 10:42:19 | lia melikidze | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
27.07.2016 11:03:00 | ეკატერინე ჯალაღანია | 8,64 | Перевод на счет |
27.07.2016 11:01:00 | სანდრო მეგრელიშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
27.07.2016 11:00:00 | გვანცა ყანჩაველი | 17,27 | Перевод на счет |
24.07.2016 21:13:54 | ნინო ცარციძე | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
23.07.2016 11:01:00 | დავით ბუცხრიკიძე | 21,59 | Перевод на счет |
22.07.2016 14:35:49 | ეკა მელიქიძე | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
22.07.2016 13:18:46 | გიორგი კორძაია | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
21.07.2016 17:51:04 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
21.07.2016 11:42:08 | გიორგი კორძაია | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
21.07.2016 10:13:00 | ეკა მელიქიშვილი | 129,53 | Перевод на счет |
21.07.2016 10:13:00 | ელისო აბულაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
21.07.2016 10:10:00 | ნინო გოგუაძე | 215,89 | Перевод на счет |
21.07.2016 10:09:00 | სოფიკო ჩიტაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
20.07.2016 22:05:12 | Mariam Melia | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
20.07.2016 10:30:00 | ვალერიანე ხითარიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
20.07.2016 10:29:00 | ტარიელ გელაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
20.07.2016 10:29:00 | ლელა მერკვილაძე | 4,32 | Перевод на счет |
20.07.2016 10:25:00 | თათია ხურციძე | 4,32 | Перевод на счет |
20.07.2016 10:08:00 | ირმა ლობჟანიძე | 43,18 | Перевод на счет |
20.07.2016 10:08:00 | ვერიკო ლეკიაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
20.07.2016 10:08:00 | მაია ჩიხლაძე | 43,18 | Перевод на счет |
20.07.2016 10:07:00 | გივი ბურჯანაძე | 21,59 | Перевод на счет |
20.07.2016 04:15:44 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
20.07.2016 02:32:08 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
19.07.2016 20:01:56 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
19.07.2016 12:25:50 | შორენა ჭიჭინაძე | 12,95 | Liberty Bank (PayGe) |
19.07.2016 11:06:32 | მარიამ მამუჩარაშვილი | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
19.07.2016 10:43:00 | ნანა სარალიძე | 43,18 | Перевод на счет |
19.07.2016 10:43:00 | ხათუნა ბარბაქაძე | 86,36 | Перевод на счет |
19.07.2016 10:42:00 | ზვიად ქუცნიაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
19.07.2016 10:37:46 | irma pataraia | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
19.07.2016 10:25:00 | ლელა თაქთაქიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
19.07.2016 10:25:00 | მარიამ მანგიაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
19.07.2016 10:24:00 | სიმონ ჭიჭოშვილი | 129,53 | Перевод на счет |
19.07.2016 10:24:00 | ნელი კორძაია | 107,94 | Перевод на счет |
19.07.2016 10:06:00 | დავით კანკავა | 215,89 | Перевод на счет |
19.07.2016 10:05:00 | ეველინა კოპტონაშვილი | 129,53 | Перевод на счет |
19.07.2016 10:01:41 | ნანა სულხანიშვილი | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
18.07.2016 19:10:22 | Nino Tchitchinadze | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
18.07.2016 11:49:50 | ana sivsivadze | 8,64 | Liberty Bank (PayGe) |
18.07.2016 10:41:00 | კასონ ფრნაგიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:39:00 | თამარ ფარჯანაძე | 21,59 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:38:00 | თამარ გორგოძე | 43,18 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:38:00 | თეა გულბიანი | 43,18 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:38:00 | ნათია ბერიძე | 86,36 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:37:00 | თეონა ქოთუაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:37:00 | ნანა ტეფნაძე | 21,59 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:37:00 | მადონა სურმანიძე | 21,59 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:36:00 | ქეთევან აბაზაძე | 215,89 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:36:00 | ნათია ფუტკარაძე | 21,59 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:36:00 | თეიმურაზ წერეთელი | 4,32 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:35:00 | ქეთევან გიორგაძე | 21,59 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:35:00 | სალომე ცინცაძე | 86,36 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:34:00 | ნატალია ბალიაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:24:00 | ნონა არჩვაძე | 86,36 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:23:00 | ნინო გითოლენდია | 21,59 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:23:00 | ელენე შავიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:23:00 | ნინო ჯაიანი | 21,59 | Перевод на счет |
18.07.2016 10:22:00 | ნინო შანიძე | 43,18 | Перевод на счет |
18.07.2016 08:57:23 | davit jibladze | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
18.07.2016 02:11:27 | ანა არჯევანიშვილი | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
17.07.2016 23:31:28 | იმედა აზალაძე | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
17.07.2016 22:07:07 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
17.07.2016 13:08:17 | ალექსანდრე ჭეიშვილი | 215,89 | Liberty Bank (PayGe) |
17.07.2016 10:22:00 | ქეთევან მოსაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
17.07.2016 10:18:55 | Aza Gabunia | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
16.07.2016 21:42:29 | თორნიკე გაბინაშვილი | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
16.07.2016 13:16:17 | ნათია ნათია | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
16.07.2016 12:47:43 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
15.07.2016 22:28:43 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
15.07.2016 14:31:33 | nino soselia | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
15.07.2016 10:37:08 | გიორგი კორძაია | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
15.07.2016 10:34:00 | ირინე სიფრაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
15.07.2016 10:31:00 | მამუკა შიუკაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
15.07.2016 10:30:44 | სულხან ქურიძე | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
15.07.2016 10:21:00 | გიორგი გუგუნავა | 86,36 | Перевод на счет |
15.07.2016 10:21:00 | ამირან დაუშვილი | 129,53 | Перевод на счет |
15.07.2016 10:20:00 | თეონა ნიქაბაძე | 43,18 | Перевод на счет |
15.07.2016 10:15:00 | ილია სხირტლაძე | 43,18 | Перевод на счет |
15.07.2016 10:15:00 | მარიამ ფურცელაძე | 431,78 | Перевод на счет |
15.07.2016 10:15:00 | მერი შავაძე | 21,59 | Перевод на счет |
15.07.2016 10:14:05 | nugzar gvalia | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
15.07.2016 10:14:00 | ნინო ხომასურიძე | 86,36 | Перевод на счет |
15.07.2016 10:14:00 | თეიმურაზ კიკნაძე | 4,32 | Перевод на счет |
15.07.2016 09:16:36 | ია მიხელიძე | 215,89 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 23:32:52 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 22:06:46 | Mindia Kvavadze | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 18:37:40 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 17:14:08 | დავითი მელიქიძე | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 15:53:56 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 15:18:08 | გვანცა ზარიძე | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 14:00:19 | ნიკა ხითარიშვილი | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 13:48:15 | ar ar | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 10:42:48 | დავითი | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 10:26:00 | მარიამ გუგეშაშვილი | 8,64 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:26:00 | თეონა ამილახვარი | 8,64 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:26:00 | გიორგი კირვალიძე | 21,59 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:26:00 | ნათია სიმონიშვილი | 8,64 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:25:00 | თეა თოფურია | 21,59 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:25:00 | კახა ყავრელიშვილი | 34,54 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:24:00 | მაია გონაშვილი | 129,53 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:24:00 | მარიამ ბედენაშვილი | 8,64 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:24:00 | მაია ლომთაძე | 43,18 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:23:00 | მაკა ბერიაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:23:00 | გიორგი გველესიანი | 21,59 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:23:00 | თეიმურაზ მუზაშვილი | 22,02 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:22:00 | ბადრი ოსიყმაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:22:00 | სალომე გრიგალაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:22:00 | ლანა ზაქრაძე | 21,59 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:13:00 | ნინო ხუციშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:13:00 | ზაზა პატაშური | 64,77 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:13:00 | ეკატერინე ქავთარაძე | 21,59 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:13:00 | თინათინ წურწუმია | 4,32 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:12:00 | გიორგი ბეგაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:12:00 | თამარ ფიცხელაური | 21,59 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:12:00 | მირანდა მანჯგალაძე | 43,18 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:11:00 | მზევინარ გოგოლაძე | 21,59 | Перевод на счет |
14.07.2016 10:11:00 | შამშე ლოლაძე | 8,64 | Перевод на счет |
14.07.2016 08:45:26 | ზვიადი აბესაძე | 8,64 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 08:33:26 | Anonim | 8,64 | Liberty Bank (PayGe) |
14.07.2016 01:17:41 | ნინო ექვთიმიშვილი | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
13.07.2016 21:47:25 | თამარ პატარიძე | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
13.07.2016 20:45:58 | ana saginashvili | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
13.07.2016 16:26:51 | tamari kupatadze | 8,64 | Liberty Bank (PayGe) |
13.07.2016 16:25:37 | karina vardiashvili | 8,64 | Liberty Bank (PayGe) |
13.07.2016 16:07:21 | LASHA PRUIDZE | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
13.07.2016 10:21:00 | ნინო ბულია | 21,59 | Перевод на счет |
13.07.2016 10:21:00 | ბაჩო რუსიშვილი | 29,49 | Перевод на счет |
13.07.2016 10:20:00 | ირინა ავალიშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
13.07.2016 10:20:00 | ირაკლი კურტანიძე | 215,89 | Перевод на счет |
13.07.2016 10:20:00 | კონსტანტინე კოტიშაძე | 215,89 | Перевод на счет |
13.07.2016 10:19:00 | თამარ ჭითანავა | 215,89 | Перевод на счет |
13.07.2016 10:19:00 | ლევან უგრეხელიძე | 43,18 | Перевод на счет |
13.07.2016 10:11:00 | ანა ჩაკვეტაძე | 21,59 | Перевод на счет |
13.07.2016 10:11:00 | მარიამ ჩიჩუა | 215,89 | Перевод на счет |
13.07.2016 10:10:00 | ნინო კევლიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
13.07.2016 10:10:00 | ნოდარ ჯიქია | 21,59 | Перевод на счет |
12.07.2016 16:10:39 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
12.07.2016 14:31:10 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
12.07.2016 12:55:21 | Shorena Kalaichidi | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
12.07.2016 12:22:29 | Nino Tsertsvadze | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
12.07.2016 10:18:00 | გიგა ივანიძე | 21,59 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:18:00 | ნინო მუნჯიშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:18:00 | დავით ყეინაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:17:00 | სალომე ზაქარიაძე | 21,59 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:17:00 | რუსუდან რუსიტაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:17:00 | ნონა კანტიძე | 21,59 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:16:00 | მარიამ კაპანაძე | 4,32 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:16:00 | შოთა ქობალია | 43,18 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:16:00 | ნინო მესხიძე | 12,95 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:10:00 | ოლია ნაროუშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:09:00 | ლევან ჟიჟიაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:09:00 | სალომე ცინცაძე | 86,36 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:09:00 | თათია ბერეკაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:09:00 | გიორგი წიკლაური | 129,53 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:08:00 | გიორგი ახობაძე | 8,64 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:08:00 | ნინო დვალაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:08:00 | მერი სურგულაძე | 21,59 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:08:00 | დალი კურატიშვილი | 47,5 | Перевод на счет |
12.07.2016 10:07:00 | აკაკი სულაბერიძე | 4,32 | Перевод на счет |
12.07.2016 00:12:51 | სოფო ჩიდრაშვილი | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
11.07.2016 23:40:42 | მანანა მელიქიძე | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
11.07.2016 23:37:24 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
11.07.2016 23:31:59 | Anonim | 431,78 | Liberty Bank (PayGe) |
11.07.2016 22:45:11 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
11.07.2016 22:20:12 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
11.07.2016 22:14:16 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
11.07.2016 20:19:24 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
11.07.2016 10:35:00 | ნანა ქარელიძე | 86,36 | Перевод на счет |
11.07.2016 10:15:00 | ნანა გუგუშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
11.07.2016 10:15:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
11.07.2016 10:15:00 | ქეთევან უცუნაშვილი | 431,78 | Перевод на счет |
11.07.2016 10:15:00 | ანტონ ზურაბიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
11.07.2016 10:14:00 | ნინო ყოჩაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
11.07.2016 10:14:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
Yatırınların toplamı (banka komisyonları ile ödeme sistemleri haric): 12.961,7 ₺
Kalan: 0 ₺
Benzer projeler:
|