translating...
Vakfımızın hesap numarası:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
toplanmıştır:
6.925,73 ₺
(
106 Hayırseveri )
Expenses
date | Name | Сумма (TRY) | Status |
---|---|---|---|
10 Kas 2016 | toys 2 | 103,37 | transferred |
10 Kas 2016 | school supplies for children boarding house | 118,52 | transferred |
10 Kas 2016 | School bags and stationery | 2.422,28 | transferred |
10 Kas 2016 | The cost of clothing for the children's house | 1.109,67 | transferred |
10 Kas 2016 | Balloons | 539,72 | transferred |
10 Kas 2016 | Stationery 5 for children boarding house | 775,47 | transferred |
10 Kas 2016 | toys | 634,59 | transferred |
10 Kas 2016 | Stationery 4 for children boarding house | 465,03 | transferred |
10 Kas 2016 | Stationery 3 for children boarding house | 418,61 | transferred |
10 Kas 2016 | Stationery 2 for children boarding house | 197,75 | transferred |
10 Kas 2016 | Stationery for children boarding house | 144,65 | transferred |
Total expenditure: 6.929,66 ₺
Kalan: 0 ₺
Iatıranlar
Bahis tarihi | Hayırsever | Сумма (TRY) | Ödeme tipi |
---|---|---|---|
15.11.2016 16:37:00 | ნანა ტეფნაძე | 21,59 | Перевод на счет |
15.11.2016 16:36:00 | ნინო ფარჯანაძე | 8,64 | Перевод на счет |
15.11.2016 16:35:00 | ნათელა ფირცხალაია | 4,32 | Перевод на счет |
28.09.2016 11:27:00 | ინგა გაბელაია | 142,49 | Перевод на счет |
23.09.2016 11:28:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
15.09.2016 11:17:00 | მაია ჩიხლაძე | 86,36 | Перевод на счет |
15.09.2016 11:16:00 | ანთაძე გიორგი | 215,89 | Перевод на счет |
15.09.2016 11:11:00 | ქეთევან მოსაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
15.09.2016 11:10:00 | ირაკლი კობალაძე | 43,18 | Перевод на счет |
15.09.2016 11:10:00 | გენო კაჭარავა | 8,64 | Перевод на счет |
14.09.2016 11:09:00 | იამზე ბერიძე | 86,36 | Перевод на счет |
14.09.2016 11:09:00 | ლუკა წოწკოლაური | 21,59 | Перевод на счет |
14.09.2016 11:08:00 | მაია პავერმანი | 215,89 | Перевод на счет |
13.09.2016 11:08:00 | თეა მახარაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
12.09.2016 11:07:00 | ნათია ოქროპირიძე | 4,32 | Перевод на счет |
12.09.2016 11:07:00 | მარი მორჩიაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
12.09.2016 11:06:00 | ნუკრი ლომია | 43,18 | Перевод на счет |
12.09.2016 11:06:00 | მარიკა ლომაია | 21,59 | Перевод на счет |
12.09.2016 11:05:00 | ნუგზარ რამიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
12.09.2016 11:05:00 | ნინო ნანობაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
12.09.2016 11:04:00 | ზვიად დანელია | 431,78 | Перевод на счет |
11.09.2016 11:03:00 | მარი მორჩიაშვილი | 8,64 | Перевод на счет |
11.09.2016 11:02:00 | ეკა ლილუაშვილი | 215,89 | Перевод на счет |
11.09.2016 11:01:00 | რუსუდან ცხომელიძე | 215,89 | Перевод на счет |
11.09.2016 08:21:23 | ლეილა ნურიევა | 215,89 | Liberty Bank (PayGe) |
11.09.2016 01:31:15 | რუსუდან მანჯგალაძე | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
10.09.2016 15:10:02 | Keti Ramishvili | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
10.09.2016 14:31:29 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
10.09.2016 11:01:00 | თათია სურგულაძე | 43,18 | Перевод на счет |
10.09.2016 11:00:00 | რუსუდან ოდიშარია | 43,18 | Перевод на счет |
10.09.2016 11:00:00 | ქეთევან ლორთქიფანიძე | 107,94 | Перевод на счет |
10.09.2016 10:59:00 | ნინო გრძელიძე | 43,18 | Перевод на счет |
09.09.2016 16:20:34 | გვანცა მხეიძე | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
09.09.2016 11:16:00 | გიორგი ჯაჭვაძე | 21,59 | Перевод на счет |
09.09.2016 11:16:00 | ეკატერინე ბეჟაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
09.09.2016 11:15:00 | იმედა ბადურაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
09.09.2016 11:15:00 | კონსტანტინე დუმბაძე | 215,89 | Перевод на счет |
09.09.2016 11:14:00 | თამარ კვაჭაძე | 151,12 | Перевод на счет |
09.09.2016 11:14:00 | ნიკოლოზ დადიანი | 12,95 | Перевод на счет |
09.09.2016 11:14:00 | მაია აბრამიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
09.09.2016 10:58:00 | გვანცა არღვლიანი | 21,59 | Перевод на счет |
09.09.2016 10:58:00 | ჟანა კელენჯერიძე | 21,59 | Перевод на счет |
09.09.2016 10:57:00 | ნინა ბრეგვაძე | 12,95 | Перевод на счет |
09.09.2016 10:57:00 | მაია უძილაური | 215,89 | Перевод на счет |
09.09.2016 10:56:00 | ირინე ხარაძე | 43,18 | Перевод на счет |
09.09.2016 10:55:00 | დიანა საცერაძე | 43,18 | Перевод на счет |
09.09.2016 10:55:00 | ეკატერინე ჯღამაძე | 21,59 | Перевод на счет |
09.09.2016 10:54:00 | ქეთევან მარდალეიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
08.09.2016 17:10:30 | ნინო შალამბერიძე | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
08.09.2016 11:11:00 | ნოდარ ჯიქია | 21,59 | Перевод на счет |
08.09.2016 11:10:00 | მარიამ ხაჩიძე | 47,5 | Перевод на счет |
08.09.2016 10:32:00 | აკაკი სულაბერიძე | 4,32 | Перевод на счет |
08.09.2016 10:26:00 | მაია ჯავახიშვილი | 107,94 | Перевод на счет |
08.09.2016 10:26:00 | ნათია გელაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
08.09.2016 10:25:00 | ხატია ხატიაშვილი | 8,64 | Перевод на счет |
08.09.2016 10:25:00 | სალომე ჩხაიძე | 21,59 | Перевод на счет |
08.09.2016 10:25:00 | იამზე თურქია | 129,53 | Перевод на счет |
08.09.2016 10:25:00 | ნინო შალამბერიძე | 43,18 | Перевод на счет |
08.09.2016 10:24:00 | თამარ კაპანაძე | 43,18 | Перевод на счет |
08.09.2016 10:24:00 | თამარ ასანაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
08.09.2016 10:24:00 | მარინა მიგინეიშვილი | 259,07 | Перевод на счет |
08.09.2016 10:23:00 | გიორგი ტაკაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
08.09.2016 10:23:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
08.09.2016 10:23:00 | თათია კერესელიძე | 86,36 | Перевод на счет |
07.09.2016 22:24:01 | ვერა ბენდელიანი | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
07.09.2016 16:40:45 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
07.09.2016 14:59:33 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
07.09.2016 11:12:00 | ქეთევან სიმონიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
07.09.2016 10:47:14 | Anonim | 129,53 | Liberty Bank (PayGe) |
07.09.2016 10:32:00 | იულია თვალაბეიშვილი | 8,64 | Перевод на счет |
07.09.2016 10:32:00 | პაატა ჯიბუტი | 17,27 | Перевод на счет |
07.09.2016 10:31:00 | ცოტნე რუსიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
07.09.2016 10:31:00 | რუსუდან გაბედავა | 43,18 | Перевод на счет |
07.09.2016 10:31:00 | ნინო ხმალაძე | 544,04 | Перевод на счет |
07.09.2016 10:30:00 | მარიამ კაპანაძე | 8,64 | Перевод на счет |
07.09.2016 10:30:00 | ეთერ თამაზაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
07.09.2016 10:28:40 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
07.09.2016 10:23:00 | ეკატერინე კალოიანი | 21,59 | Перевод на счет |
07.09.2016 10:22:00 | ირაკლი კოტლიარევსკი | 86,36 | Перевод на счет |
07.09.2016 10:22:00 | ზურაბ მამასახლისი | 12,95 | Перевод на счет |
07.09.2016 10:21:00 | სოფიო ხოშტარია | 215,89 | Перевод на счет |
07.09.2016 10:21:00 | ელისო აბულაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
07.09.2016 10:21:00 | ირაკლი გეწაძე | 43,18 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:30:00 | თამარ დოიჯაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:29:00 | თათია ბერეკაშვილი | 17,27 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:29:00 | მარიამ შუბითიძე | 43,18 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:29:00 | ეკატერინე მრულიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:28:00 | ნიკოლოზ სიხარულიძე | 21,59 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:28:00 | გიორგი აბულაძე | 43,18 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:20:00 | ქეთევან ხუბუტია | 21,59 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:20:00 | ირმა ბალოზიანი | 21,59 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:19:00 | სალომე ბუხაიძე | 21,59 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:19:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:19:00 | ქეთევან რეხვიაშვილი | 107,94 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:18:00 | ნანა ბოლქვაძე | 21,59 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:18:00 | ნინო ქურდაძე | 43,18 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:17:00 | ნანა კვირჩილაძე | 21,59 | Перевод на счет |
06.09.2016 10:17:00 | ანი კვაჭაძე | 12,95 | Перевод на счет |
05.09.2016 10:28:00 | ვანო ქოჩიაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
05.09.2016 10:27:00 | მარიამ ხაჩიძე | 56,13 | Перевод на счет |
05.09.2016 10:17:00 | გვანცა ჯიქია | 8,64 | Перевод на счет |
05.09.2016 10:14:00 | თეა ჭარხალაშვილი | 64,77 | Перевод на счет |
05.09.2016 10:13:00 | გიორგი ჭოხონელიძე | 43,18 | Перевод на счет |
05.09.2016 10:13:00 | ირაკლი მოსავლიძე | 21,59 | Перевод на счет |
05.09.2016 10:11:00 | ანი კვაჭაძე | 4,32 | Перевод на счет |
02.09.2016 11:12:00 | მარიამ კაპანაძე | 4,32 | Перевод на счет |
Yatırınların toplamı (banka komisyonları ile ödeme sistemleri haric): 6.925,73 ₺
Kalan: 0 ₺
|