Hungry children may not survive this cold winter!
19 Ocak 2019
1860
There are 6 underage children living with their parents in a tiny hut with only one bed and a broken table with chairs.
Vakfımızın hesap numarası:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
toplanmıştır:
6.446,33 ₺
(
103 Hayırseveri )
Expenses
date | Name | Сумма (TRY) | Status |
---|---|---|---|
30 Nis 2019 | linens | 648,06 | transferred |
30 Nis 2019 | furniture | 1.079,45 | transferred |
30 Nis 2019 | products | 1.043,13 | transferred |
30 Nis 2019 | products for canteen | 1.134,72 | transferred |
30 Nis 2019 | washing machine | 2.543,18 | transferred |
Total expenditure: 6.448,53 ₺
Kalan: 0 ₺
Iatıranlar
Bahis tarihi | Hayırsever | Сумма (TRY) | Ödeme tipi |
---|---|---|---|
05.04.2019 12:00:58 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
02.04.2019 00:00:00 | კახაბერ კინწურაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
11.03.2019 00:00:00 | მარინე მამულია | 43,18 | Перевод на счет |
01.03.2019 00:00:00 | ნატალია ზოიძე | 21,46 | Перевод на счет |
18.02.2019 00:00:00 | ხარაიშვილი თამარ | 4,32 | Перевод на счет |
07.02.2019 00:00:00 | ანი კევლიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
04.02.2019 00:00:00 | ჭიპაშვილი მარიამ | 4,32 | Перевод на счет |
02.02.2019 08:52:28 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
02.02.2019 00:00:00 | გრიგოლ თანიაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
02.02.2019 00:00:00 | თეონა ბერიძე | 21,59 | Перевод на счет |
01.02.2019 00:00:00 | სალომე ბულისკერია | 8,64 | Перевод на счет |
01.02.2019 00:00:00 | მარინე რამიშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
01.02.2019 00:00:00 | ძამანაშვილი ქეთევან | 86,36 | Перевод на счет |
31.01.2019 00:00:00 | ნინო გირგვლიანი | 129,53 | Перевод на счет |
30.01.2019 08:30:57 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
30.01.2019 00:00:00 | თამარი კანდელაკი | 12,95 | Перевод на счет |
30.01.2019 00:00:00 | ფოფხაძე თამარ | 215,89 | Перевод на счет |
30.01.2019 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 43,18 | Перевод на счет |
29.01.2019 23:45:56 | Anonim | 43,18 | TBC Bank (GeoPay) |
29.01.2019 22:42:07 | Anonim | 21,59 | TBC Bank (GeoPay) |
29.01.2019 18:13:49 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
29.01.2019 00:18:53 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
29.01.2019 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 4,32 | Перевод на счет |
28.01.2019 19:40:26 | Anonim | 4,32 | TBC Bank (GeoPay) |
28.01.2019 00:00:00 | მაისურაძე ივანე | 129,53 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 43,18 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | ცუცქირიძე გიორგი | 43,18 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | ალექსანდროვი ვლადიმერ | 64,77 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | ჭარაია ნესტან | 12,95 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 215,89 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | ზვიად შარაძე | 43,18 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | მაკა ბოჭორიშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | კოპლატაძე მელანო | 43,18 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | თამილა ებრალიძე | 21,59 | Перевод на счет |
28.01.2019 00:00:00 | მზია ვაშაკიძე | 129,53 | Перевод на счет |
27.01.2019 13:01:09 | Anonim | 43,18 | TBC Bank (GeoPay) |
27.01.2019 09:39:09 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
27.01.2019 00:00:00 | თამარი მოდებაძე | 21,59 | Перевод на счет |
25.01.2019 13:46:41 | Anonim | 43,18 | TBC Bank (GeoPay) |
25.01.2019 10:57:53 | Anonim | 17,27 | TBC Bank (GeoPay) |
25.01.2019 10:56:36 | Anonim | 4,32 | TBC Bank (GeoPay) |
25.01.2019 00:00:00 | მარიამი ჭიპაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
25.01.2019 00:00:00 | ვერიკო კილაძე | 43,18 | Перевод на счет |
25.01.2019 00:00:00 | კელენჯერიძე ნინო | 8,64 | Перевод на счет |
24.01.2019 10:40:12 | Anonim | 8,64 | Liberty Bank (PayGe) |
24.01.2019 09:38:06 | Anonim | 43,18 | TBC Bank (GeoPay) |
24.01.2019 00:00:00 | ქეთევან თევზაძე | 215,89 | Перевод на счет |
24.01.2019 00:00:00 | ლიკა გიგინეიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
23.01.2019 20:21:37 | Anonim | 43,18 | TBC Bank (GeoPay) |
23.01.2019 17:11:39 | Anonim | 129,53 | TBC Bank (GeoPay) |
23.01.2019 14:09:51 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
23.01.2019 12:26:14 | Anonim | 86,36 | TBC Bank (GeoPay) |
23.01.2019 00:00:00 | ორველაშვილი ალექსანდრე | 30,22 | Перевод на счет |
23.01.2019 00:00:00 | გოგიშვილი დიანა | 43,18 | Перевод на счет |
23.01.2019 00:00:00 | ხანიშვილი სოფიკო | 21,59 | Перевод на счет |
23.01.2019 00:00:00 | ნატო ქველაძე | 12,95 | Перевод на счет |
23.01.2019 00:00:00 | სალომე სურგულაძე | 43,18 | Перевод на счет |
23.01.2019 00:00:00 | თამარ ტაბატაძე | 86,36 | Перевод на счет |
22.01.2019 17:55:42 | Anonim | 21,59 | TBC Bank (GeoPay) |
22.01.2019 15:08:04 | Anonim | 8,64 | Liberty Bank (PayGe) |
22.01.2019 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | ლაშა ენუქიძე | 86,36 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | ეთერ ხარშილაძე | 215,89 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | ირაკლი ცომაია | 43,18 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | დავითაია მარიამ | 43,18 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | მოსიაშვილი თამარ | 86,36 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | ფრუიძე ნინო | 21,59 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | ცხოვრებაშვილი ელენე | 21,59 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | შუბითიძე მარიამი | 43,18 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 4,32 | Перевод на счет |
21.01.2019 22:48:11 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
21.01.2019 22:27:25 | Anonim | 215,89 | TBC Bank (GeoPay) |
21.01.2019 02:49:47 | Anonim | 431,78 | PayPal |
21.01.2019 00:00:00 | ლევან გაჩეჩილაძე | 30,22 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ნანა ჩიქოვანი | 43,18 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ნათია გიორგაძე | 8,64 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ანა ჯაბუა | 228,84 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ვახტანგი სირაძე | 86,36 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ჭინჭარაული გიორგი | 86,36 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | მარიამი ჩახნაშვილი | 8,64 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ანა გლურჯიძე | 43,18 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ჯაბუა ზაზა | 431,78 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | იორამაშვილი ნოდარ | 129,53 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | მაისურაძე ნატალია | 43,18 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ბუხიაშვილი თათია | 21,59 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | სახვაძე ვლადიმერ | 21,59 | Перевод на счет |
20.01.2019 00:00:00 | თამარ მიშველაძე | 215,89 | Перевод на счет |
20.01.2019 00:00:00 | თეონა რაზმაძე | 43,18 | Перевод на счет |
20.01.2019 00:00:00 | ელენე შენგელია | 73,4 | Перевод на счет |
20.01.2019 00:00:00 | მაკა ქეთიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
20.01.2019 00:00:00 | ლიანა თაყაძე | 21,59 | Перевод на счет |
19.01.2019 23:51:46 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
19.01.2019 16:23:10 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
19.01.2019 00:00:00 | ზურაბ გორდეზიანი | 21,59 | Перевод на счет |
16.01.2019 00:00:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 8,64 | Перевод на счет |
21.12.2018 00:00:00 | თინათინ დევიძე | 315,2 | Перевод на счет |
20.12.2018 00:00:00 | ლაშა წირქვაძე | 86,36 | Перевод на счет |
20.09.2018 00:00:00 | ჯავახიშვილი ირაკლი | 4,32 | Перевод на счет |
07.06.2018 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
18.04.2018 00:00:00 | ნიკურაძე ნატალია | 8,64 | Перевод на счет |
18.04.2018 00:00:00 | ტერმინალში მიღებული | 86,36 | Перевод на счет |
Yatırınların toplamı (banka komisyonları ile ödeme sistemleri haric): 6.446,33 ₺
Kalan: 0 ₺
Benzer projeler:
|