Meet the devil in the flesh! And his house…
28 Şubat 2020
God forbid anyone, to experience every day of God that this unfortunate kind old woman is the mother of Ira Khergiani.
Vakfımızın hesap numarası:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
toplanmıştır:
5.125,39 ₺
(
125 Hayırseveri )
Expenses
date | Name | Сумма (TRY) | Status |
---|---|---|---|
14 Tem 2020 | products | 690,85 | transferred |
24 Haz 2020 | iron | 215,89 | paid |
9 Haz 2020 | medicine | 851,21 | transferred |
5 Haz 2020 | refrigerator | 2.331,61 | transferred |
4 May 2020 | fund overhead | 1.036,27 | paid |
Total expenditure: 5.125,82 ₺
Kalan: 0 ₺
Iatıranlar
Bahis tarihi | Hayırsever | Сумма (TRY) | Ödeme tipi |
---|---|---|---|
27.12.2021 19:54:09 | Anonim | 86,36 | TBC Bank (GeoPay) |
11.11.2020 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 4,32 | Перевод на счет |
06.05.2020 00:00:00 | არჩვაძე მარიამ | 21,59 | Перевод на счет |
10.04.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 215,89 | Перевод на счет |
10.04.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
08.04.2020 16:36:27 | Anonim | 4,32 | TBC Bank (GeoPay) |
08.04.2020 00:00:00 | სოსელია დავით | 43,18 | Перевод на счет |
07.04.2020 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 43,18 | Перевод на счет |
06.04.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 4,32 | Перевод на счет |
06.04.2020 00:00:00 | ასანიძე თამარ | 12,95 | Перевод на счет |
06.04.2020 00:00:00 | ლევან მაისურაძე | 21,59 | Перевод на счет |
04.04.2020 00:00:00 | ნინო დევდარიანი | 21,59 | Перевод на счет |
04.04.2020 00:00:00 | ლიანა ბირკაია | 8,64 | Перевод на счет |
03.04.2020 10:07:11 | Anonim | 8,64 | Liberty Bank (PayGe) |
03.04.2020 02:38:29 | Anonim | 43,18 | TBC Bank (GeoPay) |
02.04.2020 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 43,18 | Перевод на счет |
01.04.2020 00:00:00 | კუჭავა ანრი | 8,64 | Перевод на счет |
01.04.2020 00:00:00 | ჭალაგანიძე დავით | 21,59 | Перевод на счет |
01.04.2020 00:00:00 | ზვიად ჯარიაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
01.04.2020 00:00:00 | თეონა ნიბლაძე | 129,53 | Перевод на счет |
31.03.2020 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 43,18 | Перевод на счет |
30.03.2020 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 43,18 | Перевод на счет |
30.03.2020 00:00:00 | მიქაუტაძე თამარ | 21,59 | Перевод на счет |
30.03.2020 00:00:00 | ერეკლე ტაკიძე | 17,27 | Перевод на счет |
28.03.2020 00:00:00 | ზვიად ჯარიაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
25.03.2020 01:17:46 | Anonim | 43,18 | TBC Bank (GeoPay) |
25.03.2020 00:00:00 | ჭიოკაძე მიხეილ | 43,18 | Перевод на счет |
19.03.2020 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 43,18 | Перевод на счет |
19.03.2020 00:00:00 | ბიბიაშვილი ნიკა | 215,89 | Перевод на счет |
18.03.2020 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 43,18 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 43,18 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | მიხეილ ვაშაკიძე | 43,18 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | მარიამ გეგეჭკორი | 12,95 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | მარიამ გეგეჭკორი | 4,32 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ირინე საბანაძე | 21,59 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | დავით ხოშტარია | 8,64 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ნინო შარიქაძე | 215,89 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ირაკლი სიხარულიძე | 4,32 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ი/მ ალექსანდრე გურგენიძე | 12,95 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ჯაფარიძე ეკატერინე | 21,59 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ყარყარაშვილი ნანი | 21,59 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | თეონა ხოხონიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | მადონა დემეტრაძე | 8,64 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ქურდაშვილი ეკატერინე | 21,59 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ფარსადანიშვილი ნინო | 129,53 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | გრიგოლაშვილი ნინო | 129,53 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | აფციაური დავით | 86,36 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ბერძენიშვილი ანა | 21,59 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ლიპარტიანი სერგო | 21,59 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 6,48 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | წიკლაური კახაბერ | 43,18 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 6,48 | Перевод на счет |
16.03.2020 00:00:00 | გოგოლიძე გიორგი | 43,18 | Перевод на счет |
15.03.2020 00:00:00 | ნონა კვიჟინაძე | 8,64 | Перевод на счет |
14.03.2020 00:00:00 | გიორგი თოგოშვილი | 215,89 | Перевод на счет |
14.03.2020 00:00:00 | სოფიკო შელია | 21,59 | Перевод на счет |
14.03.2020 00:00:00 | გიორგი თოგოშვილი | 215,89 | Перевод на счет |
14.03.2020 00:00:00 | გიორგი დევდარიანი | 17,27 | Перевод на счет |
14.03.2020 00:00:00 | თამარი ჯიაძე | 8,64 | Перевод на счет |
14.03.2020 00:00:00 | დავით გაროზაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
14.03.2020 00:00:00 | დავით გაროზაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | ტაბაღუა ჟიული | 12,95 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | სამხარაძე ზურაბ | 86,36 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | დიმიტრიშვილი მანანა | 4,32 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | მეძმარიაშვილი თორნიკე | 4,32 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 6,48 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 84,2 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | კიკაჩეიშვილი ნიკოლოზ | 86,36 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | დავით ვახტანგიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | გიორგი რობაქიძე | 21,59 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | დავით ნანიტაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | ლორჩოშვილი იოსები | 21,59 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 43,18 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | ჯაჭვლიანი თეა | 21,59 | Перевод на счет |
13.03.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 215,89 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | წიქარიშვილი ნონა | 8,64 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | მეგრელიშვილი ია | 21,59 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | ბარამიძე გიორგი | 8,64 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | ჩიკვაიძე რევაზ | 12,95 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | თეკლა ჩიქოვანი | 64,77 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | პაპაშვილი დავით | 43,18 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 19,43 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | გოგოლიძე გიორგი | 64,77 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | გიორგობიანი თეა | 123,01 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | თორნიკე თეთრაული | 4,32 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | ლელა გელაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | თამთა ტყემალაძე | 8,64 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | ეკატერინე ბულაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | არჩილ ფერხული | 8,64 | Перевод на счет |
12.03.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ სარდლიშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
11.03.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 6,48 | Перевод на счет |
11.03.2020 00:00:00 | თამარი მილორავა | 8,64 | Перевод на счет |
11.03.2020 00:00:00 | რამიშვილი ხათუნა | 86,36 | Перевод на счет |
11.03.2020 00:00:00 | მაია ფირანიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
11.03.2020 00:00:00 | ლია ჩხაიძე | 4,32 | Перевод на счет |
11.03.2020 00:00:00 | მარინე მამულია | 43,18 | Перевод на счет |
10.03.2020 00:00:00 | ჭოლიკიშვილი თენგიზი | 21,59 | Перевод на счет |
10.03.2020 00:00:00 | არუთინოვა ჟანა | 12,95 | Перевод на счет |
10.03.2020 00:00:00 | ილია ბუზალაძე | 4,32 | Перевод на счет |
10.03.2020 00:00:00 | დავით კვეტენაძე | 43,18 | Перевод на счет |
10.03.2020 00:00:00 | ანდრო ათოშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
10.03.2020 00:00:00 | ალექსანდრე დვალიშვილი | 32,6 | Перевод на счет |
10.03.2020 00:00:00 | ანა აბულაძე | 4,32 | Перевод на счет |
10.03.2020 00:00:00 | მუმლაძე მაკა | 12,95 | Перевод на счет |
09.03.2020 00:00:00 | შავაძე ფატიმა | 4,32 | Перевод на счет |
09.03.2020 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 43,18 | Перевод на счет |
06.03.2020 12:45:57 | Anonim | 12,95 | Liberty Bank (PayGe) |
06.03.2020 00:00:00 | სალომე გოჩიტაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
06.03.2020 00:00:00 | მალხაზი | 4,32 | Перевод на счет |
06.03.2020 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 4,32 | Перевод на счет |
05.03.2020 00:00:00 | სინაურიძე მარიამი | 21,59 | Перевод на счет |
05.03.2020 00:00:00 | ირაკლი ოდელაძე | 215,89 | Перевод на счет |
04.03.2020 00:00:00 | მაისურაძე ამურ | 8,64 | Перевод на счет |
04.03.2020 00:00:00 | დავით ასანიძე | 21,59 | Перевод на счет |
03.03.2020 00:00:00 | მაია მდივნიშვილი | 129,53 | Перевод на счет |
02.03.2020 22:49:35 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
02.03.2020 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 4,32 | Перевод на счет |
29.02.2020 23:32:45 | Anonim | 8,64 | Liberty Bank (PayGe) |
29.02.2020 00:00:00 | გიორგი | 21,59 | Перевод на счет |
29.02.2020 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 4,32 | Перевод на счет |
29.02.2020 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
28.02.2020 14:30:18 | Anonim | 215,89 | TBC Bank (GeoPay) |
28.02.2020 14:18:53 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
28.02.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 4,32 | Перевод на счет |
28.02.2020 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
Yatırınların toplamı (banka komisyonları ile ödeme sistemleri haric): 5.125,39 ₺
Kalan: 0 ₺
Benzer projeler:
|