The most wonderful children in the world!
19 Ağustos 2020
2863
Such children can be only born in this country – in our Motherland Georgia! They are so happy about every new day of their life. Great is the Lord that soon the children will not realize that their parents are in trouble.
Vakfımızın hesap numarası:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
toplanmıştır:
12.409,72 ₺
(
197 Hayırseveri )
Expenses
date | Name | Сумма (TRY) | Status |
---|---|---|---|
8 Şub 2021 | products | 1.034,15 | transferred |
4 Oca 2021 | fund overhead | 194,3 | paid |
29 Ara 2020 | furniture | 1.511,23 | transferred |
30 Eki 2020 | fund overhead | 2.310,02 | paid |
7 Eki 2020 | bed | 1.295,34 | transferred |
7 Eki 2020 | washing machine | 2.806,56 | transferred |
7 Eki 2020 | refrigerator | 3.259,93 | transferred |
Total expenditure: 12.411,53 ₺
Kalan: 0 ₺
Iatıranlar
Bahis tarihi | Hayırsever | Сумма (TRY) | Ödeme tipi |
---|---|---|---|
08.02.2021 00:00:00 | პოღოსიანი ედუარდ | 215,89 | Перевод на счет |
08.02.2021 00:00:00 | ტერმინალი | 19,43 | Перевод на счет |
08.02.2021 00:00:00 | ზურაბ სამხარაძე | 43,18 | Перевод на счет |
31.01.2021 00:00:00 | ტერმინალი | 28,07 | Перевод на счет |
31.01.2021 00:00:00 | ლეილა ბარდაძე | 21,59 | Перевод на счет |
31.01.2021 00:00:00 | გვანცა კეღოშვილი | 17,27 | Перевод на счет |
30.01.2021 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 4,32 | Перевод на счет |
30.01.2021 00:00:00 | თამარი ქეშელაშვილი | 25,91 | Перевод на счет |
29.01.2021 00:00:00 | ტერმინალი | 28,07 | Перевод на счет |
29.01.2021 00:00:00 | დავით გაროზაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
14.12.2020 00:00:00 | ღადუა სოფიო | 8,64 | Перевод на счет |
04.11.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 12,95 | Перевод на счет |
03.11.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
02.11.2020 00:00:00 | ხუციშვილი გიორგი | 12,95 | Перевод на счет |
02.11.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 12,95 | Перевод на счет |
31.10.2020 00:00:00 | მაკა ჩუბითიძე | 64,77 | Перевод на счет |
31.10.2020 00:00:00 | ლალიაშვილი მაკა | 86,36 | Перевод на счет |
31.10.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
31.10.2020 00:00:00 | მარინე მამულია | 21,59 | Перевод на счет |
30.10.2020 00:00:00 | გიორგი | 21,59 | Перевод на счет |
28.10.2020 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 4,32 | Перевод на счет |
28.10.2020 00:00:00 | მარიკა ცერცვაძე | 12,95 | Перевод на счет |
28.10.2020 00:00:00 | თეონა სინჯიაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
28.10.2020 00:00:00 | იოსებ ირემაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
27.10.2020 00:00:00 | გუძუაძე გოჩა | 12,95 | Перевод на счет |
27.10.2020 00:00:00 | ჩხაიძე მიხეილ | 47,5 | Перевод на счет |
27.10.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30,22 | Перевод на счет |
27.10.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
27.10.2020 00:00:00 | შალვა ჩაკვეტაძე | 43,18 | Перевод на счет |
26.10.2020 15:39:18 | Anonim | 43,18 | TBC Bank (GeoPay) |
24.10.2020 21:55:11 | Anonim | 129,53 | Liberty Bank (PayGe) |
23.10.2020 00:00:00 | TINATIN GABUNIA | 129,53 | Перевод на счет |
20.10.2020 00:00:00 | რამაზ ხოტივარი | 129,53 | Перевод на счет |
19.10.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 4,32 | Перевод на счет |
19.10.2020 00:00:00 | ხრიკაძე ნოდარი | 21,59 | Перевод на счет |
16.10.2020 00:00:00 | TINATIN GABUNIA | 129,53 | Перевод на счет |
16.10.2020 00:00:00 | თოფჩიშვილი მიხეილ | 86,36 | Перевод на счет |
16.10.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30,22 | Перевод на счет |
16.10.2020 00:00:00 | ხუციშვილი გიორგი | 12,95 | Перевод на счет |
16.10.2020 00:00:00 | დავით კანკავა | 43,18 | Перевод на счет |
15.10.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30,22 | Перевод на счет |
15.10.2020 00:00:00 | ხრიკაძე ნოდარი | 43,18 | Перевод на счет |
15.10.2020 00:00:00 | გიორგაშვილი პაატა | 172,71 | Перевод на счет |
15.10.2020 00:00:00 | მამუკა მუჯირი | 129,53 | Перевод на счет |
15.10.2020 00:00:00 | ნინო რამიშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
14.10.2020 00:00:00 | მარიამ გვასალია | 21,59 | Перевод на счет |
13.10.2020 00:00:00 | ლევან ახობაძე | 21,59 | Перевод на счет |
12.10.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 215,89 | Перевод на счет |
10.10.2020 00:00:00 | ნელი შვანგირაძე | 215,89 | Перевод на счет |
09.10.2020 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 4,32 | Перевод на счет |
09.10.2020 00:00:00 | მუმლაძე ანა | 21,59 | Перевод на счет |
09.10.2020 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 4,32 | Перевод на счет |
08.10.2020 00:00:00 | მეგრელიშვილი სალომე | 215,89 | Перевод на счет |
08.10.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
08.10.2020 00:00:00 | ეკატერინე ხალილი | 43,18 | Перевод на счет |
08.10.2020 00:00:00 | ეკატერინე ხალილი | 86,36 | Перевод на счет |
07.10.2020 00:00:00 | დავითი ქობულაძე | 215,89 | Перевод на счет |
07.10.2020 00:00:00 | ნინო მამეიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
07.10.2020 00:00:00 | გიორგი ლორთქიფანიძე | 64,77 | Перевод на счет |
07.10.2020 00:00:00 | დავით მახარაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
06.10.2020 00:00:00 | ქორიძე თამთა | 17,27 | Перевод на счет |
06.10.2020 00:00:00 | გიორგი | 21,59 | Перевод на счет |
06.10.2020 00:00:00 | ნათელა რეხვიაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
06.10.2020 00:00:00 | ი/მ დავით ღლონტი | 21,59 | Перевод на счет |
05.10.2020 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 4,32 | Перевод на счет |
05.10.2020 00:00:00 | ინანაშვილი ნინო | 86,36 | Перевод на счет |
05.10.2020 00:00:00 | ჯანჯალაშვილი თეა | 43,18 | Перевод на счет |
05.10.2020 00:00:00 | მირანდა ნარმანია | 4,32 | Перевод на счет |
03.10.2020 00:00:00 | დიანა ბეჟიტაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
02.10.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30,22 | Перевод на счет |
02.10.2020 00:00:00 | ფურცელაძე თამთა | 86,36 | Перевод на счет |
02.10.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 12,95 | Перевод на счет |
02.10.2020 00:00:00 | ქეთევან წიკლაური | 43,18 | Перевод на счет |
01.10.2020 00:00:00 | ჯიშკარიანი ვასილი | 43,18 | Перевод на счет |
01.10.2020 00:00:00 | სალომე ჭურაძე | 43,18 | Перевод на счет |
01.10.2020 00:00:00 | ლაშა გურგენიძე | 431,78 | Перевод на счет |
01.10.2020 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 43,18 | Перевод на счет |
30.09.2020 00:00:00 | ლალიაშვილი მაკა | 43,18 | Перевод на счет |
30.09.2020 00:00:00 | მარიამი ჩუბინიძე | 21,59 | Перевод на счет |
30.09.2020 00:00:00 | Tinatin Gabunia | 129,53 | Перевод на счет |
30.09.2020 00:00:00 | ნათია კვერნაძე | 43,18 | Перевод на счет |
30.09.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
29.09.2020 00:00:00 | განჩაროვა მარგალიტა | 4,32 | Перевод на счет |
29.09.2020 00:00:00 | ხუციშვილი გიორგი | 12,95 | Перевод на счет |
29.09.2020 00:00:00 | თამარ მჭედლიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
29.09.2020 00:00:00 | მარიამი ჩახნაშვილი | 8,64 | Перевод на счет |
29.09.2020 00:00:00 | სოფიო მიქაბერიძე | 43,18 | Перевод на счет |
28.09.2020 00:00:00 | დვალიშვილი მარიამ | 43,18 | Перевод на счет |
28.09.2020 00:00:00 | ქუთათელაძე თინათინი | 4,32 | Перевод на счет |
26.09.2020 00:00:00 | მარინე მამულია | 21,59 | Перевод на счет |
25.09.2020 00:00:00 | შპს ფლექს გრუპი | 863,56 | Перевод на счет |
25.09.2020 00:00:00 | ნინო გვაზავა | 107,94 | Перевод на счет |
25.09.2020 00:00:00 | ირაკლი ლომთაძე | 86,36 | Перевод на счет |
25.09.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 12,95 | Перевод на счет |
23.09.2020 00:00:00 | ხვისტანი ნინო | 21,59 | Перевод на счет |
23.09.2020 00:00:00 | გავაშელიშვილი ზურაბ | 12,95 | Перевод на счет |
23.09.2020 00:00:00 | ვართანოვი გიორგი | 4,32 | Перевод на счет |
22.09.2020 15:43:46 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
22.09.2020 00:00:00 | ხუციშვილი ლია | 21,59 | Перевод на счет |
22.09.2020 00:00:00 | სიყმაშვილი გიორგი | 15,67 | Перевод на счет |
22.09.2020 00:00:00 | მელიქიშვილი ხვიჩა | 21,59 | Перевод на счет |
22.09.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 12,95 | Перевод на счет |
21.09.2020 15:36:37 | Anonim | 215,89 | TBC Bank (GeoPay) |
21.09.2020 00:00:00 | ქუთათელაძე თინათინი | 4,32 | Перевод на счет |
21.09.2020 00:00:00 | გიორგი | 21,59 | Перевод на счет |
21.09.2020 00:00:00 | გიორგი მწყერაშვილი | 129,53 | Перевод на счет |
19.09.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
19.09.2020 00:00:00 | იანა სამხარაძე | 431,78 | Перевод на счет |
19.09.2020 00:00:00 | მარიამ კლდიაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
19.09.2020 00:00:00 | პეტრე კარიაული | 21,59 | Перевод на счет |
18.09.2020 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 43,18 | Перевод на счет |
18.09.2020 00:00:00 | ლელა რაქვიაშვილი-თავბერიძე | 21,59 | Перевод на счет |
18.09.2020 00:00:00 | გიორგი ლორთქიფანიძე | 43,18 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 8,64 | Перевод на счет |
17.09.2020 00:00:00 | ქუთათელაძე თინათინი | 4,32 | Перевод на счет |
16.09.2020 00:00:00 | ჯიშკარიანი ვასილი | 43,18 | Перевод на счет |
16.09.2020 00:00:00 | TINATIN GABUNIA | 215,89 | Перевод на счет |
15.09.2020 00:00:00 | ავთანდილაშვილი გიორგი | 86,36 | Перевод на счет |
14.09.2020 00:00:00 | ჯახუა გიორგი | 4,32 | Перевод на счет |
14.09.2020 00:00:00 | გუგულაშვილი ნინო | 43,18 | Перевод на счет |
14.09.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 215,89 | Перевод на счет |
14.09.2020 00:00:00 | TINATIN GABUNIA | 64,77 | Перевод на счет |
14.09.2020 00:00:00 | გაბუნია თინათინ | 86,36 | Перевод на счет |
13.09.2020 00:00:00 | ი/ს 'გიორგი დონაძე | 21,59 | Перевод на счет |
12.09.2020 20:28:36 | Alex Voitsekhovskiy | 86,36 | PayPal |
12.09.2020 10:35:18 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
11.09.2020 00:00:00 | ქუთათელაძე თინათინი | 4,32 | Перевод на счет |
11.09.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
10.09.2020 00:00:00 | ჯიშკარიანი ვასილი | 43,18 | Перевод на счет |
10.09.2020 00:00:00 | სტურუა ეთერი | 30,22 | Перевод на счет |
10.09.2020 00:00:00 | ქეთევან ბერიშვილი | 47,5 | Перевод на счет |
09.09.2020 00:00:00 | შალვა ჩაკვეტაძე | 17,27 | Перевод на счет |
09.09.2020 00:00:00 | ცისანა ყაველაშვილი | 30,22 | Перевод на счет |
09.09.2020 00:00:00 | გიორგი ნატრაძე | 43,18 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | მარიამ ზალდასტანიშვილი | 107,94 | Перевод на счет |
08.09.2020 00:00:00 | ნინო გოგინაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
07.09.2020 00:00:00 | ივანიძე ლუკა | 43,18 | Перевод на счет |
07.09.2020 00:00:00 | ლევან კომახიძე | 21,59 | Перевод на счет |
05.09.2020 00:00:00 | მარინე პეტრიაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
04.09.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 4,32 | Перевод на счет |
04.09.2020 00:00:00 | ნინო ფარცხალაძე | 129,53 | Перевод на счет |
04.09.2020 00:00:00 | ლევან ახობაძე | 21,59 | Перевод на счет |
03.09.2020 00:00:00 | სიყმაშვილი გიორგი | 8,46 | Перевод на счет |
03.09.2020 00:00:00 | ვაჭარაძე თამარ | 43,18 | Перевод на счет |
03.09.2020 00:00:00 | გიორგი ჩიტაძე | 43,18 | Перевод на счет |
03.09.2020 00:00:00 | მარინა ნებიერიძე | 215,89 | Перевод на счет |
02.09.2020 00:00:00 | დვალიშვილი მარიამ | 43,18 | Перевод на счет |
01.09.2020 09:36:05 | Anonim | 86,36 | TBC Bank (GeoPay) |
01.09.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 215,89 | Перевод на счет |
01.09.2020 00:00:00 | TINATIN GABUNIA | 129,53 | Перевод на счет |
31.08.2020 00:00:00 | მეგრელიშვილი შალვა | 107,94 | Перевод на счет |
31.08.2020 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 43,18 | Перевод на счет |
31.08.2020 00:00:00 | ხუციშვილი გიორგი | 12,95 | Перевод на счет |
31.08.2020 00:00:00 | ქუთათელაძე თინათინი | 4,32 | Перевод на счет |
31.08.2020 00:00:00 | ნინო კვარაცხელია | 431,78 | Перевод на счет |
30.08.2020 00:00:00 | დავით კანკავა | 43,18 | Перевод на счет |
30.08.2020 00:00:00 | ზვიად ჯარიაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
28.08.2020 00:00:00 | ნიკა ჯოხაძე | 129,53 | Перевод на счет |
28.08.2020 00:00:00 | ირმა ბაბუნაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
27.08.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30,22 | Перевод на счет |
26.08.2020 00:00:00 | ჯორბენაძე ლიკა | 21,59 | Перевод на счет |
25.08.2020 10:36:55 | Anonim | 21,59 | TBC Bank (GeoPay) |
25.08.2020 10:04:08 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
25.08.2020 00:00:00 | მარინე მამულია | 43,18 | Перевод на счет |
25.08.2020 00:00:00 | გოჩიაშვილი ლევან | 43,18 | Перевод на счет |
25.08.2020 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
25.08.2020 00:00:00 | ზვიად ჯარიაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
25.08.2020 00:00:00 | თამილა კოპერინა | 12,95 | Перевод на счет |
24.08.2020 16:18:06 | Anonim | 21,59 | TBC Bank (GeoPay) |
24.08.2020 11:25:50 | Anonim | 86,36 | TBC Bank (GeoPay) |
24.08.2020 00:00:00 | მაჭარაშვილი ლევან | 86,36 | Перевод на счет |
24.08.2020 00:00:00 | ბაინდურაშვილი ირაკლი | 43,18 | Перевод на счет |
24.08.2020 00:00:00 | დავითაია მარიამ | 64,77 | Перевод на счет |
24.08.2020 00:00:00 | ჯაჯანიძე გიორგი | 21,59 | Перевод на счет |
24.08.2020 00:00:00 | კვერნაძე სალომე | 21,59 | Перевод на счет |
24.08.2020 00:00:00 | ელენე ჯვარიძე | 21,59 | Перевод на счет |
24.08.2020 00:00:00 | ანა სირბილაძე | 17,27 | Перевод на счет |
22.08.2020 00:00:00 | ნინო მშვიდობაძე | 129,53 | Перевод на счет |
21.08.2020 22:31:01 | Anonim | 107,94 | TBC Bank (GeoPay) |
21.08.2020 17:10:36 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
21.08.2020 00:00:00 | დვალიშვილი ია | 43,18 | Перевод на счет |
21.08.2020 00:00:00 | არჯევანიძე გიორგი | 86,36 | Перевод на счет |
21.08.2020 00:00:00 | ჯიშკარიანი ვასილი | 43,18 | Перевод на счет |
21.08.2020 00:00:00 | კონსტანტინე ჩხეიძე | 21,59 | Перевод на счет |
21.08.2020 00:00:00 | ალექსანდრა წილოსანი | 64,77 | Перевод на счет |
21.08.2020 00:00:00 | გიორგი ლორთქიფანიძე | 86,36 | Перевод на счет |
20.08.2020 15:43:29 | Anonim | 21,59 | TBC Bank (GeoPay) |
20.08.2020 15:08:48 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
20.08.2020 09:24:12 | Anonim | 431,78 | TBC Bank (GeoPay) |
20.08.2020 03:33:14 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
20.08.2020 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 12,95 | Перевод на счет |
20.08.2020 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 4,32 | Перевод на счет |
20.08.2020 00:00:00 | ქეთინო ბარბაქაძე | 12,95 | Перевод на счет |
20.08.2020 00:00:00 | მარინა ნებიერიძე | 215,89 | Перевод на счет |
19.08.2020 00:00:00 | თამარ გოგოლაძე | 43,18 | Перевод на счет |
19.08.2020 00:00:00 | ოთარ ღაღანიძე | 21,59 | Перевод на счет |
19.08.2020 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
Yatırınların toplamı (banka komisyonları ile ödeme sistemleri haric): 12.409,72 ₺
Kalan: 0 ₺
Benzer projeler:
|