Why do others have toys and sweets, but I don’t? Am I a bad girl?
4 Aralık 2020
“I always behave well. I obey mom, and dad, and I do not offend dear God, but I have nothing. Mom says that we will be fine. I’ll have sweets and toys, but when, she does not know ... Do you know? Good children are supposed to have sweets,” baby Mariam babbles and looks intently into my eyes, as if into my soul! She looks at me in such a way as if the fate of her whole family depends on my answer.
Vakfımızın hesap numarası:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
toplanmıştır:
10.061,1 ₺
(
178 Hayırseveri )
Expenses
date | Name | Сумма (TRY) | Status |
---|---|---|---|
6 Nis 2021 | TV | 1.813,47 | transferred |
15 Mar 2021 | commode | 1.295,34 | transferred |
10 Mar 2021 | gas-cooker | 2.655,44 | transferred |
26 Şub 2021 | fund overhead | 1.727,12 | paid |
21 Ara 2020 | washing machine | 2.569,08 | transferred |
Total expenditure: 10.060,45 ₺
Kalan: 0,65 ₺
Iatıranlar
Bahis tarihi | Hayırsever | Сумма (TRY) | Ödeme tipi |
---|---|---|---|
28.06.2021 00:00:00 | ივანიძე გელა | 86,36 | Перевод на счет |
28.06.2021 00:00:00 | რევაზი ფარულავა | 43,18 | Перевод на счет |
28.06.2021 00:00:00 | გიორგი ამირაჯები | 21,59 | Перевод на счет |
26.06.2021 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 43,18 | Перевод на счет |
26.06.2021 00:00:00 | აბდუშელიშვილი თიკო | 21,59 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | გიორგი | 86,36 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | ტერმინალი | 47,5 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | ერისთავი გიორგი | 8,64 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | ბუკია ირაკლი | 8,64 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | ჭითანავა ბექა | 8,64 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | კალაძე გიორგი | 4,32 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | კალაძე გიორგი | 4,32 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | კალაძე გიორგი | 4,32 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | ჯიქურაშვილი ემზარი | 4,32 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | მონიკა გუგავა | 21,59 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | თამარი სხიერელი | 12,95 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | გიგა არჩვაძე | 4,32 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | ანა ფალავანდიშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | დავით გაროზაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
06.04.2021 00:00:00 | თამარ ციცქიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
05.04.2021 00:00:00 | როლანდ ბერიძე | 43,18 | Перевод на счет |
05.04.2021 00:00:00 | ივანიძე ლუკა | 43,18 | Перевод на счет |
05.04.2021 00:00:00 | თინათინ გოგნაძე | 86,36 | Перевод на счет |
04.04.2021 00:00:00 | ლაშხი სალომე | 21,59 | Перевод на счет |
04.04.2021 00:00:00 | ლობჟანიძე ნაზიბროლა | 215,89 | Перевод на счет |
01.04.2021 00:00:00 | კამლაძე დელიში | 86,36 | Перевод на счет |
22.03.2021 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 215,89 | Перевод на счет |
03.03.2021 00:00:00 | მარინე მამულია | 21,59 | Перевод на счет |
03.03.2021 00:00:00 | მარინე მამულია | 21,59 | Перевод на счет |
26.02.2021 00:00:00 | ნათია ჯახია | 21,59 | Перевод на счет |
25.02.2021 00:00:00 | მამუკა მუჯირი | 151,12 | Перевод на счет |
22.02.2021 00:00:00 | ცომაია თორნიკე | 215,89 | Перевод на счет |
21.02.2021 00:00:00 | არჩილი შენგელია | 43,18 | Перевод на счет |
20.02.2021 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 12,95 | Перевод на счет |
20.02.2021 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 43,18 | Перевод на счет |
18.02.2021 00:00:00 | თამაზაშვილი ნინო | 12,95 | Перевод на счет |
18.02.2021 00:00:00 | ცომაია ნოდარ | 4,32 | Перевод на счет |
18.02.2021 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30,22 | Перевод на счет |
18.02.2021 00:00:00 | სურგულაძე ალექსანდრე | 4,32 | Перевод на счет |
16.02.2021 00:00:00 | მალხაზ ვარდოსანიძე | 4,32 | Перевод на счет |
16.02.2021 00:00:00 | ნინო ლეონიძე | 4,32 | Перевод на счет |
13.02.2021 19:50:57 | Anonim | 43,18 | TBC Bank (GeoPay) |
12.02.2021 00:00:00 | გოგა ჯახია | 43,18 | Перевод на счет |
11.02.2021 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 43,18 | Перевод на счет |
09.02.2021 00:00:00 | თევზაძე იური | 43,18 | Перевод на счет |
08.02.2021 00:00:00 | ჯიშკარიანი ვასილი | 43,18 | Перевод на счет |
08.02.2021 00:00:00 | ზვიად ჯარიაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
07.02.2021 20:08:49 | Anonim | 21,59 | TBC Bank (GeoPay) |
07.02.2021 00:00:00 | ნათია ჯახია | 43,18 | Перевод на счет |
07.02.2021 00:00:00 | მიხეილ მერებაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
06.02.2021 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე | 43,18 | Перевод на счет |
05.02.2021 00:00:00 | გავაშელიშვილი ზურაბ | 12,95 | Перевод на счет |
05.02.2021 00:00:00 | ბერუაშვილი ბაჩუკი | 8,64 | Перевод на счет |
04.02.2021 00:00:00 | ზინა შატაკიშვილი | 30,22 | Перевод на счет |
03.02.2021 00:00:00 | ალექსანდრა წილოსანი | 21,59 | Перевод на счет |
02.02.2021 00:00:00 | Tengiz Topchishvili | 431,78 | Перевод на счет |
02.02.2021 00:00:00 | ბაკური თათელიშვილი | 431,78 | Перевод на счет |
01.02.2021 00:00:00 | ნანა ხუჭუა | 21,59 | Перевод на счет |
01.02.2021 00:00:00 | გიორგი მწყერაშვილი | 215,89 | Перевод на счет |
31.01.2021 00:00:00 | ყამარაული ლაშა | 4,32 | Перевод на счет |
31.01.2021 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 4,32 | Перевод на счет |
29.01.2021 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 64,77 | Перевод на счет |
29.01.2021 00:00:00 | მიხეილი ღოღაძე | 107,94 | Перевод на счет |
28.01.2021 00:00:00 | კობალავა ვიქტორია | 215,89 | Перевод на счет |
28.01.2021 00:00:00 | მაისურაძე ზვიად | 215,89 | Перевод на счет |
28.01.2021 00:00:00 | მარინე მამულია | 863,56 | Перевод на счет |
28.01.2021 00:00:00 | მარიამი ჩახნაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
27.01.2021 20:22:15 | Anonim | 215,89 | Liberty Bank (PayGe) |
27.01.2021 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 4,32 | Перевод на счет |
27.01.2021 00:00:00 | ყაზარაშვილი ზურაბ | 21,59 | Перевод на счет |
27.01.2021 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 4,32 | Перевод на счет |
27.01.2021 00:00:00 | გიორგი სუთიძე | 86,36 | Перевод на счет |
27.01.2021 00:00:00 | გიორგი თვარაძე | 215,89 | Перевод на счет |
26.01.2021 00:00:00 | ჯიშკარიანი ვასილი | 43,18 | Перевод на счет |
22.01.2021 00:00:00 | განჩაროვა მარგალიტა | 4,32 | Перевод на счет |
11.01.2021 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 215,89 | Перевод на счет |
31.12.2020 00:00:00 | მარიამ კაკაბაძე | 43,18 | Перевод на счет |
30.12.2020 00:51:19 | Kantapat Teemuangsong | 43,18 | PayPal |
28.12.2020 16:01:56 | Anonim | 43,18 | Liberty Bank (PayGe) |
28.12.2020 00:00:00 | ზარნაძე გიორგი | 43,18 | Перевод на счет |
25.12.2020 00:00:00 | საბა ჭეღელიძე | 8,64 | Перевод на счет |
25.12.2020 00:00:00 | მინდიაშვილი ნინო | 21,59 | Перевод на счет |
24.12.2020 18:17:30 | Anonim | 86,36 | TBC Bank (GeoPay) |
24.12.2020 09:39:18 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
24.12.2020 00:00:00 | ირაკლი ლომთაძე | 86,36 | Перевод на счет |
24.12.2020 00:00:00 | ლომსაძე გურამი | 21,59 | Перевод на счет |
24.12.2020 00:00:00 | აროშიძე კახაბერ | 43,18 | Перевод на счет |
24.12.2020 00:00:00 | რიჟვაძე მაია | 86,36 | Перевод на счет |
23.12.2020 00:00:00 | წამალაშვილი ნინო | 86,36 | Перевод на счет |
23.12.2020 00:00:00 | გიგა ჟღენტი | 86,36 | Перевод на счет |
21.12.2020 00:00:00 | შინჯიკაშვილი მარიამ | 43,18 | Перевод на счет |
21.12.2020 00:00:00 | მაჭავარიანი ნინო | 21,59 | Перевод на счет |
21.12.2020 00:00:00 | ნატალია ლორთქიფანიძე | 21,59 | Перевод на счет |
19.12.2020 00:00:00 | ლელა მებურიშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
18.12.2020 10:03:40 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
18.12.2020 09:55:51 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
17.12.2020 12:25:44 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
16.12.2020 00:00:00 | ეკა ბუხრაშვილი | 151,12 | Перевод на счет |
12.12.2020 18:44:23 | Anonim | 86,36 | Liberty Bank (PayGe) |
12.12.2020 00:00:00 | ნინო მამეიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
12.12.2020 00:00:00 | გიორგი ნატრაძე | 43,18 | Перевод на счет |
11.12.2020 20:56:43 | Anonim | 21,59 | TBC Bank (GeoPay) |
11.12.2020 00:00:00 | ვართანოვი გიორგი | 4,32 | Перевод на счет |
11.12.2020 00:00:00 | მაია ჩაკვეტაძე | 43,18 | Перевод на счет |
10.12.2020 18:21:03 | Anonim | 8,64 | Liberty Bank (PayGe) |
10.12.2020 12:46:11 | Anonim | 21,59 | Liberty Bank (PayGe) |
10.12.2020 00:00:00 | გიორგაძე ირაკლი | 8,64 | Перевод на счет |
10.12.2020 00:00:00 | გვანცა ხარაბაძე | 94,99 | Перевод на счет |
10.12.2020 00:00:00 | მანანა მიქაბერიძე | 21,59 | Перевод на счет |
10.12.2020 00:00:00 | ანა კობერიძე | 21,59 | Перевод на счет |
10.12.2020 00:00:00 | ნანული კაპატაძე | 8,64 | Перевод на счет |
10.12.2020 00:00:00 | უჩა ყაულაშვილი | 8,64 | Перевод на счет |
10.12.2020 00:00:00 | შოთა სუხიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
10.12.2020 00:00:00 | Ana Bukhnikashvili | 86,36 | Перевод на счет |
09.12.2020 00:00:00 | მიმინოშვილი ლევანი | 11,18 | Перевод на счет |
09.12.2020 00:00:00 | ცარციძე კოტე | 4,32 | Перевод на счет |
09.12.2020 00:00:00 | ახალაძე თამარი | 8,64 | Перевод на счет |
09.12.2020 00:00:00 | ხიმშიაშვილი როინი | 259,07 | Перевод на счет |
09.12.2020 00:00:00 | პაკაცოშვილი ნინო | 12,95 | Перевод на счет |
09.12.2020 00:00:00 | ჯიშკარიანი ნინო | 8,64 | Перевод на счет |
09.12.2020 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 4,32 | Перевод на счет |
09.12.2020 00:00:00 | ნინო მაისურაძე | 21,59 | Перевод на счет |
08.12.2020 07:43:16 | Anonim | 43,18 | TBC Bank (GeoPay) |
08.12.2020 00:00:00 | მიმინოშვილი ლევანი | 12,95 | Перевод на счет |
08.12.2020 00:00:00 | ასანიშვილი ზაალ | 215,89 | Перевод на счет |
08.12.2020 00:00:00 | ნოზაძე ინგა | 8,64 | Перевод на счет |
08.12.2020 00:00:00 | ესაკია დეა | 86,36 | Перевод на счет |
08.12.2020 00:00:00 | თინათინ ბორცვაძე | 8,64 | Перевод на счет |
08.12.2020 00:00:00 | ნათია მიქელაძე | 43,18 | Перевод на счет |
08.12.2020 00:00:00 | ეკატერინე გაბრიელიძე | 4,32 | Перевод на счет |
08.12.2020 00:00:00 | ანა ხვედელიძე | 21,59 | Перевод на счет |
08.12.2020 00:00:00 | ნატალია ჩიკვაიძე | 86,36 | Перевод на счет |
08.12.2020 00:00:00 | თამთა ზოიძე | 4,32 | Перевод на счет |
08.12.2020 00:00:00 | უგლავა გურამ | 43,18 | Перевод на счет |
08.12.2020 00:00:00 | თემრაზ კვიციანი | 86,36 | Перевод на счет |
07.12.2020 15:06:41 | Anonim | 43,18 | TBC Bank (GeoPay) |
07.12.2020 00:00:00 | სამყურაშვილი გიორგი | 21,59 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ვარშანიძე ზურაბ | 8,64 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | მალანია ზაზა | 21,59 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | მაღულარია ქეთი | 21,16 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | კალაძე ვალერი | 21,59 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ლაცაბიძე სოფიო | 8,64 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | მუშკუდიანი ომარი | 38,86 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | მიმინოშვილი ლევანი | 11,49 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ჭკადუა ლია | 4,32 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ფხალაძე ნინო | 43,18 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | მიმინოშვილი ლევანი | 12,95 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ესიავა ზვიად | 21,59 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | სირბილაძე თორნიკე | 21,59 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ილია გუბელიძე | 8,64 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | მონიკა ელიავა | 86,36 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ბექა სიხარულიძე | 43,18 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ლევან ნიკოლაიშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ქეთევანი ფარულავა | 4,32 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | თუშიშვილი გიორგი | 21,59 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ტატიშვილი გიორგი | 86,36 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | თამლიანი იოსებ | 21,59 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | გავაშელიშვილი ზურაბ | 12,95 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 4,32 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ფირცხალაიშვილი ნინო | 21,59 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 4,32 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე | 107,94 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 12,95 | Перевод на счет |
06.12.2020 20:15:05 | Anonim | 86,36 | TBC Bank (GeoPay) |
06.12.2020 19:01:49 | Anonim | 4,32 | TBC Bank (GeoPay) |
06.12.2020 18:59:40 | Anonim | 4,32 | TBC Bank (GeoPay) |
06.12.2020 00:00:00 | ვალერი გამდლიშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | ნინო მურცხვალაძე | 43,18 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 43,18 | Перевод на счет |
04.12.2020 21:35:41 | Anonim | 431,78 | TBC Bank (GeoPay) |
04.12.2020 18:01:09 | mamuka jaliashvili | 86,36 | TBC Bank (GeoPay) |
04.12.2020 00:00:00 | სალამაძე ილია | 4,32 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30,22 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | სოფიო გალდავაძე | 43,18 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | მარინე პეტაშვილი | 8,64 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
Yatırınların toplamı (banka komisyonları ile ödeme sistemleri haric): 10.061,1 ₺
Kalan: 0,65 ₺
Benzer projeler:
|