If thief will come here, he will cry with pity
20 Ağustos 2021
2313
Vaziani. People move here when everything goes too bad and you need some place to live, when you need to have just a roof over head. Zhanna and her two little daughters found themselves here, on the edge of life. Luck of love brought her here.
Vakfımızın hesap numarası:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
toplanmıştır:
31.749,61 ₺
(
495 Hayırseveri )
Expenses
date | Name | Сумма (TRY) | Status |
---|---|---|---|
20 Nis 2022 | Construction Materials | 8.635,58 | transferred |
28 Mar 2022 | products | 864,46 | transferred |
7 Mar 2022 | products | 1.295,16 | transferred |
10 Kas 2021 | materials for windows | 4.095,34 | transferred |
10 Kas 2021 | Service and installation | 1.381,69 | paid |
29 Eki 2021 | fund overhead | 5.375,65 | paid |
11 Eki 2021 | Gas heater | 2.137,31 | transferred |
20 Eyl 2021 | refrigerator | 3.173,58 | transferred |
20 Eyl 2021 | bed | 2.936,1 | transferred |
20 Eyl 2021 | sofa | 1.856,65 | transferred |
Total expenditure: 31.751,51 ₺
Kalan: 0 ₺
Iatıranlar
Bahis tarihi | Hayırsever | Сумма (TRY) | Ödeme tipi |
---|---|---|---|
12.04.2022 00:00:00 | სებისკვერაძე გიორგი | 4,32 | Перевод на счет |
12.04.2022 00:00:00 | კენჭაძე ეკა | 4,32 | Перевод на счет |
12.04.2022 00:00:00 | ხურციძე ინა | 21,59 | Перевод на счет |
11.04.2022 00:00:00 | გიგა არჩვაძე | 4,32 | Перевод на счет |
11.04.2022 00:00:00 | უჩა ყაულაშვილი | 30,22 | Перевод на счет |
08.04.2022 17:01:14 | Anonim | 8,64 | TBC Bank (GeoPay) |
07.04.2022 00:00:00 | მაისურაძე მარიამ | 21,59 | Перевод на счет |
06.04.2022 00:00:00 | ზაალიშვილი თემური | 21,59 | Перевод на счет |
05.04.2022 00:00:00 | გიორგი ბაძგარაძე | 8,64 | Перевод на счет |
05.04.2022 00:00:00 | ლაშა გურეშიძე | 21,59 | Перевод на счет |
05.04.2022 00:00:00 | თამაზ რევაზიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
04.04.2022 00:00:00 | მაღალდაძე ნინო | 21,59 | Перевод на счет |
04.04.2022 00:00:00 | ტატიშვილი ვახტანგ | 49,48 | Перевод на счет |
03.04.2022 00:00:00 | მიქაბერიძე მაია | 43,18 | Перевод на счет |
02.04.2022 00:00:00 | შარაფოვა ილახა | 43,18 | Перевод на счет |
29.03.2022 00:00:00 | გუნიავა ანტონ | 43,18 | Перевод на счет |
28.03.2022 00:00:00 | შალვა ოთარაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
26.03.2022 00:00:00 | მარიამი დობაძიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
24.03.2022 00:00:00 | გოროზია ზურაბ | 86,36 | Перевод на счет |
23.03.2022 00:00:00 | ნინო ბურჯალიანი | 21,59 | Перевод на счет |
22.03.2022 00:00:00 | რუხაძე ეკატერინე | 215,89 | Перевод на счет |
21.03.2022 00:00:00 | აბესალომ ჭაფოძე | 43,18 | Перевод на счет |
19.03.2022 00:00:00 | ბარიხაშვილი ლევანი | 21,59 | Перевод на счет |
19.03.2022 00:00:00 | მაისურაძე მარიამ | 21,59 | Перевод на счет |
19.03.2022 00:00:00 | ახვლედიანი ზურაბი | 43,18 | Перевод на счет |
19.03.2022 00:00:00 | კიბაბიძე გუგა | 17,27 | Перевод на счет |
19.03.2022 00:00:00 | მეყანწიშვილი იური | 12,95 | Перевод на счет |
18.03.2022 00:00:00 | ხოსიტაშვილი რუსუდანი | 21,59 | Перевод на счет |
15.03.2022 21:02:58 | Anonim | 4,32 | TBC Bank (GeoPay) |
15.03.2022 00:00:00 | დვალიშვილი ნატალია | 43,18 | Перевод на счет |
13.03.2022 18:59:54 | Anonim | 86,36 | TBC Bank (GeoPay) |
12.03.2022 22:58:45 | Anonim | 8,64 | TBC Bank (GeoPay) |
10.03.2022 12:53:45 | Anonim | 86,36 | TBC Bank (GeoPay) |
04.03.2022 04:21:27 | Anonim | 4,32 | TBC Bank (GeoPay) |
01.03.2022 05:43:01 | Anonim | 4,32 | TBC Bank (GeoPay) |
17.02.2022 11:22:05 | Anonim | 4,32 | TBC Bank (GeoPay) |
10.02.2022 19:48:56 | Anonim | 8,64 | TBC Bank (GeoPay) |
04.02.2022 17:31:53 | Anonim | 4,32 | TBC Bank (GeoPay) |
03.02.2022 19:29:06 | Anonim | 431,78 | TBC Bank (GeoPay) |
03.02.2022 17:37:33 | Anonim | 8,64 | TBC Bank (GeoPay) |
28.01.2022 20:06:22 | Anonim | 8,64 | TBC Bank (GeoPay) |
28.01.2022 08:32:48 | Anonim | 12,95 | TBC Bank (GeoPay) |
27.01.2022 13:35:00 | პაპელიშვილი ანი | 43,18 | Перевод на счет |
27.01.2022 13:35:00 | პაპელიშვილი ანი | 43,18 | Перевод на счет |
27.01.2022 13:35:00 | ტომოზოვა მარინა | 21,59 | Перевод на счет |
27.01.2022 13:34:00 | მაჩაბელი თეიმურაზ | 4,32 | Перевод на счет |
26.01.2022 00:00:00 | ვახტანგი კურტანიძე | 86,36 | Перевод на счет |
26.01.2022 00:00:00 | ლევან მარუაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
25.01.2022 15:02:00 | შმაგი მაისურაძე | 21,59 | Перевод на счет |
25.01.2022 15:02:00 | პაპელიშვილი ანი | 86,36 | Перевод на счет |
25.01.2022 15:02:00 | ნიკოლოზი ხიდეშელი | 21,59 | Перевод на счет |
25.01.2022 15:01:00 | დუდაური მარიამ | 43,18 | Перевод на счет |
25.01.2022 15:00:00 | შემშენოვი ჯულიეტა | 8,64 | Перевод на счет |
22.01.2022 16:43:00 | აბულაშვილი ნინო | 21,59 | Перевод на счет |
14.01.2022 00:00:00 | მოსიაშვილი იოსები | 43,18 | Перевод на счет |
10.01.2022 15:36:14 | Anonim | 86,36 | TBC Bank (GeoPay) |
07.01.2022 13:29:13 | Anonim | 43,18 | TBC Bank (GeoPay) |
31.12.2021 00:00:00 | დავითაშვილი ალექსანდრე | 431,78 | Перевод на счет |
12.12.2021 00:00:00 | გიორგი ბრეგვაძე | 21,59 | Перевод на счет |
10.12.2021 00:00:00 | დარეჯან სულეიმანაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
07.12.2021 00:00:00 | ლოლიშვილი თამაზ | 43,18 | Перевод на счет |
24.11.2021 00:00:00 | კაცაძე გურამი | 129,53 | Перевод на счет |
19.11.2021 00:00:00 | ჩაჩუა თამთა | 4,32 | Перевод на счет |
14.11.2021 00:00:00 | კუპრაშვილი ელენე | 215,89 | Перевод на счет |
09.11.2021 00:00:00 | ზანქაიძე თინათინ | 43,18 | Перевод на счет |
09.11.2021 00:00:00 | თემურ ლობჯანიძე | 12,95 | Перевод на счет |
08.11.2021 08:42:21 | Anonim | 4,32 | TBC Bank (GeoPay) |
08.11.2021 00:00:00 | დოლიძე გიორგი | 129,53 | Перевод на счет |
08.11.2021 00:00:00 | გვრიტიშვილი ირინა | 4,32 | Перевод на счет |
08.11.2021 00:00:00 | ეკატერინე ბერიანიძე | 431,78 | Перевод на счет |
08.11.2021 00:00:00 | თამთა პაპიაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
07.11.2021 00:00:00 | გრიგალაშვილი გიორგი | 21,59 | Перевод на счет |
07.11.2021 00:00:00 | მოლაშვილი მედეა | 43,18 | Перевод на счет |
07.11.2021 00:00:00 | რუსუდანი მჭედლიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
07.11.2021 00:00:00 | მარიამი ვარდოსანიძე | 4,32 | Перевод на счет |
06.11.2021 00:00:00 | ქორიძე მაია | 43,18 | Перевод на счет |
06.11.2021 00:00:00 | ანა რუსაძე | 86,36 | Перевод на счет |
05.11.2021 00:00:00 | ტოხვაძე თათული | 21,59 | Перевод на счет |
05.11.2021 00:00:00 | ნინო ქიტიაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
05.11.2021 00:00:00 | ნინო კვეტენაძე | 43,18 | Перевод на счет |
04.11.2021 00:00:00 | დალი ღონიაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
03.11.2021 00:00:00 | ბესიკ კალანდია | 21,59 | Перевод на счет |
02.11.2021 09:27:52 | Anonim | 21,59 | TBC Bank (GeoPay) |
02.11.2021 00:00:00 | თეონა ბერაძე | 86,36 | Перевод на счет |
02.11.2021 00:00:00 | დავით გოგიძე | 21,59 | Перевод на счет |
02.11.2021 00:00:00 | ლანა სახვაძე | 8,64 | Перевод на счет |
02.11.2021 00:00:00 | ბაჩანა კაპანაძე | 215,89 | Перевод на счет |
02.11.2021 00:00:00 | ზურაბ სამხარაძე | 43,18 | Перевод на счет |
02.11.2021 00:00:00 | ომარ წითელაშვილი | 64,77 | Перевод на счет |
01.11.2021 00:00:00 | მარიამ ბედელაძე | 43,18 | Перевод на счет |
31.10.2021 00:00:00 | იური თევზაძე | 21,59 | Перевод на счет |
31.10.2021 00:00:00 | რამაზ ნანავა | 21,59 | Перевод на счет |
31.10.2021 00:00:00 | გიორგი ხმალაძე | 21,59 | Перевод на счет |
31.10.2021 00:00:00 | ქეთევან სიმონიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
31.10.2021 00:00:00 | ირაკლი ლაშაური | 8,64 | Перевод на счет |
31.10.2021 00:00:00 | გიგა ადეიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
30.10.2021 00:00:00 | ვახტანგ მაისურაძე | 43,18 | Перевод на счет |
29.10.2021 00:00:00 | დავით დუმბაძე | 12,95 | Перевод на счет |
29.10.2021 00:00:00 | ლანა ბედიაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
28.10.2021 00:00:00 | ეთერ კაპანაძე | 12,95 | Перевод на счет |
28.10.2021 00:00:00 | თეიმურაზ სხირტლაძე | 17,27 | Перевод на счет |
28.10.2021 00:00:00 | გიორგი ღვალაძე | 43,18 | Перевод на счет |
28.10.2021 00:00:00 | გიორგი ქაჩლიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
28.10.2021 00:00:00 | გიორგი ნადირაძე | 21,59 | Перевод на счет |
27.10.2021 00:00:00 | ემზარი ღარიბაშვილი | 215,89 | Перевод на счет |
27.10.2021 00:00:00 | ნესტან ჯუმუშაძე | 21,59 | Перевод на счет |
27.10.2021 00:00:00 | სოფიო თედიაშვილი | 43,65 | Перевод на счет |
27.10.2021 00:00:00 | მაია ნიკოლაშვილი | 44,47 | Перевод на счет |
27.10.2021 00:00:00 | თამთა გოგიაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
26.10.2021 00:00:00 | ჟანა ბოჭოიძე | 86,36 | Перевод на счет |
26.10.2021 00:00:00 | ჯაბა ვეზდენი | 43,18 | Перевод на счет |
26.10.2021 00:00:00 | ემზარ სვანიძე | 21,59 | Перевод на счет |
26.10.2021 00:00:00 | ლევან კაპანაძე | 21,59 | Перевод на счет |
25.10.2021 00:00:00 | ნათია ქუთათელაძე | 8,64 | Перевод на счет |
24.10.2021 00:00:00 | გურაშვილი ლადო | 43,18 | Перевод на счет |
24.10.2021 00:00:00 | ხუციშვილი გიორგი | 21,59 | Перевод на счет |
24.10.2021 00:00:00 | ანჩაბაძე გიორგი | 21,59 | Перевод на счет |
24.10.2021 00:00:00 | სოფიკო მელაძე | 8,64 | Перевод на счет |
23.10.2021 00:00:00 | ნატალია აბდულლაევა | 8,64 | Перевод на счет |
23.10.2021 00:00:00 | ნინო გონგლაძე | 43,18 | Перевод на счет |
22.10.2021 00:00:00 | ბუცხრიკიძე ლაშა | 21,59 | Перевод на счет |
20.10.2021 00:00:00 | თეონა გორელიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
19.10.2021 00:00:00 | ოთარაშვილი ნათია | 12,95 | Перевод на счет |
19.10.2021 00:00:00 | კელენჯერიძე ნიკა | 21,59 | Перевод на счет |
19.10.2021 00:00:00 | გვანცა ცხოვრებაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
19.10.2021 00:00:00 | ი/მ ბელა შამოევა-ხაჩატურიანი | 43,18 | Перевод на счет |
18.10.2021 00:00:00 | უშვერიძე გიორგი | 431,78 | Перевод на счет |
18.10.2021 00:00:00 | ვიბლიანი სალომე | 21,59 | Перевод на счет |
18.10.2021 00:00:00 | თეა ჭარხალაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
18.10.2021 00:00:00 | თეიმურაზ ძიძიგური | 8,64 | Перевод на счет |
17.10.2021 00:00:00 | დობორჯგინიძე ნიკოლოზ | 431,78 | Перевод на счет |
17.10.2021 00:00:00 | ბეჟიაშვილი ოთარ | 86,36 | Перевод на счет |
16.10.2021 00:00:00 | ანთაშვილი ლელა | 215,89 | Перевод на счет |
16.10.2021 00:00:00 | ხერგიანი ნათია | 12,95 | Перевод на счет |
16.10.2021 00:00:00 | ვაჩეიშვილი ოთარ | 21,59 | Перевод на счет |
16.10.2021 00:00:00 | კვირკველია ინდირა | 21,59 | Перевод на счет |
16.10.2021 00:00:00 | გიორგი ზაქარაია | 215,89 | Перевод на счет |
15.10.2021 00:00:00 | დარბაიძე დოდო | 43,18 | Перевод на счет |
15.10.2021 00:00:00 | შალამბერიძე ეთერი | 21,59 | Перевод на счет |
15.10.2021 00:00:00 | ლევან მჟავანაძე | 4,32 | Перевод на счет |
15.10.2021 00:00:00 | ჯემალ ბერიძე | 86,36 | Перевод на счет |
15.10.2021 00:00:00 | ქეთევან თურმანიძე | 21,59 | Перевод на счет |
15.10.2021 00:00:00 | მეტრეველი კახაბერ | 86,36 | Перевод на счет |
14.10.2021 00:00:00 | ხატია ფიცხელაური | 21,59 | Перевод на счет |
14.10.2021 00:00:00 | მარიანა თარაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
14.10.2021 00:00:00 | ინარა მამედოვი | 12,95 | Перевод на счет |
14.10.2021 00:00:00 | ირმა ბაბუნაშვილი | 12,95 | Перевод на счет |
13.10.2021 00:00:00 | ქამადაძე სალომე | 86,36 | Перевод на счет |
13.10.2021 00:00:00 | ხათუნა ხვარეშია | 21,59 | Перевод на счет |
13.10.2021 00:00:00 | ნათია გუგეშაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
13.10.2021 00:00:00 | ანა ზაქარაია | 21,59 | Перевод на счет |
13.10.2021 00:00:00 | მამუკა ძირკვაძე | 8,64 | Перевод на счет |
13.10.2021 00:00:00 | ჯუმბერი შოთაძე | 107,94 | Перевод на счет |
12.10.2021 00:00:00 | ირაკლი ლეჟავა | 43,18 | Перевод на счет |
12.10.2021 00:00:00 | ირაკლი ლეჟავა | 43,18 | Перевод на счет |
12.10.2021 00:00:00 | გიორგი კოვზირიძე | 21,59 | Перевод на счет |
12.10.2021 00:00:00 | ლევან ლომაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
11.10.2021 21:21:36 | Anonim | 21,59 | TBC Bank (GeoPay) |
11.10.2021 00:00:00 | ხუციშვილი გიორგი | 21,59 | Перевод на счет |
11.10.2021 00:00:00 | შელეგია ნიკო | 21,59 | Перевод на счет |
11.10.2021 00:00:00 | ზურაბ სამხარაძე | 43,18 | Перевод на счет |
10.10.2021 00:00:00 | ქეთევან აბესაძე | 8,64 | Перевод на счет |
10.10.2021 00:00:00 | ნინო აბესაძე | 43,18 | Перевод на счет |
10.10.2021 00:00:00 | სალომე სულაქველიძე | 30,22 | Перевод на счет |
10.10.2021 00:00:00 | თინათინ ცერცვაძე | 21,59 | Перевод на счет |
10.10.2021 00:00:00 | ილო ცხადაძე | 21,59 | Перевод на счет |
09.10.2021 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 21,59 | Перевод на счет |
08.10.2021 00:00:00 | ბუაჩიძე სოფიო | 43,18 | Перевод на счет |
08.10.2021 00:00:00 | ჯიშკარიანი ვასილი | 21,59 | Перевод на счет |
08.10.2021 00:00:00 | ჯიჯიაშვილი დიმიტრი | 12,95 | Перевод на счет |
08.10.2021 00:00:00 | შალვა ჯელია | 43,18 | Перевод на счет |
08.10.2021 00:00:00 | სონიკო დიღმელაშვილი | 129,53 | Перевод на счет |
07.10.2021 00:00:00 | ჯაჯანიძე გიორგი | 21,59 | Перевод на счет |
07.10.2021 00:00:00 | ბერძულიშვილი მარიამი | 69,08 | Перевод на счет |
07.10.2021 00:00:00 | ზოიძე ირაკლი | 86,36 | Перевод на счет |
07.10.2021 00:00:00 | ნანუკა ყულიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
07.10.2021 00:00:00 | ვალერიან ბარამიძე | 43,18 | Перевод на счет |
07.10.2021 00:00:00 | მადონა მეტრეველი | 21,59 | Перевод на счет |
07.10.2021 00:00:00 | თეა გიორგობიანი | 129,53 | Перевод на счет |
07.10.2021 00:00:00 | ი\მ მარიამი ბახბახაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
06.10.2021 00:00:00 | კენჭიაშვილი შოთა | 7,77 | Перевод на счет |
06.10.2021 00:00:00 | ილონა სარუხანოვი | 43,18 | Перевод на счет |
06.10.2021 00:00:00 | გიორგი ჩაგელიშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
06.10.2021 00:00:00 | შალვა მუზიაშვილი | 215,89 | Перевод на счет |
06.10.2021 00:00:00 | ელენე დოიჯაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
05.10.2021 00:00:00 | სალუქაური მარიამი | 43,18 | Перевод на счет |
05.10.2021 00:00:00 | არახამია მიხეილ | 86,36 | Перевод на счет |
05.10.2021 00:00:00 | სინჯიაშვილი ლევან | 21,59 | Перевод на счет |
05.10.2021 00:00:00 | გიგა შეყლაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
04.10.2021 00:00:00 | თამარ ჯოჯუა | 43,18 | Перевод на счет |
04.10.2021 00:00:00 | კახა დუმბაძე | 215,89 | Перевод на счет |
03.10.2021 00:00:00 | ნოდარ ბაციკაძე | 43,18 | Перевод на счет |
03.10.2021 00:00:00 | მაკა ქეთიშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
02.10.2021 00:00:00 | თოდუა ნინო | 86,36 | Перевод на счет |
02.10.2021 00:00:00 | ფერაძე ეკა | 21,59 | Перевод на счет |
02.10.2021 00:00:00 | ნუცუბიძე ნოდარი | 8,64 | Перевод на счет |
02.10.2021 00:00:00 | მარიამ პეტრიაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
01.10.2021 00:00:00 | ნიკა ნოზაძე | 21,59 | Перевод на счет |
30.09.2021 00:00:00 | მარი ჭურღულაშვილი | 215,89 | Перевод на счет |
30.09.2021 00:00:00 | ზურაბ სამხარაძე | 43,18 | Перевод на счет |
29.09.2021 00:00:00 | გურამი ჟვანია | 43,18 | Перевод на счет |
29.09.2021 00:00:00 | ნინიძე მარიამ | 21,59 | Перевод на счет |
29.09.2021 00:00:00 | თორნიკე გრძელიძე | 86,36 | Перевод на счет |
29.09.2021 00:00:00 | ნათია მამაგეიშვილი | 215,89 | Перевод на счет |
29.09.2021 00:00:00 | ელენე უშხვანი | 129,53 | Перевод на счет |
28.09.2021 00:00:00 | მჟავანაძე ზაზა | 345,42 | Перевод на счет |
28.09.2021 00:00:00 | ლაშაური თამარი | 86,36 | Перевод на счет |
28.09.2021 00:00:00 | დათიაშვილი მარიეტა | 43,18 | Перевод на счет |
28.09.2021 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 43,18 | Перевод на счет |
28.09.2021 00:00:00 | ქეთევანი შენგელია | 86,36 | Перевод на счет |
27.09.2021 00:00:00 | ცენტერაძე მარიამ | 86,36 | Перевод на счет |
27.09.2021 00:00:00 | დვალიშვილი მარიამ | 43,18 | Перевод на счет |
27.09.2021 00:00:00 | თომაძე ჯემალ | 43,18 | Перевод на счет |
27.09.2021 00:00:00 | თინათინ ნინუა | 21,59 | Перевод на счет |
26.09.2021 00:00:00 | დავითაძე სოფიო | 43,18 | Перевод на счет |
26.09.2021 00:00:00 | ნინო რევია | 43,18 | Перевод на счет |
26.09.2021 00:00:00 | ქეთი ცხომელიძე | 4,32 | Перевод на счет |
25.09.2021 00:00:00 | ივეჩიანი ნინო | 43,18 | Перевод на счет |
25.09.2021 00:00:00 | მახარაძე სალომე | 21,59 | Перевод на счет |
25.09.2021 00:00:00 | თეონა მუჯირიშვილი | 4,32 | Перевод на счет |
25.09.2021 00:00:00 | ნინო ანიაშვილი | 129,53 | Перевод на счет |
25.09.2021 00:00:00 | რევაზ ბერიძე | 86,36 | Перевод на счет |
24.09.2021 00:00:00 | შავიძე იაგო | 215,89 | Перевод на счет |
24.09.2021 00:00:00 | სულხანიშვილი მირზა | 43,18 | Перевод на счет |
24.09.2021 00:00:00 | კალანდარიშვილი სოფიკო | 43,18 | Перевод на счет |
24.09.2021 00:00:00 | ნინო გოცაძე | 43,18 | Перевод на счет |
23.09.2021 00:00:00 | ნატო იაშაღაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
23.09.2021 00:00:00 | ლევან ჯალაბაური | 4,32 | Перевод на счет |
22.09.2021 00:00:00 | მულაძე თორნიკე | 21,59 | Перевод на счет |
22.09.2021 00:00:00 | ნაზარეთიანი ნანა | 21,59 | Перевод на счет |
22.09.2021 00:00:00 | სამარჯიშვილი ზაზა | 43,18 | Перевод на счет |
22.09.2021 00:00:00 | ბაჩიაშვილი ია | 43,18 | Перевод на счет |
22.09.2021 00:00:00 | ხუციშვილი გიორგი | 12,95 | Перевод на счет |
22.09.2021 00:00:00 | ირინე ძამუკაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
21.09.2021 00:00:00 | მიქელაძე ირინა | 86,36 | Перевод на счет |
21.09.2021 00:00:00 | ტარიელაძე თამილა | 43,18 | Перевод на счет |
21.09.2021 00:00:00 | ტვილდიანი თამარ | 43,18 | Перевод на счет |
21.09.2021 00:00:00 | ანრი ლაგვილავა | 21,59 | Перевод на счет |
21.09.2021 00:00:00 | ქანთარია ნათია | 4,32 | Перевод на счет |
21.09.2021 00:00:00 | ეთერი ოსიაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
21.09.2021 00:00:00 | ღვინეფაძე ანა | 86,36 | Перевод на счет |
20.09.2021 00:00:00 | გურამ დათაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
20.09.2021 00:00:00 | საბა ჭეღელიძე | 8,64 | Перевод на счет |
19.09.2021 00:00:00 | ლილუაშვილი თამთა | 25,91 | Перевод на счет |
19.09.2021 00:00:00 | კერატიშვილი ქეთევანი | 21,59 | Перевод на счет |
19.09.2021 00:00:00 | ლოლაძე რევაზ | 12,95 | Перевод на счет |
19.09.2021 00:00:00 | მაზმიშვილი ეკატერინე | 12,95 | Перевод на счет |
19.09.2021 00:00:00 | გაბუნია მარიამ | 8,64 | Перевод на счет |
19.09.2021 00:00:00 | გიორგი რაზმაძე | 86,36 | Перевод на счет |
19.09.2021 00:00:00 | სალომე ჟვანია | 86,36 | Перевод на счет |
19.09.2021 00:00:00 | ბაჩანა არაჩაშვილი | 21,16 | Перевод на счет |
19.09.2021 00:00:00 | მანანა ბეჟიტაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
19.09.2021 00:00:00 | რუსუდან ღორჯომელაძე | 21,59 | Перевод на счет |
18.09.2021 00:00:00 | ჯოლოხავა სოფია | 4,32 | Перевод на счет |
18.09.2021 00:00:00 | არჩილ ლიპარტელიანი | 43,18 | Перевод на счет |
18.09.2021 00:00:00 | თორნიკე თოღუზაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
18.09.2021 00:00:00 | დავით ნანიტაშვილი | 64,77 | Перевод на счет |
17.09.2021 00:00:00 | ლაშქარაშვილი დათო | 21,59 | Перевод на счет |
17.09.2021 00:00:00 | ქეთინო ბარბაქაძე | 12,95 | Перевод на счет |
17.09.2021 00:00:00 | ეკატერინე ყურაშვილი | 129,53 | Перевод на счет |
17.09.2021 00:00:00 | ნატო ქავთარაძე | 21,59 | Перевод на счет |
16.09.2021 00:00:00 | ბესიკ კარბელაშვილი | 129,53 | Перевод на счет |
16.09.2021 00:00:00 | ხატია დიაკონიძე | 215,89 | Перевод на счет |
16.09.2021 00:00:00 | მღებრიშვილი გიორგი | 21,59 | Перевод на счет |
16.09.2021 00:00:00 | შაინიძე ბექა | 64,77 | Перевод на счет |
16.09.2021 00:00:00 | გოგიშვილი გიორგი | 43,18 | Перевод на счет |
16.09.2021 00:00:00 | აბულაძე გელა | 8,64 | Перевод на счет |
16.09.2021 00:00:00 | სისაური ნატა | 43,18 | Перевод на счет |
15.09.2021 14:14:53 | Anonim | 21,59 | TBC Bank (GeoPay) |
15.09.2021 00:00:00 | ჯღარკავა თამთა | 215,89 | Перевод на счет |
15.09.2021 00:00:00 | ტიტველაშვილი თეიმურაზ | 647,67 | Перевод на счет |
15.09.2021 00:00:00 | გიორგი გუჯაბიძე | 8,64 | Перевод на счет |
15.09.2021 00:00:00 | მამუკა მურთაზაშვილი | 129,53 | Перевод на счет |
15.09.2021 00:00:00 | ნარსიძე გელა | 43,18 | Перевод на счет |
15.09.2021 00:00:00 | სოფიკო ჭაბაშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
15.09.2021 00:00:00 | ნიკოლოზი ღუღუნიშვილი | 215,89 | Перевод на счет |
14.09.2021 00:00:00 | რამაზაშვილი ნინო | 43,18 | Перевод на счет |
14.09.2021 00:00:00 | გიორგი კაჭარავა | 86,36 | Перевод на счет |
14.09.2021 00:00:00 | ტერმინალი | 107,94 | Перевод на счет |
13.09.2021 00:00:00 | თუთისანი ია | 215,89 | Перевод на счет |
13.09.2021 00:00:00 | გიორგი გრიგოლაშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
13.09.2021 00:00:00 | მარიამ დვალიძე | 43,18 | Перевод на счет |
12.09.2021 00:00:00 | რობაქიძე ხათუნა | 129,53 | Перевод на счет |
12.09.2021 00:00:00 | კოჟორიძე ივანე | 12,95 | Перевод на счет |
12.09.2021 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 21,59 | Перевод на счет |
12.09.2021 00:00:00 | საკანდელია სოფიო | 21,59 | Перевод на счет |
12.09.2021 00:00:00 | კვირიკაშვილი ნათია | 4,32 | Перевод на счет |
12.09.2021 00:00:00 | თამარ იკოშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
11.09.2021 00:00:00 | ფარტენაძე მამუკა | 4,32 | Перевод на счет |
11.09.2021 00:00:00 | ადეიშვილი შალვა | 86,36 | Перевод на счет |
11.09.2021 00:00:00 | ანა ხანდამიშვილი | 21,59 | Перевод на счет |
11.09.2021 00:00:00 | ირაკლი ცომაია | 43,18 | Перевод на счет |
10.09.2021 16:55:12 | Anonim | 43,18 | TBC Bank (GeoPay) |
10.09.2021 00:00:00 | ქარდავა ლელა | 129,53 | Перевод на счет |
10.09.2021 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 4,32 | Перевод на счет |
10.09.2021 00:00:00 | ვარდიძე მიხეილ | 86,36 | Перевод на счет |
10.09.2021 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 4,32 | Перевод на счет |
10.09.2021 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 43,18 | Перевод на счет |
10.09.2021 00:00:00 | კახაბერ ილურიძე | 21,59 | Перевод на счет |
09.09.2021 00:00:00 | შანავა ირაკლი | 129,53 | Перевод на счет |
09.09.2021 00:00:00 | ჩალათაშვილი მარიამი | 4,32 | Перевод на счет |
09.09.2021 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 8,64 | Перевод на счет |
09.09.2021 00:00:00 | ნინო ცისკარიძე | 43,18 | Перевод на счет |
08.09.2021 00:00:00 | შელია ქეთევან | 86,36 | Перевод на счет |
08.09.2021 00:00:00 | ფანჯაკიძე ნიკოლოზი | 43,18 | Перевод на счет |
08.09.2021 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 21,59 | Перевод на счет |
08.09.2021 00:00:00 | ბაჩანა დანელია | 8,64 | Перевод на счет |
08.09.2021 00:00:00 | ზაზა დათუკიშვილი | 86,36 | Перевод на счет |
07.09.2021 00:00:00 | მარინა ლომიძე | 86,36 | Перевод на счет |
07.09.2021 00:00:00 | ნიკოლოზ დობორჯგინიძე | 431,78 | Перевод на счет |
07.09.2021 00:00:00 | გიორგი ამირაჯები | 21,59 | Перевод на счет |
06.09.2021 00:00:00 | სერგო ხურციძე | 86,36 | Перевод на счет |
06.09.2021 00:00:00 | გიორგი ნოზაძე | 4,32 | Перевод на счет |
06.09.2021 00:00:00 | გიორგი მარგალიტაშვილი | 43,18 | Перевод на счет |
