წამლები მარტოხელა მოხუცებისთვის
2016 დეკემბერი 15
ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი „სოციალური პარტნიორობა“ უკვე 4 წელიწადზე მეტია ზრუნავს 600–ზე მეტ მარტოხელა, სოციალურად დაუცველ მოხუცზე.
ჩვენი ფონდის ანგარიშები:
საქართველოს ბანკი
GE64BG0000000470458000
თი ბი სი ბანკი
GE15TB7194336080100003
ლიბერთი ბანკი
GE42LB0115113036665000
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
1,259 ₾
(
95 დონორი )
თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2017 ივნ 19 | მედიკამენტები1 | 447.37 | transferred |
2017 ივნ 19 | მედიკამენტები | 941.44 | transferred |
სულ ხარჯი: 1,388.81 ₾
დარჩა 0 ₾
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
21.03.2017 00:00:00 | ანა შავლაძე | 0.08 | Transfer to account |
28.02.2017 10:49:00 | ადამ გამყრელიძე | 30 | Transfer to account |
28.02.2017 10:49:00 | თამარ კუპატაძე | 1 | Transfer to account |
28.02.2017 10:45:00 | სპეც ზარები სილკნეტიდან | 75.62 | Transfer to account |
28.02.2017 10:43:00 | ილია დევნოსაძე | 3 | Transfer to account |
28.02.2017 10:43:00 | ილია დევნოსაძე | 5 | Transfer to account |
27.02.2017 10:38:00 | მონიკა ელიავა | 1 | Transfer to account |
27.02.2017 10:38:00 | ვლადიმერ ფაშოღლი | 2 | Transfer to account |
27.02.2017 10:37:00 | ალექსანდრე ტყემალაძე | 10 | Transfer to account |
25.02.2017 21:10:19 | დალი ღონიაშვილი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
23.02.2017 11:01:00 | არაქელ პილილიანი | 20 | Transfer to account |
22.02.2017 11:00:00 | დიმიტრი ჯებისაშვილი | 25 | Transfer to account |
22.02.2017 11:00:00 | მონიკა ელიავა | 2 | Transfer to account |
22.02.2017 11:00:00 | ელენე მიქაბერიძე | 10 | Transfer to account |
13.02.2017 11:15:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 5 | Transfer to account |
13.02.2017 11:14:00 | თინათინ ყაზაზიშვილი | 2 | Transfer to account |
13.02.2017 11:14:00 | რამაზ ბალახაძე | 5 | Transfer to account |
13.02.2017 11:14:00 | გაბრიელ გაზდელიანი | 5 | Transfer to account |
25.01.2017 19:17:24 | anna tatulashvili | 2 | VISA, MasterCard (Geopay) |
11.01.2017 09:45:00 | მაია სურგულაძე | 10 | Transfer to account |
09.01.2017 09:56:00 | თამარ დარჩიაშვილი | 20 | Transfer to account |
09.01.2017 09:45:00 | იამზე ბერიძე | 10 | Transfer to account |
08.01.2017 00:11:17 | ქეთი | 1 | VISA, MasterCard (Geopay) |
05.01.2017 11:38:00 | გიორგი კუჭაშვილი | 50 | Transfer to account |
05.01.2017 11:37:00 | ინგა აზნაურიშვილი | 2 | Transfer to account |
04.01.2017 11:39:00 | დარეჯან ბაზაძე | 5 | Transfer to account |
04.01.2017 11:39:00 | ეკატერინე კანკია | 10 | Transfer to account |
04.01.2017 11:38:00 | ნანა ცერაძე | 10 | Transfer to account |
03.01.2017 11:44:00 | ლეონტინა გალდავა | 100 | Transfer to account |
03.01.2017 11:44:00 | მაია ბონდარევა | 3 | Transfer to account |
03.01.2017 11:44:00 | მაკა კვერნაძე | 5 | Transfer to account |
03.01.2017 11:44:00 | გიორგი თორაძე | 2.86 | Transfer to account |
03.01.2017 11:41:00 | ალექსანდრე შენგელია | 10 | Transfer to account |
03.01.2017 11:40:00 | ვახტანგ ამაშუკელი | 5 | Transfer to account |
03.01.2017 11:39:00 | ნოვა ტექნოლოჯის აპარატებიდან | 42.7 | Transfer to account |
01.01.2017 11:40:00 | გულნარა გამცემლიძე | 10 | Transfer to account |
31.12.2016 11:42:00 | თამარ მილორავა | 2 | Transfer to account |
31.12.2016 11:42:00 | ბესარიონ წივწივაძე | 50 | Transfer to account |
30.12.2016 11:43:00 | იოსებ მამფორია | 5 | Transfer to account |
30.12.2016 11:43:00 | კახა მელიშვილი | 3 | Transfer to account |
30.12.2016 11:43:00 | კახა მელიშვილი | 3 | Transfer to account |
30.12.2016 11:42:00 | მირანდა ლომთათიძე | 3 | Transfer to account |
30.12.2016 11:41:00 | იამზე თურქია | 20 | Transfer to account |
30.12.2016 00:53:12 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
29.12.2016 11:09:00 | ალეკო ჯავახიშვილი | 1.5 | Transfer to account |
28.12.2016 11:21:00 | ვლადიმერ ბახუტაშვილი | 26.65 | Transfer to account |
28.12.2016 11:21:00 | დავით სიორიძე | 79.5 | Transfer to account |
28.12.2016 09:53:54 | მარიამ აფციაური | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
27.12.2016 11:09:00 | სოსო ლოხიშვილი | 2 | Transfer to account |
27.12.2016 11:09:00 | დავით რეხვიაშვილი | 10 | Transfer to account |
27.12.2016 11:08:00 | დავით რეხვიაშვილი | 20 | Transfer to account |
26.12.2016 11:18:00 | ვახტანგ გამხვეტელაშვილი | 30 | Transfer to account |
26.12.2016 11:18:00 | მარიამ ქალიაშვილი | 10 | Transfer to account |
24.12.2016 11:20:00 | ვლადიმერ ბახუტაშვილი | 26.65 | Transfer to account |
24.12.2016 11:18:00 | ხატია მიშელაშვილი | 3 | Transfer to account |
24.12.2016 11:17:00 | ლევან კოკოლიშვილი | 4 | Transfer to account |
24.12.2016 11:17:00 | ლაშა გოგალაძე | 2 | Transfer to account |
23.12.2016 11:34:00 | ხათუნა ჯაყელი | 10 | Transfer to account |
23.12.2016 11:34:00 | ნატო თორდია | 1 | Transfer to account |
23.12.2016 11:08:00 | ლილი წვერავა | 10 | Transfer to account |
23.12.2016 11:08:00 | ნათია რაზმაძე | 10 | Transfer to account |
23.12.2016 09:58:02 | ანონიმი | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
21.12.2016 12:46:22 | თამარ გუდაშვილი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
21.12.2016 11:50:00 | მამუკა ტორონჯაძე | 50 | Transfer to account |
21.12.2016 11:41:00 | ირაკლი ტაბატაძე | 5 | Transfer to account |
20.12.2016 17:20:17 | სოფიო ბექაური | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
20.12.2016 12:04:00 | ნათელა მეტრეველი | 50 | Transfer to account |
20.12.2016 12:04:00 | დავით გეგეშიძე | 2 | Transfer to account |
20.12.2016 12:04:00 | სალომე ბუაძე | 10 | Transfer to account |
20.12.2016 12:04:00 | გიორგი წულაძე | 50 | Transfer to account |
20.12.2016 12:04:00 | თეა ჩაჩხიანი | 2 | Transfer to account |
20.12.2016 12:03:00 | მიხეილ ჭოლაძე | 30 | Transfer to account |
20.12.2016 12:03:00 | თამუნა შარია | 3 | Transfer to account |
20.12.2016 11:49:00 | ლევან ჟიჟიაშვილი | 1 | Transfer to account |
20.12.2016 11:49:00 | მარიამ წერუაშვილი | 5 | Transfer to account |
20.12.2016 11:48:00 | ალექსანდრე სოსელია | 5 | Transfer to account |
20.12.2016 11:44:00 | იამზე თურქია | 15 | Transfer to account |
20.12.2016 11:44:00 | ბექარ მაისურაძე | 3 | Transfer to account |
19.12.2016 12:43:35 | ggg ggg | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
19.12.2016 12:05:00 | კონსტანტინე გაფრინდაშვილი | 7 | Transfer to account |
19.12.2016 11:53:00 | გენო კაჭარავა | 10 | Transfer to account |
19.12.2016 11:53:00 | ხათუნა დუმბაძე | 1 | Transfer to account |
19.12.2016 11:53:00 | ხათუნა დუმბაძე | 1 | Transfer to account |
19.12.2016 11:52:00 | გიგა ჯოჯიშვილი | 10 | Transfer to account |
19.12.2016 11:51:00 | ნანული თხლაშიძე | 5 | Transfer to account |
19.12.2016 11:51:00 | მარიამ კაპანაძე | 3 | Transfer to account |
19.12.2016 11:46:00 | გიორგი სანაძე | 20 | Transfer to account |
19.12.2016 11:43:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 5 | Transfer to account |
17.12.2016 12:08:00 | ნიკა სივსივაძე | 15 | Transfer to account |
17.12.2016 11:42:00 | დავით ყეინაშვილი | 10 | Transfer to account |
16.12.2016 12:09:00 | გიორგი ფოფხაძე | 10 | Transfer to account |
16.12.2016 11:52:00 | ნათია შუბითიძე | 5 | Transfer to account |
16.12.2016 11:52:00 | ოთარ ღამბაშიძე | 10 | Transfer to account |
16.12.2016 10:16:56 | სოფიო მღებრიშვილი | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
15.12.2016 11:19:00 | ნინო სვიმონიშვილი | 13.25 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 1,258.81 ₾
დარჩა 0 ₾
|