საქართველოს დამსახურებული მშენებელი შველას ითხოვს!
2018 დეკემბერი 31
ნერვიულობის ფონზე ბატონ ომარს სისხლძარღვების დაავადება დაემართა. სამწუხაროდ, მას ორივე ფეხის ამპუტაცია დასჭირდა.
ჩვენი ფონდის ანგარიშები:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
შეგროვებულია:
480.2 ₾
(
42 დონორი )
ხარჯები
თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2019 სექ 9 | წვერსაპარსი | 40 | transferred |
2019 აგვ 22 | მედიკამენტები | 90 | transferred |
2019 აგვ 22 | საწოლი | 350 | transferred |
სულ ხარჯი: 480 ₾
დარჩა 0.2 ₾
დარიცხვები
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
10.08.2019 00:00:00 | მამუკა პაპაშვილი | 10 | Перевод на счет |
09.08.2019 00:00:00 | თამარი მილორავა | 2 | Перевод на счет |
09.08.2019 00:00:00 | ირაკლი შეშაბერიძე | 1 | Перевод на счет |
30.03.2019 11:42:24 | ანონიმი | 1 | Liberty Bank (PayGe) |
13.03.2019 00:00:00 | ირმა გელაძე | 1 | Перевод на счет |
12.03.2019 00:00:00 | ლერი გოგსაძე | 10 | Перевод на счет |
22.01.2019 01:46:21 | ანონიმი | 10 | PayPal |
19.01.2019 00:00:00 | ნათია ჯანგულაშვილი | 5 | Перевод на счет |
18.01.2019 00:00:00 | მალხაზ ვარდოსანიძე | 2 | Перевод на счет |
14.01.2019 00:00:00 | გლურჯიძე ანა | 10 | Перевод на счет |
14.01.2019 00:00:00 | თურმანიძე ნინო | 3 | Перевод на счет |
13.01.2019 00:18:49 | ანონიმი | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
13.01.2019 00:00:00 | დავით ასანიძე | 5 | Перевод на счет |
11.01.2019 11:23:35 | ანონიმი | 50 | Liberty Bank (PayGe) |
11.01.2019 00:00:00 | სოფიო მაღლაკელიძე | 4.2 | Перевод на счет |
10.01.2019 00:00:00 | თამარ მარგიევი | 10 | Перевод на счет |
10.01.2019 00:00:00 | ხითარიშვილი მაია | 10 | Перевод на счет |
10.01.2019 00:00:00 | შუბითიძე მარიამი | 10 | Перевод на счет |
09.01.2019 17:45:11 | ანონიმი | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
09.01.2019 00:00:00 | დავით ასანიძე | 5 | Перевод на счет |
09.01.2019 00:00:00 | ავთანდილ ბაკურაძე | 5 | Перевод на счет |
09.01.2019 00:00:00 | გიორგი ბაღდავაძე | 2 | Перевод на счет |
09.01.2019 00:00:00 | მარიამ მახარაშვილი | 3 | Перевод на счет |
08.01.2019 23:59:28 | ანონიმი | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
08.01.2019 23:10:59 | ანონიმი | 15 | Liberty Bank (PayGe) |
08.01.2019 00:00:00 | ჟორდანიძე დიანა | 2 | Перевод на счет |
07.01.2019 22:00:55 | ანონიმი | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
07.01.2019 00:00:00 | დარეჯან თოფურია | 100 | Перевод на счет |
06.01.2019 17:20:04 | ანონიმი | 1 | TBC Bank (GeoPay) |
06.01.2019 00:00:00 | თინათინ დევიძე | 30 | Перевод на счет |
06.01.2019 00:00:00 | ვალერიან ხვიჩია | 5 | Перевод на счет |
05.01.2019 13:17:06 | ანონიმი | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
05.01.2019 00:00:00 | გიორგი ანდღულაძე | 10 | Перевод на счет |
04.01.2019 00:00:00 | ირაკლი ცომაია | 10 | Перевод на счет |
04.01.2019 00:00:00 | ხომასურიძე ელგუჯა | 1 | Перевод на счет |
04.01.2019 00:00:00 | გამხვეტელაშვილი ვახტანგ | 30 | Перевод на счет |
04.01.2019 00:00:00 | ჯავახიშვილი ირაკლი | 1 | Перевод на счет |
03.01.2019 23:36:14 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
03.01.2019 01:05:26 | ანონიმი | 50 | TBC Bank (GeoPay) |
03.01.2019 00:00:00 | შალვა ღლონტი | 1 | Перевод на счет |
03.01.2019 00:00:00 | თამარ მარგიევი | 5 | Перевод на счет |
03.01.2019 00:00:00 | კილაძე ვალერი | 10 | Перевод на счет |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 480.2 ₾
დარჩა 0.2 ₾
|