Наша мамочка много, много плакала и кашляла кровью, а потом она улетела на небо. Верните нам маму! Пожалуйста!
7 февраля 2023 г.
3230
Разговоры о маме заканчиваются слезами. Пятилетняя Анна-Мария и десятилетний Георгий недавно потеряли маму. «Она много плакала, много кашляла и потом улетела на небо», – говорит Анна-Мария. Она уверена, что нас в их семью попросила прийти именно она. «А Вас же она к нам послала?! А Вы ей передадите, что мы очень скучаем? А если я рисунок нарисую, отнесёте ей?»
Счета нашего Фонда:
в ТБС банке
GE15TB7194336080100003
в Либерти банке
GE42LB0115113036665000
в Банке Грузии
GE64BG0000000470458000
Благотворительный номер:
Собрано:
4 624 ₾
(
381 Благотворителей )
Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
---|---|---|---|
07 июня 2023 г. | продукты | 399,29 | Передано |
10 мая 2023 г. | продукты | 302,44 | Передано |
28 апр. 2023 г. | накладные расходы фонда | 910 | Оплачено |
26 апр. 2023 г. | кровать | 800 | Передано |
19 апр. 2023 г. | продукты | 252,98 | Передано |
28 марта 2023 г. | продукты | 98,91 | Передано |
17 марта 2023 г. | бытовая техника | 1 260 | Передано |
11 марта 2023 г. | продукты | 300,38 | Передано |
21 февр. 2023 г. | продукты | 300 | Передано |
Всего расходов: 4 624 ₾
Осталось: 0,21 ₾
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
06.06.2023 00:00:00 | წულაძე სერგი | 20 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | წულაძე სერგი | 5 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'ინგოროყვა გიორგი | 6 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | ზოტიკიშვილი ირინე | 29 | Перевод на счет |
22.04.2023 00:00:00 | 'მარიამი ვარდოსანიძე | 1 | Перевод на счет |
18.04.2023 00:00:00 | ჭედია გიორგი | 5 | Перевод на счет |
04.04.2023 00:00:00 | კოპერინა თამილა | 10 | Перевод на счет |
31.03.2023 00:00:00 | დანელია დავით | 10 | Перевод на счет |
28.03.2023 00:00:00 | ჭედია გიორგი | 5 | Перевод на счет |
28.03.2023 00:00:00 | 'ბადრი გრძელიშვილი | 2 | Перевод на счет |
21.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
19.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
16.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
15.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
11.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
11.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
10.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
10.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
10.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
10.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
09.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
09.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
09.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
09.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
09.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
09.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
08.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
07.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
07.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
07.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
07.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
06.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
06.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
06.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
05.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
05.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
05.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
05.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
05.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
05.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
04.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
04.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
04.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
03.03.2023 00:00:00 | ჩაჩანიძე პაპუნა | 5 | Перевод на счет |
03.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
03.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
03.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
03.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
03.03.2023 00:00:00 | 'ქეთევან დიასამიძე | 1 | Перевод на счет |
02.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 2 | Перевод на счет |
02.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 2 | Перевод на счет |
02.03.2023 00:00:00 | 'ქეთევან დიასამიძე | 1 | Перевод на счет |
01.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 2 | Перевод на счет |
01.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 2 | Перевод на счет |
01.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
01.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
28.02.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
28.02.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 2 | Перевод на счет |
28.02.2023 00:00:00 | 'საბა სანთაბულო | 10 | Перевод на счет |
27.02.2023 00:00:00 | მანუჩარ მეგრელიშვილი | 10 | Перевод на счет |
27.02.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 2 | Перевод на счет |
26.02.2023 00:00:00 | დავითი პატურაშვილი | 15 | Перевод на счет |
26.02.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 2 | Перевод на счет |
25.02.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 2 | Перевод на счет |
24.02.2023 00:00:00 | ბოლქვაძე თამთა | 10 | Перевод на счет |
24.02.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა. | 4 | Перевод на счет |
24.02.2023 00:00:00 | ბაკური თათელიშვილი | 100 | Перевод на счет |
23.02.2023 00:00:00 | მარიამ ხმალაძე | 300 | Перевод на счет |
23.02.2023 00:00:00 | მამულაშვილი ვახტანგი | 5 | Перевод на счет |
23.02.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 2 | Перевод на счет |
23.02.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 2 | Перевод на счет |
22.02.2023 00:00:00 | გოშაძე თამილა | 24 | Перевод на счет |
22.02.2023 00:00:00 | მოძმანაშვილი ქეთევანი | 25 | Перевод на счет |
22.02.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 2 | Перевод на счет |
22.02.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 4 | Перевод на счет |
21.02.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 4 | Перевод на счет |
21.02.2023 00:00:00 | ჯოხაძე ნინო | 2 | Перевод на счет |
21.02.2023 00:00:00 | ქარცივაძე ზემირან | 2 | Перевод на счет |
20.02.2023 19:08:12 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
20.02.2023 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 5 | Перевод на счет |
20.02.2023 00:00:00 | დობორჯგინიძე ნიკოლოზ | 100 | Перевод на счет |
20.02.2023 00:00:00 | გიგიაძე ეთო | 10 | Перевод на счет |
20.02.2023 00:00:00 | ბოლქვაძე მირიან | 2 | Перевод на счет |
20.02.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 6 | Перевод на счет |
20.02.2023 00:00:00 | თეიმურაზ შეყლაშვილი | 3 | Перевод на счет |
20.02.2023 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
20.02.2023 00:00:00 | შალვა ციხილაძე | 5 | Перевод на счет |
19.02.2023 23:37:24 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
19.02.2023 18:32:15 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
19.02.2023 00:00:00 | მათე ფუტკარაძე | 13,3 | Перевод на счет |
19.02.2023 00:00:00 | ია ხალვაში | 5 | Перевод на счет |
19.02.2023 00:00:00 | ანა წილოსანი | 10 | Перевод на счет |
19.02.2023 00:00:00 | დიმიტრი გელაშვილი | 20 | Перевод на счет |
19.02.2023 00:00:00 | გიორგი ამირაჯები | 5 | Перевод на счет |
19.02.2023 00:00:00 | ლევან ახობაძე | 5 | Перевод на счет |
19.02.2023 00:00:00 | კონსტანტინე ფანქველაშვილი | 30 | Перевод на счет |
19.02.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 4 | Перевод на счет |
19.02.2023 00:00:00 | წულაძე სერგი | 10 | Перевод на счет |
18.02.2023 16:16:19 | Аноним | 20 | Банк Грузии |
18.02.2023 14:27:58 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
18.02.2023 14:10:50 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
18.02.2023 11:42:55 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
18.02.2023 00:00:00 | საბეკია ინგა | 5 | Перевод на счет |
18.02.2023 00:00:00 | პეტრიაშვილი პეტრე | 2 | Перевод на счет |
18.02.2023 00:00:00 | ოთინაშვილი ირაკლი | 5 | Перевод на счет |
18.02.2023 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 3 | Перевод на счет |
18.02.2023 00:00:00 | კორკოტაძე გიორგი | 2 | Перевод на счет |
17.02.2023 23:31:34 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
17.02.2023 20:35:43 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
17.02.2023 00:00:00 | ნატო ქავთარაძე | 10 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | ქრისტინე დარჩია | 50 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | დიმიტრი დვალი | 5 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | თამაზ მექვაბიძე | 5 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | ნიკა ნოზაძე | 5 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | თეონა ბარაბაძე | 10 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | დვალიშვილი ია | 30 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | ხუციშვილი სალომე | 50 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | ხუციშვილი ვაჟა | 5 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | ნებიერიძე ნათია | 1 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | მამუკაშვილი მამუკა | 11 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | კილასონია მარიამ | 5 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | დაუთაშვილი ია | 6 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | გორგოშაძე ნინო | 20 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | მეშველიშვილი სოფიკო | 5 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | ბაიდაური რობიზონ | 10 | Перевод на счет |
17.02.2023 00:00:00 | ბალახაშვილი თეა | 5 | Перевод на счет |
16.02.2023 20:14:23 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
16.02.2023 00:00:00 | თამთა თურქაძე, | 5 | Перевод на счет |
16.02.2023 00:00:00 | ციცვიძე გიორგი | 20 | Перевод на счет |
16.02.2023 00:00:00 | ყიზილაშვილი ლევანი | 30 | Перевод на счет |
16.02.2023 00:00:00 | სანოძე ჯულიეტა | 1 | Перевод на счет |
16.02.2023 00:00:00 | მელაძე სვეტლანა | 5 | Перевод на счет |
16.02.2023 00:00:00 | ლომაია თამარ | 50 | Перевод на счет |
16.02.2023 00:00:00 | კვესიაშვილი ოთარ | 20 | Перевод на счет |
16.02.2023 00:00:00 | გომარელი ლილი | 5 | Перевод на счет |
16.02.2023 00:00:00 | ბერულავა მილენა | 2 | Перевод на счет |
16.02.2023 00:00:00 | გორაშვილი შოთა | 5 | Перевод на счет |
14.02.2023 00:00:00 | ელენე გოგოლაძე | 10 | Перевод на счет |
14.02.2023 00:00:00 | იმედაშვილი მარიამი | 1 | Перевод на счет |
13.02.2023 11:59:46 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
13.02.2023 10:05:08 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
13.02.2023 01:01:42 | Аноним | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
13.02.2023 00:00:00 | შველიძე სერგო | 10 | Перевод на счет |
13.02.2023 00:00:00 | იმნაიშვილი ვლადიმერ | 20 | Перевод на счет |
13.02.2023 00:00:00 | ვარდოშვილი ინგა | 5 | Перевод на счет |
13.02.2023 00:00:00 | მუმლაძე ირაკლი | 5 | Перевод на счет |
13.02.2023 00:00:00 | შალვა მუზიაშვილი | 50 | Перевод на счет |
13.02.2023 00:00:00 | ჯაყელი მარიამ | 10 | Перевод на счет |
13.02.2023 00:00:00 | ნინო მოსულიშვილი | 20 | Перевод на счет |
13.02.2023 00:00:00 | თეონა ხითარიშვილი | 10 | Перевод на счет |
13.02.2023 00:00:00 | კიპაროიძე ივანე | 50 | Перевод на счет |
13.02.2023 00:00:00 | გიორგი ბალახაშვილი | 10 | Перевод на счет |
13.02.2023 00:00:00 | ანი კახაბერი | 1 | Перевод на счет |
12.02.2023 18:41:24 | Аноним | 10 | Банк Грузии |
12.02.2023 17:38:03 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
12.02.2023 17:33:50 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
12.02.2023 10:38:24 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
12.02.2023 01:18:11 | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
12.02.2023 00:00:00 | გიორგი ბიბილეიშვილი. | 100 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | ოთარი ალთუნაშვილი, | 5 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 5 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | თინათინ გასვიანი | 10 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | დავითი ჩიხლაძე | 2 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | ლევან მაისურაძე | 5 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | დავით ორაგველიძე | 1 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | მარიამ შამუგია | 10 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | სალომე ბაღბაია | 10 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | ლიზი თვალიაშვილი | 1 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | დავით ტყეშელაშვილი | 10 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | ირაკლი ცომაია | 10 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | სალომე ეფრემიძე | 10 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | ჯანიაშვილი ჯანო | 5 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 25 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | ორჯონიკიძე ანა | 10 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | ონიანი ეკატერინე | 10 | Перевод на счет |
12.02.2023 00:00:00 | Аноним | 3 | Перевод на счет |
11.02.2023 02:13:38 | Аноним | 10 | Банк Грузии |
11.02.2023 00:00:00 | ზურაბაშვილი ზაზა | 5 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | შალვა გაგაძე | 5 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | გიორგი ნატრაძე ( | 10 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | რუსუდან რუსია | 5 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | უჩა ფუხაშვილი | 3,65 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | არჩილი მეფარიშვილი | 1 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | მამუკა დვალი | 20 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | თამარ ყიფიანი | 30 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | რამაზი შვანგირაძე | 5 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ლაშა ხუციშვილი | 5 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | გიორგი სომხიშვილი | 10 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ჩიკვილაძე ეკატერინე | 16 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ქათამაძე ანნა | 3,28 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ფარულავა რევაზი | 10 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ნოზაძე ანი | 3 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ნიანკინი ანდრო | 15 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 10 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | მელაძე გოგა | 10 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | თურმანიძე თათია | 2 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ბურდული ქეთევან | 50 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ბიწაძე ანა | 5 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ბექიშვილი ნინო | 15 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ბერიძე გიორგი | 2 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ბერიშვილი გიორგი | 5 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ბარბაქაძე ნიკოლოზ | 50 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | არჩვაძე ნიკო | 4 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ალთუნაშვილი ნანუკა | 5 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ჟვანია მარიამ | 1 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | კარაპეტიანი ანა | 10 | Перевод на счет |
11.02.2023 00:00:00 | ორიოლ გიორგი | 10 | Перевод на счет |
10.02.2023 14:47:15 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
10.02.2023 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ნათია ქოჩლაძე (სტუ) | 20 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ირაკლი გეწაძე | 10 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ლაშა აბუაშვილი | 20 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | გვანცა მეტრეველი | 10 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 20 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ლექსო ბუნტური | 10 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | მაია იაკუბაშვილი | 10 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ლანდა ლურსმანაშვილი | 5 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ნინო პაპკიაური | 2 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | სოფიკო გუჯიაშვილი | 10 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | პაატა აბულაძე | 20 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ლია კობახიძე | 20 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | თინათინ მუხურაძე | 5 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ნიკიტა შიხაშვილი | 10 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ჯიშკარიანი ვასილი | 5 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 1 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ჭოჭუა ნინო | 5 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ჭალაგანიძე დავით | 5 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | უშვერიძე ბელა | 2 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ტყეშელაშვილი თეონა | 4 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 4 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 50 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 5 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ლაბუჩიძე ანა | 10 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | კვიციანი ირინა | 5 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | კევლიშვილი ივანე | 5 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | თოფჩიშვილი თენგიზ | 100 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | გლურჯიძე ელენე | 5 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | გერაძე გელა | 20 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ბუცხრიკიძე მარიამი | 5 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ალბუთაშვილი ბექა | 2 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ლომსაძე ანი | 3 | Перевод на счет |
10.02.2023 00:00:00 | ბაბიაშვილი ქეთევან | 25 | Перевод на счет |
09.02.2023 20:55:28 | Аноним | 20 | PayGe (VISA, MasterCard) |
09.02.2023 20:47:14 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
09.02.2023 17:17:25 | Аноним | 2 | VISA, MasterCard |
09.02.2023 09:50:03 | Аноним | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
09.02.2023 00:00:00 | კურტანიძე მარიამი | 3 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | სალომე დვალი | 5 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ვადაჭკორია ქეთევან | 5 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ანა მამრიკაშვილი | 20 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | მარიამ ხუჯაძე | 50 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ლია ბუთხუზი | 3 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ბესიკი ჩადუნელი | 50 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | თამარი კანდელაკი | 3 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | მარიამი ხურცილავა | 5 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ალექსანდრე მჭედლიძე | 3 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ლაშა მაისურაძე | 25 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ნინო გონგლაძე | 10 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | გიორგი ამირაჯები | 5 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ზაური წიქარიძე | 5 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | უჩა ფუხაშვილი | 3,05 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ლუკა აფციაური | 175 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | შიო ანდღულაძე | 20 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | მათე ფუტკარაძე | 8,49 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ჯუღელი ინგა | 10 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ჭანუყვაძე ნონა | 10 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ჭანკვეტაძე ზურაბი | 20 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ძამაშვილი ნინო | 10 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ფანქველაშვილი მარიამ | 50 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ნატროშვილი ლაშა | 3 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | მიგრიაული თათია | 20 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ლონდარიძე შოთა | 10 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | კურტანიძე მარიამი | 3 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | კოლაშვილი გიორგი | 10 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | კვარცხალაია თამარ | 1 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | თუთარაშვილი მარიამ | 5 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | დოხნაძე სალომე | 5 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | გუძუაძე გოჩა | 3 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ბერიძე სოფიკო | 5 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ადუაშვილი ლანა | 5 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ზოტიკიშვილი თეონა | 20 | Перевод на счет |
09.02.2023 00:00:00 | ხელაძე კახა | 8 | Перевод на счет |
08.02.2023 21:49:43 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
08.02.2023 18:05:01 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
08.02.2023 18:00:43 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
08.02.2023 17:59:07 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
08.02.2023 17:42:27 | Аноним | 20 | PayGe (VISA, MasterCard) |
08.02.2023 17:23:09 | Аноним | 30 | VISA, MasterCard |
08.02.2023 16:41:48 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
08.02.2023 15:23:42 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
08.02.2023 14:10:40 | Аноним | 3 | Банк Грузии |
08.02.2023 09:43:27 | Аноним | 50 | Банк Грузии |
08.02.2023 09:13:56 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
08.02.2023 01:40:57 | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
08.02.2023 00:00:00 | გადელია თამარ | 5 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | შალვა კუტუბიძე | 5 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | სალომე გაგნიძე | 10 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | მანუჩარ გურგენიძე | 8 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ინგა ხაჭაპურიძე | 18,44 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ლელა ქურცაძე | 1 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ცოტნე ცაბაურაშვილი | 30 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ზურაბ სახვაძე | 2 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | კონსტანტინე ჩიტიშვილი | 2 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | თეიმურაზ ძიძიგური | 5 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ნაზიბროლა ბობოხიძე | 20 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | გიორგი ჯაჯანიძე | 5 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | გოგი ჩომახაშვილი | 70 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | თამარ ხუციშვილი | 5 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | გია კერესელიძე | 20 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ლაშა მეტრეველი | 10 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | გიორგი მულაძე | 10 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ეთერ ჩიტაძე | 20 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ტრისტანი ბაბაევი | 10 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ნუციკო კოროშინაძე | 1 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | გაბრიელი გაზდელიანი | 20 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | გოგი მიქელაძე | 10 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 3 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ფირცხალაიშვილი თეონა | 20 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | კაპანაძე მარიამ | 10 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ლორჩოშვილი იოსები | 5 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | კვახაჯელიძე გიორგი | 20 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 1 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ორთოიძე სოფიკო | 5 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 2 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ხუციშვილი გიორგი | 10 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ხომასურიძე ელგუჯა | 2 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ხარებავა ია | 5 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | წილოსანი ნიკა | 20 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ჩაჩანიძე პაპუნა | 5 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ჩაჩავა გიორგი | 20 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | შეყლაშვილი გია | 5 | Перевод на счет |
08.02.2023 00:00:00 | ყალანდრიშვილი დავითი | 100 | Перевод на счет |
