Новый год без крыши над головой
28 декабря 2018 г.
2451
Вечер 24 октября 2017 года для семьи Глонти оказался роковым - сгорел их двухэтажный дом. 6 человек остались на улице без средств к существованию!
Счета нашего Фонда:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
Благотворительный номер:
Собрано:
1 870 ₾
(
109 Благотворителей )
Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
---|---|---|---|
14 марта 2019 г. | продукты для столовой | 370 | Передано |
14 марта 2019 г. | мебель | 853 | Передано |
14 марта 2019 г. | бытовая техника | 647 | Передано |
Всего расходов: 1 870 ₾
Осталось: 0 ₾
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
21.03.2019 00:00:00 | ქეთევანი შენგელია | 15 | Перевод на счет |
04.03.2019 00:00:00 | ოკუჯავა დიანა | 2 | Перевод на счет |
25.02.2019 00:00:00 | სალომე ნიკოლეიშვილი | 10 | Перевод на счет |
06.02.2019 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Перевод на счет |
29.01.2019 18:24:39 | Аноним | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
22.01.2019 14:44:01 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
22.01.2019 00:00:00 | ჯაფარიძე სიმონი | 10 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 10 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 10 | Перевод на счет |
22.01.2019 00:00:00 | კოჩაძე დარეჯან | 10 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | გუგუშვილი ბექა | 10 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ნანიჯანიან ონიკ | 10 | Перевод на счет |
21.01.2019 00:00:00 | ბერძენიშვილი ნინო | 10 | Перевод на счет |
17.01.2019 00:00:00 | ქეთევანი ერიქაშვილი | 10 | Перевод на счет |
17.01.2019 00:00:00 | ანტანელა მჟავანაძე | 10 | Перевод на счет |
16.01.2019 00:00:00 | ჭანტურიშვილი თამარ | 10 | Перевод на счет |
16.01.2019 00:00:00 | ანა ლეთოდიანი | 10 | Перевод на счет |
16.01.2019 00:00:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 3 | Перевод на счет |
15.01.2019 00:00:00 | თვაური ნინო | 10 | Перевод на счет |
15.01.2019 00:00:00 | თენგიზ ბოლოთაშვილი | 10 | Перевод на счет |
15.01.2019 00:00:00 | ოთარ ფოთოლაშვილი | 10 | Перевод на счет |
14.01.2019 13:42:30 | Аноним | 1 | VISA, MasterCard |
14.01.2019 00:00:00 | ჭკუასელი თეონა | 10 | Перевод на счет |
14.01.2019 00:00:00 | ხოსროშვილი ბაქარი | 10 | Перевод на счет |
13.01.2019 00:00:00 | ეკა ცოფურაშვილი | 10 | Перевод на счет |
13.01.2019 00:00:00 | ირმა გულორდავა | 10 | Перевод на счет |
13.01.2019 00:00:00 | დავით კვეტენაძე | 10 | Перевод на счет |
13.01.2019 00:00:00 | თეონა ცირამუა | 10 | Перевод на счет |
13.01.2019 00:00:00 | ბესიკ ჩინჩალაძე | 10 | Перевод на счет |
12.01.2019 00:00:00 | დავით შუბითიძე | 10 | Перевод на счет |
11.01.2019 00:00:00 | ნეფარიძე ნინო | 10 | Перевод на счет |
10.01.2019 00:00:00 | ირაკლი ახრახაძე | 100 | Перевод на счет |
08.01.2019 00:00:00 | თაბაგარი თორნიკე | 10 | Перевод на счет |
08.01.2019 00:00:00 | ჩუბინიძე ირმა | 10 | Перевод на счет |
08.01.2019 00:00:00 | ნაუმენკო ნატალია | 5 | Перевод на счет |
08.01.2019 00:00:00 | ჭიპაშვილი მარიამი | 5 | Перевод на счет |
08.01.2019 00:00:00 | დავითაია მარიამ | 15 | Перевод на счет |
08.01.2019 00:00:00 | სუმბაძე რომა | 6 | Перевод на счет |
07.01.2019 19:27:22 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
07.01.2019 17:01:09 | Аноним | 11 | VISA, MasterCard |
07.01.2019 00:00:00 | გიგა ჟღენტი | 10 | Перевод на счет |
07.01.2019 00:00:00 | ეკატერინე მაძღარაშვილი | 5 | Перевод на счет |
05.01.2019 20:15:34 | Аноним | 200 | PayGe (VISA, MasterCard) |
05.01.2019 17:31:20 | Аноним | 1 | VISA, MasterCard |
05.01.2019 00:35:41 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
05.01.2019 00:00:00 | მალხაზი ბურჯანაძე | 10 | Перевод на счет |
05.01.2019 00:00:00 | სანდრო დათიაშვილი | 1 | Перевод на счет |
04.01.2019 17:40:30 | Аноним | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
04.01.2019 00:00:00 | ეკატერინე ზუკაკიშვილი | 10 | Перевод на счет |
04.01.2019 00:00:00 | თურმანიძე ნინო | 4 | Перевод на счет |
03.01.2019 17:01:19 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
03.01.2019 15:54:38 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
03.01.2019 01:05:49 | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
03.01.2019 00:00:00 | ყურაშვილი კახაბერი | 10 | Перевод на счет |
03.01.2019 00:00:00 | მანწკავა ზურაბი | 10 | Перевод на счет |
03.01.2019 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Перевод на счет |
03.01.2019 00:00:00 | ტორონჯაძე ნათია | 2 | Перевод на счет |
03.01.2019 00:00:00 | ტოტიკაშვილი გიორგი | 12 | Перевод на счет |
03.01.2019 00:00:00 | ჯიქია თამთა | 3 | Перевод на счет |
02.01.2019 20:10:50 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
01.01.2019 13:49:08 | Аноним | 1 | VISA, MasterCard |
01.01.2019 00:00:00 | თეონა დვალი | 5 | Перевод на счет |
31.12.2018 20:03:46 | Аноним | 2 | PayGe (VISA, MasterCard) |
31.12.2018 18:09:32 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
31.12.2018 00:00:00 | ავსაჯანიშვილი მარიამი | 10 | Перевод на счет |
31.12.2018 00:00:00 | ჟორდანიძე დიანა | 2 | Перевод на счет |
31.12.2018 00:00:00 | ხომასურიძე ელგუჯა | 2 | Перевод на счет |
31.12.2018 00:00:00 | თამარ მიშველაძე | 50 | Перевод на счет |
31.12.2018 00:00:00 | კელენჯერიძე ნინო | 2 | Перевод на счет |
30.12.2018 22:09:22 | Аноним | 11 | VISA, MasterCard |
30.12.2018 20:55:48 | Аноним | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
30.12.2018 16:22:13 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
30.12.2018 15:20:57 | Аноним | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
30.12.2018 09:42:48 | Аноним | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
30.12.2018 04:05:03 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
30.12.2018 00:00:00 | ჩხაიძე თინათინ | 5 | Перевод на счет |
29.12.2018 20:17:24 | Аноним | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
29.12.2018 12:03:02 | Аноним | 160 | VISA, MasterCard |
29.12.2018 11:49:03 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
29.12.2018 10:26:54 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
29.12.2018 01:05:08 | Аноним | 50 | PayGe (VISA, MasterCard) |
29.12.2018 01:02:03 | Аноним | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
29.12.2018 00:00:00 | გამყრელიძე ნიკოლოზ | 300 | Перевод на счет |
29.12.2018 00:00:00 | მოსიაშვილი თამარ | 20 | Перевод на счет |
29.12.2018 00:00:00 | დავითი ივანიძე | 50 | Перевод на счет |
29.12.2018 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 10 | Перевод на счет |
29.12.2018 00:00:00 | ნათია ჯანგულაშვილი | 5 | Перевод на счет |
29.12.2018 00:00:00 | ნინო ჩუბინაშვილი | 3 | Перевод на счет |
29.12.2018 00:00:00 | ირაკლი ცომაია | 10 | Перевод на счет |
29.12.2018 00:00:00 | მარიკა ცერცვაძე | 3 | Перевод на счет |
28.12.2018 00:00:00 | დარსანია გურამ | 20 | Перевод на счет |
28.12.2018 00:00:00 | ხელაძე კახა | 10 | Перевод на счет |
28.12.2018 00:00:00 | სახვაძე ვლადიმერ | 5 | Перевод на счет |
28.12.2018 00:00:00 | პაატა ჯაფარიძე | 20 | Перевод на счет |
28.12.2018 00:00:00 | ანა მამრიკაშვილი | 50 | Перевод на счет |
28.12.2018 00:00:00 | თამარ ბუხრაძე | 30 | Перевод на счет |
28.12.2018 00:00:00 | ქეთევან დაბრუნდაშვილი | 20 | Перевод на счет |
17.12.2018 00:00:00 | გამხვეტელაშვილი ვახტანგ | 30 | Перевод на счет |
14.12.2018 00:00:00 | ელბაქიძე ნინო | 5 | Перевод на счет |
01.11.2018 00:00:00 | მიხელიძე ნინო | 10 | Перевод на счет |
30.10.2018 00:00:00 | ეკა გრიგალაშვილი | 30 | Перевод на счет |
29.10.2018 00:00:00 | თეა ტყებუჩავა | 10 | Перевод на счет |
29.09.2018 00:00:00 | მოდებაძე ია | 5 | Перевод на счет |
28.09.2018 00:00:00 | მანანა ოსეფაიშვილი | 2 | Перевод на счет |
22.09.2018 00:00:00 | თამილა ებრალიძე | 5 | Перевод на счет |
20.09.2018 00:00:00 | კილაძე ვალერი | 5 | Перевод на счет |
18.09.2018 00:00:00 | თამარი მეხაშიშვილი | 1 | Перевод на счет |
07.09.2018 00:00:00 | მეტრეველი ხათუნა | 3 | Перевод на счет |
13.07.2018 00:00:00 | ირაკლი თოფურია | 21 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 1 870 ₾
Осталось: 0 ₾
Похожие проекты:
|