დღეს დათუნას გაუმართლა სიტყვებით ამ საშინელების გადმოცემა შეუძლებელია
2022 დეკემბერი 13
29702
ჩვენი ფონდი დათუნას და მის ოჯახზე იღებს მზრუნველობას! შემოგვიერთდით მეგობრებო! თქვენი მხარდაჭერის გარეშე ქართველი ბავშვები დაიღუპებიან. საქართველო ხომ ჩვენი, ამაყი ადამიანების ქვეყანაა. ერთად დავეხმაროთ დათუნას ნამდვილი მაღაზიების გზა ისწავლოს.
ჩვენი ფონდის ანგარიშები:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
8,415.45 ₾
(
561 დონორი )
თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2023 აპრ 24 | პროდუქტები | 149.9 | transferred |
2023 აპრ 24 | კომოდი | 430 | transferred |
2023 მარ 1 | თეთრეული | 1,020 | transferred |
2023 თებ 28 | ფონდის ზედნადები ხარჯები | 1,650 | paid |
2023 თებ 2 | რეაბილიტაციის კურსი გალოიანი | 1,706 | paid |
2023 თებ 2 | მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯარა თედიაშვილი | 1,800 | transferred |
2023 იან 6 | გაზქურა | 855 | transferred |
2023 იან 4 | საწოლი | 800 | transferred |
სულ ხარჯი: 8,410.9 ₾
დარჩა 4.55 ₾
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
16.05.2023 08:50:06 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
14.04.2023 00:00:00 | შანიძე თამთა | 20 | Transfer to account |
04.04.2023 00:00:00 | 'ვაჩიბერაძე თამარი | 5 | Transfer to account |
25.03.2023 00:00:00 | ყურაშვილი გიორგი | 10 | Transfer to account |
24.03.2023 00:00:00 | ქარჩავა ლევან | 8 | Transfer to account |
24.03.2023 00:00:00 | ფარულავა ნინა | 10 | Transfer to account |
21.03.2023 00:00:00 | ნუცუბიძე ანა | 4 | Transfer to account |
21.03.2023 00:00:00 | მალხაზი კრაწაშვილი | 20 | Transfer to account |
21.03.2023 00:00:00 | 'ანანო მახარაშვილი | 30 | Transfer to account |
21.03.2023 00:00:00 | 'ნიკა მერეკლიშვილი | 40 | Transfer to account |
13.02.2023 00:00:00 | მარიამი ვარდოსანიძე | 1 | Transfer to account |
30.01.2023 00:00:00 | 'მანუჩარ მეგრელიშვილი | 10 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | ინგა მარკოიძე | 10 | Transfer to account |
23.01.2023 00:00:00 | მჟავანაძე ზაზა | 5 | Transfer to account |
12.01.2023 00:00:00 | გიორგი კუჭაშვილი, | 25 | Transfer to account |
07.01.2023 00:00:00 | ჯოხაძე ნინო | 1 | Transfer to account |
05.01.2023 00:00:00 | მიხეილ დავიდოვი, | 50 | Transfer to account |
01.01.2023 00:00:00 | მირიანი მარგალიტაძე, | 50 | Transfer to account |
31.12.2022 18:13:14 | ანონიმი | 15 | VISA, MasterCard (Geopay) |
31.12.2022 12:41:15 | ანონიმი | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
31.12.2022 10:01:37 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
31.12.2022 00:00:00 | ბატიაშვილი ნინო | 300 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | ტყეშელაშვილი დავით | 10 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | ბიჭოლაშვილი ვაჟა | 15 | Transfer to account |
31.12.2022 00:00:00 | ქეთევან დიასამიძე, | 1 | Transfer to account |
30.12.2022 10:32:46 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
30.12.2022 10:19:42 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
30.12.2022 03:29:01 | ანონიმი | 100 | VISA, MasterCard (Geopay) |
30.12.2022 02:02:46 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
30.12.2022 01:58:51 | ანონიმი | 20 | PayGe (VISA, MasterCard) |
30.12.2022 00:00:00 | რომანი კოკაია, | 20 | Transfer to account |
30.12.2022 00:00:00 | ნინო კურბანჩიევა, | 24 | Transfer to account |
29.12.2022 22:57:26 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
29.12.2022 21:08:18 | Shaka Mirtskhulava | 20 | PayPal |
29.12.2022 18:53:04 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
28.12.2022 00:00:00 | ფირადაშვილი თამარი | 5 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | სამნიძე ქეთევან | 30 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | კირთაძე სალომე | 15 | Transfer to account |
28.12.2022 00:00:00 | ბაკური თათელიშვილი, | 100 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | თამუნა ლომსაძე | 99.3 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | მაია გეგელიშვილი | 1 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ლევან კობაიძე, | 3 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე, | 10 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | მარიამი მახარობლიძე, | 10 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | სალომე აბეჩხრიშვილი, | 5 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | არჩილი მეფარიშვილი, | 1 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ლევან ხარჩილავა, | 50 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ირაკლი ლომთაძე, | 20 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | სანდრო ბულალაური, | 3 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ზურაბ სახვაძე, | 1 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ლელა გუჩმაზაშვილი, | 10 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | სალომე საგანელიძე, | 5 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ოდიშვილი გურამ | 30 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ანთიძე ანა | 10 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ჯუღელი გია | 5 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ჭანკვეტაძე ეკატერინე | 5 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | წულუკიძე სალომე | 30 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ღამბარაშვილი ელენე | 20 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | მაჩაბელი თეიმურაზ | 1 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | მამულაშვილი ვახტანგი | 5 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | კაცელაშვილი ზურაბ | 10 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | დიდია ნათელა | 20 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | დვალიძე იური | 30 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | გიგუაშვილი გიორგი | 30 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ბერაძე ნიკო | 5 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ალიხანაშვილი ალექსანდრე | 20 | Transfer to account |
27.12.2022 00:00:00 | ბობოხიძე ბესიკი | 5.4 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | მერი თაყაძე, | 15 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | გივი დაუთაშვილი, | 50 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | თამარი შაუთიძე, | 100 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | მამუკა წილოსანი | 10.9 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | თამარ გურგენიძე, | 15 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ლინდა სააკიანი | 9.5 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე, | 10 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე, | 10 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | დავითი ჭანტურია, | 50 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ალი ქაზემი, | 5 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | რევაზ დურიშვილი | 30 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ჯოხარიძე ნუგზარი, | 5 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ყავლაშვილი ლიზი, | 15 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ნიჟარაძე მელიკ | 2 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | DAVIT TETRAULI | 20 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ავთანდილ ცერცვაძე, | 3 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ფრიდონ ბეგიაშვილი | 5 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | კახნიაშვილი ზურაბ | 5 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | აკოფაშვილი ზურაბ | 20 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ჯანელიძე იოსები | 17.15 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ჯამბურიძე ნიკოლოზ | 2 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ჭიტაძე ბონდო | 10 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ტალახაძე მზია | 50 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ნეფარიძე სოფიო | 5 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ნასყიდაშვილი ანუკი | 2 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ლომიძე ნინი | 8 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | კიკნაველიძე გიორგი | 10 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ზურაბ ბახტაძე | 5 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | დვალიშვილი მარიამ | 10 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | ბახუტაშვილი გიორგი | 5 | Transfer to account |
26.12.2022 00:00:00 | სალამაძე ილია | 5 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ქაფიანიძე მარიამ | 10 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ვასილი ჯიშკარიანი, | 5 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | თეიმურაზ შეყლაშვილი | 5 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ნინო აბრამაშვილი | 10 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ნათია ბოჭორიშვილი | 20 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ანა წილოსანი, | 10 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | გიორგი სომხიშვილი, | 20 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | თეა კენჭოშვილი, | 50 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | მარიამ კაკაბაძე, | 10 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ანუკი ჯანელიძე, | 15 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ნინა შაქარაშვილი, | 2 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | მაია გორგოშაძე, | 5 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | მაია ნათაძე, | 1 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ნიკა ტაგანაშვილი, | 8 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | დავით ნოზაძე, | 20 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | მამუკა გურგენიშვილი, | 5 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ლაშა მეტრეველი, | 10 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ჯეიხუნ კასიმოვი, | 30 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | მიხეილ მგალობლიშვილი | 50 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ქეთევან ელოშვილი, | 5 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | სოფიკო დემურაშვილი, | 5 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ბუჩუკური ნინო | 5 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | წიკლაური ნინო | 20 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ქაფიანიძე მარიამ | 3 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ქართველიშვილი გიგა | 10 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ნიკოლაიშვილი თამარ | 50 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | მელაძე გოგა | 5 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ბარათაშვილი ქეთევან | 2 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | ძამუკაშვილი ია | 10 | Transfer to account |
25.12.2022 00:00:00 | მაღრაძე თენგიზ | 2 | Transfer to account |
24.12.2022 20:58:26 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
24.12.2022 19:42:27 | ანონიმი | 30 | VISA, MasterCard (Geopay) |
24.12.2022 19:11:34 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
24.12.2022 11:30:26 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
24.12.2022 10:13:15 | ანონიმი | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
24.12.2022 00:00:00 | ლილია ზაქაიძე | 10 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | მიხეილ ელიაური | 20 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ნინო ფრიდონიშვილი | 30 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ლუკა ივანიძე | 10 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | შოთა კუპრეიშვილი | 25 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | მანანა ბეჟიტაშვილი | 28 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ალექსი სარქისიან | 5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | საბა ნატმელაძე | 8 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ანა გურგენიძე | 5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | გალინა უშხვანი | 5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ქეთევან აბესაძე | 10 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ლაშა მარკოზაშვილი | 5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | თეა ჭარხალაშვილი | 20 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ნატალია კუმელაშვილი | 5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | მარიამი მეხრიშვილი | 20 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ვანო ხვადაგიანი | 30 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ლორჩოშვილი იოსები | 5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ხალაძე მარიამი | 4.5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ჭელიძე მარიამი | 5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | დოლიძე-გოგოლაძე სოფიო | 17 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | თათოშვილი ნათია | 10 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ლიქოკელი თამარი | 5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 1 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ხოჯოევი ხატია | 10 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | წიკლაური თამარი | 2 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ცერცვაძე კონსტანტინე | 50 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ჩიქოვანი გვანცა | 30 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | შავაძე სალომე | 5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | სუხიტაშვილი ამბროსი | 2 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | სიხარულიძე ლევან | 100 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ნიანკინი ანდრო | 15 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | მჟავანაძე ზაზა | 5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | მელითაური მარიამი | 5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | მელაშვილი ჯიბო | 5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | მაისურაძე ვახტანგ | 15 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ლიპარტელიანი ნინო | 2 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ირემაშვილი ირმა | 20 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | დოლაკიძე ქეთევან | 5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | დაბრუნდაშვილი ლუკა | 2 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ბუაძე თამარ | 30 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ბერიძე გიორგი | 2 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ბენდელიანი ნინო | 20 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | აგულაშვილი აბელი | 15 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | მჭედლიძე ნათია | 5 | Transfer to account |
24.12.2022 00:00:00 | ეზუგბაია ნათია | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 23:08:01 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
23.12.2022 16:02:21 | ანონიმი | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
23.12.2022 00:00:00 | ზამთარაძე დინა | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | დავით კოხოძე | 2 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | ირინოლა ტოტოჩავა | 20 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | რამაზი შვანგირაძე | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | ქეთევანი სილაგაძე | 50 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | სოფიკო დოლიაშვილი | 5 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | რატი ხურციკიძე | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | დავით ვარდოშვილი | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | მალხაზ ვარდოსანიძე | 20 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | გიორგი კენკებაშვილი | 4.5 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | თეონა პაპიძე | 20 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | ნინო ჯამაგიძე | 20 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | გიორგი ანდღულაძე | 20 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | სოფიო ლურსმანაშვილი | 20 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | დავით ღარიბაშვილი | 50 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | სალომე ეფრემიძე | 5 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | თათია სუმბაძე | 50 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | დავით ორაგველიძე | 1 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | სოფიო ბარბაქაძე | 50 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | ზურაბ ურუმაშვილი | 15 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | გიორგი გრიგოლაშვილი | 5 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | თამარ ხატისაშვილი | 20 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | ნარგიზ მეგენეიშვილი | 20 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | გიორგი ქვრივიშვილი | 35 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | დარჩია ნიკა | 20 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | გელაშვილი თეონა | 3 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | თარხნიშვილი თეონა | 5 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | გერაძე გელა | 15 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | ტაბატაძე ვაჟა | 2 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | ქებაძე ირა | 1 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | ხომასურიძე ელგუჯა | 5 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | ცატავა გიორგი | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | ჩაჩანიძე პაპუნა | 5 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | შარაფოვი აისელ | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | სვანიძე მარიამი | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | პაპუაშვილი ბაჩანა | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | მიქაბაძე მამუკა | 20 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | მარღიშვილი ჟურნატ | 5 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | მარტყოფლიშვილი მარი | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | ლომიძე ნინო | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | კურტანიძე ნუნუ | 20 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | თოფურია ანი | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | დოლიძე დავით | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | დავლაძე ნინო | 5 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | გუძუაძე გოჩა | 3 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | გოგბაიძე ლია | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | გაბადაძე გიორგი | 3 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | ბოჭორიშვილი დავითი | 5 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | ბერუაშვილი ვასიკო | 2 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | აკოფოვი რობერტი | 5 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | აბულაშვილი გიორგი | 10 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | გავაშელიშვილი ზურაბ | 5 | Transfer to account |
23.12.2022 00:00:00 | შენგელია ამირან | 50 | Transfer to account |
22.12.2022 18:22:38 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
22.12.2022 16:08:40 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
22.12.2022 14:40:20 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
22.12.2022 11:14:34 | ანონიმი | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
22.12.2022 00:00:00 | გნოლიძე თამარ, | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | მიროტაძე ბელა, | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 5 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'მანუჩარ მეგრელიშვილი | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'ლანა გოგიტიძე | 50 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'სოფიკო ბაღიშვილი | 5 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'ციცინო კურტანიძე | 5 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'ნინო ჭირაქაძე | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'თეიმურაზ შეყლაშვილი | 5 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'ფერიდე გოჯაევა | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'ბადრი გრძელიშვილი | 2 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'გიორგი ყურავა | 1 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'გიორგი ყურავა | 1 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'უჩა ჩხეიძე | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'ტრისტანი ბაბაევი | 20 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'სალომე ქავთარაძე | 30 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'რამაზ ჭიღიტაშვილი | 20 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'პეტრე კარიაული | 5 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'ნინო ქურდაძე | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'მარიამი კუხალეიშვილი | 5 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'მანანა გოგორელიანი | 20 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'მამუკა წილოსანი | 8 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'ლია ბუთხუზი | 2 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'ლელა რაქვიაშვილი-თავბერიძე | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'კარლო ჩხიკვაძე | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'ირაკლი ცომაია | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'ირაკლი ბუხაიძე | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'თინათინ ბერიძე | 8 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'თამუნა ხელაია | 5 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'თამარ ბერაძე | 1 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'ვალერი ქანთარია | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'დავით თაყაძე | 30 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'გურამ შინჯიაშვილი | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'გიორგი დეკანოზიშვილი | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'გვანცა იაგანაშვილი | 6 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | 'არჩილი მეფარიშვილი | 1 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | გულდამაშვილი გიორგი | 15 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | პეტრიაშვილი ნანა | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | სურმანიძე მაია | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | აბულაძე ირინე | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | ცაცუა ჯაბა | 8 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | მაჭარაშვილი ლევან | 20 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | კოზინა ეთერი | 50 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | გაფრინდაშვილი თეკლა | 15 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | ჩხაიძე ირაკლი | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 1 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | ჯინჭარაშვილი ნინო | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | ხინჩაკაძე თამაზ | 5 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | ციკოლია ელისაბედ | 5 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | ფარულავა რევაზი | 20 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 5 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | სანიკიძე დაჩი | 5 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | პატაშური გიორგი | 3 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 3 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | მელია გიგა | 22 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 10 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | ლომაძე ნინო | 20 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | კოხრეიძე ნატალია | 20 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | ვაჩაძე თორნიკე | 3 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | გიორგაძე გიორგი | 5 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | ბურდული ქეთევან | 50 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | ბაირამოვი რაულ | 30 | Transfer to account |
22.12.2022 00:00:00 | ჩინჩალაძე თამარ | 5 | Transfer to account |
21.12.2022 17:14:23 | ანონიმი | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
21.12.2022 12:48:48 | ანონიმი | 10 | PayPal |
21.12.2022 00:00:00 | 'ივანე ჯანელიძე | 50 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'ივანე ჯანელიძე | 50 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | მუმლაძე ელისო, | 10 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'ნათია მაისურაძე | 2.5 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | ჯაყელი მარიამ | 10 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'სულხანი ბაძგარაძე | 5 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'მამუკა წილოსანი | 10 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'ზაზა ცისკარაძე | 1.6 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'გიორგი კუბლაშვილი | 5 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'სალომე ჭაღალიძე | 2.55 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'ლევან კობაიძე | 3 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | მალანია მიქაელ | 3 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'ირაკლი გეწაძე | 10 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'ავთანდილ აჩელაშვილი | 50 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'მამუკა წილოსანი | 6 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'ანდრო თავართქილაძე | 2 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'კაკო ჩავლეიშვილი | 20 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'ლევან ლევერაშვილი | 10 | Transfer to account |
21.12.2022 00:00:00 | 'ილია საგანელიძე | 10 | Transfer to account |
