პატარა საბამ შეიძლება სამუდამოდ დახუჭოს დიდრონი თვალები!
2023 აპრილი 7
10104
„უკვე 12 წელია, რაც ჩემი შვილის სიცოცხლისთვის ვიბრძვი; უკვე 12 წელია, რაც დარდი ლოდივით მაწევს გულზე, და ეს „ლოდი“ ყოველდღიურად უფრო და უფრო მძიმდება...“ - ამბობს პატარა საბას დედიკო. ბავშვს დაბადებიდან აქვს ცერებრული დამბლა, ეპილეფსია და გონებრივი ჩამორჩენილობა.
ჩვენი ფონდის ანგარიშები:
თი ბი სი ბანკი
GE15TB7194336080100003
ლიბერთი ბანკი
GE42LB0115113036665000
საქართველოს ბანკი
GE64BG0000000470458000
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
1,865 ₾
(
134 დონორი )
თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2023 ივლ 4 | ანალიზები | 356 | paid |
2023 ივნ 30 | ფონდის ზედნადები ხარჯები | 310 | paid |
2023 ივნ 8 | მედიკამენტები | 368.69 | transferred |
2023 მაი 25 | სკამები | 360 | transferred |
2023 მაი 25 | კომოდი | 470 | transferred |
სულ ხარჯი: 1,864.69 ₾
დარჩა 0 ₾
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
26.06.2023 00:00:00 | კუპრაძე ლაზარე | 8 | Transfer to account |
25.06.2023 00:00:00 | 'გიორგი ტყაბლაძე | 1 | Transfer to account |
25.06.2023 00:00:00 | 'მარიამ ცეცხლაძე | 3 | Transfer to account |
24.06.2023 00:00:00 | 'გიორგი ტყაბლაძე | 1 | Transfer to account |
23.06.2023 00:00:00 | მჭედლიშვილი გიორგი | 30 | Transfer to account |
23.06.2023 00:00:00 | თხელიძე ირინე | 30 | Transfer to account |
23.06.2023 00:00:00 | გოდუაძე ნანი | 40 | Transfer to account |
22.06.2023 00:00:00 | დავითაძე მირზა | 20 | Transfer to account |
21.06.2023 00:00:00 | ტურაშვილი ნიკა | 40 | Transfer to account |
21.06.2023 00:00:00 | შარაშიძე სულხან | 25 | Transfer to account |
21.06.2023 00:00:00 | შარაშიძე სულხან | 25 | Transfer to account |
17.06.2023 00:00:00 | 'ლაშა ბასილაშვილი | 30 | Transfer to account |
12.06.2023 00:00:00 | ნოზაძე უშანგი | 30 | Transfer to account |
11.06.2023 00:00:00 | ჯიბუტი თორნიკე | 5 | Transfer to account |
04.06.2023 00:00:00 | 'გიორგი ჩომახიძე | 5 | Transfer to account |
04.06.2023 00:00:00 | 'დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
02.06.2023 00:00:00 | 'ირაკლი მელუა | 5 | Transfer to account |
25.05.2023 00:00:00 | 'მერი მუმლაძე | 1 | Transfer to account |
24.05.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | სალამაძე ილია | 1 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'ნანა ხუჭუა | 5 | Transfer to account |
13.05.2023 00:00:00 | 'მარიამ ბოლქვაძე | 10 | Transfer to account |
12.05.2023 00:00:00 | 'ლაშა გალდავაძე | 5 | Transfer to account |
11.05.2023 00:00:00 | მამაევა სნეჟანა | 4 | Transfer to account |
11.05.2023 00:00:00 | ლოხიშვილი სოსო | 5 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'დავით ლალიშვილი | 1 | Transfer to account |
02.05.2023 00:00:00 | ჩაჩანიძე პაპუნა | 5 | Transfer to account |
01.05.2023 16:32:02 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
28.04.2023 00:00:00 | 'მუმლაძე ლევან | 10 | Transfer to account |
28.04.2023 00:00:00 | 'მამუკა მუჯირი | 50 | Transfer to account |
20.04.2023 00:00:00 | 'სოფიო შერმაზანაშვილი | 5 | Transfer to account |
18.04.2023 18:24:24 | ანონიმი | 100 | VISA, MasterCard (Geopay) |
18.04.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Transfer to account |
17.04.2023 00:00:00 | ლუკა მიქელთაძე | 10 | Transfer to account |
17.04.2023 00:00:00 | ოთარ მიქელაძე | 1 | Transfer to account |
17.04.2023 00:00:00 | ნანი დოლიძე | 5 | Transfer to account |
17.04.2023 00:00:00 | კობა ბარამიძე | 5 | Transfer to account |
16.04.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Transfer to account |
16.04.2023 00:00:00 | 'ეთერი მაისურაძე | 50 | Transfer to account |
13.04.2023 12:34:52 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
13.04.2023 11:51:37 | ანონიმი | 20 | PayGe (VISA, MasterCard) |
12.04.2023 00:00:00 | 'არჩილი მეფარიშვილი | 1 | Transfer to account |
11.04.2023 12:53:28 | ანონიმი | 20 | საქართველოს ბანკი |
11.04.2023 00:00:00 | 'გიორგი ბიბილეიშვილი | 100 | Transfer to account |
11.04.2023 00:00:00 | 'თეონა ქვათაძე | 14 | Transfer to account |
11.04.2023 00:00:00 | 'ლევან ახობაძე | 5 | Transfer to account |
10.04.2023 22:08:29 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
10.04.2023 11:47:26 | ანონიმი | 3 | VISA, MasterCard (Geopay) |
10.04.2023 00:00:00 | სანიკიძე ლევან | 30 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | სვანიძე სოფიკო | 80 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | ჯინორიძე ლაშა | 5 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | შუბითიძე გურანდა | 1 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | სურგულაძე ალექსანდრე | 1 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | საჯაია ნიკოლოზი | 3 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | მინდიაშვილი ზურაბი | 2 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 5 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | კვარაცხელია ეკატერინე | 3 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | გუძუაძე გოჩა | 3 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 2 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 2 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | სუხიტაშვილი ნინო | 15 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | ჯაბანიშვილი ჯარჯი | 1 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | 'სალომე ღვინიაშვილი | 5 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | 'ალექსანდრე სვანიძე | 6.68 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | 'თია მურჯიკნელი | 5 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | 'ვალენტინა ბალესიაშვილი | 5 | Transfer to account |
10.04.2023 00:00:00 | ჯაყელი მარიამ | 10 | Transfer to account |
09.04.2023 23:23:54 | ანონიმი | 100 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.04.2023 21:16:38 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.04.2023 13:29:33 | ანონიმი | 2 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.04.2023 00:00:00 | მეტრეველი ნოდარი | 3 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 5 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | ჯიბუტი თორნიკე | 10 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | ხომასურიძე ელგუჯა | 4 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | ჭედია გიორგი | 10 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | მიქელაძე რამაზი | 20 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | თეთრაძე ეკატერინე | 5 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | ბიკაშვილი ნიკა | 3 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | ბერიძე თინათინ | 3 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | გლურჯიძე ელენე | 5 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | 'კილაძე თამარ | 20 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | 'სალომე ღვინიაშვილი | 5 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | 'რობერტ გეორგიევი | 1 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | 'ლაშა აბუაშვილი | 20 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | 'ნიკოლოზ კილასონია | 5 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | 'დავითი ჩიხლაძე | 5 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | 'სალომე ეფრემიძე | 5 | Transfer to account |
09.04.2023 00:00:00 | 'შორენა აბულაშვილი | 10 | Transfer to account |
08.04.2023 22:05:17 | ანონიმი | 2 | VISA, MasterCard (Geopay) |
08.04.2023 12:16:56 | ანონიმი | 4 | VISA, MasterCard (Geopay) |
08.04.2023 05:55:31 | ანონიმი | 20 | საქართველოს ბანკი |
08.04.2023 00:53:27 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
08.04.2023 00:39:57 | ანონიმი | 2 | VISA, MasterCard (Geopay) |
08.04.2023 00:00:00 | კახნიაშვილი ზურაბ | 5 | Transfer to account |
08.04.2023 00:00:00 | ჯალიაშვილი გოგიტა | 5 | Transfer to account |
08.04.2023 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Transfer to account |
08.04.2023 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 10 | Transfer to account |
08.04.2023 00:00:00 | კობახიძე თამარი | 2 | Transfer to account |
08.04.2023 00:00:00 | კაცაძე გურამი | 50 | Transfer to account |
08.04.2023 00:00:00 | გლურჯიძე ელენე | 5 | Transfer to account |
08.04.2023 00:00:00 | ჯაბანიშვილი ჯარჯი | 1 | Transfer to account |
08.04.2023 00:00:00 | 'გიორგი ბიბილეიშვილი | 100 | Transfer to account |
08.04.2023 00:00:00 | 'თინათინ დვალი | 20 | Transfer to account |
08.04.2023 00:00:00 | 'დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
08.04.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Transfer to account |
08.04.2023 00:00:00 | 'იური გევორქიანი | 10 | Transfer to account |
07.04.2023 22:29:38 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
07.04.2023 20:50:41 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
07.04.2023 19:57:42 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
07.04.2023 14:38:30 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
07.04.2023 00:00:00 | მაისურაძე გიორგი | 20 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | ტუხაშვილი მირანდა | 5 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | პირველი მირიან | 20 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | მიქელაძე ირაკლი | 20 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | მელუა ირაკლი | 20 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | კვირიკაშვილი სანდრო | 4 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | იშხნელი ფრიდონ | 5 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | ილურიძე კახაბერ | 5 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | ედიბერიძე მაგდა | 2 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | გეგელია ლია | 10 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | ბერუაშვილი ვასიკო | 1 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | ბახუტაშვილი გიორგი | 5 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | ახალაია ქეთევან | 2 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | ჯაბანიშვილი ჯარჯი | 1 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | შამანაძე ზურაბ | 1 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | 'გიორგი ბერაძე | 20 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | 'ელისო წიკლაური | 3 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | 'დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | 'ნიკა მერეკლიშვილი | 20 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | 'დავით ორაგველიძე | 1 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | 'ანდრო თავართქილაძე | 5 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | 'სულხანი ბაძგარაძე | 1 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | 'სოფიო გუჯეჯიანი | 10 | Transfer to account |
01.04.2023 00:00:00 | 'ლიკა ბარბაქაძე | 5 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 1,864.68 ₾
დარჩა 0 ₾
მსგავსი პროექტები:
|