Самый везучий день маленького Датуны. Ужас, который не передать словами!
13 декабря 2022 г.
29710
Наш Фонд будет и впредь опекать Датуну и его семью! Присоединяйтесь, друзья! Ведь без Вашей помощи грузинским детям не обойтись. Наша страна – страна гордых людей! Поможем вместе Датуне и укажем дорогу в настоящие магазины!
Счета нашего Фонда:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
Благотворительный номер:
Собрано:
8 415,45 ₾
(
561 Благотворителей )
Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
---|---|---|---|
24 апр. 2023 г. | продукты | 149,9 | Передано |
24 апр. 2023 г. | комод | 430 | Передано |
01 марта 2023 г. | постельное белье | 1 020 | Передано |
28 февр. 2023 г. | накладные расходы фонда | 1 650 | Оплачено |
02 февр. 2023 г. | курс реабилитации Галоян | 1 706 | Оплачено |
02 февр. 2023 г. | Пластиковые окна/двери Тедиашвили | 1 800 | Передано |
06 янв. 2023 г. | Газовая плита | 855 | Передано |
04 янв. 2023 г. | кровать | 800 | Передано |
Всего расходов: 8 410,9 ₾
Осталось: 4,55 ₾
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
16.05.2023 08:50:06 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
14.04.2023 00:00:00 | შანიძე თამთა | 20 | Перевод на счет |
04.04.2023 00:00:00 | 'ვაჩიბერაძე თამარი | 5 | Перевод на счет |
25.03.2023 00:00:00 | ყურაშვილი გიორგი | 10 | Перевод на счет |
24.03.2023 00:00:00 | ქარჩავა ლევან | 8 | Перевод на счет |
24.03.2023 00:00:00 | ფარულავა ნინა | 10 | Перевод на счет |
21.03.2023 00:00:00 | ნუცუბიძე ანა | 4 | Перевод на счет |
21.03.2023 00:00:00 | მალხაზი კრაწაშვილი | 20 | Перевод на счет |
21.03.2023 00:00:00 | 'ანანო მახარაშვილი | 30 | Перевод на счет |
21.03.2023 00:00:00 | 'ნიკა მერეკლიშვილი | 40 | Перевод на счет |
13.02.2023 00:00:00 | მარიამი ვარდოსანიძე | 1 | Перевод на счет |
30.01.2023 00:00:00 | 'მანუჩარ მეგრელიშვილი | 10 | Перевод на счет |
23.01.2023 00:00:00 | ინგა მარკოიძე | 10 | Перевод на счет |
23.01.2023 00:00:00 | მჟავანაძე ზაზა | 5 | Перевод на счет |
12.01.2023 00:00:00 | გიორგი კუჭაშვილი, | 25 | Перевод на счет |
07.01.2023 00:00:00 | ჯოხაძე ნინო | 1 | Перевод на счет |
05.01.2023 00:00:00 | მიხეილ დავიდოვი, | 50 | Перевод на счет |
01.01.2023 00:00:00 | მირიანი მარგალიტაძე, | 50 | Перевод на счет |
31.12.2022 18:13:14 | Аноним | 15 | VISA, MasterCard |
31.12.2022 12:41:15 | Аноним | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
31.12.2022 10:01:37 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
31.12.2022 00:00:00 | ბატიაშვილი ნინო | 300 | Перевод на счет |
31.12.2022 00:00:00 | ტყეშელაშვილი დავით | 10 | Перевод на счет |
31.12.2022 00:00:00 | ბიჭოლაშვილი ვაჟა | 15 | Перевод на счет |
31.12.2022 00:00:00 | ქეთევან დიასამიძე, | 1 | Перевод на счет |
30.12.2022 10:32:46 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
30.12.2022 10:19:42 | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
30.12.2022 03:29:01 | Аноним | 100 | VISA, MasterCard |
30.12.2022 02:02:46 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
30.12.2022 01:58:51 | Аноним | 20 | PayGe (VISA, MasterCard) |
30.12.2022 00:00:00 | რომანი კოკაია, | 20 | Перевод на счет |
30.12.2022 00:00:00 | ნინო კურბანჩიევა, | 24 | Перевод на счет |
29.12.2022 22:57:26 | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
29.12.2022 21:08:18 | Shaka Mirtskhulava | 20 | PayPal |
29.12.2022 18:53:04 | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
28.12.2022 00:00:00 | ფირადაშვილი თამარი | 5 | Перевод на счет |
28.12.2022 00:00:00 | სამნიძე ქეთევან | 30 | Перевод на счет |
28.12.2022 00:00:00 | კირთაძე სალომე | 15 | Перевод на счет |
28.12.2022 00:00:00 | ბაკური თათელიშვილი, | 100 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | თამუნა ლომსაძე | 99,3 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | მაია გეგელიშვილი | 1 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | ლევან კობაიძე, | 3 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე, | 10 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | მარიამი მახარობლიძე, | 10 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | სალომე აბეჩხრიშვილი, | 5 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | არჩილი მეფარიშვილი, | 1 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | ლევან ხარჩილავა, | 50 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | ირაკლი ლომთაძე, | 20 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | სანდრო ბულალაური, | 3 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | ზურაბ სახვაძე, | 1 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | ლელა გუჩმაზაშვილი, | 10 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | სალომე საგანელიძე, | 5 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | ოდიშვილი გურამ | 30 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | ანთიძე ანა | 10 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | ჯუღელი გია | 5 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | ჭანკვეტაძე ეკატერინე | 5 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | წულუკიძე სალომე | 30 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | ღამბარაშვილი ელენე | 20 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | მაჩაბელი თეიმურაზ | 1 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | მამულაშვილი ვახტანგი | 5 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | კაცელაშვილი ზურაბ | 10 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | დიდია ნათელა | 20 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | დვალიძე იური | 30 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | გიგუაშვილი გიორგი | 30 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | ბერაძე ნიკო | 5 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | ალიხანაშვილი ალექსანდრე | 20 | Перевод на счет |
27.12.2022 00:00:00 | ბობოხიძე ბესიკი | 5,4 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | მერი თაყაძე, | 15 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | გივი დაუთაშვილი, | 50 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | თამარი შაუთიძე, | 100 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | მამუკა წილოსანი | 10,9 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | თამარ გურგენიძე, | 15 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ლინდა სააკიანი | 9,5 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე, | 10 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე, | 10 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | დავითი ჭანტურია, | 50 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ალი ქაზემი, | 5 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | რევაზ დურიშვილი | 30 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ჯოხარიძე ნუგზარი, | 5 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ყავლაშვილი ლიზი, | 15 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ნიჟარაძე მელიკ | 2 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | DAVIT TETRAULI | 20 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ავთანდილ ცერცვაძე, | 3 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ფრიდონ ბეგიაშვილი | 5 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | კახნიაშვილი ზურაბ | 5 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | აკოფაშვილი ზურაბ | 20 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ჯანელიძე იოსები | 17,15 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ჯამბურიძე ნიკოლოზ | 2 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ჭიტაძე ბონდო | 10 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ტალახაძე მზია | 50 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ნეფარიძე სოფიო | 5 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ნასყიდაშვილი ანუკი | 2 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ლომიძე ნინი | 8 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | კიკნაველიძე გიორგი | 10 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ზურაბ ბახტაძე | 5 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | დვალიშვილი მარიამ | 10 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | ბახუტაშვილი გიორგი | 5 | Перевод на счет |
26.12.2022 00:00:00 | სალამაძე ილია | 5 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ქაფიანიძე მარიამ | 10 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ვასილი ჯიშკარიანი, | 5 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | თეიმურაზ შეყლაშვილი | 5 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ნინო აბრამაშვილი | 10 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ნათია ბოჭორიშვილი | 20 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ანა წილოსანი, | 10 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | გიორგი სომხიშვილი, | 20 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | თეა კენჭოშვილი, | 50 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | მარიამ კაკაბაძე, | 10 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ანუკი ჯანელიძე, | 15 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ნინა შაქარაშვილი, | 2 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | მაია გორგოშაძე, | 5 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | მაია ნათაძე, | 1 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ნიკა ტაგანაშვილი, | 8 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | დავით ნოზაძე, | 20 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | მამუკა გურგენიშვილი, | 5 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ლაშა მეტრეველი, | 10 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ჯეიხუნ კასიმოვი, | 30 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | მიხეილ მგალობლიშვილი | 50 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ქეთევან ელოშვილი, | 5 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | სოფიკო დემურაშვილი, | 5 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ბუჩუკური ნინო | 5 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | წიკლაური ნინო | 20 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ქაფიანიძე მარიამ | 3 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ქართველიშვილი გიგა | 10 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ნიკოლაიშვილი თამარ | 50 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | მელაძე გოგა | 5 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ბარათაშვილი ქეთევან | 2 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | ძამუკაშვილი ია | 10 | Перевод на счет |
25.12.2022 00:00:00 | მაღრაძე თენგიზ | 2 | Перевод на счет |
24.12.2022 20:58:26 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
24.12.2022 19:42:27 | Аноним | 30 | VISA, MasterCard |
24.12.2022 19:11:34 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
24.12.2022 11:30:26 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
24.12.2022 10:13:15 | Аноним | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
24.12.2022 00:00:00 | ლილია ზაქაიძე | 10 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | მიხეილ ელიაური | 20 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ნინო ფრიდონიშვილი | 30 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ლუკა ივანიძე | 10 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | შოთა კუპრეიშვილი | 25 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | მანანა ბეჟიტაშვილი | 28 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ალექსი სარქისიან | 5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | საბა ნატმელაძე | 8 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ანა გურგენიძე | 5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | გალინა უშხვანი | 5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ქეთევან აბესაძე | 10 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ლაშა მარკოზაშვილი | 5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | თეა ჭარხალაშვილი | 20 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ნატალია კუმელაშვილი | 5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | მარიამი მეხრიშვილი | 20 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ვანო ხვადაგიანი | 30 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ლორჩოშვილი იოსები | 5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ხალაძე მარიამი | 4,5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ჭელიძე მარიამი | 5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | დოლიძე-გოგოლაძე სოფიო | 17 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | თათოშვილი ნათია | 10 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ლიქოკელი თამარი | 5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 1 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ხოჯოევი ხატია | 10 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | წიკლაური თამარი | 2 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ცერცვაძე კონსტანტინე | 50 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ჩიქოვანი გვანცა | 30 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | შავაძე სალომე | 5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | სუხიტაშვილი ამბროსი | 2 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | სიხარულიძე ლევან | 100 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ნიანკინი ანდრო | 15 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | მჟავანაძე ზაზა | 5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | მელითაური მარიამი | 5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | მელაშვილი ჯიბო | 5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | მაისურაძე ვახტანგ | 15 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ლიპარტელიანი ნინო | 2 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ირემაშვილი ირმა | 20 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | დოლაკიძე ქეთევან | 5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | დაბრუნდაშვილი ლუკა | 2 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ბუაძე თამარ | 30 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ბერიძე გიორგი | 2 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ბენდელიანი ნინო | 20 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | აგულაშვილი აბელი | 15 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | მჭედლიძე ნათია | 5 | Перевод на счет |
24.12.2022 00:00:00 | ეზუგბაია ნათია | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 23:08:01 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
23.12.2022 16:02:21 | Аноним | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
23.12.2022 00:00:00 | ზამთარაძე დინა | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | დავით კოხოძე | 2 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | ირინოლა ტოტოჩავა | 20 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | რამაზი შვანგირაძე | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | ქეთევანი სილაგაძე | 50 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | სოფიკო დოლიაშვილი | 5 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | რატი ხურციკიძე | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | დავით ვარდოშვილი | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | მალხაზ ვარდოსანიძე | 20 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | გიორგი კენკებაშვილი | 4,5 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | თეონა პაპიძე | 20 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | ნინო ჯამაგიძე | 20 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | გიორგი ანდღულაძე | 20 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | სოფიო ლურსმანაშვილი | 20 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | დავით ღარიბაშვილი | 50 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | სალომე ეფრემიძე | 5 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | თათია სუმბაძე | 50 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | დავით ორაგველიძე | 1 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | სოფიო ბარბაქაძე | 50 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | ზურაბ ურუმაშვილი | 15 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | გიორგი გრიგოლაშვილი | 5 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | თამარ ხატისაშვილი | 20 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | ნარგიზ მეგენეიშვილი | 20 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | გიორგი ქვრივიშვილი | 35 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | დარჩია ნიკა | 20 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | გელაშვილი თეონა | 3 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | თარხნიშვილი თეონა | 5 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | გერაძე გელა | 15 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | ტაბატაძე ვაჟა | 2 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | ქებაძე ირა | 1 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | ხომასურიძე ელგუჯა | 5 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | ცატავა გიორგი | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | ჩაჩანიძე პაპუნა | 5 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | შარაფოვი აისელ | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | სვანიძე მარიამი | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | პაპუაშვილი ბაჩანა | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | მიქაბაძე მამუკა | 20 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | მარღიშვილი ჟურნატ | 5 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | მარტყოფლიშვილი მარი | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | ლომიძე ნინო | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | კურტანიძე ნუნუ | 20 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | თოფურია ანი | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | დოლიძე დავით | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | დავლაძე ნინო | 5 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | გუძუაძე გოჩა | 3 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | გოგბაიძე ლია | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | გაბადაძე გიორგი | 3 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | ბოჭორიშვილი დავითი | 5 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | ბერუაშვილი ვასიკო | 2 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | აკოფოვი რობერტი | 5 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | აბულაშვილი გიორგი | 10 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | გავაშელიშვილი ზურაბ | 5 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | შენგელია ამირან | 50 | Перевод на счет |
22.12.2022 18:22:38 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
22.12.2022 16:08:40 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
22.12.2022 14:40:20 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
22.12.2022 11:14:34 | Аноним | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
22.12.2022 00:00:00 | გნოლიძე თამარ, | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | მიროტაძე ბელა, | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 5 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'მანუჩარ მეგრელიშვილი | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'ლანა გოგიტიძე | 50 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'სოფიკო ბაღიშვილი | 5 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'ციცინო კურტანიძე | 5 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'ნინო ჭირაქაძე | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'თეიმურაზ შეყლაშვილი | 5 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'ფერიდე გოჯაევა | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'ბადრი გრძელიშვილი | 2 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'გიორგი ყურავა | 1 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'გიორგი ყურავა | 1 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'უჩა ჩხეიძე | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'ტრისტანი ბაბაევი | 20 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'სალომე ქავთარაძე | 30 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'რამაზ ჭიღიტაშვილი | 20 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'პეტრე კარიაული | 5 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'ნინო ქურდაძე | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'მარიამი კუხალეიშვილი | 5 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'მანანა გოგორელიანი | 20 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'მამუკა წილოსანი | 8 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'ლია ბუთხუზი | 2 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'ლელა რაქვიაშვილი-თავბერიძე | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'კარლო ჩხიკვაძე | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'ირაკლი ცომაია | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'ირაკლი ბუხაიძე | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'თინათინ ბერიძე | 8 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'თამუნა ხელაია | 5 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'თამარ ბერაძე | 1 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'ვალერი ქანთარია | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'დავით თაყაძე | 30 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'გურამ შინჯიაშვილი | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'გიორგი დეკანოზიშვილი | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'გვანცა იაგანაშვილი | 6 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'არჩილი მეფარიშვილი | 1 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | გულდამაშვილი გიორგი | 15 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | პეტრიაშვილი ნანა | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | სურმანიძე მაია | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | აბულაძე ირინე | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | ცაცუა ჯაბა | 8 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | მაჭარაშვილი ლევან | 20 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | კოზინა ეთერი | 50 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | გაფრინდაშვილი თეკლა | 15 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | ჩხაიძე ირაკლი | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 1 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | ჯინჭარაშვილი ნინო | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | ხინჩაკაძე თამაზ | 5 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | ციკოლია ელისაბედ | 5 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | ფარულავა რევაზი | 20 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 5 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | სანიკიძე დაჩი | 5 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | პატაშური გიორგი | 3 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 3 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | მელია გიგა | 22 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 10 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | ლომაძე ნინო | 20 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | კოხრეიძე ნატალია | 20 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | ვაჩაძე თორნიკე | 3 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | გიორგაძე გიორგი | 5 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | ბურდული ქეთევან | 50 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | ბაირამოვი რაულ | 30 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | ჩინჩალაძე თამარ | 5 | Перевод на счет |
21.12.2022 17:14:23 | Аноним | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
21.12.2022 12:48:48 | Аноним | 10 | PayPal |
21.12.2022 00:00:00 | 'ივანე ჯანელიძე | 50 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'ივანე ჯანელიძე | 50 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | მუმლაძე ელისო, | 10 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'ნათია მაისურაძე | 2,5 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | ჯაყელი მარიამ | 10 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'სულხანი ბაძგარაძე | 5 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'მამუკა წილოსანი | 10 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'ზაზა ცისკარაძე | 1,6 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'გიორგი კუბლაშვილი | 5 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'სალომე ჭაღალიძე | 2,55 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'ლევან კობაიძე | 3 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | მალანია მიქაელ | 3 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'ირაკლი გეწაძე | 10 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'ავთანდილ აჩელაშვილი | 50 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'მამუკა წილოსანი | 6 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'ანდრო თავართქილაძე | 2 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'კაკო ჩავლეიშვილი | 20 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'ლევან ლევერაშვილი | 10 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'ილია საგანელიძე | 10 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'გიორგი სალარიძე | 10 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'თეონა ოსიყმაშვილი | 5 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'სანდრო დიდებაშვილი | 10 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
21.12.2022 00:00:00 | 'ბესარიონ წივწივაძე | 20 | Перевод на счет |
