ნინა თინიკაშვილი
ჩვენი ფონდის ანგარიშები:
საქართველოს ბანკი
GE64BG0000000470458000
თი ბი სი ბანკი
GE15TB7194336080100003
ლიბერთი ბანკი
GE42LB0115113036665000
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
346 ₾
(
31 დონორი )
თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2019 ნოე 8 | მედიკამენტები | 1.2 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 15.4 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 16.9 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 13.15 | transferred |
2019 ნოე 8 | პამპერსები | 24.2 | transferred |
2019 ნოე 8 | მედიკამენტები | 2.64 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 16.75 | transferred |
2019 ნოე 8 | მედიკამენტები | 1.2 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 5.5 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 6 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 12.85 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 12.35 | transferred |
2019 ნოე 8 | პამპერსები | 26 | transferred |
2019 ნოე 8 | პამპერსები | 192.31 | transferred |
სულ ხარჯი: 346.45 ₾
დარჩა 0 ₾
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
18.06.2019 17:11:29 | ანონიმი | 2 | VISA, MasterCard (Geopay) |
16.05.2019 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Transfer to account |
24.04.2019 20:30:58 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
05.04.2019 23:54:18 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
04.04.2019 01:55:43 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
02.04.2019 00:00:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 5 | Transfer to account |
29.03.2019 00:00:00 | კანკავა დავით | 10 | Transfer to account |
28.03.2019 00:00:00 | მზია ვაშაკიძე | 30 | Transfer to account |
26.03.2019 00:00:00 | ნინო შევარდნაძე | 20 | Transfer to account |
25.03.2019 17:14:07 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
25.03.2019 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 5 | Transfer to account |
25.03.2019 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Transfer to account |
25.03.2019 00:00:00 | ანა გლურჯიძე | 5 | Transfer to account |
21.03.2019 20:02:11 | ანონიმი | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
21.03.2019 02:06:38 | ანონიმი | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
21.03.2019 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 5 | Transfer to account |
21.03.2019 00:00:00 | ირაკლი ჩიტაია | 2 | Transfer to account |
21.03.2019 00:00:00 | გიორგი გელოვანი | 10 | Transfer to account |
21.03.2019 00:00:00 | სვანაძე შოთა | 20 | Transfer to account |
21.03.2019 00:00:00 | ნინო ლეონიძე | 0.45 | Transfer to account |
21.03.2019 00:00:00 | კაციაშვილი თეიმურაზ | 10 | Transfer to account |
21.03.2019 00:00:00 | ვეშაგური თეა | 2 | Transfer to account |
21.03.2019 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 1 | Transfer to account |
21.03.2019 00:00:00 | გუგუშვილი ბექა | 5 | Transfer to account |
20.03.2019 00:00:00 | თხილაიშვილი სოფიკო | 10 | Transfer to account |
19.03.2019 12:45:35 | ანონიმი | 30 | PayGe (VISA, MasterCard) |
19.03.2019 07:37:14 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
19.03.2019 00:00:00 | გიორგი კიპაროიძე | 10 | Transfer to account |
18.03.2019 17:24:46 | გიორგი კაზაზიშვილი | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
18.03.2019 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 1 | Transfer to account |
18.03.2019 00:00:00 | მარიამ მღებრიშვილი | 1 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 346.45 ₾
დარჩა 0 ₾
|