ხარჯები
თარიღი | დასახელება | ღირებულება (ლარი) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2019 ნოე 8 | საშენი მასალები | 280 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 60 | transferred |
სულ ხარჯი: 340 ₾
დარჩა 0 ₾
დარიცხვები
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (ლარი) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
25.09.2019 23:42:58 | თაკო კელენჯერიძე | 20 | Liberty Bank (PayGe) |
18.08.2019 12:14:34 | ანონიმი | 10 | Liberty Bank (PayGe) |
29.06.2019 00:00:00 | მალხაზი | 1 | Перевод на счет |
11.04.2019 23:35:09 | ანონიმი | 1 | TBC Bank (GeoPay) |
04.04.2019 01:54:13 | ანონიმი | 50 | TBC Bank (GeoPay) |
03.04.2019 00:00:00 | თორაძე იოსებ | 80 | Перевод на счет |
02.04.2019 00:00:00 | გუგუშვილი ბექა | 5 | Перевод на счет |
02.04.2019 00:00:00 | ნინო რამიშვილი | 3 | Перевод на счет |
02.04.2019 00:00:00 | ნინო ლეონიძე | 1 | Перевод на счет |
02.04.2019 00:00:00 | ნათელა რეხვიაშვილი | 1 | Перевод на счет |
01.04.2019 00:00:00 | ბახტურიძე კობა | 10 | Перевод на счет |
01.04.2019 00:00:00 | ჯორბენაძე ნიკა | 50 | Перевод на счет |
01.04.2019 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 10 | Перевод на счет |
30.03.2019 00:00:00 | ნათია დოჭვირი | 10 | Перевод на счет |
29.03.2019 00:00:00 | კანკავა დავით | 10 | Перевод на счет |
29.03.2019 00:00:00 | ლერი გოგსაძე | 14 | Перевод на счет |
28.03.2019 13:05:57 | ანონიმი | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
28.03.2019 07:17:29 | ანონიმი | 3 | Liberty Bank (PayGe) |
28.03.2019 00:00:00 | გუგუშვილი ბექა | 5 | Перевод на счет |
28.03.2019 00:00:00 | სახვაძე ვლადიმერ | 5 | Перевод на счет |
28.03.2019 00:00:00 | კიკნაძე პაატა | 3 | Перевод на счет |
28.03.2019 00:00:00 | ნინო ხელაძე | 10 | Перевод на счет |
27.03.2019 15:51:44 | ანონიმი | 2 | TBC Bank (GeoPay) |
26.03.2019 12:06:11 | ანონიმი | 30 | Liberty Bank (PayGe) |
26.03.2019 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 1 | Перевод на счет |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 340 ₾
დარჩა 0 ₾