Расходы
Дата | Наименование | Стоимость (лари) | Статус |
---|---|---|---|
12 июня 2018 г. | медикаменты | 13,7 | Передано |
12 июня 2018 г. | продукты | 16,55 | Передано |
12 июня 2018 г. | медикаменты | 6 | Передано |
12 июня 2018 г. | памперсы | 49,1 | Передано |
03 апр. 2018 г. | медикаменты | 6 | Передано |
03 апр. 2018 г. | продукты | 17,15 | Передано |
Всего расходов: 108,5 ₾
Осталось: 1,5 ₾
Поступления
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (лари) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
16.03.2018 02:02:58 | Аноним | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
07.03.2018 10:40:16 | Аноним | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
15.01.2018 00:00:00 | ირაკლი ახრახაძე | 100 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 110 ₾
Осталось: 1,5 ₾