Expenses
date | Name | Cost (GEL) | Status |
---|---|---|---|
Apr 8, 2016 | shoes | 275 | transferred |
Mar 14, 2016 | shoes | 333 | transferred |
Feb 10, 2016 | shoes | 147 | transferred |
Total expenditure: ₾ 755
Left ₾ 0
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Amount (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
01.03.2016 18:00:07 | Anonym | 5 | Liberty Bank (PayGe) |
25.02.2016 11:17:00 | ხათუნა საბაძე | 250 | Перевод на счет |
28.01.2016 11:39:01 | Anonym | 5 | Liberty Bank (PayGe) |
16.01.2016 11:08:00 | პაატა ბარნოვი | 30 | Перевод на счет |
15.01.2016 11:07:00 | სოფიო კიზირია | 20 | Перевод на счет |
15.01.2016 11:07:00 | ქეთინო ბარბაქაძე | 5 | Перевод на счет |
15.01.2016 11:06:00 | ნინო მუნჯიშვილი | 20 | Перевод на счет |
14.01.2016 11:05:00 | მარიამ ბენდიანიშვილი | 5 | Перевод на счет |
13.01.2016 11:10:00 | ზაზა სებისკვერაძე | 5 | Перевод на счет |
13.01.2016 11:10:00 | ზურაბ გორდეზიანი | 5 | Перевод на счет |
13.01.2016 11:09:00 | აკაკი სულაბერიძე | 1 | Перевод на счет |
12.01.2016 11:20:00 | ვალერიანე გელოვანი | 2 | Перевод на счет |
12.01.2016 11:18:00 | მიხეილ მთიულიშვილი | 20 | Перевод на счет |
12.01.2016 11:18:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
12.01.2016 11:09:00 | ანა ჯანიკაშვილი | 3 | Перевод на счет |
12.01.2016 11:08:00 | თამარ ჭითანავა | 50 | Перевод на счет |
11.01.2016 11:17:00 | თათია ასანიძე | 10 | Перевод на счет |
11.01.2016 11:12:00 | ნანა თორაძე | 20 | Перевод на счет |
10.01.2016 11:11:00 | მარიამ ვეშაგური | 10 | Перевод на счет |
06.01.2016 11:22:00 | ზურაბ გორდეზიანი | 8 | Перевод на счет |
05.01.2016 10:15:31 | Anonym | 20 | Liberty Bank (PayGe) |
04.01.2016 11:22:00 | აკაკი სულაბერიძე | 1 | Перевод на счет |
03.01.2016 22:24:33 | Anonym | 10 | Liberty Bank (PayGe) |
02.01.2016 11:22:00 | ნინო ხურცია | 5 | Перевод на счет |
02.01.2016 11:21:00 | ნანა გამყრელიძე | 20 | Перевод на счет |
30.12.2015 14:35:44 | Anonym | 5 | Liberty Bank (PayGe) |
30.12.2015 10:32:00 | სალომე ბაბუხაძე | 15 | Перевод на счет |
29.12.2015 23:01:34 | mariami veshaguri | 5 | Liberty Bank (PayGe) |
29.12.2015 22:27:01 | ნუკი | 50 | Liberty Bank (PayGe) |
09.12.2015 08:24:06 | ნატო ქორიძე | 10 | Liberty Bank (PayGe) |
03.12.2015 11:04:00 | თამთა ზაქაშვილი | 5 | Перевод на счет |
03.12.2015 11:02:00 | ნინო ჭულუხაძე | 10 | Перевод на счет |
03.12.2015 11:02:00 | მედეა გუგუშვილი | 20 | Перевод на счет |
02.12.2015 11:05:00 | რუსუდან რუხაძე | 7 | Перевод на счет |
02.12.2015 11:05:00 | ნათია დარჩია | 10 | Перевод на счет |
02.12.2015 11:05:00 | ნინო ხეიძე | 20 | Перевод на счет |
01.12.2015 11:09:00 | გვანცა უროტაძე | 5 | Перевод на счет |
01.12.2015 11:06:00 | ნინო ვახტანგიშვილი | 5 | Перевод на счет |
01.12.2015 11:06:00 | თეკლე მესხი | 2 | Перевод на счет |
01.12.2015 11:04:00 | თამარ მოდებაძე | 10 | Перевод на счет |
25.11.2015 13:07:13 | Anonym | 5 | Liberty Bank (PayGe) |
25.11.2015 13:03:48 | Anonym | 5 | Liberty Bank (PayGe) |
15.11.2015 10:58:52 | Anonym | 3 | Liberty Bank (PayGe) |
11.11.2015 11:32:23 | Anonym | 5 | Liberty Bank (PayGe) |
30.10.2015 17:16:14 | Anonym | 5 | Liberty Bank (PayGe) |
28.10.2015 12:23:06 | Anonym | 10 | Liberty Bank (PayGe) |
28.10.2015 10:35:38 | Anonym | 10 | Liberty Bank (PayGe) |
27.10.2015 16:18:49 | დავით მესხი | 2 | Liberty Bank (PayGe) |
Total (exclude commission): ₾ 755
Left ₾ 0