Expenses
date | Name | Cost (GEL) | Status |
---|---|---|---|
Jan 4, 2019 | medicine | 46.8 | transferred |
Jan 4, 2019 | medicine | 41.85 | transferred |
Jan 4, 2019 | medicine | 12.9 | transferred |
Jan 4, 2019 | products | 34.2 | transferred |
Aug 3, 2018 | medicine | 33 | transferred |
Aug 3, 2018 | medicine | 17 | transferred |
Total expenditure: ₾ 185.75
Left ₾ 0.25
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Amount (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
06.12.2018 00:00:00 | ჟორჟოლიანი გიორგი | 20 | Перевод на счет |
04.12.2018 00:00:00 | თეონა გაბუნია | 15 | Перевод на счет |
27.11.2018 14:45:24 | Anonym | 1 | TBC Bank (GeoPay) |
07.05.2018 01:30:42 | Anonym | 30 | TBC Bank (GeoPay) |
06.05.2018 01:38:47 | Anonym | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
01.05.2018 15:54:48 | Anonym | 100 | TBC Bank (GeoPay) |
Total (exclude commission): ₾ 186
Left ₾ 0.25