Nazi Aptsiauri
August 8, 2018
He has a number of illnesses which make her unbearable life shorter.
Our Fund’s accounts:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
donated:
$ 54.91
(
9 Donors )
Expenses
date | Name | Сумма (USD) | Status |
---|---|---|---|
Mar 11, 2019 | medicine | 5.05 | transferred |
Mar 11, 2019 | medicine | 10.03 | transferred |
Mar 11, 2019 | diapers | 8.42 | transferred |
Mar 11, 2019 | diapers | 8.42 | transferred |
Mar 11, 2019 | medicine | 22.99 | transferred |
Total expenditure: $ 54.92
Left $ 0
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (USD) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
18.10.2018 00:00:00 | გოიაევი მიხეილ | 3.12 | Перевод на счет |
26.09.2018 05:00:57 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
12.09.2018 14:13:34 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
10.09.2018 11:38:38 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
08.09.2018 12:19:24 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
29.08.2018 00:00:00 | გოიაევი მიხეილ | 1.87 | Перевод на счет |
28.08.2018 09:54:07 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
25.08.2018 11:21:54 | Anonym | 31.2 | TBC Bank (GeoPay) |
08.08.2018 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი (შპს მედი ქლაბ ჯორჯია) | 6.24 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): $ 54.91
Left $ 0
|