Muraz Machavariani
Our Fund’s accounts:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
donated:
$ 248.95
(
67 Donors )
Expenses
date | Name | Сумма (USD) | Status |
---|---|---|---|
Dec 5, 2019 | diapers | 89.22 | transferred |
Dec 5, 2019 | medicine | 12.67 | transferred |
Dec 5, 2019 | diapers | 9.98 | transferred |
Dec 5, 2019 | products | 5.27 | transferred |
Dec 5, 2019 | products | 4.8 | transferred |
Dec 5, 2019 | medicine | 16.44 | transferred |
Dec 5, 2019 | diapers | 9.67 | transferred |
Dec 5, 2019 | medicine | 12.67 | transferred |
Dec 5, 2019 | diapers | 9.67 | transferred |
Dec 5, 2019 | products | 3.85 | transferred |
Dec 5, 2019 | medicine | 13.88 | transferred |
Dec 5, 2019 | products | 4.1 | transferred |
Dec 5, 2019 | medicine | 4.01 | transferred |
Dec 5, 2019 | medicine | 11.59 | transferred |
Dec 5, 2019 | products | 1.87 | transferred |
Dec 5, 2019 | products | 1.72 | transferred |
Dec 5, 2019 | medicine | 10.69 | transferred |
Dec 5, 2019 | medicine | 13.38 | transferred |
Dec 5, 2019 | diapers | 8.42 | transferred |
Dec 5, 2019 | products | 5.23 | transferred |
Total expenditure: $ 249.14
Left $ 0
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (USD) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
22.03.2019 00:00:00 | ნათელა ბანძელაძე | 3.12 | Перевод на счет |
21.03.2019 00:00:00 | მარინა მაჭავარიანი | 1.56 | Перевод на счет |
21.03.2019 00:00:00 | გუგუშვილი ბექა | 1.56 | Перевод на счет |
20.03.2019 23:40:06 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
20.03.2019 00:00:00 | გუგუშვილი ბექა | 1.56 | Перевод на счет |
20.03.2019 00:00:00 | ნინო ზუკაკიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
19.03.2019 00:00:00 | გერონტი მიქაძე | 31.2 | Перевод на счет |
13.03.2019 00:00:00 | გამხვეტელაშვილი ვახტანგ | 9.36 | Перевод на счет |
13.03.2019 00:00:00 | ჩაჩუა ლევანი | 31.2 | Перевод на счет |
13.03.2019 00:00:00 | სახვაძე ვლადიმერ | 1.56 | Перевод на счет |
13.03.2019 00:00:00 | ხვიჩია გვანცა | 3.12 | Перевод на счет |
13.03.2019 00:00:00 | ირაკლი ლაითაძე | 3.12 | Перевод на счет |
12.03.2019 00:00:00 | მალხაზი | 0.31 | Перевод на счет |
12.03.2019 00:00:00 | შორენა შავრეშიანი | 1.25 | Перевод на счет |
12.03.2019 00:00:00 | ნინო ლეონიძე | 0.31 | Перевод на счет |
11.03.2019 03:59:43 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
11.03.2019 00:00:00 | გუგუშვილი ბექა | 1.56 | Перевод на счет |
11.03.2019 00:00:00 | ცინცაძე სალომე | 6.24 | Перевод на счет |
11.03.2019 00:00:00 | ნინო სესიტაშვილი | 9.36 | Перевод на счет |
11.03.2019 00:00:00 | მარინე ქენქაძე | 6.24 | Перевод на счет |
11.03.2019 00:00:00 | ქეთევან ბუაძე | 0.94 | Перевод на счет |
11.03.2019 00:00:00 | ამურ მაისურაძე | 0.94 | Перевод на счет |
09.03.2019 19:48:11 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
08.03.2019 00:00:00 | გიორგი მარუაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
07.03.2019 22:32:57 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
07.03.2019 08:05:22 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
07.03.2019 00:00:00 | მერაბ არჩვაძე | 15.6 | Перевод на счет |
07.03.2019 00:00:00 | კანკავა დავით | 4.68 | Перевод на счет |
06.03.2019 23:35:31 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
06.03.2019 14:26:30 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
06.03.2019 00:00:00 | ნინო ბერიანიძე | 1.56 | Перевод на счет |
05.03.2019 00:00:00 | დვალიშვილი მარიამ | 6.24 | Перевод на счет |
05.03.2019 00:00:00 | გოგოლაძე თამარი | 1.56 | Перевод на счет |
05.03.2019 00:00:00 | ელბაქიძე ნინო | 0.62 | Перевод на счет |
05.03.2019 00:00:00 | ბაქარი ვერულაშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
05.03.2019 00:00:00 | ზურაბ მამალაძე | 1.56 | Перевод на счет |
05.03.2019 00:00:00 | მადონა მეტრეველი | 1.56 | Перевод на счет |
04.03.2019 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 3.12 | Перевод на счет |
04.03.2019 00:00:00 | ჭიპაშვილი მარიამი | 1.25 | Перевод на счет |
04.03.2019 00:00:00 | უშარიძე თეა | 1.25 | Перевод на счет |
04.03.2019 00:00:00 | ავთანდილ ბაკურაძე | 3.12 | Перевод на счет |
04.03.2019 00:00:00 | ქობულაძე დავითი | 7.8 | Перевод на счет |
03.03.2019 22:46:01 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
03.03.2019 22:38:01 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
03.03.2019 00:00:00 | თამარ მარგიევი | 4.68 | Перевод на счет |
03.03.2019 00:00:00 | მარიამ მახარაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
02.03.2019 00:00:00 | სალომე ბულისკერია | 0.31 | Перевод на счет |
02.03.2019 00:00:00 | სალომე ჭურაძე | 3.12 | Перевод на счет |
02.03.2019 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
01.03.2019 20:12:06 | Anonym | 0.94 | Liberty Bank (PayGe) |
01.03.2019 00:00:00 | მალხაზი | 0.62 | Перевод на счет |
01.03.2019 00:00:00 | მახარაძე დიმიტრი | 0.62 | Перевод на счет |
01.03.2019 00:00:00 | ჯორბენაძე ნიკა | 6.24 | Перевод на счет |
28.02.2019 16:10:41 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
28.02.2019 11:54:01 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
28.02.2019 11:21:50 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
28.02.2019 00:00:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 0.94 | Перевод на счет |
28.02.2019 00:00:00 | ირმა წერეთელი | 6.24 | Перевод на счет |
28.02.2019 00:00:00 | გელა ივანიძე | 7.8 | Перевод на счет |
28.02.2019 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 0.31 | Перевод на счет |
28.02.2019 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 0.31 | Перевод на счет |
28.02.2019 00:00:00 | თურმანიძე ნინო | 0.62 | Перевод на счет |
28.02.2019 00:00:00 | არჯევანიშვილი ანა | 3.12 | Перевод на счет |
28.02.2019 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 3.12 | Перевод на счет |
27.02.2019 00:00:00 | კაციაშვილი თეიმურაზ | 3.12 | Перевод на счет |
26.02.2019 11:42:41 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
25.02.2019 23:54:03 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
Total (exclude commission): $ 248.95
Left $ 0
|