Life in Hell!
July 30, 2019
11131
"Our mother is our heart, and if she dies we will die too".
Our Fund’s accounts:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
donated:
$ 1,304.21
(
358 Donors )
Life in Hell!




That was the name of the post about the unfortunate family of Nino Bekurishvili, a lonely sick young mother of 3 beautiful babies and her husband in prison!
Thousands of people responded to the publication. Imagine, friends, your activity helped the authorities decide on the release of her husband. Your opinion is respected in Georgia. Yes, there was nothing to sit unhappy that stole the "penny" in the store to buy food for children. Krasacia - Nino - recovered. She lost consciousness on a nervous basis - she worried about her husband and from malnutrition. The body after birth has completely weakened. And now she’s happy: the husband and father of the children are nearby. The young woman calmed down, recovered. And so many times she said thanks that even we blushed.
The result of the post exceeded all expectations! 334 good compatriots sent money to the children and Nino. But most importantly, we returned her husband to her!
So it was, friends, when we came to the family to write an article.
And here is what your good hearts did!
And now ... After the publication of the post, a fairy tale began - Nino tells us in which we do not recognize that frightened, emaciated woman with a hemorrhage in her eye! She is blooming! A smile never leaves her lips!
(this is how Nino transformed thanks to you)
- What happened after the publication, tell us, Nino!
Nino: I woke up and found myself in a different world. On the second day, a girl came to Mariam, and brought food! She said that my life will not be the same! I could not recover from the shock! Fair! I got food! Children do not cry from hunger! I thought I was sleeping! So I wanted to immediately tell my husband who was in prison so that he no longer worried about us! On the second day, another girl came, I do not remember her name. Brought diapers and baby food! Then more ... and more ... I had nowhere to put products!
“But I know, Nino, that this was not what pleased you the most.”
Nino: Oh ... I remember and don’t believe that this is happening to me. A few weeks had passed before my husband was released ahead of schedule! Can you imagine He had to sit still for half a year ... and he was released ... they said that they honored our history and were imbued ... that's why people!
“What would you say to all the benefactors?”
Nino: I don’t even know, can you really thank people who give you life? Is the word thank you strong enough to express feelings? Parents gave me life, and strangers gave me life again! I’m not joking if it weren’t for these people, my children and I would not be alive! You remember, I barely talked ...
- And how did you like the gifts from the Fund?
Nino: now I have it all! No honestly! And a warm home! And all the necessary things, appliances and furniture ... products, diapers! What more can I ask for? I wish everyone who suffers, who has lost all hope, experience such happiness as I do! I wish from the bottom of my heart! I think a fairy tale about Cinderella is not a fiction! And you, all good magicians for me! You gave me a new fabulous life!
We at the Fund also want to thank the good hearts of these people! may everything flourish in their life! To increase their finances!
Friends, on behalf of our entire Foundation, we sincerely thank you for everything that you do for our beneficiaries. You teach our society to see good. You give people faith when they begin to doubt themselves and support them when they need it most! Indeed, for us and for Georgia there are no strangers' children and mothers. Unfortunately, Nino does not remember the names of all the good people who helped her, and we at the foundation want to know all our heroes! You probably cannot imagine how important this is, what you are doing for our society! We will be very happy if you respond under the post so that we personally can thank you all!
But the problems of this family do not end. They need our constant support! Helping them is our chance to become better and to pray for our own sins!
Our Fund Account is GE15TB7194336080100003, GE42LB0115113036665000 or GE64BG0000000470458000. (Appointment: Bekurishvili family) You can also transfer money from our website. https://chernovetskyifund.ge/ge/projects/487-bekurishvili/
You can transfer money from the terminals Nova Technology, TBCpay and ExpressPay. In the charity section, find our Fund. (Additional rights and obligations of the Fund can be found at https://goo.gl/GY2Gus).
Let us think that helping others, we take care of our soul and approach the Lord precisely through the suffering that we experience for others!
Expenses
date | Name | Сумма (USD) | Status |
---|---|---|---|
Apr 5, 2020 | products | 52.72 | transferred |
Mar 5, 2020 | fund overhead | 48.36 | paid |
Jan 1, 2020 | fund overhead | 31.2 | paid |
Dec 9, 2019 | washing machine for Pheikrishvili | 173.15 | transferred |
Dec 4, 2019 | products for Pheikrishvili | 46.8 | transferred |
Nov 27, 2019 | furniture | 155.99 | transferred |
Nov 21, 2019 | diapers | 138.16 | transferred |
Nov 21, 2019 | bed | 124.79 | transferred |
Nov 21, 2019 | Technic | 361.27 | transferred |
Oct 2, 2019 | medicine for home care program | 171.59 | transferred |
Total expenditure: $ 1,304.01
Left $ 0.2
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (USD) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
20.02.2020 16:42:52 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
05.02.2020 12:47:21 | Anonym | 0.62 | Liberty Bank (PayGe) |
05.02.2020 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
31.01.2020 00:00:00 | ჯარიაშვილი ანა | 1.56 | Перевод на счет |
30.01.2020 00:00:00 | ქავთარაძე მერი | 1.56 | Перевод на счет |
27.01.2020 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 6.24 | Перевод на счет |
25.01.2020 00:00:00 | ნარიმან ანთაძე | 0.31 | Перевод на счет |
24.01.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 1.4 | Перевод на счет |
24.01.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 2.81 | Перевод на счет |
24.01.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 1.4 | Перевод на счет |
24.01.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 2.96 | Перевод на счет |
22.01.2020 00:00:00 | გურგენიძე ვახტანგ | 1.56 | Перевод на счет |
21.01.2020 00:00:00 | მთვარისა ივანიაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
21.01.2020 00:00:00 | მირზაშვილი მაია | 1.56 | Перевод на счет |
20.01.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 2.96 | Перевод на счет |
17.01.2020 00:00:00 | ალექსი მუჯირიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
17.01.2020 00:00:00 | ხარჩილავა ანა | 1.56 | Перевод на счет |
16.01.2020 00:00:00 | ჯიოკაძე მიხეილ | 1.56 | Перевод на счет |
16.01.2020 00:00:00 | ადელინა მხითარიანი | 6.24 | Перевод на счет |
15.01.2020 00:00:00 | ვაჩიბერიძე მაია | 3.12 | Перевод на счет |
14.01.2020 00:00:00 | ელენე დავითაშვილი | 1.87 | Перевод на счет |
14.01.2020 00:00:00 | ხორნაული გიორგი | 1.56 | Перевод на счет |
14.01.2020 00:00:00 | კოპალიანი შორენა | 1.56 | Перевод на счет |
13.01.2020 00:00:00 | მურვანიძე მარიამი | 1.56 | Перевод на счет |
13.01.2020 00:00:00 | ნანა შანშიაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
08.01.2020 00:00:00 | ბაკურაძე ნათია | 1.56 | Перевод на счет |
08.01.2020 00:00:00 | ბერძენიშვილი ანა | 1.56 | Перевод на счет |
07.01.2020 00:00:00 | ნანა შანშიაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
05.01.2020 08:33:58 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
09.12.2019 00:00:00 | მარტიაშვილი გელა | 1.56 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | მოდებაძე ცოტნე | 0.62 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | მარჯანიძე ნინო | 1.56 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | პეტუაშვილი გიორგი | 0.62 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | დავითი სასწრაფოშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | ლომიძე შოთა | 0.62 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | მუშკუდიანი ომარი | 3.12 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | თებიძე ნიკა | 0.31 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | ჩადუნელი დიმიტრი | 0.62 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | ქვაჩახია ნინო | 0.94 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | თენგიზ მაჩაიძე | 1.56 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | პართენიშვილი ზაალ | 3.12 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | გუზიევა ხატიია | 0.62 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | მარიამიძე თამარ | 1.25 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | ციხისელი ეკატერინე | 1.56 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | დანელია მარიამ | 0.94 | Перевод на счет |
09.12.2019 00:00:00 | არუთინოვა ჟანა | 0.31 | Перевод на счет |
08.12.2019 00:00:00 | მარი მორჩიაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
08.12.2019 00:00:00 | იოსები ვაჭარაძე | 3.12 | Перевод на счет |
08.12.2019 00:00:00 | სალომე ჯაფარიძე | 3.12 | Перевод на счет |
08.12.2019 00:00:00 | მარიამ ავსაჯანიშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
08.12.2019 00:00:00 | დევი გავაშელიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
08.12.2019 00:00:00 | თეკლა გველესიანი | 0.31 | Перевод на счет |
07.12.2019 00:00:00 | გიორგი კვინიკაძე | 1.56 | Перевод на счет |
07.12.2019 00:00:00 | გიორგი ზუბაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
07.12.2019 00:00:00 | სოფიო კუპრაძე | 3.12 | Перевод на счет |
06.12.2019 00:00:00 | მოდებაძე გურამი | 3.12 | Перевод на счет |
06.12.2019 00:00:00 | ბაიდოშვილი მერი | 1.56 | Перевод на счет |
06.12.2019 00:00:00 | ტერმინალი | 2.96 | Перевод на счет |
06.12.2019 00:00:00 | ისაიანი ნაირა | 1.56 | Перевод на счет |
06.12.2019 00:00:00 | ზალიკიანი ვასო | 0.62 | Перевод на счет |
06.12.2019 00:00:00 | ნინო შალიკაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
06.12.2019 00:00:00 | თამარ გოგუაძე | 1.56 | Перевод на счет |
06.12.2019 00:00:00 | ქეთევან ქაჯაია | 2.5 | Перевод на счет |
06.12.2019 00:00:00 | კაპანაძე მაია | 0.94 | Перевод на счет |
06.12.2019 00:00:00 | ვაჟა ზუბიაშვილი | 15.6 | Перевод на счет |
06.12.2019 00:00:00 | ტასო ცხოიძე | 3.12 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | ჯაფარიძე გიორგი | 1.56 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | ჯაფარიძე გიორგი | 1.56 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | კახიანი ზვიად | 0.31 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | ჭამაური გიორგი | 15.6 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | ტერმინალი | 1.09 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | ტერმინალი | 2.96 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | კაკაბაძე მაგდა | 2.18 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | ვასილ შოშიაშვილი | 1.25 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | დავით ზვიადაძე | 3.12 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | ლაშა გიორგაძე | 1.56 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | ბელა შევჩენკო | 3.12 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | გიორგი მამუკელაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | თამარი გორგოძე | 0.94 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | ქეთევან სიხარულიძე | 1.56 | Перевод на счет |
05.12.2019 00:00:00 | პაპინაშვილი თამარ | 3.12 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | დათო დარახველიძე | 0.62 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | ნათია პაპიაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | Kelendjeridze Nino | 0.62 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | ანა მურველაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | ნუციკო კოროშინაძე | 1.56 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | ჩიტაშვილი გოგიტა | 0.31 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | თურმანიძე თეონა | 0.62 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | კავთელიშვილი ბელა | 6.24 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | კავთელიშვილი ბელა | 6.24 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | მანაგაძე ირინე | 6.24 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | ლილუაშვილი რატი | 0.31 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 0.31 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 0.31 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | სოფიკო სიფრაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | ტერმინალი | 1.4 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | ჯანგიძე ნინო | 0.31 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | არუთინოვა ჟანა | 0.31 | Перевод на счет |
04.12.2019 00:00:00 | სოყურაშვილი ნათია | 1.56 | Перевод на счет |
03.12.2019 00:00:00 | კვიტაშვილი ნიკოლოზი | 6.24 | Перевод на счет |
03.12.2019 00:00:00 | დუმბაძე გია | 1.56 | Перевод на счет |
03.12.2019 00:00:00 | გვილავა ნინო | 0.62 | Перевод на счет |
03.12.2019 00:00:00 | კავთელიშვილი ბელა | 6.24 | Перевод на счет |
03.12.2019 00:00:00 | ნინო აბრამიშვილი | 0.62 | Перевод на счет |
03.12.2019 00:00:00 | თამარი ჯიაძე | 3.12 | Перевод на счет |
03.12.2019 00:00:00 | გიორგი ბალახაშვილი | 15.6 | Перевод на счет |
03.12.2019 00:00:00 | ბერიკიშვილი ეკატერინე | 6.24 | Перевод на счет |
03.12.2019 00:00:00 | კოპაძე სოფიო | 6.24 | Перевод на счет |
03.12.2019 00:00:00 | თამარ ხუციშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
02.12.2019 18:42:56 | Anonym | 1.25 | TBC Bank (GeoPay) |
02.12.2019 00:00:00 | ფანჯაკიძე ნიკოლოზი | 3.12 | Перевод на счет |
02.12.2019 00:00:00 | მაისურაძე გიორგი | 9.36 | Перевод на счет |
02.12.2019 00:00:00 | ამბროსი ლობჟანიძე | 4.68 | Перевод на счет |
02.12.2019 00:00:00 | ნათენაძე დიანა | 6.24 | Перевод на счет |
01.12.2019 00:00:00 | ციალა პეპანაშვილი | 9.36 | Перевод на счет |
01.12.2019 00:00:00 | მარიამ კოხრეიძე | 3.12 | Перевод на счет |
20.11.2019 00:00:00 | თამთა ჩაჩუა | 1.56 | Перевод на счет |
19.11.2019 00:00:00 | GE15TB719433608010003 | 14.08 | Перевод на счет |
31.10.2019 00:00:00 | თამარ ჯოხაძე | 1.56 | Перевод на счет |
01.10.2019 00:00:00 | გვანცა ჩიტიაშვილი | 129.47 | Перевод на счет |
26.09.2019 00:00:00 | სოფიკო ფანცულაია | 1.56 | Перевод на счет |
11.09.2019 23:29:17 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
11.09.2019 15:21:03 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
11.09.2019 13:25:59 | Anonym | 31.2 | Liberty Bank (PayGe) |
04.09.2019 00:38:22 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
04.09.2019 00:00:00 | ჭიღიტაშვილი მარიამ | 15.6 | Перевод на счет |
02.09.2019 00:00:00 | მარიამი ჩახნაშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
31.08.2019 21:28:42 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
31.08.2019 00:00:00 | კორძაია ნათია | 1.56 | Перевод на счет |
31.08.2019 00:00:00 | სალომე ასკურავა | 6.24 | Перевод на счет |
29.08.2019 00:00:00 | ჯღარკავა ანა | 0.31 | Перевод на счет |
29.08.2019 00:00:00 | გელაძე ირმა | 0.62 | Перевод на счет |
29.08.2019 00:00:00 | ხვარეშია თეა | 3.12 | Перевод на счет |
29.08.2019 00:00:00 | ჩოქური მარიამ | 6.24 | Перевод на счет |
29.08.2019 00:00:00 | ჩოქური ნანი | 6.24 | Перевод на счет |
29.08.2019 00:00:00 | ტარიელ მარაქველიძე | 1.56 | Перевод на счет |
28.08.2019 00:00:00 | ნატალია დოლიძე | 3.12 | Перевод на счет |
27.08.2019 15:37:25 | Anonym | 0.62 | TBC Bank (GeoPay) |
27.08.2019 00:00:00 | ნათია რაზმაძე | 0.94 | Перевод на счет |
26.08.2019 11:36:42 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
26.08.2019 00:00:00 | გოგშელიძე ნინო | 1.56 | Перевод на счет |
26.08.2019 00:00:00 | Mariami Ambroladze | 0.94 | Перевод на счет |
24.08.2019 17:16:13 | Anonym | 0.94 | Liberty Bank (PayGe) |
23.08.2019 11:19:04 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
23.08.2019 00:00:00 | ანა თხელიძე | 1.56 | Перевод на счет |
23.08.2019 00:00:00 | ქეთევან კალანდაძე | 1.56 | Перевод на счет |
23.08.2019 00:00:00 | ფიქრია ზირაქაშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
22.08.2019 15:25:58 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
22.08.2019 00:00:00 | ეკატერინე ნარჩემაშვილი | 15.6 | Перевод на счет |
21.08.2019 17:25:07 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
21.08.2019 02:03:14 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
21.08.2019 00:00:00 | სვანაძე შოთა | 6.24 | Перевод на счет |
21.08.2019 00:00:00 | ნათია დაბრუნდაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
21.08.2019 00:00:00 | შუქრი ბურჭულაძე | 6.24 | Перевод на счет |
21.08.2019 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 3.12 | Перевод на счет |
20.08.2019 15:49:45 | Anonym | 15.6 | TBC Bank (GeoPay) |
20.08.2019 00:00:00 | ლერი გოგსაძე | 3.12 | Перевод на счет |
19.08.2019 23:00:15 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
19.08.2019 18:51:12 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
19.08.2019 17:56:38 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
19.08.2019 15:22:00 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
19.08.2019 07:45:08 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
19.08.2019 00:00:00 | ჩაგუნავა როსტომ | 0.16 | Перевод на счет |
19.08.2019 00:00:00 | სხირტლაძე დიანა | 1.56 | Перевод на счет |
19.08.2019 00:00:00 | კაკავა რუსუდანი | 3.12 | Перевод на счет |
19.08.2019 00:00:00 | ნანა დიასამიძე | 3.12 | Перевод на счет |
19.08.2019 00:00:00 | გორგოძე ნინო | 1.56 | Перевод на счет |
18.08.2019 01:49:07 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
18.08.2019 00:00:00 | ელისო აბულაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
18.08.2019 00:00:00 | თამარი კიკნაძე | 4.68 | Перевод на счет |
17.08.2019 22:27:25 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
17.08.2019 17:51:09 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
17.08.2019 00:00:00 | ნათია კირთაძე | 3.12 | Перевод на счет |
16.08.2019 14:01:56 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
16.08.2019 02:04:58 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
16.08.2019 00:00:00 | ქორიძე თამთა | 3.12 | Перевод на счет |
16.08.2019 00:00:00 | ლომსაძე თამთა | 3.12 | Перевод на счет |
16.08.2019 00:00:00 | მუქერია რომან | 1.56 | Перевод на счет |
16.08.2019 00:00:00 | ფირცხალაიშვილი მირანდა | 1.56 | Перевод на счет |
16.08.2019 00:00:00 | გიორგი ბერიანიძე | 15.6 | Перевод на счет |
16.08.2019 00:00:00 | ნინო ჩანადირი | 3.12 | Перевод на счет |
15.08.2019 23:07:45 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
15.08.2019 13:30:04 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
15.08.2019 11:35:15 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
15.08.2019 00:44:02 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
15.08.2019 00:00:00 | ნიკოლოზ სულაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | გიორგაძე თამარ | 6.24 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | ტაგიევა აიდა | 3.12 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | ნაფეტვარიძე ცირა | 6.24 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | სალომე თედორაძე | 6.24 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | ეკატერინე პარკაძე | 0.94 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | სალომე იობიძე | 1.56 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | თამარ მეტრეველი | 0.62 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | თამარ მჭედლიშვილი | 4.68 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | მაკა წიკლაური | 1.25 | Перевод на счет |
14.08.2019 07:33:51 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
14.08.2019 00:00:00 | ანა მამრიკაშვილი | 9.36 | Перевод на счет |
14.08.2019 00:00:00 | მარიამ ბერუჩაშვილი | 15.6 | Перевод на счет |
14.08.2019 00:00:00 | შეყლაშვილი ნათია | 1.56 | Перевод на счет |
13.08.2019 00:00:00 | ეთერ ხიზანიშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
13.08.2019 00:00:00 | ანა ხარაძე | 1.56 | Перевод на счет |
13.08.2019 00:00:00 | დარსაძე ანა | 1.56 | Перевод на счет |
12.08.2019 10:40:57 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
12.08.2019 00:07:32 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
12.08.2019 00:00:00 | სალომე ნიკოლეიშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | სალომე სულიაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | მაია ხაჩირაშვილი | 15.6 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | იოსელიანი ანა | 1.56 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | სეფაშვილი სალომე | 1.56 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | ლარიაშვილი დეა | 0.62 | Перевод на счет |
11.08.2019 09:57:27 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
11.08.2019 09:55:37 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
11.08.2019 00:00:00 | თამარ ბუდაღაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
10.08.2019 13:49:21 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
10.08.2019 00:00:00 | იზა ზარდიაშვილი | 0.62 | Перевод на счет |
10.08.2019 00:00:00 | ირმა თხელია | 3.12 | Перевод на счет |
10.08.2019 00:00:00 | თინათინ უშიკიშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
09.08.2019 00:00:00 | ნინო კვარაცხელია | 31.2 | Перевод на счет |
08.08.2019 22:25:58 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
08.08.2019 22:20:13 | Anonym | 15.6 | TBC Bank (GeoPay) |
08.08.2019 00:51:02 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
08.08.2019 00:00:00 | თეონა რუხაძე | 3.12 | Перевод на счет |
08.08.2019 00:00:00 | ალექსანდრა მამარდაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
07.08.2019 17:13:13 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
07.08.2019 16:32:30 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
07.08.2019 14:58:13 | Anonym | 9.36 | TBC Bank (GeoPay) |
07.08.2019 11:55:17 | Anonym | 7.8 | Liberty Bank (PayGe) |
07.08.2019 01:09:50 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
07.08.2019 00:00:00 | ბარჯაძე ბექა | 4.68 | Перевод на счет |
07.08.2019 00:00:00 | ლია მენაბდე | 0.31 | Перевод на счет |
07.08.2019 00:00:00 | მზია ვაშაკიძე | 9.36 | Перевод на счет |
07.08.2019 00:00:00 | თამთა ფერიაშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
06.08.2019 23:51:53 | Anonym | 0.94 | TBC Bank (GeoPay) |
06.08.2019 22:51:55 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
06.08.2019 13:54:39 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
06.08.2019 09:58:15 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
06.08.2019 00:00:00 | ბიწაძე მარიამ | 1.56 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | იოსელიანი ლევანი | 3.12 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | დოლაკიძე ქეთევან | 7.8 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | გომარელი ქრისტინა | 6.24 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | ტერმინალი | 1.56 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | მადონა მეტრეველი | 1.56 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | ნათია მელაძე | 6.24 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | რევაზ დურიშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | ნინო ნამორაძე | 3.12 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | ანა ხარაიშვილი | 15.6 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | ლიზა თავდუმაძე | 3.12 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | ნინო მჭედლიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | რუსუდან აფრიაშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | არსენი ონიანი | 0.75 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | სალომე ნიკურაძე | 4.68 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | თამარი ივანიძე | 3.12 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | ლაშა გოგიჩაიშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | თეონა მელაძე | 3.12 | Перевод на счет |
05.08.2019 19:20:47 | Anonym | 0.94 | Liberty Bank (PayGe) |
05.08.2019 18:15:25 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
05.08.2019 01:23:47 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
05.08.2019 00:00:00 | გედევანიძე ნინო | 3.12 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | გამხვეტელაშვილი ვახტანგ | 9.36 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ბლიაძე სოფიო | 1.56 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ჭითაშვილი თამარ | 3.12 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | კორძაძე ანა | 3.12 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ფალიანი ნინო | 0.31 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ჭიპაშვილი მარიამი | 0.94 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | თანიაშვილი თამარ | 1.56 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ქველაძე მაია | 3.12 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ბარბაქაძე ელისო | 3.12 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | შუბითიძე ნათია | 3.12 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | გრიგოლავა ნინო | 1.56 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | კაციაშვილი თეიმურაზ | 3.12 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ფანცულაია თინათინ | 3.12 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | რეხვიაშვილი თინათინ | 6.24 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | მამულაძე მირანდა | 0.62 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | კაპატაძე ნინო | 1.56 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ანა ჯიშკარიანი | 1.56 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | მარეხი ბარლიანი | 3.12 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | სალომე კაპანაძე | 0.31 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ლეილა მემარნიშვილი | 4.68 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ნათია გავარდაშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | მაია ჭონქაძე | 3.12 | Перевод на счет |
