"Zurab, son, help us ..."
August 1, 2019
They do not survive alone. But the state has already abandoned them. And only indifferent people can help.
Our Fund’s accounts:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
donated:
$ 944.73
(
194 Donors )
Expenses
date | Name | Сумма (USD) | Status |
---|---|---|---|
Apr 2, 2020 | products | 40.56 | transferred |
Mar 27, 2020 | products | 93.59 | transferred |
Mar 18, 2020 | products for Chaava | 14.35 | transferred |
Jan 30, 2020 | medicine | 9.2 | transferred |
Jan 21, 2020 | TV | 137.27 | transferred |
Dec 5, 2019 | medicine | 18.27 | transferred |
Nov 8, 2019 | fund overhead | 168.47 | paid |
Nov 8, 2019 | Technic | 406.5 | transferred |
Oct 8, 2019 | medicine | 56.44 | transferred |
Total expenditure: $ 944.64
Left $ 0.09
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (USD) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
14.12.2019 23:57:11 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
31.10.2019 00:00:00 | კვირკველია მამია | 6.24 | Перевод на счет |
29.10.2019 00:00:00 | ჭყონია ომარ | 6.24 | Перевод на счет |
29.10.2019 00:00:00 | მანანა ელიზბარაშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | აბაშიძე ლევან | 3.12 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | ჟანა სირბილაძე | 1.25 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | თეა მამადაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | ტერმინალი | 6.08 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | ტერმინალი | 6.08 | Перевод на счет |
27.10.2019 00:00:00 | მარინე მამულია | 3.12 | Перевод на счет |
26.10.2019 00:00:00 | ნიკოლოზ კორკოტაძე | 6.24 | Перевод на счет |
25.10.2019 00:00:00 | გულიაშვილი ვილიანა | 6.24 | Перевод на счет |
24.10.2019 00:00:00 | ტერმინალი | 6.08 | Перевод на счет |
18.10.2019 00:00:00 | ანა მიქაცარია | 1.56 | Перевод на счет |
16.10.2019 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
15.10.2019 00:00:00 | ტერმინალი | 1.4 | Перевод на счет |
14.10.2019 00:00:00 | ნინო გოგოლაური | 3.12 | Перевод на счет |
13.10.2019 00:00:00 | თამარი ჯიაძე | 0.31 | Перевод на счет |
12.10.2019 00:00:00 | მინდია მიქელაძე | 3.12 | Перевод на счет |
12.10.2019 00:00:00 | მინდია მიქელაძე | 3.12 | Перевод на счет |
12.10.2019 00:00:00 | მინდია მიქელაძე | 3.12 | Перевод на счет |
10.10.2019 00:00:00 | ილია ფანცულაია | 3.12 | Перевод на счет |
10.10.2019 00:00:00 | ცინცაძე სალომე | 3.12 | Перевод на счет |
07.10.2019 00:00:00 | მალაზონია თამარ | 3.12 | Перевод на счет |
03.10.2019 00:00:00 | მაია კაჭარავა | 3.12 | Перевод на счет |
03.10.2019 00:00:00 | მაია მორჩილაძე | 3.12 | Перевод на счет |
23.09.2019 00:00:00 | ლია ჩეკურიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
13.09.2019 00:00:00 | იმნაძე თენგიზ | 3.12 | Перевод на счет |
09.09.2019 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 0.31 | Перевод на счет |
05.09.2019 00:00:00 | ბაქრაძე ზურაბ | 62.39 | Перевод на счет |
04.09.2019 00:00:00 | მაჩხანელი არჩილ | 3.12 | Перевод на счет |
04.09.2019 00:00:00 | ლია ჩეკურიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
04.09.2019 00:00:00 | სალომე ჭურაძე | 1.56 | Перевод на счет |
03.09.2019 21:39:08 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
03.09.2019 21:37:55 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
03.09.2019 21:36:43 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
03.09.2019 21:34:59 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
03.09.2019 21:31:53 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
03.09.2019 00:00:00 | ანა მამრიკაშვილი | 9.36 | Перевод на счет |
03.09.2019 00:00:00 | ლეილა ველიანი | 3.12 | Перевод на счет |
03.09.2019 00:00:00 | სალომე ბულისკერია | 0.31 | Перевод на счет |
03.09.2019 00:00:00 | ქეთევან თედლიაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
02.09.2019 00:00:00 | მარინა აბრამაშვილი | 0.94 | Перевод на счет |
02.09.2019 00:00:00 | მარიამ მახარაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
01.09.2019 07:39:23 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
31.08.2019 19:49:50 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
31.08.2019 00:00:00 | ლია ჩეკურიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
30.08.2019 13:37:24 | Anonym | 4.68 | TBC Bank (GeoPay) |
30.08.2019 01:07:32 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
29.08.2019 00:00:00 | ციციშვილი ირინე | 0.94 | Перевод на счет |
29.08.2019 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
28.08.2019 22:13:27 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
28.08.2019 19:46:23 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
27.08.2019 19:29:36 | Anonym | 4.68 | TBC Bank (GeoPay) |
27.08.2019 19:26:46 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
27.08.2019 15:18:07 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
25.08.2019 00:00:00 | ლია ჩეკურიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
24.08.2019 00:00:00 | ლია ჩეკურიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
23.08.2019 23:08:37 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
22.08.2019 00:00:00 | მათიაშვილი მარიამი | 1.56 | Перевод на счет |
21.08.2019 00:00:00 | მაისურაძე ნათია | 1.56 | Перевод на счет |
21.08.2019 00:00:00 | სალომე მარკოზია | 15.6 | Перевод на счет |
21.08.2019 00:00:00 | ირაკლი სეფიაშვილი | 3.24 | Перевод на счет |
21.08.2019 00:00:00 | ნათია დაბრუნდაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
20.08.2019 00:00:00 | გიორგი გელოვანი | 3.12 | Перевод на счет |
20.08.2019 00:00:00 | ბექა ირემაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
20.08.2019 00:00:00 | ლაშა კივილაძე | 7.8 | Перевод на счет |
20.08.2019 00:00:00 | მარინე მახვილაძე | 3.12 | Перевод на счет |
20.08.2019 00:00:00 | ელისო აბულაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
19.08.2019 00:00:00 | გვანცა ნასყიდაშვილი | 5.49 | Перевод на счет |
19.08.2019 00:00:00 | ხათუნა ცინცაძე | 2.89 | Перевод на счет |
19.08.2019 00:00:00 | მელანო ტვილიდიანი | 3.12 | Перевод на счет |
19.08.2019 00:00:00 | ბაკურ უტარაშვილი | 9.36 | Перевод на счет |
19.08.2019 00:00:00 | Landa Lursmanashvili | 1.56 | Перевод на счет |
19.08.2019 00:00:00 | ნაცვლიშვილი ვალერი | 0.31 | Перевод на счет |
18.08.2019 09:41:23 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
18.08.2019 09:20:02 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
18.08.2019 00:00:00 | ნინო ჩხიკვაძე | 6.24 | Перевод на счет |
17.08.2019 00:00:00 | ნინო მიქაძე | 15.6 | Перевод на счет |
16.08.2019 00:00:00 | ზაზარაშვილი რუსუდანი | 6.24 | Перевод на счет |
16.08.2019 00:00:00 | ლია ჩეკურიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
16.08.2019 00:00:00 | მარიამ ეზუგბაია | 3.12 | Перевод на счет |
16.08.2019 00:00:00 | ნინო გოგინაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
15.08.2019 21:33:12 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
15.08.2019 13:39:39 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
15.08.2019 13:06:47 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
15.08.2019 12:02:21 | Anonym | 0.94 | Liberty Bank (PayGe) |
15.08.2019 00:00:00 | ბერიშვილი შორენა | 3.12 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | პატარიძე ლია | 3.12 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | ცხადაძე ქეთი | 6.24 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | ხათუნა გიგაური | 3.12 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | თამარი ალაფიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | შუქრი ბურჭულაძე | 3.12 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | ზაურ იოსელიანი | 0.94 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | რამაზ ჭიღიტაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
15.08.2019 00:00:00 | მაია ხოდელი | 0.94 | Перевод на счет |
14.08.2019 17:32:11 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
14.08.2019 08:55:05 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
14.08.2019 00:00:00 | კახაბერ გოგილაშვილი | 9.36 | Перевод на счет |
14.08.2019 00:00:00 | ანა ქართველიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
14.08.2019 00:00:00 | მაჩაიძე სოსო | 15.6 | Перевод на счет |
13.08.2019 00:00:00 | აბესაძე ნათია | 15.6 | Перевод на счет |
13.08.2019 00:00:00 | იოსელიანი ლევანი | 1.56 | Перевод на счет |
13.08.2019 00:00:00 | ნინიძე მარიამ | 1.56 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | სალომე ნიკოლეიშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | ი/მ ალექსანდრე ფანცულაია | 0.62 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | ნინო ლომსაძე | 0.94 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | თამარი წყალობაძე | 6.24 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | ლია ბოჭოიძე | 1.56 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | არჩვაძე მარიამ | 1.56 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | შერვაშიძე დავით | 1.56 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | შენგელია ლევან | 1.56 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | ჯაფარიძე მაია | 15.6 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | ღვინიაშვილი ზურაბ | 0.62 | Перевод на счет |
12.08.2019 00:00:00 | ჯაფარიძე ნინო | 1.56 | Перевод на счет |
11.08.2019 12:47:51 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
11.08.2019 00:07:01 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
11.08.2019 00:00:00 | თამარი ტაბატაძე | 1.56 | Перевод на счет |
11.08.2019 00:00:00 | ირაკლი ჩიტაია | 1.56 | Перевод на счет |
10.08.2019 23:27:30 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
10.08.2019 21:24:50 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
10.08.2019 16:24:18 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
10.08.2019 00:00:00 | გიორგი აბულაძე | 3.12 | Перевод на счет |
10.08.2019 00:00:00 | იზა წიკლაური | 1.56 | Перевод на счет |
10.08.2019 00:00:00 | ნინო ზუკაკიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
09.08.2019 00:00:00 | ალექსანდრე ღოლოძე | 6.24 | Перевод на счет |
08.08.2019 15:31:34 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
08.08.2019 12:52:23 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
08.08.2019 00:00:00 | მჭედლიძე ელენე | 9.36 | Перевод на счет |
08.08.2019 00:00:00 | ნინო ივანიძე | 15.6 | Перевод на счет |
08.08.2019 00:00:00 | ზურაბი ელბაქიძე | 6.24 | Перевод на счет |
08.08.2019 00:00:00 | თეონა ქავთარაძე | 6.24 | Перевод на счет |
08.08.2019 00:00:00 | ცირა შერგელაშვილი | 0.94 | Перевод на счет |
08.08.2019 00:00:00 | მერი კვიციანი | 6.24 | Перевод на счет |
07.08.2019 22:36:44 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
07.08.2019 16:10:04 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
07.08.2019 15:50:22 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
07.08.2019 00:00:00 | ჯინჯიხაძე ქეთევან | 0.31 | Перевод на счет |
07.08.2019 00:00:00 | პაგოდინი ზურაბ | 0.62 | Перевод на счет |
07.08.2019 00:00:00 | რაფავა მარიამ | 0.31 | Перевод на счет |
07.08.2019 00:00:00 | ქეთევან თიკანაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
07.08.2019 00:00:00 | თამარ დათოშვილი | 0.62 | Перевод на счет |
07.08.2019 00:00:00 | სოფიო ხუცურაული | 1.56 | Перевод на счет |
07.08.2019 00:00:00 | მარია შუაქრიშვილი | 4.68 | Перевод на счет |
07.08.2019 00:00:00 | ანა მენაფირე | 6.24 | Перевод на счет |
07.08.2019 00:00:00 | ირაკლი გეწაძე | 3.12 | Перевод на счет |
07.08.2019 00:00:00 | თამარ ლორთქიფანიძე | 1.56 | Перевод на счет |
06.08.2019 20:37:31 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
06.08.2019 00:00:00 | ქამხაძე ნანა | 6.24 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | ჯორბენაძე ნიკა | 31.2 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | ნინო მესხიძე | 1.56 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | ნინო მჭედლიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
06.08.2019 00:00:00 | თამილა კოპერინა | 0.94 | Перевод на счет |
05.08.2019 22:24:11 | Anonym | 0.94 | Liberty Bank (PayGe) |
05.08.2019 22:21:05 | Anonym | 0.62 | Liberty Bank (PayGe) |
05.08.2019 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 0.31 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ბაქრაძე ზურაბ | 31.2 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | სადუნიშვილი გენადი | 3.12 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ოსეფაშვილი თამთა | 3.12 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ჭავჭავაძე ეკატერინე | 6.24 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 0.31 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | კაციაშვილი თეიმურაზ | 3.12 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ღვინიაშვილი ელენე | 6.24 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | მარია შუაქრიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
05.08.2019 00:00:00 | ლია ტოკლიკიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
04.08.2019 17:37:22 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
04.08.2019 16:25:55 | Anonym | 155.99 | Liberty Bank (PayGe) |
04.08.2019 06:40:07 | Anonym | 9.36 | TBC Bank (GeoPay) |
03.08.2019 21:02:27 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
03.08.2019 13:39:53 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
03.08.2019 10:34:30 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
03.08.2019 09:43:59 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
03.08.2019 08:25:21 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
03.08.2019 02:18:23 | Anonym | 15.6 | TBC Bank (GeoPay) |
03.08.2019 00:21:46 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
03.08.2019 00:00:00 | ალექსანდრე აბდალაძე | 3.12 | Перевод на счет |
03.08.2019 00:00:00 | შორენა ქოჩიაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
03.08.2019 00:00:00 | მარიამ მახარაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
02.08.2019 22:21:38 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
02.08.2019 17:19:50 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
02.08.2019 10:53:50 | Anonym | 15.6 | Liberty Bank (PayGe) |
02.08.2019 01:05:06 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
02.08.2019 00:00:00 | ფურცხვანიძე თათია | 3.12 | Перевод на счет |
02.08.2019 00:00:00 | დოლაკიძე ქეთევან | 9.36 | Перевод на счет |
02.08.2019 00:00:00 | ირაკლი ოდელაძე | 6.24 | Перевод на счет |
02.08.2019 00:00:00 | სალომე ლაკლაკიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
02.08.2019 00:00:00 | კობა ბულაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
02.08.2019 00:00:00 | სოფიო მიხანაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
02.08.2019 00:00:00 | გურანდა ზაქარაძე | 0.94 | Перевод на счет |
01.08.2019 16:46:21 | Anonym | 15.6 | TBC Bank (GeoPay) |
01.08.2019 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 0.31 | Перевод на счет |
01.08.2019 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 0.31 | Перевод на счет |
01.08.2019 00:00:00 | მაია ჩაკვეტაძე | 4.68 | Перевод на счет |
01.08.2019 00:00:00 | ნათია ცანავა | 1.56 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): $ 944.73
Left $ 0.09
|