You will not wish such pain for the soul and the enemy! Satan "sewed up the mouths" of dear children ... And her husband was struck by a heart attack.
October 16, 2019
1113
A terrible disease devours the brain of three innocent angels! Lord, what is their mother such a punishment for ?!
Our Fund’s accounts:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
donated:
$ 975.51
(
235 Donors )
God willing…!



Gas oven, heater - 1 070 GEL
Products - 372 GEL
Bed - 285 GEL
Pampers - 147 GEL
Clothing - 597 GEL
Bed linen - 30 GEL
And much more ... These unfortunate people got for Christmas.
But most of all, it warms our hearts that after the publication of the post, the family has a constant anonymous benefactor! Every month he transfers to the family 10 GEL. May God grant you health and happiness, good man!
Friends, you probably remember our article "Satan" sewed up the mouths "of my dear children ... And my husband was hit by a heart attack." It was a story about the Berinashvili family, in which all three children suffer from phenylketonuria. This is a terrible disease, the manifestation of which is reduced to a violation of mental development and gradually paralyzes the whole body of the patient.
Of course, we could not ignore these people and pass by their grief. As soon as we received information that there is a family in the village of Patara, Kanda, Mtskheta, who are starving, we immediately went there, visited them and announced a charity event. Your help was a real breakthrough, because finally it became possible to treat the baby with drugs that her family could not afford to buy. For a part of the amount you donated, we urgently purchased medicines and hygiene products, products and a bed for the family.
I bow to you, dear friends! Thank you for being always there. Thank you for your support and care, for the ability to listen and help in difficult times! You can also find out about further assistance that we will provide to this unfortunate family on our page.
- Inga, what would you like to say in the New Year to all those strangers who helped you?
Inga: I sincerely thank your Fund, as well as all the philanthropists who donated money to my children. I bow to you! This number of products will last us for several months. Well, diapers are just a salvation for the 25-year-old Zakro, who is bedridden and completely insane.
Zakro and her 19-year-old sister Anna, for health reasons, did not understand what our visit was, but 9-year-old Tamara, who had a mild form of the disease, did not hide her joy and gladly tasted children's cookies in our presence!
- Tamarochka, are you happy?
Tamara: For the first time in our life, a holiday has come to us! I have never seen my mother so happy! Now she will not cry that there is nothing to feed us. This is just happiness! Here, mother, you see, you told me to pray and ask God for everything that I want! Look !!! He heard me !!! He is the kindest! And thank you uncle for fulfilling his will and bringing us presents!
Here, once again, we are doing a good deed for the Lord and people in need! We believe that He will not leave this family alone and more kind people will appear in the form of you. After all, the Lord wants us to become guardian angels for those who cannot take care of themselves! Indeed, for us and for Georgia there are no strangers' children and mothers.
And if it’s hard for you because of everyday problems or unresolved issues, read our posts! You will see real pain and sorrow! Having seen people with such problems, we understand that it remains for us to thank the Lord for our daily bread and ask to give us strength so that we can help those in need.
Friends, thank you all again!
But the problems of this family do not end, but only just begin. Help this family continue! Your kindness is a chance to be happy in everything yourself!
Our Fund Account is GE15TB7194336080100003, GE42LB0115113036665000 or GE64BG0000000470458000. (Appointment: Berinashvili Family) You can also transfer money from our website. https://chernovetskyifund.ge/ge/projects/527-berinashvili/
You can transfer money from the terminals Nova Technology, TBCpay and ExpressPay. In the charity section, find our Fund. (Additional rights and obligations of the Fund can be found at https://goo.gl/GY2Gus).
Let us think that helping others, we take care of our soul and approach the Lord precisely through the suffering that we experience for others!
Expenses
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Feb 4, 2020 | diapers | 35.34 | transferred |
Jan 22, 2020 | products | 62.39 | transferred |
Jan 22, 2020 | clothes | 93.59 | transferred |
Jan 8, 2020 | fund overhead | 190.3 | paid |
Jan 8, 2020 | diapers | 45.86 | transferred |
Jan 8, 2020 | bed | 9.36 | paid |
Jan 8, 2020 | products | 115.95 | transferred |
Dec 27, 2019 | bed | 88.91 | transferred |
Dec 17, 2019 | Technic | 333.81 | transferred |
Total expenditure: $ 975.53
Left $ 0
Donations
Date of donation | Благотворитель | Amount (USD) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
09.07.2020 00:00:00 | შეყილაძე ნინო | 0.62 | Перевод на счет |
09.07.2020 00:00:00 | დავითი წიკლაური | 0.31 | Перевод на счет |
07.07.2020 00:00:00 | ნიკა ტატიშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
17.01.2020 00:00:00 | სოფიო ტაბატაძე | 0.62 | Перевод на счет |
14.01.2020 23:44:31 | Anonym | 15.6 | Liberty Bank (PayGe) |
10.01.2020 10:53:03 | Anonym | 0.62 | Liberty Bank (PayGe) |
09.01.2020 00:53:54 | Anonym | 0.62 | Liberty Bank (PayGe) |
09.01.2020 00:00:00 | ბუთხუზი ქეთევან | 3.12 | Перевод на счет |
08.01.2020 00:00:00 | ხელაძე კახა | 3.12 | Перевод на счет |
08.01.2020 00:00:00 | თამარი შათირიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
08.01.2020 00:00:00 | გიგა ჟღენტი | 3.12 | Перевод на счет |
06.01.2020 00:00:00 | თეონა გელაშვილი | 0.44 | Перевод на счет |
28.12.2019 00:00:00 | ნიკა ჯორბენაძე | 31.2 | Перевод на счет |
08.12.2019 14:47:30 | Anonym | 0.62 | Liberty Bank (PayGe) |
04.12.2019 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 0.31 | Перевод на счет |
30.11.2019 00:00:00 | თამარ ნიკოლაიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
29.11.2019 00:00:00 | სიდონაშვილი აბესალომი | 15.6 | Перевод на счет |
29.11.2019 00:00:00 | ხირდაევი ვარდიკო | 3.12 | Перевод на счет |
29.11.2019 00:00:00 | მარინე მამულია | 3.12 | Перевод на счет |
28.11.2019 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 3.12 | Перевод на счет |
28.11.2019 00:00:00 | ლუკა მეტრეველი | 1.56 | Перевод на счет |
28.11.2019 00:00:00 | სალომე ნიკოლეიშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
27.11.2019 00:00:00 | ჯიაძე ნინო | 0.62 | Перевод на счет |
27.11.2019 00:00:00 | ოჯახი ქორიძე ანა | 1.56 | Перевод на счет |
26.11.2019 00:00:00 | ლაშა წაქაძე | 6.24 | Перевод на счет |
26.11.2019 00:00:00 | პატარიძე სალომე | 9.36 | Перевод на счет |
26.11.2019 00:00:00 | მაყიშვილი ეკა | 9.36 | Перевод на счет |
25.11.2019 00:00:00 | კუპრეიშვილი თამარი | 1.56 | Перевод на счет |
25.11.2019 00:00:00 | ოშაყმაშვილი გოჩა | 0.94 | Перевод на счет |
22.11.2019 15:37:58 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
22.11.2019 00:00:00 | თეონა ბანძელაძე | 1.56 | Перевод на счет |
21.11.2019 00:00:00 | ლაშა სამუკაშვილი | 15.6 | Перевод на счет |
21.11.2019 00:00:00 | ხომასურიძე ელგუჯა | 0.31 | Перевод на счет |
21.11.2019 00:00:00 | ბჟალავა ანა | 1.56 | Перевод на счет |
21.11.2019 00:00:00 | ერეკლე კურტანიძე | 3.12 | Перевод на счет |
20.11.2019 20:18:36 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
20.11.2019 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 3.12 | Перевод на счет |
20.11.2019 00:00:00 | დარეჯან ბოლქვაძე | 1.56 | Перевод на счет |
20.11.2019 00:00:00 | აბულაძე ლანა | 3.12 | Перевод на счет |
20.11.2019 00:00:00 | ალეკო ქურდაძე | 1.56 | Перевод на счет |
19.11.2019 00:00:00 | ნატო ბუსხრიკიძე | 3.12 | Перевод на счет |
18.11.2019 00:00:00 | ვიოლა მჭედლიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
18.11.2019 00:00:00 | გიორგი კოვზირიძე | 1.56 | Перевод на счет |
18.11.2019 00:00:00 | ნინო რამიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
18.11.2019 00:00:00 | თეონა თურმანიძე | 6.24 | Перевод на счет |
18.11.2019 00:00:00 | ლევან ახობაძე | 1.56 | Перевод на счет |
18.11.2019 00:00:00 | სიხარულიძე ნიკოლოზ | 1.56 | Перевод на счет |
18.11.2019 00:00:00 | გიორგობიანი ნათია | 1.56 | Перевод на счет |
18.11.2019 00:00:00 | ტერმინალი# TMS000234 | 1.56 | Перевод на счет |
18.11.2019 00:00:00 | ლიჩელი დავით | 1.56 | Перевод на счет |
17.11.2019 00:12:40 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
17.11.2019 00:00:00 | გიორგი დევდარიანი | 3.12 | Перевод на счет |
16.11.2019 20:24:27 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
16.11.2019 00:00:00 | ნათია ჩახვაძე | 3.12 | Перевод на счет |
16.11.2019 00:00:00 | ანა ტორჩინავა | 3.12 | Перевод на счет |
16.11.2019 00:00:00 | ნინო ტეფნაძე | 3.12 | Перевод на счет |
15.11.2019 15:09:25 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
15.11.2019 10:43:35 | Anonym | 15.6 | Liberty Bank (PayGe) |
15.11.2019 00:00:00 | მაისურაძე ნატალია | 3.12 | Перевод на счет |
15.11.2019 00:00:00 | ნათია ჯალაბაძე | 1.56 | Перевод на счет |
15.11.2019 00:00:00 | შპს ემ.ბი.ჯი. | 15.6 | Перевод на счет |
14.11.2019 14:58:37 | Dmitriy Balyuk | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
14.11.2019 00:00:00 | ხაჩიძე ხათუნა | 3.12 | Перевод на счет |
14.11.2019 00:00:00 | მარინე ყიფშიძე | 0.31 | Перевод на счет |
13.11.2019 18:51:38 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
13.11.2019 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 1.56 | Перевод на счет |
13.11.2019 00:00:00 | ქეთევან ვაჩეიშვილი | 0.62 | Перевод на счет |
13.11.2019 00:00:00 | ლევან გაჩეჩილაძე | 2.18 | Перевод на счет |
13.11.2019 00:00:00 | გიორგი ჯაჯანიძე | 1.56 | Перевод на счет |
13.11.2019 00:00:00 | ავთანდილ აფაქიძე | 0.94 | Перевод на счет |
12.11.2019 00:00:00 | ხომასურიძე ელგუჯა | 0.31 | Перевод на счет |
12.11.2019 00:00:00 | ვენერა ინანიძე | 0.62 | Перевод на счет |
12.11.2019 00:00:00 | თამარი კანდელაკი | 0.94 | Перевод на счет |
12.11.2019 00:00:00 | სალომე მდინარაძე | 3.12 | Перевод на счет |
11.11.2019 00:00:00 | ბუზიაშვილი გივი | 31.2 | Перевод на счет |
11.11.2019 00:00:00 | დათუნაშვილი ნათია | 6.24 | Перевод на счет |
11.11.2019 00:00:00 | ტაკაშვილი გიორგი | 1.56 | Перевод на счет |
11.11.2019 00:00:00 | ხელაშვილი შალვა | 1.56 | Перевод на счет |
11.11.2019 00:00:00 | გელაშვილი ვლადიმერ | 31.2 | Перевод на счет |
11.11.2019 00:00:00 | ყუფარაძე ქეთევანი | 3.12 | Перевод на счет |
11.11.2019 00:00:00 | ჭედია გიორგი | 3.12 | Перевод на счет |
11.11.2019 00:00:00 | ქეთევან ქამუშაძე | 6.24 | Перевод на счет |
11.11.2019 00:00:00 | თინათინ ხუნდაძე | 0.62 | Перевод на счет |
10.11.2019 00:00:00 | ირინე იოსელიანი | 9.36 | Перевод на счет |
10.11.2019 00:00:00 | ი/მ მარიამი ჭიპაშვილი | 0.62 | Перевод на счет |
10.11.2019 00:00:00 | ირინა ჯანგირაშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
10.11.2019 00:00:00 | ლია ჩეკურიშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
09.11.2019 01:43:04 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
09.11.2019 00:00:00 | თამრიკო ბასილაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
09.11.2019 00:00:00 | გელა ივანიძე | 6.24 | Перевод на счет |
09.11.2019 00:00:00 | კობა პატიაშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
09.11.2019 00:00:00 | ვაჟა ყორანაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
08.11.2019 01:04:07 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
08.11.2019 00:00:00 | ბერიძე მამუკა | 0.62 | Перевод на счет |
08.11.2019 00:00:00 | რამიშვილი ამირან | 1.56 | Перевод на счет |
08.11.2019 00:00:00 | დიანა ომანაძე | 3.12 | Перевод на счет |
08.11.2019 00:00:00 | მარიამი ცერცვაძე | 0.47 | Перевод на счет |
08.11.2019 00:00:00 | არჩილ ფუტკარაძე | 3.12 | Перевод на счет |
08.11.2019 00:00:00 | კარლო ჩხიკვაძე | 3.12 | Перевод на счет |
07.11.2019 20:18:10 | გიორგი კაზაზიშვილი | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
07.11.2019 19:33:00 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
07.11.2019 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 15.6 | Перевод на счет |
07.11.2019 00:00:00 | ჯალაბაური გიორგი | 6.24 | Перевод на счет |
07.11.2019 00:00:00 | ცინცაძე სალომე | 3.12 | Перевод на счет |
07.11.2019 00:00:00 | ელენე ნადირაშვილი | 0.62 | Перевод на счет |
07.11.2019 00:00:00 | გიორგი ნატრაძე | 6.24 | Перевод на счет |
06.11.2019 19:57:19 | Anonym | 0.94 | Liberty Bank (PayGe) |
06.11.2019 00:00:00 | ტოხვაძე თათული | 1.56 | Перевод на счет |
06.11.2019 00:00:00 | ნუნუ შაინოვი | 1.56 | Перевод на счет |
06.11.2019 00:00:00 | კუბლაშვილი ავთანდილ | 1.56 | Перевод на счет |
06.11.2019 00:00:00 | ლოხიშვილი სოსო | 1.25 | Перевод на счет |
06.11.2019 00:00:00 | სოფიო მუჯარიძე | 1.25 | Перевод на счет |
06.11.2019 00:00:00 | სოფიკო მახარაძე | 3.12 | Перевод на счет |
06.11.2019 00:00:00 | ი/მ ზურაბი ნიშნიანიძე | 3.12 | Перевод на счет |
06.11.2019 00:00:00 | მაკა ბალაძე | 15.6 | Перевод на счет |
05.11.2019 19:22:00 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
05.11.2019 00:00:00 | ნინო კახიძე | 0.62 | Перевод на счет |
05.11.2019 00:00:00 | თათული კახნიაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
05.11.2019 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 0.31 | Перевод на счет |
05.11.2019 00:00:00 | ნიკა ტყემალაძე | 3.12 | Перевод на счет |
05.11.2019 00:00:00 | ი/მ ალექსანდრე ფანცულაია | 0.94 | Перевод на счет |
05.11.2019 00:00:00 | დავით ასანიძე | 3.12 | Перевод на счет |
04.11.2019 00:00:00 | ჯაკონია თეონა | 6.24 | Перевод на счет |
04.11.2019 00:00:00 | ლეონიძე ნინო | 0.31 | Перевод на счет |
04.11.2019 00:00:00 | კუკავა მაია | 3.12 | Перевод на счет |
04.11.2019 00:00:00 | კუკავა მაია | 3.12 | Перевод на счет |
04.11.2019 00:00:00 | ოშაყმაშვილი გოჩა | 3.12 | Перевод на счет |
04.11.2019 00:00:00 | ელისო აბულაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
04.11.2019 00:00:00 | Ana Silagadze | 4.68 | Перевод на счет |
04.11.2019 00:00:00 | გოგა ჯახია | 3.12 | Перевод на счет |
03.11.2019 00:00:00 | სოფიკო ჯავახაძე | 15.6 | Перевод на счет |
02.11.2019 00:00:00 | სოფიო წიკლაური | 1.56 | Перевод на счет |
02.11.2019 00:00:00 | ირაკლი გეწაძე | 3.12 | Перевод на счет |
02.11.2019 00:00:00 | ეკატერინე ცაგარელი | 0.94 | Перевод на счет |
02.11.2019 00:00:00 | თამარი ჭეიშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
02.11.2019 00:00:00 | გელა ივანიძე | 6.24 | Перевод на счет |
02.11.2019 00:00:00 | ლია თავდიდიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
01.11.2019 00:00:00 | არჩვაძე მარიამ | 0.62 | Перевод на счет |
01.11.2019 00:00:00 | ფენაშვილი ჯონი | 4.68 | Перевод на счет |
01.11.2019 00:00:00 | თევზაძე იური | 3.12 | Перевод на счет |
01.11.2019 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 0.31 | Перевод на счет |
01.11.2019 00:00:00 | მაკა კალანდაძე | 9.36 | Перевод на счет |
01.11.2019 00:00:00 | ნინო ქევხიშვილი | 15.6 | Перевод на счет |
01.11.2019 00:00:00 | მაკრინე დუნდუა | 1.56 | Перевод на счет |
31.10.2019 00:00:00 | კკკკკკკკ | 1.56 | Перевод на счет |
31.10.2019 00:00:00 | გავაშელიშვილი ზურაბ | 1.56 | Перевод на счет |
31.10.2019 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 0.31 | Перевод на счет |
31.10.2019 00:00:00 | მარიამი ჩახნაშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
31.10.2019 00:00:00 | ნინო რამიშვილი | 5.93 | Перевод на счет |
31.10.2019 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
31.10.2019 00:00:00 | შოთა ქობალია | 9.36 | Перевод на счет |
31.10.2019 00:00:00 | ზაზა გაგნიძე | 1.56 | Перевод на счет |
31.10.2019 00:00:00 | ირაკლი ჩიტაია | 1.56 | Перевод на счет |
30.10.2019 22:49:20 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
30.10.2019 00:00:00 | ოშაყმაშვილი გოჩა | 3.12 | Перевод на счет |
30.10.2019 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 0.31 | Перевод на счет |
30.10.2019 00:00:00 | სინაურიძე ლავრენტი | 3.12 | Перевод на счет |
30.10.2019 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 3.12 | Перевод на счет |
30.10.2019 00:00:00 | მამრიკიშვილი მარიამ | 3.12 | Перевод на счет |
30.10.2019 00:00:00 | გიორგი ძიძიგური | 3.12 | Перевод на счет |
30.10.2019 00:00:00 | ლევან გაჩეჩილაძე | 2.18 | Перевод на счет |
29.10.2019 11:55:26 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
29.10.2019 00:00:00 | გიორგი ჩეკურაშვილი | 9.36 | Перевод на счет |
29.10.2019 00:00:00 | ინგა ტყებუჩავა | 3.12 | Перевод на счет |
29.10.2019 00:00:00 | ხაჩიძე თამარ | 15.6 | Перевод на счет |
28.10.2019 09:57:40 | Anonym | 6.24 | Liberty Bank (PayGe) |
28.10.2019 00:00:00 | ნინო ბასარია | 1.56 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | ლევანი ჩარბაძე | 2.18 | Перевод на счет |
28.10.2019 00:00:00 | თეიმურაზ ცუცქირიძე | 1.87 | Перевод на счет |
27.10.2019 00:48:58 | Anonym | 4.68 | Liberty Bank (PayGe) |
27.10.2019 00:00:00 | ნელი ბაღდოშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
27.10.2019 00:00:00 | მონიკა ელიავა | 3.12 | Перевод на счет |
26.10.2019 00:00:00 | გიორგი ჯაჯანიძე | 1.56 | Перевод на счет |
26.10.2019 00:00:00 | მარიამ მახარაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
26.10.2019 00:00:00 | ვაჟა ყორანაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
25.10.2019 20:48:32 | Zurab Mikava | 15.6 | TBC Bank (GeoPay) |
25.10.2019 12:46:46 | Anonym | 0.31 | TBC Bank (GeoPay) |
25.10.2019 00:00:00 | ალავიძე მარიამ | 3.12 | Перевод на счет |
25.10.2019 00:00:00 | ნინო თვაური | 3.12 | Перевод на счет |
25.10.2019 00:00:00 | წაქაძე მიხეილ | 6.24 | Перевод на счет |
25.10.2019 00:00:00 | გრიგოლ ჯინჭველეიშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
25.10.2019 00:00:00 | ამირან ანანიაშვილი | 13.1 | Перевод на счет |
25.10.2019 00:00:00 | გელა ივანიძე | 6.24 | Перевод на счет |
24.10.2019 16:41:09 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
24.10.2019 15:13:30 | Anonym | 0.31 | Liberty Bank (PayGe) |
24.10.2019 13:34:07 | Anonym | 1.56 | Liberty Bank (PayGe) |
24.10.2019 10:30:50 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
24.10.2019 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 1.56 | Перевод на счет |
24.10.2019 00:00:00 | დოლაკიძე ქეთევან | 10.92 | Перевод на счет |
24.10.2019 00:00:00 | მატუა ნათია | 0.94 | Перевод на счет |
24.10.2019 00:00:00 | ბარათაშვილი სოფიო | 9.36 | Перевод на счет |
24.10.2019 00:00:00 | გამყრელიძე ნიკოლოზ | 31.2 | Перевод на счет |
24.10.2019 00:00:00 | გელაშვილი ვლადიმერ | 15.6 | Перевод на счет |
24.10.2019 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 7.8 | Перевод на счет |
24.10.2019 00:00:00 | გელა ივანიძე | 6.24 | Перевод на счет |
24.10.2019 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 6.24 | Перевод на счет |
24.10.2019 00:00:00 | თამუნა ბაჩილავა | 0.62 | Перевод на счет |
24.10.2019 00:00:00 | დავით ტაკიძე | 3.12 | Перевод на счет |
23.10.2019 23:49:03 | Anonym | 1.56 | TBC Bank (GeoPay) |
23.10.2019 00:00:00 | ნადირაშვილი ლიკა | 0.62 | Перевод на счет |
23.10.2019 00:00:00 | კვირკველია სოფიო | 0.62 | Перевод на счет |
23.10.2019 00:00:00 | მოდებაძე მამუკა | 3.12 | Перевод на счет |
23.10.2019 00:00:00 | ირაკლი ახრახაძე | 31.2 | Перевод на счет |
23.10.2019 00:00:00 | ერეკლე ჯაფოშვილი | 1.56 | Перевод на счет |
22.10.2019 13:03:30 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
22.10.2019 00:00:00 | ვაჩიბერაძე დავით | 9.36 | Перевод на счет |
21.10.2019 00:00:00 | შუბითიძე თამარი | 1.56 | Перевод на счет |
21.10.2019 00:00:00 | მეურმიშვილი ოლიკო | 3.12 | Перевод на счет |
21.10.2019 00:00:00 | გამხვეტელაშვილი ვახტანგ | 15.6 | Перевод на счет |
21.10.2019 00:00:00 | მალხაზი | 0.62 | Перевод на счет |
21.10.2019 00:00:00 | კურტანიძე ანა | 0.62 | Перевод на счет |
21.10.2019 00:00:00 | ანა ჯიშკარიანი | 1.56 | Перевод на счет |
20.10.2019 09:32:35 | Anonym | 3.12 | TBC Bank (GeoPay) |
20.10.2019 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
20.10.2019 00:00:00 | გალინა უშხვანი | 3.12 | Перевод на счет |
19.10.2019 19:31:14 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
18.10.2019 16:11:15 | Anonym | 6.24 | TBC Bank (GeoPay) |
18.10.2019 14:37:32 | Anonym | 3.12 | Liberty Bank (PayGe) |
18.10.2019 00:00:00 | სალომე ლაკლაკიშვილი | 0.31 | Перевод на счет |
18.10.2019 00:00:00 | სალომე შავლიაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
18.10.2019 00:00:00 | სოფიკო ელისაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
18.10.2019 00:00:00 | ეკატერინე კალოიანი | 4.68 | Перевод на счет |
18.10.2019 00:00:00 | ი/მ ალექსანდრე ფანცულაია | 0.62 | Перевод на счет |
18.10.2019 00:00:00 | მარიამი ქომეთიანი | 4.68 | Перевод на счет |
17.10.2019 00:00:00 | მოსიაშვილი გიორგი | 0.31 | Перевод на счет |
17.10.2019 00:00:00 | არჯევანიშვილი ანა | 3.12 | Перевод на счет |
17.10.2019 00:00:00 | თავაძე მერაბი | 9.36 | Перевод на счет |
17.10.2019 00:00:00 | ჯანეზაშვილი ემზარ | 3.12 | Перевод на счет |
17.10.2019 00:00:00 | მაკა მარცვალაძე | 0.31 | Перевод на счет |
17.10.2019 00:00:00 | ნინო გოგოლაური | 1.56 | Перевод на счет |
17.10.2019 00:00:00 | ბადრი ბირთველიშვილი | 0.94 | Перевод на счет |
17.10.2019 00:00:00 | ელენე კულულაშვილი | 4.06 | Перевод на счет |
17.10.2019 00:00:00 | ი/მ ზურაბ გორდეზიანი | 1.56 | Перевод на счет |
17.10.2019 00:00:00 | შალვა გვარამაძე | 3.12 | Перевод на счет |
16.10.2019 00:00:00 | თამარ ბარამაშვილი | 3.12 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): $ 975.51
Left $ 0
Similar projects:
|