"When I asked my favorite son "who am I"? "He said "my mom", but he didn't remember my name…"
February 20, 2020
5819
The biggest curse is to watch your mother how your child dies in terrible agony.
Our Fund’s accounts:
In TBC Bank
GE15TB7194336080100003
In Liberty Bank
GE42LB0115113036665000
In Bank of Georgia
GE64BG0000000470458000
Charity number:
Donated:
$ 2,134.39
(
422 Donors )
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Oct 30, 2020 | medicine | 111.76 | transferred |
Oct 30, 2020 | diapers | 129.55 | transferred |
Sep 24, 2020 | medicine | 66.77 | transferred |
Aug 27, 2020 | medicine | 100.43 | transferred |
Aug 21, 2020 | diapers | 119.26 | transferred |
Aug 6, 2020 | medicine | 264.84 | transferred |
Jul 14, 2020 | fund overhead | 96.9 | paid |
Jul 2, 2020 | gas-cooker | 238.52 | transferred |
Jun 24, 2020 | medicine | 95.22 | transferred |
Jun 24, 2020 | diapers | 95.78 | transferred |
May 4, 2020 | mixer | 44.72 | transferred |
May 4, 2020 | fund overhead | 316.79 | paid |
May 1, 2020 | medicine | 92.08 | transferred |
Apr 20, 2020 | diapers | 240.5 | transferred |
Apr 9, 2020 | medicine | 120.95 | transferred |
Total expenditure: $ 2,134.06
Left $ 0.29
Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
---|---|---|---|
24.08.2020 00:00:00 | წელაური ირაკლი | 0.37 | Transfer to account |
21.07.2020 09:05:36 | Anonym | 3.73 | VISA, MasterCard (Geopay) |
21.07.2020 00:00:00 | ლევან ახობაძე | 1.86 | Transfer to account |
20.07.2020 00:00:00 | დავით კანკავა | 3.73 | Transfer to account |
16.07.2020 00:00:00 | გილერი ენდელაძე | 3.73 | Transfer to account |
16.07.2020 00:00:00 | თეონა იობიძე | 0.75 | Transfer to account |
16.07.2020 00:00:00 | შონია თორნიკე | 0.37 | Transfer to account |
15.07.2020 00:00:00 | ჭიოკაძე მიხეილ | 1.86 | Transfer to account |
15.07.2020 00:00:00 | გიორგი ამირანაშვილი | 18.63 | Transfer to account |
15.07.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
14.07.2020 00:00:00 | დოლაკიძე ქეთევან | 5.59 | Transfer to account |
13.07.2020 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 0.37 | Transfer to account |
13.07.2020 00:00:00 | ზურაბ სამხარაძე | 3.73 | Transfer to account |
13.07.2020 00:00:00 | თამარი თუთარაშვილი | 5.59 | Transfer to account |
13.07.2020 00:00:00 | ნატო ტაბატაძე | 3.73 | Transfer to account |
11.07.2020 00:00:00 | თინათინ ქერაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
07.07.2020 00:00:00 | შენგელია ამირან | 11.18 | Transfer to account |
01.07.2020 00:00:00 | დავითი ჯემალის ძე | 18.93 | Transfer to account |
29.06.2020 00:00:00 | კაციაშვილი მიხეილი | 0.37 | Transfer to account |
29.06.2020 00:00:00 | კუპრეიშვილი ანა | 2.98 | Transfer to account |
28.06.2020 00:00:00 | კენზა ჰამმადი | 74.54 | Transfer to account |
28.06.2020 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
26.06.2020 00:00:00 | ვიქტორი მედულაშვილი | 7.45 | Transfer to account |
24.06.2020 00:00:00 | მიქაძე ზურაბ | 0.37 | Transfer to account |
24.06.2020 00:00:00 | ჯინჭარაშვილი ნინო | 1.12 | Transfer to account |
24.06.2020 00:00:00 | გრძელიძე ბაქარი | 1.86 | Transfer to account |
24.06.2020 00:00:00 | ვართანოვი გიორგი | 0.37 | Transfer to account |
24.06.2020 00:00:00 | ოთარ ღაღანიძე | 1.86 | Transfer to account |
23.06.2020 00:00:00 | ტერმინალი | 1.86 | Transfer to account |
23.06.2020 00:00:00 | ივანიძე ლუკა | 1.86 | Transfer to account |
23.06.2020 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
18.06.2020 09:39:42 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
30.05.2020 00:00:00 | ლევან ახობაძე | 1.86 | Transfer to account |
26.05.2020 00:00:00 | რენატ გალატალი | 11.18 | Transfer to account |
26.05.2020 00:00:00 | ომარ ჭყონია | 3.73 | Transfer to account |
26.05.2020 00:00:00 | მამუკა მუჯირი | 13.04 | Transfer to account |
26.05.2020 00:00:00 | ბაქარ ბაქრაძე | 1.86 | Transfer to account |
25.05.2020 00:00:00 | გაფრინდაშვილი თინათინ | 0.75 | Transfer to account |
25.05.2020 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 0.37 | Transfer to account |
25.05.2020 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 1.86 | Transfer to account |
25.05.2020 00:00:00 | მარტყოფლიშვილი გიგა | 1.86 | Transfer to account |
25.05.2020 00:00:00 | ადეიშვილი შალვა | 5.59 | Transfer to account |
25.05.2020 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 0.37 | Transfer to account |
23.05.2020 14:49:54 | Anonym | 3.73 | VISA, MasterCard (Geopay) |
23.05.2020 00:00:00 | სოფიო მაისურაძე | 11.18 | Transfer to account |
21.05.2020 12:55:05 | Anonym | 11.18 | VISA, MasterCard (Geopay) |
21.05.2020 06:28:39 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
21.05.2020 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 9.32 | Transfer to account |
20.05.2020 00:00:00 | ჯინჭარაშვილი ნინო | 1.12 | Transfer to account |
19.05.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
18.05.2020 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 0.37 | Transfer to account |
18.05.2020 00:00:00 | მამნიაშვილი თამარი ვასილის ას | 3.73 | Transfer to account |
18.05.2020 00:00:00 | პატარაია თამთა | 3.73 | Transfer to account |
18.05.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 0.37 | Transfer to account |
18.05.2020 00:00:00 | ალექსანდრა წილოსანი | 1.86 | Transfer to account |
18.05.2020 00:00:00 | ნათია ღოლიჯაშვილი ონგუნ | 3.73 | Transfer to account |
16.05.2020 17:52:18 | Anonym | 7.45 | VISA, MasterCard (Geopay) |
16.05.2020 00:00:00 | მარიამ მანგიაშვილი | 3.73 | Transfer to account |
14.05.2020 00:00:00 | კაპანაძე გივი | 37.27 | Transfer to account |
14.05.2020 00:00:00 | ორჯონიკიძე ანა | 6.71 | Transfer to account |
14.05.2020 00:00:00 | ლია თავდიდიშვილი | 1.86 | Transfer to account |
14.05.2020 00:00:00 | მარია ბელმასოვა | 11.18 | Transfer to account |
13.05.2020 00:00:00 | ნიკუშასგან | 5.59 | Transfer to account |
13.05.2020 00:00:00 | თევდორაძე მაკა | 9.32 | Transfer to account |
13.05.2020 00:00:00 | ვარდანაშვილი თინათინ | 0.75 | Transfer to account |
13.05.2020 00:00:00 | თეონა იობიძე | 1.86 | Transfer to account |
11.05.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 18.63 | Transfer to account |
11.05.2020 00:00:00 | ჯავახიშვილი ირაკლი | 1.86 | Transfer to account |
11.05.2020 00:00:00 | ძაძამია ამირან | 3.73 | Transfer to account |
11.05.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
09.05.2020 19:26:07 | Anonym | 5.59 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.05.2020 14:41:56 | Anonym | 7.45 | PayGe (VISA, MasterCard) |
09.05.2020 01:04:27 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
08.05.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 18.63 | Transfer to account |
08.05.2020 00:00:00 | ჯიშკარიანი ვასილი | 3.73 | Transfer to account |
08.05.2020 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 0.75 | Transfer to account |
08.05.2020 00:00:00 | გიორგი შუკაკიძე | 3.73 | Transfer to account |
08.05.2020 00:00:00 | მაია კიკალიშვილი | 3.73 | Transfer to account |
07.05.2020 00:00:00 | ჯინჭარაშვილი ნინო | 1.12 | Transfer to account |
07.05.2020 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 1.86 | Transfer to account |
07.05.2020 00:00:00 | მარიამ ნონიაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
06.05.2020 00:00:00 | არჩვაძე მარიამ | 1.86 | Transfer to account |
06.05.2020 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 3.73 | Transfer to account |
06.05.2020 00:00:00 | ზაზა გაგნიძე | 1.86 | Transfer to account |
05.05.2020 00:00:00 | ფარსადანიშვილი ნინო | 11.18 | Transfer to account |
05.05.2020 00:00:00 | ინა გაბრიჭიძე | 0.75 | Transfer to account |
05.05.2020 00:00:00 | პაატა ხმალაძე | 18.63 | Transfer to account |
04.05.2020 00:00:00 | მაისურაძე ლია | 1.12 | Transfer to account |
04.05.2020 00:00:00 | ჯოჯუა ცირა | 7.45 | Transfer to account |
04.05.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 18.63 | Transfer to account |
02.05.2020 00:00:00 | ბესიკ მოდებაძე | 18.63 | Transfer to account |
02.05.2020 00:00:00 | ანა ოქროპირიძე | 1.86 | Transfer to account |
02.05.2020 00:00:00 | გიორგი ჯამასპიშვილი | 3.73 | Transfer to account |
02.05.2020 00:00:00 | ზაზა გაგნიძე | 1.86 | Transfer to account |
01.05.2020 00:00:00 | მეგრელიძე ირაკლი | 3.73 | Transfer to account |
01.05.2020 00:00:00 | მიქაბერიძე სოფიო | 1.86 | Transfer to account |
01.05.2020 00:00:00 | ლიჩელი დავით | 1.86 | Transfer to account |
01.05.2020 00:00:00 | თეონა მარგიანი | 0.37 | Transfer to account |
01.05.2020 00:00:00 | დავით ასანიძე | 1.86 | Transfer to account |
01.05.2020 00:00:00 | მარიამი სარდლიშვილი | 1.86 | Transfer to account |
30.04.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 0.37 | Transfer to account |
30.04.2020 00:00:00 | ელენე უშხვანი | 11.18 | Transfer to account |
30.04.2020 00:00:00 | გეგი ჯაფარიძე | 3.73 | Transfer to account |
30.04.2020 00:00:00 | ნინო ახრახაძე | 1.86 | Transfer to account |
29.04.2020 00:00:00 | ხოსიაური ნინო | 0.75 | Transfer to account |
29.04.2020 00:00:00 | ნოზაძე თენგიზ | 37.27 | Transfer to account |
29.04.2020 00:00:00 | ლანა ბერულავა | 26.09 | Transfer to account |
29.04.2020 00:00:00 | ზვიად ჯარიაშვილი | 0.63 | Transfer to account |
29.04.2020 00:00:00 | თამარი ლაჩაშვილი | 7.45 | Transfer to account |
29.04.2020 00:00:00 | ელენე ძამელაშვილი | 3.73 | Transfer to account |
28.04.2020 23:20:42 | Anonym | 3.73 | VISA, MasterCard (Geopay) |
28.04.2020 10:50:22 | Anonym | 3.73 | VISA, MasterCard (Geopay) |
28.04.2020 00:00:00 | ვართანოვი გიორგი | 0.37 | Transfer to account |
28.04.2020 00:00:00 | ომარ ჭყონია | 3.73 | Transfer to account |
27.04.2020 02:21:31 | Anonym | 3.73 | PayGe (VISA, MasterCard) |
27.04.2020 00:00:00 | კახნიაშვილი სალომე | 1.86 | Transfer to account |
27.04.2020 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 1.86 | Transfer to account |
27.04.2020 00:00:00 | ბუხნიკაშვილი დავით | 7.45 | Transfer to account |
27.04.2020 00:00:00 | კოტორაშვილი ნინო | 1.86 | Transfer to account |
27.04.2020 00:00:00 | ბედენაშვილი ნათელა | 3.73 | Transfer to account |
27.04.2020 00:00:00 | დავით კიკნაძე | 3.73 | Transfer to account |
27.04.2020 00:00:00 | ირაკლი დევდარიანი | 3.73 | Transfer to account |
27.04.2020 00:00:00 | თამარ ფოცხიშვილი | 3.73 | Transfer to account |
27.04.2020 00:00:00 | თეა კრიჭაშვილი | 3.73 | Transfer to account |
27.04.2020 00:00:00 | სალომე ცხადაძე | 3.73 | Transfer to account |
25.04.2020 00:00:00 | სალომე ხაჟალია | 1.12 | Transfer to account |
24.04.2020 00:00:43 | Anonym | 7.45 | PayGe (VISA, MasterCard) |
24.04.2020 00:00:00 | მარიამ ოთიურიძე | 1.12 | Transfer to account |
24.04.2020 00:00:00 | თეო კვირიკაშვილი | 7.45 | Transfer to account |
24.04.2020 00:00:00 | ნინო მაისურაძე | 1.86 | Transfer to account |
24.04.2020 00:00:00 | ცინცაძე მაგდა | 18.63 | Transfer to account |
24.04.2020 00:00:00 | გულდამაშვილი გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
24.04.2020 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 0.37 | Transfer to account |
23.04.2020 00:00:00 | ჭიჭიაშვილი ზვიად | 3.73 | Transfer to account |
23.04.2020 00:00:00 | ჭიჭილეიშვილი ანნა | 0.93 | Transfer to account |
23.04.2020 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 0.37 | Transfer to account |
23.04.2020 00:00:00 | ალექსანდრა მოდებაძე | 0.37 | Transfer to account |
22.04.2020 00:00:00 | მიქაუტაძე თამარ | 1.86 | Transfer to account |
22.04.2020 00:00:00 | მჭედლიშვილი ნათია | 1.86 | Transfer to account |
22.04.2020 00:00:00 | შუქრი ბურჭულაძე | 9.32 | Transfer to account |
22.04.2020 00:00:00 | ნათელა კანთელაძე | 3.73 | Transfer to account |
22.04.2020 00:00:00 | მარინა მუხაშავრია | 11.18 | Transfer to account |
22.04.2020 00:00:00 | ალიმი ხერხაძე | 1.86 | Transfer to account |
22.04.2020 00:00:00 | ანა დოღონაძე | 1.86 | Transfer to account |
22.04.2020 00:00:00 | თათული კახნიაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
22.04.2020 00:00:00 | ჩეჩელაშვილი ინგა | 18.63 | Transfer to account |
22.04.2020 00:00:00 | ეკატერინე კინწურაშვილი | 3.73 | Transfer to account |
21.04.2020 19:30:43 | Anonym | 1.12 | PayGe (VISA, MasterCard) |
21.04.2020 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 1.86 | Transfer to account |
21.04.2020 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 0.75 | Transfer to account |
21.04.2020 00:00:00 | ჯღარკავა ნატო | 1.86 | Transfer to account |
21.04.2020 00:00:00 | წიკლაური თამარ | 3.73 | Transfer to account |
21.04.2020 00:00:00 | დვალიშვილი მარიამ | 3.73 | Transfer to account |
21.04.2020 00:00:00 | ეკატერინე კინწურაშვილი | 3.73 | Transfer to account |
21.04.2020 00:00:00 | ლაშა კუპრეიშვილი | 18.63 | Transfer to account |
21.04.2020 00:00:00 | შოთა გუნია | 7.45 | Transfer to account |
21.04.2020 00:00:00 | ლეუხინა ნინო | 1.86 | Transfer to account |
21.04.2020 00:00:00 | ხათუნა გოგსაძე | 1.12 | Transfer to account |
20.04.2020 00:00:00 | ელისო თურქაძე | 3.73 | Transfer to account |
20.04.2020 00:00:00 | ნინო პერტაია | 3.73 | Transfer to account |
20.04.2020 00:00:00 | გიორგი უძილაური | 1.86 | Transfer to account |
19.04.2020 00:00:00 | დავით ჩიფჩიური | 11.18 | Transfer to account |
18.04.2020 00:00:00 | მარინე მამულია | 3.73 | Transfer to account |
17.04.2020 00:00:00 | მარიამ ჯაფარიძე | 2.98 | Transfer to account |
16.04.2020 00:00:00 | ანა ჯაფარიძე | 1.86 | Transfer to account |
16.04.2020 00:00:00 | გიორგი ლორთქიფანიძე | 3.73 | Transfer to account |
16.04.2020 00:00:00 | თეა ტაბიძე | 3.73 | Transfer to account |
15.04.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 0.37 | Transfer to account |
15.04.2020 00:00:00 | ბობოხიძე სალომე | 1.86 | Transfer to account |
15.04.2020 00:00:00 | ჯამერაშვილი ნინო | 1.49 | Transfer to account |
15.04.2020 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 1.86 | Transfer to account |
15.04.2020 00:00:00 | თამარ ტუღუში | 7.45 | Transfer to account |
15.04.2020 00:00:00 | თეონა ხუჭუა | 3.73 | Transfer to account |
15.04.2020 00:00:00 | თინათინ არხოშაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
15.04.2020 00:00:00 | ოლღა თულაშვილი | 7.45 | Transfer to account |
15.04.2020 00:00:00 | მაკა ლილუაშვილი | 11.18 | Transfer to account |
15.04.2020 00:00:00 | ქეთევან წიკლაური | 7.45 | Transfer to account |
14.04.2020 00:00:00 | ასანიძე სოფიო | 1.86 | Transfer to account |
14.04.2020 00:00:00 | მახარაძე ნათია | 7.45 | Transfer to account |
14.04.2020 00:00:00 | ნიკოლოზი | 9.32 | Transfer to account |
14.04.2020 00:00:00 | მაკა ლალიაშვილი | 7.45 | Transfer to account |
14.04.2020 00:00:00 | ეკატერინე კაციტაძე | 11.18 | Transfer to account |
14.04.2020 00:00:00 | თეა გოგიშვილი | 3.73 | Transfer to account |
14.04.2020 00:00:00 | ლელა რაქვიაშვილი-თავბერიძე | 1.86 | Transfer to account |
14.04.2020 00:00:00 | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
14.04.2020 00:00:00 | თამარ ქართველიშვილი | 7.45 | Transfer to account |
13.04.2020 22:21:24 | Anonym | 7.45 | VISA, MasterCard (Geopay) |
13.04.2020 00:00:00 | ადამაშვილი ანა | 1.86 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | ცერცვაძე ლევან | 7.45 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | რაზმაძე მაგდალინა | 1.86 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | ჯაფარიძე თამარ | 18.63 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | ბერუაშვილი მაგდა | 2.24 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | არუთინოვა ჟანა | 0.34 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | ბენდელიანი ნინო | 7.45 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | მელაძე გვანცა | 18.63 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | გიორგი ბუცხრიკიძე | 7.45 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | სოფიო მაღალაშვილი | 2.98 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | ანა თექთურმანიძე | 3.73 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | მარიამ ბარნაველი | 0.75 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | ნანა მამასახლისი | 7.45 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | ჟუჟუნა კორთხონჯია | 1.86 | Transfer to account |
13.04.2020 00:00:00 | ლევან იოსელიანი | 1.86 | Transfer to account |
11.04.2020 00:00:00 | ნინო ელისაშვილი | 26.09 | Transfer to account |
11.04.2020 00:00:00 | შორენა აბულაშვილი | 7.45 | Transfer to account |
10.04.2020 00:00:00 | გადელია ელგა | 1.86 | Transfer to account |
10.04.2020 00:00:00 | ნატო ტრაპაიძე | 3.73 | Transfer to account |
10.04.2020 00:00:00 | ი/მ ზურაბი ნიშნიანიძე | 1.86 | Transfer to account |
08.04.2020 23:40:16 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
08.04.2020 00:00:00 | ზვიად ალავიძე | 37.27 | Transfer to account |
08.04.2020 00:00:00 | სალომე გალუაშვილი-წერედიანი | 3.73 | Transfer to account |
08.04.2020 00:00:00 | ლევან კომახიძე | 1.86 | Transfer to account |
08.04.2020 00:00:00 | სოსელია დავით | 7.45 | Transfer to account |
07.04.2020 00:00:00 | კურტანიძე ანა | 9.32 | Transfer to account |
07.04.2020 00:00:00 | ბირჩაძე ქეთევანი | 1.86 | Transfer to account |
07.04.2020 00:00:00 | ეკატერინე ნაცვლიშვილი | 11.18 | Transfer to account |
07.04.2020 00:00:00 | მარიამ ბარნაველი | 0.75 | Transfer to account |
06.04.2020 00:00:00 | ბიბილეიშვილი მარიამ | 3.73 | Transfer to account |
06.04.2020 00:00:00 | სალომე ხაბეიშვილი | 7.45 | Transfer to account |
06.04.2020 00:00:00 | ი/მ ნათია გოგნაძე ონიქსი | 1.49 | Transfer to account |
06.04.2020 00:00:00 | ჩიკვილაძე ეკატერინე | 2.61 | Transfer to account |
06.04.2020 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 0.37 | Transfer to account |
06.04.2020 00:00:00 | გიგა ჩხიკვაძე | 11.18 | Transfer to account |
06.04.2020 00:00:00 | ნათია ხვედელიძე | 3.73 | Transfer to account |
05.04.2020 00:00:00 | გიორგი ნოზაძე | 0.37 | Transfer to account |
04.04.2020 23:11:26 | Anonym | 7.45 | VISA, MasterCard (Geopay) |
04.04.2020 00:00:00 | თამარი კანდელაკი | 1.12 | Transfer to account |
04.04.2020 00:00:00 | მარიამ თოდაძე | 3.73 | Transfer to account |
04.04.2020 00:00:00 | ირაკლი აბულაძე | 10.06 | Transfer to account |
04.04.2020 00:00:00 | თეონა კაპანაძე | 3.73 | Transfer to account |
03.04.2020 22:13:22 | Anonym | 3.73 | PayGe (VISA, MasterCard) |
03.04.2020 00:00:00 | ნიკოლაიშვილი ხატია | 1.86 | Transfer to account |
03.04.2020 00:00:00 | შანშიაშვილი ეკატერინე | 18.63 | Transfer to account |
03.04.2020 00:00:00 | დავით ელბაქიძე | 3.73 | Transfer to account |
03.04.2020 00:00:00 | ნინო ნაცვლიშვილი | 7.45 | Transfer to account |
03.04.2020 00:00:00 | შმაგი ჭიოკაძე | 1.12 | Transfer to account |
03.04.2020 00:00:00 | მარიამ გრიგალავა | 5.59 | Transfer to account |
03.04.2020 00:00:00 | სოფიო კაკაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
02.04.2020 23:41:46 | Anonym | 7.45 | PayGe (VISA, MasterCard) |
01.04.2020 00:00:00 | დვალიშვილი მარიამ | 3.73 | Transfer to account |
01.04.2020 00:00:00 | ციცხვაია ნიკა | 3.73 | Transfer to account |
01.04.2020 00:00:00 | გიორგი ბოჭორიშვილი | 3.73 | Transfer to account |
01.04.2020 00:00:00 | ლელა ვარდიშვილი | 1.12 | Transfer to account |
31.03.2020 00:00:00 | თორდია მიხეილი | 1.86 | Transfer to account |
31.03.2020 00:00:00 | შორენა აბულაშვილი | 7.45 | Transfer to account |
31.03.2020 00:00:00 | ლევან კომახიძე | 1.86 | Transfer to account |
30.03.2020 15:50:06 | Anonym | 2.24 | VISA, MasterCard (Geopay) |
30.03.2020 00:00:00 | ჯიშკარიანი ვასილი | 3.73 | Transfer to account |
30.03.2020 00:00:00 | მაჭავარიანი თამარი | 1.86 | Transfer to account |
30.03.2020 00:00:00 | ელენე ლომსაძე | 7.45 | Transfer to account |
30.03.2020 00:00:00 | ნინო ზუკაკიშვილი | 1.86 | Transfer to account |
28.03.2020 15:41:18 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
28.03.2020 00:00:00 | გიორგი შუკაკიძე | 3.73 | Transfer to account |
28.03.2020 00:00:00 | გიორგი სალთხუციშვილი | 3.73 | Transfer to account |
28.03.2020 00:00:00 | ანანო ქიტიაშვილი | 3.73 | Transfer to account |
27.03.2020 00:00:00 | გაბრიჭიძე თეიმურაზ | 1.86 | Transfer to account |
27.03.2020 00:00:00 | ფარჯიანი იგორი | 18.63 | Transfer to account |
27.03.2020 00:00:00 | ყაზარაშვილი მაია | 1.12 | Transfer to account |
26.03.2020 00:00:00 | ნინო შევარდნაძე | 3.73 | Transfer to account |
26.03.2020 00:00:00 | თეონა იობიძე | 1.86 | Transfer to account |
26.03.2020 00:00:00 | მარიამ მახარაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
26.03.2020 00:00:00 | გოშაძე ია | 1.86 | Transfer to account |
26.03.2020 00:00:00 | მინდიაშვილი თინათინი | 3.73 | Transfer to account |
26.03.2020 00:00:00 | ჭანტურია თინათინ | 0.37 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | ჯიქია მარიამი | 3.73 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | ჩიქოვანი ანა | 7.45 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | ჟორჟოლიანი მარიამი | 1.86 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | სამადაშვილი ვერა | 0.37 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | ლიჩელი დავით | 0.75 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | თამთა შოთნიაშვილი | 7.45 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | ნინო გოგებაშვილი | 3.73 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | თამარ მაღლაფერიძე | 3.73 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | რატი მაისურაძე | 1.86 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | ნატა კუკულაძე | 1.86 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | თამარ გიგინეიშვილი | 1.86 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | დავით ასანიძე | 1.86 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | ამირან კაკაჩია | 1.86 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | მანანა ბუბუტეიშვილი | 5.59 | Transfer to account |
25.03.2020 00:00:00 | გვანცა თორაძე | 1.12 | Transfer to account |
24.03.2020 22:40:41 | Anonym | 0.75 | PayGe (VISA, MasterCard) |
24.03.2020 01:44:02 | Anonym | 7.45 | PayGe (VISA, MasterCard) |
24.03.2020 00:56:08 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
24.03.2020 00:00:00 | რუსუდან ქუმსიაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
24.03.2020 00:00:00 | კონსტანტინე ბზიკაძე | 7.45 | Transfer to account |
24.03.2020 00:00:00 | თათია მელელაშვილი | 0.75 | Transfer to account |
24.03.2020 00:00:00 | დვალიშვილი მიხეილ | 0.75 | Transfer to account |
24.03.2020 00:00:00 | მოდებაძე მამუკა | 5.59 | Transfer to account |
24.03.2020 00:00:00 | ტოხვაძე თათული | 1.86 | Transfer to account |
24.03.2020 00:00:00 | ლაშაური თამარი | 7.45 | Transfer to account |
24.03.2020 00:00:00 | ჯანეზაშვილი ემზარ | 1.86 | Transfer to account |
20.03.2020 08:45:09 | Anonym | 0.37 | VISA, MasterCard (Geopay) |
20.03.2020 00:00:00 | კვინიკაძე თამარ | 0.37 | Transfer to account |
20.03.2020 00:00:00 | ჟღენტი ბექა | 3.73 | Transfer to account |
20.03.2020 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 1.86 | Transfer to account |
20.03.2020 00:00:00 | ნიკა ნოზაძე | 0.37 | Transfer to account |
20.03.2020 00:00:00 | ია შათირიშვილი | 3.73 | Transfer to account |
19.03.2020 18:40:17 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
19.03.2020 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
18.03.2020 00:00:00 | კორნელი კერვალიძე | 1.86 | Transfer to account |
18.03.2020 00:00:00 | დიმიტრი შველიძე | 3.73 | Transfer to account |
17.03.2020 18:08:24 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
17.03.2020 00:00:00 | ლორია ლევან | 1.86 | Transfer to account |
17.03.2020 00:00:00 | შანავა ირაკლი | 11.18 | Transfer to account |
17.03.2020 00:00:00 | გელაშვილი ვლადიმერ | 37.27 | Transfer to account |
17.03.2020 00:00:00 | ლევან იოსელიანი | 1.86 | Transfer to account |
17.03.2020 00:00:00 | შორენა ხუციშვილი | 1.86 | Transfer to account |
17.03.2020 00:00:00 | ირაკლი ოდელაძე | 18.63 | Transfer to account |
17.03.2020 00:00:00 | ნინო გეგია | 3.73 | Transfer to account |
16.03.2020 00:00:00 | ქუბიაშვილი კახაბერ | 0.75 | Transfer to account |
16.03.2020 00:00:00 | დავით სამხარაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
16.03.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 0.37 | Transfer to account |
16.03.2020 00:00:00 | ასათიანი ალექსანდრე | 7.45 | Transfer to account |
16.03.2020 00:00:00 | ცინცაძე სალომე | 1.86 | Transfer to account |
16.03.2020 00:00:00 | ლომსიანიძე დავით | 18.63 | Transfer to account |
14.03.2020 11:37:51 | Anonym | 7.45 | VISA, MasterCard (Geopay) |
14.03.2020 00:00:00 | ცისანა ყაველაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
14.03.2020 00:00:00 | გიორგი ვასაძე | 3.73 | Transfer to account |
13.03.2020 00:00:00 | ჟორჟოლიანი თორნიკე | 3.73 | Transfer to account |
13.03.2020 00:00:00 | შოთა გორგიძე | 3.73 | Transfer to account |
13.03.2020 00:00:00 | პაატა კოკაია | 3.73 | Transfer to account |
