Do not let this holy man - my younger brother - die! Or just kill me!
February 10, 2023
6177
I do not ask for myself because this is not life! But why should people I love so much suffer with me?! God help me!!! When 46-year-old Ramaz begins to sob like a child, from unbearable gnawing mental pain, only his younger brother Revaz can calm him down. For 14 years now, Revaz has been not only a brother for Ramaz, but also his arms, legs, and the only support.
Our Fund’s accounts:
In TBC Bank
GE15TB7194336080100003
In Liberty Bank
GE42LB0115113036665000
In Bank of Georgia
GE64BG0000000470458000
Charity number:
Donated:
$ 1,961.52
(
411 Donors )
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Aug 8, 2023 | Operation | 344.72 | paid |
Jul 4, 2023 | products | 98.18 | transferred |
Jul 4, 2023 | windows | 253.58 | transferred |
May 31, 2023 | products | 83.61 | transferred |
May 31, 2023 | Construction Materials | 372.91 | transferred |
May 25, 2023 | Construction Materials | 242.21 | transferred |
Apr 28, 2023 | fund overhead | 326.3 | paid |
Apr 24, 2023 | products | 72.21 | transferred |
Apr 12, 2023 | Consultation | 24.24 | paid |
Mar 11, 2023 | products | 111.94 | transferred |
Mar 6, 2023 | Consultation | 31.7 | paid |
Total expenditure: $ 1,961.59
Left $ 0
Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
---|---|---|---|
13.08.2023 19:00:00 | ბენდელიანი ალექსანდრე | 1.86 | Transfer to account |
13.08.2023 00:00:00 | ბოლქვაძე ბესიკი | 1.86 | Transfer to account |
13.08.2023 00:00:00 | ბეჭვაია გიორგი | 0.6 | Transfer to account |
13.08.2023 00:00:00 | ბერეკაშვილი ვალერი | 3.73 | Transfer to account |
13.08.2023 00:00:00 | ბალიაშვილი ჟუჟუნა | 1.86 | Transfer to account |
13.08.2023 00:00:00 | აბესოვა-მაურერი დიანა | 1.86 | Transfer to account |
13.08.2023 00:00:00 | ცუცქირიძე სოფიკო | 0.37 | Transfer to account |
13.08.2023 00:00:00 | ნარჩემაშვილი ლუკა | 0.49 | Transfer to account |
13.08.2023 00:00:00 | ბერიძე გურამ | 3.73 | Transfer to account |
12.08.2023 00:00:00 | 'ი/მ თემურ გიორგაძე | 0.5 | Transfer to account |
12.08.2023 00:00:00 | 'ი/მ თემურ გიორგაძე | 0.5 | Transfer to account |
12.08.2023 00:00:00 | 'ბუხუტი გაბეჩავა | 7.46 | Transfer to account |
12.08.2023 00:00:00 | 'ელვის მაშოვი | 1.86 | Transfer to account |
12.08.2023 00:00:00 | 'მიხეილ პატაშური | 7.46 | Transfer to account |
12.08.2023 00:00:00 | 'ალეკო გოდერიძე | 3.73 | Transfer to account |
11.08.2023 00:00:00 | 'ვასილ პაპელიშვილი | 1.86 | Transfer to account |
10.08.2023 00:00:00 | 'გვანცა ერისთავი | 1.86 | Transfer to account |
09.08.2023 00:00:00 | მაღრაძე როინ | 1.86 | Transfer to account |
09.08.2023 00:00:00 | მარხვაშვილი ლანა | 2.24 | Transfer to account |
09.08.2023 00:00:00 | ლორთქიფანიძე ლუკა | 1.86 | Transfer to account |
09.08.2023 00:00:00 | ლიპარტელიანი ნათელა | 0.75 | Transfer to account |
09.08.2023 00:00:00 | ლეგაშვილი ლელა | 3.73 | Transfer to account |
09.08.2023 00:00:00 | კოჩაძე გიორგი | 3.73 | Transfer to account |
09.08.2023 00:00:00 | შავაძე თამარი | 13.05 | Transfer to account |
09.08.2023 00:00:00 | კორძაია ნათია | 0.37 | Transfer to account |
09.08.2023 00:00:00 | დარბაიძე ლაშა | 18.65 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | 'კობა ლაბაძე | 1.49 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | ფურცხვანიძე დავით | 7.46 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | ტყეშელაშვილი ნოე | 0.37 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | ტორონჯაძე მამუკა | 7.46 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | ტაბატაძე გიგა | 1.22 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | სებისკვერაძე ქრისტინე | 3.73 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | სანოძე ანრი | 0.37 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | სანიკიძე ლევან | 1.86 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | ჟღენტი ლუკა | 0.75 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | ჟუჟნიაშვილი ილია | 1.86 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | პეტრიაშვილი გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | ნიორაძე თორნიკე | 1.12 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | მურადიანი ანჟელა | 3.73 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | ჯანგიძე გიორგი | 3.73 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | შარაბიძე ლუკა | 1.86 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | ობგაიძე ნინო | 0.75 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | ვარდიძე გოჩა | 4.85 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | გობეჯიშვილი თეიმურაზი | 3.73 | Transfer to account |
08.08.2023 00:00:00 | ზენაიშვილი თამთა | 1.86 | Transfer to account |
07.08.2023 00:00:00 | ბერუაშვილი მანანა | 3.73 | Transfer to account |
07.08.2023 00:00:00 | ბერაძე ქეთევან | 1.38 | Transfer to account |
07.08.2023 00:00:00 | ართმელაძე თამთა | 1.86 | Transfer to account |
07.08.2023 00:00:00 | ამაღლობელი თამარ | 1.86 | Transfer to account |
07.08.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი თამარი | 0.37 | Transfer to account |
07.08.2023 00:00:00 | ნიაზოვი სტელა | 2.86 | Transfer to account |
07.08.2023 00:00:00 | ტორუა ანა | 3.73 | Transfer to account |
07.08.2023 00:00:00 | კრაწაშვილი თემური | 1.86 | Transfer to account |
07.08.2023 00:00:00 | კოჩალიძე დავით | 3.73 | Transfer to account |
07.08.2023 00:00:00 | გაბიძაშვილი საბა | 3.73 | Transfer to account |
07.08.2023 00:00:00 | გიორგი წიკლაური | 33.93 | Transfer to account |
05.08.2023 00:00:00 | მხეიძე ქეთევან | 2.61 | Transfer to account |
05.08.2023 00:00:00 | ნადირაძე ვლადიმერ | 5.59 | Transfer to account |
05.08.2023 00:00:00 | ფაცაცია დიანა | 7.46 | Transfer to account |
05.08.2023 00:00:00 | ბუცხრიკიძე ლაშა | 18.65 | Transfer to account |
04.08.2023 00:00:00 | შერიფ ჰაბიბ | 18.65 | Transfer to account |
23.07.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 11.19 | Transfer to account |
23.07.2023 00:00:00 | 'ლევან დათუკიშვილი | 1.86 | Transfer to account |
20.07.2023 00:00:00 | სალამაძე ილია | 0.75 | Transfer to account |
18.07.2023 00:00:00 | 'დაჩი სანიკიძე | 1.86 | Transfer to account |
17.07.2023 00:00:00 | 'გიორგი თურმანიძე | 3.73 | Transfer to account |
03.07.2023 00:00:00 | ოდიკაძე მირანდა | 0.75 | Transfer to account |
30.06.2023 00:00:00 | ოდიკაძე მირანდა | 0.19 | Transfer to account |
29.06.2023 00:00:00 | 'მანუჩარ მეგრელიშვილი | 3.73 | Transfer to account |
28.06.2023 00:00:00 | 'ELENE MDINARADZE | 7.46 | Transfer to account |
28.06.2023 00:00:00 | ბუბუტეიშვილი დემური | 3.73 | Transfer to account |
28.06.2023 00:00:00 | ბუხულეიშვილი ალექსანდრე | 7.46 | Transfer to account |
28.06.2023 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 0.37 | Transfer to account |
18.06.2023 00:00:00 | მეტრეველი ნოდარი | 1.12 | Transfer to account |
17.06.2023 00:00:00 | კოპერინა თამილა | 1.86 | Transfer to account |
17.06.2023 00:00:00 | არველაძე თეონა | 3.73 | Transfer to account |
11.06.2023 00:00:00 | ნიკა დიასამიძე | 3.73 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | სალამაძე ილია | 0.37 | Transfer to account |
12.05.2023 00:00:00 | ჭედია გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
12.05.2023 00:00:00 | 'ნათია ნატრაძე | 1.86 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | დელიბაშვილი გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
02.05.2023 15:33:58 | Anonym | 18.65 | Bank of Georgia |
01.05.2023 00:00:00 | კანდელაკი მარიამ | 5.59 | Transfer to account |
23.04.2023 00:00:00 | მეგრელიძე ანა | 0.75 | Transfer to account |
14.04.2023 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 1.86 | Transfer to account |
14.04.2023 00:00:00 | შანიძე თამთა | 7.46 | Transfer to account |
11.04.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 6.34 | Transfer to account |
31.03.2023 00:00:00 | დანელია დავით | 3.73 | Transfer to account |
24.03.2023 00:00:00 | დარახველიძე გიორგი | 3.73 | Transfer to account |
24.03.2023 00:00:00 | დარახველიძე გიორგი | 0.37 | Transfer to account |
21.03.2023 00:00:00 | მალხაზი კრაწაშვილი | 7.46 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'თამილა ებრალიძე | 3.73 | Transfer to account |
16.03.2023 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 0.37 | Transfer to account |
14.03.2023 00:00:00 | 'მაკა სოხაძე | 0.37 | Transfer to account |
13.03.2023 00:00:00 | რეხვიაშვილი ნინო | 1.86 | Transfer to account |
12.03.2023 15:50:34 | Anonym | 18.65 | VISA, MasterCard (Geopay) |
11.03.2023 00:00:00 | დევაძე დემეტრე | 18.65 | Transfer to account |
10.03.2023 00:00:00 | ტაბატაძე თენგიზ | 3.73 | Transfer to account |
09.03.2023 00:00:00 | 'ჯაბა კაციტაძე | 3.73 | Transfer to account |
06.03.2023 00:00:00 | ჩაჩანიძე პაპუნა | 1.86 | Transfer to account |
02.03.2023 00:00:00 | გლურჯიძე ელენე | 1.86 | Transfer to account |
02.03.2023 00:00:00 | მაჭავარიანი ვაჟა | 3.73 | Transfer to account |
02.03.2023 00:00:00 | 'ლელა სამაკაშვილი | 3.73 | Transfer to account |
02.03.2023 00:00:00 | 'ქეთევან დიასამიძე | 0.37 | Transfer to account |
28.02.2023 00:00:00 | 'საბა სანთაბულო | 3.73 | Transfer to account |
26.02.2023 00:00:00 | სიფრაშვილი ნონა | 3.73 | Transfer to account |
24.02.2023 00:00:00 | ნინო შევარდნაძე | 3.73 | Transfer to account |
24.02.2023 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 1.86 | Transfer to account |
23.02.2023 06:08:08 | Anonym | 3.73 | Bank of Georgia |
23.02.2023 00:00:00 | მამულაშვილი ვახტანგი | 1.86 | Transfer to account |
22.02.2023 16:58:17 | Anonym | 18.65 | VISA, MasterCard (Geopay) |
22.02.2023 09:58:50 | Anonym | 7.46 | Bank of Georgia |
22.02.2023 00:00:00 | ლალი ჩიხრაძე | 0.75 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | გიორგი ყურაშვილი | 37.29 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | ნონა მჭედლიშვილი | 3.73 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | მალხაზ ვარდოსანიძე | 3.73 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | ნაზი თავღორაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | ზურაბი კუპრაშვილ | 3.73 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | ახალაია ჯაბა | 37.29 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | ყალიჩავა ხარიტონ | 7.46 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | ქორიძე კახა | 3.73 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | ჯანდიერი გელა | 3.73 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | ხაჩიძე გიორგი | 3.73 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | ციციშვილი ეკატერინე | 3.73 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | სამადალაშვილი ვახტანგ | 1.86 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | მიქელაძე რამაზი | 7.46 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | მაღალაშვილი სოფიო | 1.86 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | თხილაიშვილი ალექსანდრე | 9.32 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | ბიჩინაშვილი თამთა | 1.86 | Transfer to account |
22.02.2023 00:00:00 | ბერიძე მარიკა | 1.86 | Transfer to account |
21.02.2023 22:47:00 | Anonym | 0.75 | Bank of Georgia |
21.02.2023 11:33:01 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
21.02.2023 00:00:00 | დავით ყორანაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | კორინთელი ბექა | 3.73 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | ხაჩიძე შორენა | 3.73 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | ჭეჭელაშვილი მარიამ | 1.49 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | ფირანიშვილი გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | სუჯაშვილი გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | სიხარულიძე იაკობ | 3.73 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | ოგანესიანი ერნესტ | 1.86 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | ნიშნიანიძე ლევანი | 1.86 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | მახარაშვილი გიგა | 3.73 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | გოგიტაშვილი მიხეილ | 1.86 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | გიგაური ლაშა | 3.73 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | ზურაბ სამხარაძე | 5.59 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | გიორგი იდაძე | 3.73 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | გოგა ჯახია | 3.73 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | მანანა ბეჟიტაშვილი | 18.65 | Transfer to account |
21.02.2023 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე | 3.73 | Transfer to account |
20.02.2023 03:43:40 | Anonym | 7.46 | Bank of Georgia |
20.02.2023 00:00:00 | ნინო კარიაული | 0.75 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | პაატა აბულაძე | 3.73 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | ვერა ედელაშვილი | 3.73 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 0.75 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | ონისე ტყეშელაშვილი | 3.73 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | გიორგი ნატრაძე | 3.73 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | გიორგი მუქერია | 3.73 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | არჩილი მეფარიშვილი | 0.37 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | ბექა ლიპარტელიანი | 37.29 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | ჯინჭარაძე დავით | 18.65 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 0.37 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | ჩიტია გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | ბორცვაძე ლევანი | 11.19 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | ომიაძე ანა | 3.73 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | მეტონიძე დავით | 1.86 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | მახარაძე დიმიტრი | 0.75 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | ლომაძე თამარ | 37.29 | Transfer to account |
20.02.2023 00:00:00 | გევორქიანი იური | 3.73 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | ნიკო ჭიღლაძე | 1.86 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | საბა ჭეღელიძე | 1.86 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | მერაბი არჯევანიძე | 1.86 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | გიორგი ქერეჭაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | გია ხორავა | 3.36 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | კონსტანტინე ფანქველაშვილი | 3.73 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | თეიმურაზ მარგველაშვილი | 26.1 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | თეიმურაზ მარგველაშვილი | 26.1 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | მჭედლიშვილი ვალერი | 3.73 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | ძულიაშვილი ალექსანდრე | 3.73 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | ღამბაშიძე მარიამ | 0.75 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | დათიაშვილი ასმათი | 3.73 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | სამხარაძე შმაგი | 0.75 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | თედორაძე გოდერძი | 18.65 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | ჯავახიშვილი რამაზი | 3.73 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | ჭიღლაძე გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | ქებაძე ლუხუმ | 3.73 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | მარგალიტაშვილი გიორგი | 7.46 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | ლომიძე თემურ | 1.86 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | გოგოჭური გივი | 1.86 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | გიორგობიანი მიხეილი | 1.86 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | არჩვაძე ნიკო | 1.12 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | ჯაიანი ანა | 1.86 | Transfer to account |
19.02.2023 00:00:00 | ფარულავა რევაზი | 3.73 | Transfer to account |
18.02.2023 23:11:32 | Anonym | 7.46 | Bank of Georgia |
18.02.2023 23:01:03 | Anonym | 7.46 | Bank of Georgia |
18.02.2023 19:27:21 | Anonym | 3.73 | VISA, MasterCard (Geopay) |
18.02.2023 12:01:46 | Anonym | 7.46 | PayGe (VISA, MasterCard) |
18.02.2023 00:00:00 | TINATINI TSIKARISHVILI | 7.46 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | ფორჩხიძე მარიამი | 1.12 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | მარიკა ცერცვაძე | 1.12 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | გიორგი ბაღდავაძე | 1.86 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | მაღლაკელიძე გიორგი | 3.73 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | მეზვრიშვილი ლევან | 5.59 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | ბერიძე ირაკლი | 1.86 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | გოგიშვილი დავით | 3.73 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | კიკნაძე რამაზ | 7.46 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | მარზაშვილი შალვა | 1.86 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | ნუცუბიძე ნოდარი | 0.75 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | ჭიჭიკოშვილი ზურაბ | 0.37 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | ხარაზიშვილი ნინელი | 11.19 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | გენადი ჩიქოვანი | 1.49 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | ქეთევან ხაინდრავა | 1.86 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | სონიკო დიღმელაშვილი | 3.73 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | ავთანდილ გეთიაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | ალექსანდრე ტაბატაძე | 0.75 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | მარიამ გუნდაძე | 3.73 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | თამარ ლორთქიფანიძე | 1.86 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | თორნიკე ხითარიშვილი | 18.65 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | ალექსი ღონღაძე | 0.37 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | ია ჯულაყიძე | 1.12 | Transfer to account |
18.02.2023 00:00:00 | შალვა ციხილაძე | 1.86 | Transfer to account |
17.02.2023 21:31:26 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
17.02.2023 18:45:37 | Anonym | 7.46 | VISA, MasterCard (Geopay) |
17.02.2023 13:23:39 | Anonym | 0.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
17.02.2023 01:03:12 | Anonym | 3.73 | Bank of Georgia |
17.02.2023 00:00:00 | ზურაბ სამხარაძე | 7.46 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | მალხაზ ბურჯანაძე | 3.73 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | გიორგი სომხიშვილი | 3.73 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | სოსო შიუკაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | ნატალია სურგულაძე | 1.86 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | ქეთევან ვაჩიბერიძე | 3.73 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | ირაკლი თოფურია | 18.65 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | კახაბერ ილურიძე | 1.86 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | ლაშა მაისურაძე | 9.32 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | დავით კაპანაძე | 1.86 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | GAGA GUGAVA, | 3.73 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | ვაჩაძე თორნიკე | 1.12 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | ბოლქვაძე ცირა | 1.86 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | მირცხულავა ია | 7.46 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | ხომასურიძე ელგუჯა | 1.86 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | ჩაჩანიძე პაპუნა | 1.86 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | კაპანაძე გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | დოღონაძე ლევან | 5.59 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | დათაშვილი ნათია | 0.75 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | გავაშელიშვილი ზურაბ | 1.86 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | აშოთია გიგა | 3.73 | Transfer to account |
17.02.2023 00:00:00 | ჭაუტიძე შალვა | 3.73 | Transfer to account |
16.02.2023 17:27:48 | Anonym | 0.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
16.02.2023 14:19:20 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
16.02.2023 12:24:16 | Anonym | 7.46 | Bank of Georgia |
16.02.2023 10:18:49 | Anonym | 7.46 | VISA, MasterCard (Geopay) |
16.02.2023 09:20:05 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
16.02.2023 00:00:00 | სალომე გამეზარდაშვილი, | 0.35 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | ეთერ ხიმშიაშვილი | 1.49 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | ნინო დოთიაშვილი, | 3.73 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე, | 0.75 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | თეიმურაზ მაჩაბელი | 0.37 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | სალომე გამეზარდაშვილი, | 0.75 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | ნინო სიხარულიძე, | 3.73 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | ლევან კობაიძე, | 1.12 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | აბო ხარიტონაშვილი, | 1.34 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | ჭელიძე ბექა | 23.51 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | ჩალახეშაშვილი ანი | 1.12 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | ქამადაძე სალომე | 7.46 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 1.12 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | ნეფარიძე შმაგი | 18.65 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | კომლაძე თეონა | 3.73 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | კოზანაშვილი ნიკოლოზ | 3.73 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | იმნაიშვილი ვლადიმერ | 7.46 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | გოგოლიძე ოთარ | 9.32 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | გოგიჩაიშვილი ემზარი | 7.46 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | ბობოხიძე კობა | 1.12 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | ბაიდაური რობიზონ | 3.73 | Transfer to account |
16.02.2023 00:00:00 | აფრიამაშვილი დიანა | 1.86 | Transfer to account |
15.02.2023 20:26:35 | Anonym | 7.46 | VISA, MasterCard (Geopay) |
15.02.2023 19:32:01 | Anonym | 18.65 | Bank of Georgia |
15.02.2023 18:50:04 | Anonym | 7.46 | PayGe (VISA, MasterCard) |
15.02.2023 16:06:27 | Anonym | 7.46 | VISA, MasterCard (Geopay) |
15.02.2023 10:09:42 | Anonym | 7.46 | Bank of Georgia |
15.02.2023 00:40:48 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
15.02.2023 00:00:00 | მეხრიშვილი რომან, | 1.49 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 1.86 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | შორენა მენაბდე | 1.86 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | რამინი ნოზაძე | 3.73 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | ანა მგელაძე | 3.73 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | გიორგი ანდღულაძე | 7.46 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | გაგა კვერნაძე | 3.73 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | გიორგი კვინიკაძე | 3.73 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | ლაშა მეტრეველი | 7.46 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | თემური ქიტოშვილი | 1.86 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | ალექსანდრე ნიჩიპეროვიჩი | 11.19 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | შორენა შინჯიკაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | უჩა კილასონია | 3.73 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | გომარელი ლილი | 3.73 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | გომარელი ლილი | 3.73 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | გაგანაშვილი მაკა | 0.37 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | ჭანუყვაძე ნონა | 3.73 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | ჭანკვეტაძე ზურაბი | 7.46 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | ღვინიაშვილი სალომე | 0.37 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 1.86 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | ლომთაძე გიორგი | 7.46 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | კენჭუაშვილი თეონა | 1.86 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | კაცაძე გურამი | 37.29 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | თეთრაძე გურამ | 1.86 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 18.65 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | გერაძე გელა | 7.46 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | ბუაძე საბა | 5.59 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | ბერიძე ანა | 0.37 | Transfer to account |
15.02.2023 00:00:00 | ბალაშვილი ამირან | 1.86 | Transfer to account |
14.02.2023 23:32:45 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
14.02.2023 23:04:49 | Anonym | 0.75 | VISA, MasterCard (Geopay) |
14.02.2023 11:10:26 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
14.02.2023 11:01:24 | Anonym | 18.65 | VISA, MasterCard (Geopay) |
14.02.2023 00:00:00 | სალომე სალდაძე | 3.73 | Transfer to account |
14.02.2023 00:00:00 | ჯაბა კაციტაძე | 7.46 | Transfer to account |
14.02.2023 00:00:00 | რამაზი ბეგაშვილი | 0.41 | Transfer to account |
14.02.2023 00:00:00 | ანი მაჩაიძე | 5.59 | Transfer to account |
14.02.2023 00:00:00 | უჩა ფუხაშვილი | 0.81 | Transfer to account |
14.02.2023 00:00:00 | პეტრე კარიაული | 1.86 | Transfer to account |
